SZDL Ostrov Dynamic Discs 2024
SZDL Ostrov Dynamic Discs 2024
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 12-Oct-2024
- Location: Ostrov, Czech Republic
- Tournament Director: Karel Zdeněk
- Asst. Tournament Director: Milan Tichý
- Website: www.idiscgolf.cz/turnaje/1413
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 61 |
Official Results
FA1 · Women's Amateur 1 (5)
Petra Hájková #274107
Amateur
Praha, Czech Republic
Amateur
Praha, Czech Republic
Lenka Tichá #149545
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amalie Zdenkova #94333
Amateur
Cheb, Czech Republic
Amateur
Cheb, Czech Republic
Romana Soukupová #290475
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Petra Hájková | 274107 | 799 | +13 | 44 | 818 | 43 | 835 | 46 | 784 | 133 |
2 | 12.00 | Lenka Tichá | 149545 | 778 | +25 | 44 | 818 | 51 | 700 | 50 | 717 | 145 |
3 | 9.00 | Amalie Zdenkova | 94333 | 720 | +31 | 48 | 751 | 49 | 734 | 54 | 649 | 151 |
4 | 6.00 | Romana Soukupová | 290475 | 700 | +44 | 59 | 565 | 53 | 666 | 52 | 683 | 164 |
5 | 3.00 | Jitka Ujváry | +56 | 59 | 565 | 57 | 599 | 60 | 548 | 176 |
MA4 · Mixed Amateur 4 (7)
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Place | Points | Name | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.00 | Martin Heller | +13 | 46 | 784 | 42 | 852 | 45 | 801 | 133 |
2 | 12.00 | František Velinger | +23 | 45 | 801 | 49 | 734 | 49 | 734 | 143 |
3 | 10.00 | Jiří Boček | +32 | 53 | 666 | 51 | 700 | 48 | 751 | 152 |
4 | 8.00 | Darina Černá | +35 | 52 | 683 | 51 | 700 | 52 | 683 | 155 |
5 | 6.00 | Tomáš Levý | +36 | 50 | 717 | 56 | 616 | 50 | 717 | 156 |
6 | 4.00 | Filip Jindáček | +37 | 56 | 616 | 46 | 784 | 55 | 633 | 157 |
7 | 2.00 | Honza Fajtl | +62 | 59 | 565 | 60 | 548 | 63 | 498 | 182 |
RAD · White (3)
Karel Zdenek #74868
Amateur
Cheb, Czech Republic
Amateur
Cheb, Czech Republic
Eduard Černý #186688
Amateur
Chomutov, Czech Republic
Amateur
Chomutov, Czech Republic
Kryštof Hrubý #272132
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Karel Zdenek | 74868 | 880 | -8 | 38 | 919 | 38 | 919 | 36 | 953 | 112 |
2 | 8.00 | Eduard Černý | 186688 | 926 | -7 | 41 | 869 | 36 | 953 | 36 | 953 | 113 |
3 | 4.00 | Kryštof Hrubý | 272132 | 901 | -5 | 34 | 987 | 42 | 852 | 39 | 902 | 115 |
RAE · Red (17)
Tomáš Würll #278709
Amateur
Plzeň 23, Czech Republic
Amateur
Plzeň 23, Czech Republic
Tomáš Bílek #278731
Amateur
Plzeň 2-slovany, Czech Republic
Amateur
Plzeň 2-slovany, Czech Republic
Aleš Hepnar #236635
Amateur
Ostrov (Karlovy Vary), Czech Republic
Amateur
Ostrov (Karlovy Vary), Czech Republic
Miroslav Vlcek #118956
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Michal Soukup #275711
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Jan Mařík #200376
Amateur
Loděnice, Czech Republic
Amateur
Loděnice, Czech Republic
Petr Hruska #157959
Amateur
Ostrov, Czech Republic
Amateur
Ostrov, Czech Republic
Jan Soukup #278706
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Filip Zavadil #220548
Amateur
Tremosna, Czech Republic
Amateur
Tremosna, Czech Republic
Václav Bednár #120195
Amateur
Kladno, Czech Republic
Amateur
Kladno, Czech Republic
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.00 | Tomáš Würll | 278709 | 894 | -6 | 38 | 919 | 37 | 936 | 39 | 902 | 114 |
2 | 48.00 | Tomáš Bílek | 278731 | 850 | -6 | 40 | 886 | 36 | 953 | 38 | 919 | 114 |
3 | 45.00 | František Viták | -5 | 41 | 869 | 36 | 953 | 38 | 919 | 115 | ||
3 | 45.00 | Aleš Hepnar | 236635 | 850 | -5 | 38 | 919 | 38 | 919 | 39 | 902 | 115 |
3 | 45.00 | Martin Štefl | -5 | 35 | 970 | 38 | 919 | 42 | 852 | 115 | ||
6 | 36.00 | Miroslav Vlcek | 118956 | 853 | -3 | 40 | 886 | 39 | 902 | 38 | 919 | 117 |
7 | 33.00 | Kamil Vrbíček | -2 | 36 | 953 | 40 | 886 | 42 | 852 | 118 | ||
8 | 30.00 | Michal Soukup | 275711 | 865 | E | 40 | 886 | 40 | 886 | 40 | 886 | 120 |
9 | 27.00 | Pavel Henzelín | +3 | 42 | 852 | 44 | 818 | 37 | 936 | 123 | ||
9 | 27.00 | Petr Laušman | +3 | 41 | 869 | 42 | 852 | 40 | 886 | 123 | ||
9 | 27.00 | Petr Novotný | +3 | 39 | 902 | 43 | 835 | 41 | 869 | 123 | ||
12 | 18.00 | Jan Mařík | 200376 | 898 | +4 | 39 | 902 | 42 | 852 | 43 | 835 | 124 |
13 | 15.00 | Petr Hruska | 157959 | 850 | +6 | 44 | 818 | 44 | 818 | 38 | 919 | 126 |
13 | 15.00 | Jan Soukup | 278706 | 880 | +6 | 41 | 869 | 45 | 801 | 40 | 886 | 126 |
15 | 9.00 | Filip Zavadil | 220548 | 863 | +7 | 44 | 818 | 40 | 886 | 43 | 835 | 127 |
15 | 9.00 | Václav Bednár | 120195 | 876 | +7 | 41 | 869 | 43 | 835 | 43 | 835 | 127 |
17 | 3.00 | Michal Vinický | +13 | 46 | 784 | 45 | 801 | 42 | 852 | 133 |
RAF · Green (19)
Radim Štěpán #284940
Amateur
Chomutov, Czech Republic
Amateur
Chomutov, Czech Republic
Ládyn Bartoň #213474
Amateur
Amateur
Marian Borša #132962
Amateur
Hazlov, Czech Republic
Amateur
Hazlov, Czech Republic
Adam Filip #162587
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Petr Vágner #291930
Amateur
Dubí, Czech Republic
Amateur
Dubí, Czech Republic
Martin Huráň #290421
Amateur
Perštejn, Czech Republic
Amateur
Perštejn, Czech Republic
Jan Fajtl #278704
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Amateur
Plzeň, Czech Republic
Zdeněk Chuchel #274687
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.00 | Radim Štěpán | 284940 | 843 | -7 | 37 | 936 | 38 | 919 | 38 | 919 | 113 |
2 | 36.00 | Marek Firla | +1 | 38 | 919 | 42 | 852 | 41 | 869 | 121 | ||
3 | 34.00 | Ládyn Bartoň | 213474 | 846 | +5 | 42 | 852 | 41 | 869 | 42 | 852 | 125 |
4 | 32.00 | Míra Postl | +6 | 42 | 852 | 41 | 869 | 43 | 835 | 126 | ||
5 | 30.00 | Adam Levý | +7 | 39 | 902 | 44 | 818 | 44 | 818 | 127 | ||
6 | 28.00 | Marian Borša | 132962 | 839 | +8 | 47 | 768 | 41 | 869 | 40 | 886 | 128 |
6 | 28.00 | Pavel Žemlička | +8 | 43 | 835 | 41 | 869 | 44 | 818 | 128 | ||
8 | 24.00 | Radim Tokár | +9 | 42 | 852 | 42 | 852 | 45 | 801 | 129 | ||
9 | 22.00 | Adam Filip | 162587 | 835 | +10 | 45 | 801 | 46 | 784 | 39 | 902 | 130 |
9 | 22.00 | Petr Vágner | 291930 | +10 | 43 | 835 | 41 | 869 | 46 | 784 | 130 | |
9 | 22.00 | Jiří Texl | +10 | 40 | 886 | 43 | 835 | 47 | 768 | 130 | ||
12 | 16.00 | Martin Huráň | 290421 | 820 | +11 | 42 | 852 | 43 | 835 | 46 | 784 | 131 |
13 | 14.00 | Jan Fajtl | 278704 | 828 | +12 | 44 | 818 | 44 | 818 | 44 | 818 | 132 |
14 | 12.00 | Adam Ujváry | +13 | 44 | 818 | 43 | 835 | 46 | 784 | 133 | ||
15 | 10.00 | Zdeněk Chuchel | 274687 | 837 | +16 | 47 | 768 | 47 | 768 | 42 | 852 | 136 |
15 | 10.00 | Milan Žemlička | +16 | 48 | 751 | 44 | 818 | 44 | 818 | 136 | ||
17 | 6.00 | Štěpán Mareš | +17 | 51 | 700 | 48 | 751 | 38 | 919 | 137 | ||
18 | 4.00 | Marek Stretz | +18 | 50 | 717 | 44 | 818 | 44 | 818 | 138 | ||
18 | 4.00 | Petr Vágner st. | +18 | 45 | 801 | 43 | 835 | 50 | 717 | 138 |
RAG · Purple (10)
Vlastislav Novák #126334
Amateur
Sokolov, Czech Republic
Amateur
Sokolov, Czech Republic
Milan Tichý #99409
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Amateur
Kadaň, Czech Republic
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Ostrov 2024; 13 holes; Par 40; 1,009 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Miroslav Ujváry | +9 | 43 | 835 | 41 | 869 | 45 | 801 | 129 | ||
2 | 9.00 | Samuel Kokoška | +11 | 43 | 835 | 43 | 835 | 45 | 801 | 131 | ||
2 | 9.00 | Petr Bartl | +11 | 45 | 801 | 40 | 886 | 46 | 784 | 131 | ||
4 | 7.00 | Jan Zvoneček | +16 | 45 | 801 | 42 | 852 | 49 | 734 | 136 | ||
5 | 6.00 | Marek Šimůnek | +17 | 45 | 801 | 46 | 784 | 46 | 784 | 137 | ||
5 | 6.00 | Vlastislav Novák | 126334 | 799 | +17 | 45 | 801 | 42 | 852 | 50 | 717 | 137 |
7 | 4.00 | Milan Tichý | 99409 | 768 | +22 | 49 | 734 | 45 | 801 | 48 | 751 | 142 |
8 | 3.00 | Dalibor Kloz | +23 | 46 | 784 | 49 | 734 | 48 | 751 | 143 | ||
9 | 2.00 | Matthias Kaden | +26 | 46 | 784 | 53 | 666 | 47 | 768 | 146 | ||
10 | 0.00 | Vojtěch Vršitý | +21 | 51 | 700 | 50 | 717 | 999 | 101 |