2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax
2024 Moravský Krumlov Open presented by Daenax
Event Info
Pro/Am B-Tier
- Date: 07-Jun to 09-Jun-2024
- Location: Moravský Krumlov, Czech Republic
- Tournament Director: Jakub Kudrna
- Website: idiscgolf.cz/turnaje/1498
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 137 | $2,571 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (72)
Petr Striegler #89634
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Matěj Vojtík #64867
Professional
Uherské Hradiště, Czech Republic
Professional
Uherské Hradiště, Czech Republic
Stanislaus Amann #87790
Professional
St. Pölten, Austria
Professional
St. Pölten, Austria
Václav Michna #184349
Professional
Valašské Meziříčí, Czech Republic
Professional
Valašské Meziříčí, Czech Republic
Oskar Żuchliński #210677
Professional
Wejherowo, Poland
Professional
Wejherowo, Poland
Vojtěch Bobek #184362
Professional
Valašské Meziříčí, Czech Republic
Professional
Valašské Meziříčí, Czech Republic
Radek Hruza #136279
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Josef Cach #188588
Professional
Svídnice, Czech Republic
Professional
Svídnice, Czech Republic
Michael Studnicka #162117
Professional
České Budějovice, Czech Republic
Professional
České Budějovice, Czech Republic
Daniel Konečný #77759
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Patryk Kies #126233
Professional
Rzeszów, Poland
Professional
Rzeszów, Poland
Michal Vaněk #243640
Professional
Prague, Czech Republic
Professional
Prague, Czech Republic
Filip Surjomartono #147915
Professional
Praha 8, Czech Republic
Professional
Praha 8, Czech Republic
Tomáš Bobek #180916
Professional
Valašské Meziříčí, Czech Republic
Professional
Valašské Meziříčí, Czech Republic
Jakub Vesely #102611
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Kryštof Novák #55426
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Ondřej Roblík #118818
Amateur
Brno Žebětín, Czech Republic
Amateur
Brno Žebětín, Czech Republic
Tomáš Doležel #89366
Professional
Ostrava, Czech Republic
Professional
Ostrava, Czech Republic
Tomáš Zavřel #180190
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Kristián Kvita #116574
Professional
Bordovice, Czech Republic
Professional
Bordovice, Czech Republic
Jan Mrůzek #260291
Professional
Opava, Czech Republic
Professional
Opava, Czech Republic
Jakub Kudrna #77879
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Martin Koňařík #210450
Professional
Přerov, Czech Republic
Professional
Přerov, Czech Republic
Tomáš Ráček #233423
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Mariusz Kielczyk #86995
Professional
Wrocław, Poland
Professional
Wrocław, Poland
Jakub Vondra #122320
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Zdeněk Gothard #131393
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Michal Kundera #136602
Professional
Hošťálková, Czech Republic
Professional
Hošťálková, Czech Republic
Karol Hrubják #91519
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Václav Manych #190598
Professional
Liberec, Czech Republic
Professional
Liberec, Czech Republic
Štefan Pócoš #95437
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Michael Rádl #80009
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Matouš Novák #155597
Amateur
Opava, Czech Republic
Amateur
Opava, Czech Republic
Josef Kralovič #205711
Professional
Hodonín, Czech Republic
Professional
Hodonín, Czech Republic
Ondřej Feix #258725
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Antoni Zakroczymski #166233
Professional
Poznań, Poland
Professional
Poznań, Poland
Vojtěch Žeravík #214589
Professional
Hranice, Czech Republic
Professional
Hranice, Czech Republic
Petr Žák #222826
Amateur
Prostějov, Czech Republic
Amateur
Prostějov, Czech Republic
Dominik Vavrinek #124495
Amateur
Koryčany, Czech Republic
Amateur
Koryčany, Czech Republic
Václav Fischer #91788
Professional
Opava, Czech Republic
Professional
Opava, Czech Republic
Petr Mrázek #114642
Professional
Sviadnov, Czech Republic
Professional
Sviadnov, Czech Republic
Maciej Litwinienko #187919
Professional
Poznań, Poland
Professional
Poznań, Poland
Jan Studnicka #162118
Amateur
České Budějovice, Czech Republic
Amateur
České Budějovice, Czech Republic
Michal Surjomartono #147913
Amateur
Praha 8, Czech Republic
Amateur
Praha 8, Czech Republic
Krzysztof Wrzeszcz #154318
Professional
Złotów, Poland
Professional
Złotów, Poland
Jakub Koštel #115203
Amateur
Praha, Czech Republic
Amateur
Praha, Czech Republic
Radek Marušák #188444
Amateur
Krhová, Czech Republic
Amateur
Krhová, Czech Republic
Petr Bujnosek #61660
Amateur
Jiříkov, Czech Republic
Amateur
Jiříkov, Czech Republic
Kyle Kristoffersen #126238
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Lukáš Španihel #247601
Amateur
Nový Jičín, Czech Republic
Amateur
Nový Jičín, Czech Republic
František Trenz #75176
Professional
Novy Jicin, Czech Republic
Professional
Novy Jicin, Czech Republic
Miroslav Budík #138809
Amateur
Koryčany, Czech Republic
Amateur
Koryčany, Czech Republic
Paweł Kiczka #158709
Amateur
Gdansk, Poland
Amateur
Gdansk, Poland
Jakub Urbiš #122423
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Petr Masník #89187
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Jan Rozehnal #91753
Amateur
Miroslav, Czech Republic
Amateur
Miroslav, Czech Republic
Marek Budík #69646
Amateur
Koryčany, Czech Republic
Amateur
Koryčany, Czech Republic
Piotr Borkowski #166228
Amateur
Złotów, Poland
Amateur
Złotów, Poland
Filip Červinka #234450
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Jakub Burian #167925
Amateur
Tupesy, Czech Republic
Amateur
Tupesy, Czech Republic
Robin Kanok #77762
Professional
Ostrava, Czech Republic
Professional
Ostrava, Czech Republic
Václav Dočekal #231226
Amateur
Mohelnice, Czech Republic
Amateur
Mohelnice, Czech Republic
Dawid Dlugon #187672
Amateur
Katowice, Poland
Amateur
Katowice, Poland
Marek Novotný #233778
Amateur
Bratislava, Slovakia
Amateur
Bratislava, Slovakia
Marek Waleczek #69034
Amateur
Havířov, Czech Republic
Amateur
Havířov, Czech Republic
Radek Bohunský #154824
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Josef Šteigl #248195
Amateur
Vápenná, Czech Republic
Amateur
Vápenná, Czech Republic
Roman Vilášek #182932
Amateur
Valašské Meziříčí, Czech Republic
Amateur
Valašské Meziříčí, Czech Republic
Filip Tomeczek #80349
Professional
Chorzów, Poland
Professional
Chorzów, Poland
Marek Březina #244586
Amateur
Moravský Krumlov, Czech Republic
Amateur
Moravský Krumlov, Czech Republic
Juraj Falath #233531
Amateur
Bratislava, Slovakia
Amateur
Bratislava, Slovakia
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (Gold); 18 holes; Par 63; 2,568 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (Gold); 18 holes; Par 63; 2,568 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (Gold); 18 holes; Par 63; 2,568 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540.00 | Petr Striegler | 89634 | 1011 | -23 | 56 | 1015 | 55 | 1023 | 55 | 1023 | 166 | $259 |
2 | 532.50 | Matěj Vojtík | 64867 | 1002 | -23 | 55 | 1023 | 54 | 1031 | 57 | 1006 | 166 | $259 |
3 | 525.00 | Stanislaus Amann | 87790 | 1003 | -15 | 57 | 1006 | 60 | 981 | 57 | 1006 | 174 | $158 |
3 | 525.00 | Václav Michna | 184349 | 961 | -15 | 55 | 1023 | 58 | 998 | 61 | 973 | 174 | $158 |
5 | 510.00 | Oskar Żuchliński | 210677 | 948 | -14 | 59 | 990 | 56 | 1015 | 60 | 981 | 175 | $123 |
6 | 502.50 | Vojtěch Bobek | 184362 | 948 | -11 | 56 | 1015 | 62 | 965 | 60 | 981 | 178 | $107 |
7 | 495.00 | Radek Hruza | 136279 | 972 | -10 | 61 | 973 | 60 | 981 | 58 | 998 | 179 | $96 |
8 | 487.50 | Josef Cach | 188588 | 969 | -9 | 61 | 973 | 60 | 981 | 59 | 990 | 180 | |
9 | 480.00 | Michael Studnicka | 162117 | 955 | -8 | 60 | 981 | 58 | 998 | 63 | 956 | 181 | $83 |
10 | 472.50 | Daniel Konečný | 77759 | 978 | -6 | 61 | 973 | 60 | 981 | 62 | 965 | 183 | $74 |
11 | 465.00 | Patryk Kies | 126233 | 958 | -5 | 63 | 956 | 61 | 973 | 60 | 981 | 184 | $68 |
12 | 457.50 | Michal Vaněk | 243640 | 959 | -4 | 62 | 965 | 67 | 923 | 56 | 1015 | 185 | $54 |
12 | 457.50 | Filip Surjomartono | 147915 | 974 | -4 | 63 | 956 | 63 | 956 | 59 | 990 | 185 | |
12 | 457.50 | Tomáš Bobek | 180916 | 933 | -4 | 63 | 956 | 61 | 973 | 61 | 973 | 185 | $54 |
12 | 457.50 | Jakub Vesely | 102611 | 967 | -4 | 58 | 998 | 64 | 948 | 63 | 956 | 185 | $54 |
12 | 457.50 | Kryštof Novák | 55426 | 963 | -4 | 61 | 973 | 58 | 998 | 66 | 931 | 185 | $54 |
12 | 457.50 | Ondřej Roblík | 118818 | 932 | -4 | 59 | 990 | 60 | 981 | 66 | 931 | 185 | |
18 | 412.50 | Tomáš Doležel | 89366 | 952 | -3 | 63 | 956 | 63 | 956 | 60 | 981 | 186 | $46 |
19 | 405.00 | Tomáš Zavřel | 180190 | 940 | -2 | 64 | 948 | 62 | 965 | 61 | 973 | 187 | |
20 | 397.50 | Kristián Kvita | 116574 | 970 | -1 | 67 | 923 | 59 | 990 | 62 | 965 | 188 | $41 |
20 | 397.50 | Jan Mrůzek | 260291 | 952 | -1 | 59 | 990 | 64 | 948 | 65 | 940 | 188 | |
22 | 382.50 | Jakub Kudrna | 77879 | 985 | +1 | 67 | 923 | 58 | 998 | 65 | 940 | 190 | $19 |
22 | 382.50 | Martin Koňařík | 210450 | 925 | +1 | 60 | 981 | 63 | 956 | 67 | 923 | 190 | |
24 | 367.50 | Tomáš Ráček | 233423 | 974 | +2 | 64 | 948 | 67 | 923 | 60 | 981 | 191 | |
24 | 367.50 | Mariusz Kielczyk | 86995 | 929 | +2 | 65 | 940 | 64 | 948 | 62 | 965 | 191 | |
24 | 367.50 | Jakub Vondra | 122320 | 932 | +2 | 62 | 965 | 62 | 965 | 67 | 923 | 191 | |
27 | 345.00 | Zdeněk Gothard | 131393 | 921 | +4 | 65 | 940 | 65 | 940 | 63 | 956 | 193 | |
27 | 345.00 | Michal Kundera | 136602 | 940 | +4 | 67 | 923 | 62 | 965 | 64 | 948 | 193 | |
29 | 330.00 | Karol Hrubják | 91519 | 958 | +5 | 60 | 981 | 68 | 915 | 66 | 931 | 194 | |
29 | 330.00 | Václav Manych | 190598 | 949 | +5 | 67 | 923 | 60 | 981 | 67 | 923 | 194 | |
29 | 330.00 | Štefan Pócoš | 95437 | 943 | +5 | 62 | 965 | 65 | 940 | 67 | 923 | 194 | |
29 | 330.00 | Michael Rádl | 80009 | 965 | +5 | 59 | 990 | 67 | 923 | 68 | 915 | 194 | |
33 | 300.00 | Matouš Novák | 155597 | 934 | +6 | 65 | 940 | 60 | 981 | 70 | 898 | 195 | |
34 | 292.50 | Josef Kralovič | 205711 | 953 | +7 | 65 | 940 | 66 | 931 | 65 | 940 | 196 | |
34 | 292.50 | Ondřej Feix | 258725 | 932 | +7 | 65 | 940 | 62 | 965 | 69 | 906 | 196 | |
36 | 277.50 | Antoni Zakroczymski | 166233 | 920 | +8 | 70 | 898 | 63 | 956 | 64 | 948 | 197 | |
37 | 270.00 | Vojtěch Žeravík | 214589 | 951 | +9 | 65 | 940 | 70 | 898 | 63 | 956 | 198 | |
37 | 270.00 | Petr Žák | 222826 | 890 | +9 | 65 | 940 | 68 | 915 | 65 | 940 | 198 | |
37 | 270.00 | Dominik Vavrinek | 124495 | 918 | +9 | 62 | 965 | 71 | 890 | 65 | 940 | 198 | |
40 | 247.50 | Václav Fischer | 91788 | 954 | +10 | 71 | 890 | 67 | 923 | 61 | 973 | 199 | |
40 | 247.50 | Petr Mrázek | 114642 | 975 | +10 | 70 | 898 | 65 | 940 | 64 | 948 | 199 | |
40 | 247.50 | Maciej Litwinienko | 187919 | 938 | +10 | 69 | 906 | 63 | 956 | 67 | 923 | 199 | |
40 | 247.50 | Jan Studnicka | 162118 | 938 | +10 | 63 | 956 | 68 | 915 | 68 | 915 | 199 | |
44 | 217.50 | Michal Surjomartono | 147913 | 940 | +12 | 64 | 948 | 69 | 906 | 68 | 915 | 201 | |
44 | 217.50 | Krzysztof Wrzeszcz | 154318 | 917 | +12 | 65 | 940 | 67 | 923 | 69 | 906 | 201 | |
46 | 202.50 | Jakub Koštel | 115203 | 915 | +13 | 66 | 931 | 69 | 906 | 67 | 923 | 202 | |
46 | 202.50 | Radek Marušák | 188444 | 911 | +13 | 67 | 923 | 66 | 931 | 69 | 906 | 202 | |
48 | 187.50 | Petr Bujnosek | 61660 | 947 | +14 | 72 | 881 | 68 | 915 | 63 | 956 | 203 | |
48 | 187.50 | Kyle Kristoffersen | 126238 | 916 | +14 | 71 | 890 | 64 | 948 | 68 | 915 | 203 | |
50 | 172.50 | Lukáš Španihel | 247601 | 922 | +15 | 68 | 915 | 63 | 956 | 73 | 873 | 204 | |
51 | 165.00 | František Trenz | 75176 | 940 | +16 | 69 | 906 | 66 | 931 | 70 | 898 | 205 | |
51 | 165.00 | Miroslav Budík | 138809 | 926 | +16 | 68 | 915 | 66 | 931 | 71 | 890 | 205 | |
53 | 150.00 | Paweł Kiczka | 158709 | 905 | +17 | 71 | 890 | 69 | 906 | 66 | 931 | 206 | |
53 | 150.00 | Jakub Urbiš | 122423 | 936 | +17 | 68 | 915 | 70 | 898 | 68 | 915 | 206 | |
53 | 150.00 | Petr Masník | 89187 | 962 | +17 | 64 | 948 | 70 | 898 | 72 | 881 | 206 | |
56 | 127.50 | Jan Rozehnal | 91753 | 923 | +18 | 68 | 915 | 72 | 881 | 67 | 923 | 207 | |
56 | 127.50 | Marek Budík | 69646 | 931 | +18 | 66 | 931 | 68 | 915 | 73 | 873 | 207 | |
58 | 112.50 | Piotr Borkowski | 166228 | 913 | +20 | 72 | 881 | 68 | 915 | 69 | 906 | 209 | |
58 | 112.50 | Filip Červinka | 234450 | 899 | +20 | 71 | 890 | 67 | 923 | 71 | 890 | 209 | |
58 | 112.50 | Jakub Burian | 167925 | 936 | +20 | 65 | 940 | 67 | 923 | 77 | 839 | 209 | |
61 | 90.00 | Robin Kanok | 77762 | 922 | +21 | 71 | 890 | 69 | 906 | 70 | 898 | 210 | |
62 | 82.50 | Václav Dočekal | 231226 | 896 | +22 | 75 | 856 | 68 | 915 | 68 | 915 | 211 | |
63 | 75.00 | Dawid Dlugon | 187672 | 899 | +26 | 71 | 890 | 77 | 839 | 67 | 923 | 215 | |
63 | 75.00 | Marek Novotný | 233778 | 924 | +26 | 75 | 856 | 69 | 906 | 71 | 890 | 215 | |
63 | 75.00 | Marek Waleczek | 69034 | 941 | +26 | 72 | 881 | 68 | 915 | 75 | 856 | 215 | |
66 | 52.50 | Radek Bohunský | 154824 | 872 | +27 | 72 | 881 | 71 | 890 | 73 | 873 | 216 | |
66 | 52.50 | Josef Šteigl | 248195 | 893 | +27 | 70 | 898 | 70 | 898 | 76 | 848 | 216 | |
68 | 37.50 | Roman Vilášek | 182932 | 912 | +30 | 78 | 831 | 69 | 906 | 72 | 881 | 219 | |
68 | 37.50 | Filip Tomeczek | 80349 | 923 | +30 | 71 | 890 | 73 | 873 | 75 | 856 | 219 | |
70 | 22.50 | Marek Březina | 244586 | 869 | +31 | 75 | 856 | 69 | 906 | 76 | 848 | 220 | |
71 | 15.00 | Juraj Falath | 233531 | 874 | +37 | 73 | 873 | 75 | 856 | 78 | 831 | 226 | |
72 | 7.50 | Benjamín Mravec | +38 | 74 | 864 | 74 | 864 | 79 | 823 | 227 |
FPO · Women's Pro Open (11)
Kristýna Jurčíková #210972
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Nikola Moravcová #125069
Professional
Cerhenice, Czech Republic
Professional
Cerhenice, Czech Republic
Katka Bodová #61990
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Barbara Ráčková #233444
Professional
Dolní Kounice, Czech Republic
Professional
Dolní Kounice, Czech Republic
Lenka Vondrová #122293
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Martina Vajdová #99740
Professional
Opava, Czech Republic
Professional
Opava, Czech Republic
Zuzana Marková #238980
Amateur
Český Krumlov, Czech Republic
Amateur
Český Krumlov, Czech Republic
Karolína Jurčíková #285033
Amateur
Nový Jičín, Czech Republic
Amateur
Nový Jičín, Czech Republic
Teresa Poučová #181811
Professional
Lulec, Czech Republic
Professional
Lulec, Czech Republic
Barbora Žák Havlová #222825
Amateur
Mostkovice, Czech Republic
Amateur
Mostkovice, Czech Republic
Marie Adamusová #212912
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (White); 18 holes; Par 67; 2,226 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (White); 18 holes; Par 67; 2,226 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (White); 18 holes; Par 67; 2,226 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.50 | Kristýna Jurčíková | 210972 | 894 | -21 | 63 | 906 | 60 | 934 | 57 | 962 | 180 | $126 |
2 | 45.00 | Nikola Moravcová | 125069 | 904 | -19 | 60 | 934 | 61 | 924 | 61 | 924 | 182 | $80 |
3 | 40.50 | Katka Bodová | 61990 | 917 | -17 | 61 | 924 | 62 | 915 | 61 | 924 | 184 | $58 |
4 | 36.00 | Barbara Ráčková | 233444 | 864 | -3 | 66 | 877 | 66 | 877 | 66 | 877 | 198 | $21 |
4 | 36.00 | Lenka Vondrová | 122293 | 861 | -3 | 62 | 915 | 70 | 840 | 66 | 877 | 198 | $21 |
6 | 27.00 | Martina Vajdová | 99740 | 866 | +1 | 66 | 877 | 71 | 830 | 65 | 887 | 202 | |
7 | 22.50 | Zuzana Marková | 238980 | 855 | +2 | 70 | 840 | 68 | 859 | 65 | 887 | 203 | |
8 | 18.00 | Karolína Jurčíková | 285033 | 860 | +12 | 72 | 821 | 74 | 802 | 67 | 868 | 213 | |
9 | 13.50 | Teresa Poučová | 181811 | 838 | +20 | 72 | 821 | 74 | 802 | 75 | 793 | 221 | |
10 | 9.00 | Barbora Žák Havlová | 222825 | 820 | +26 | 71 | 830 | 76 | 783 | 80 | 746 | 227 | |
11 | 4.50 | Marie Adamusová | 212912 | 755 | +27 | 77 | 774 | 74 | 802 | 77 | 774 | 228 |
MP40 · Mixed Pro 40+ (20)
Roman Jurajda #181253
Professional
Rožnov Pod Radhoštěm, Czech Republic
Professional
Rožnov Pod Radhoštěm, Czech Republic
Lukas Filandr #37150
Professional
Prague, Czech Republic
Professional
Prague, Czech Republic
Libor Havlícek #81179
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Miłosz Boruszewski #114341
Professional
Dąbrowa Górnicza, Poland
Professional
Dąbrowa Górnicza, Poland
Martin Malý #113434
Professional
Kladno, Czech Republic
Professional
Kladno, Czech Republic
Pavel Sedlak #129758
Professional
Habartov, Czech Republic
Professional
Habartov, Czech Republic
Libor Juřena #176907
Professional
Professional
Lukáš Logr #247694
Amateur
Moravský Krumlov, Czech Republic
Amateur
Moravský Krumlov, Czech Republic
Ondřej Vojtášek #89838
Amateur
Paseka, Czech Republic
Amateur
Paseka, Czech Republic
Robert Schüller #103861
Amateur
Moravský Krumlov, Czech Republic
Amateur
Moravský Krumlov, Czech Republic
Marek Šrom #100772
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Martin Kricka #63190
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Martin Sladký #178890
Professional
Moravany, Czech Republic
Professional
Moravany, Czech Republic
Lukáš Kocí #84146
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Jiří Zeman #238981
Amateur
Český Krumlov, Czech Republic
Amateur
Český Krumlov, Czech Republic
Arto Myllylä #90008
Amateur
Kotka, Finland
Amateur
Kotka, Finland
David Hegr #145530
Amateur
Lulec, Czech Republic
Amateur
Lulec, Czech Republic
Lukas Landa #122650
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Martin Mozola #89209
Amateur
Bratislava, Slovakia
Amateur
Bratislava, Slovakia
Jozef Čierny #210104
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (Gold); 18 holes; Par 63; 2,568 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (Gold); 18 holes; Par 63; 2,568 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (Gold); 18 holes; Par 63; 2,568 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.00 | Roman Jurajda | 181253 | 957 | -13 | 58 | 998 | 59 | 990 | 59 | 990 | 176 | $156 |
2 | 114.00 | Lukas Filandr | 37150 | 978 | -13 | 61 | 973 | 60 | 981 | 55 | 1023 | 176 | $156 |
3 | 108.00 | Libor Havlícek | 81179 | 941 | -6 | 59 | 990 | 62 | 965 | 62 | 965 | 183 | $87 |
4 | 102.00 | Miłosz Boruszewski | 114341 | 973 | -3 | 65 | 940 | 60 | 981 | 61 | 973 | 186 | $53 |
4 | 102.00 | Martin Malý | 113434 | 964 | -3 | 62 | 965 | 61 | 973 | 63 | 956 | 186 | $67 |
6 | 90.00 | Pavel Sedlak | 129758 | 947 | +1 | 61 | 973 | 66 | 931 | 63 | 956 | 190 | $39 |
7 | 84.00 | Libor Juřena | 176907 | 954 | +2 | 67 | 923 | 64 | 948 | 60 | 981 | 191 | |
7 | 84.00 | Lukáš Logr | 247694 | 907 | +2 | 64 | 948 | 61 | 973 | 66 | 931 | 191 | |
9 | 72.00 | Ondřej Vojtášek | 89838 | 925 | +8 | 64 | 948 | 67 | 923 | 66 | 931 | 197 | |
10 | 66.00 | Robert Schüller | 103861 | 904 | +12 | 65 | 940 | 69 | 906 | 67 | 923 | 201 | |
11 | 60.00 | Marek Šrom | 100772 | 948 | +13 | 65 | 940 | 73 | 873 | 64 | 948 | 202 | |
11 | 60.00 | Martin Kricka | 63190 | 914 | +13 | 64 | 948 | 73 | 873 | 65 | 940 | 202 | |
13 | 48.00 | Martin Sladký | 178890 | 907 | +14 | 67 | 923 | 63 | 956 | 73 | 873 | 203 | |
14 | 42.00 | Lukáš Kocí | 84146 | 916 | +15 | 68 | 915 | 66 | 931 | 70 | 898 | 204 | |
15 | 36.00 | Jiří Zeman | 238981 | 907 | +16 | 68 | 915 | 68 | 915 | 69 | 906 | 205 | |
16 | 30.00 | Arto Myllylä | 90008 | 930 | +17 | 77 | 839 | 62 | 965 | 67 | 923 | 206 | |
17 | 24.00 | David Hegr | 145530 | 889 | +18 | 66 | 931 | 70 | 898 | 71 | 890 | 207 | |
18 | 18.00 | Lukas Landa | 122650 | 935 | +19 | 69 | 906 | 71 | 890 | 68 | 915 | 208 | |
19 | 12.00 | Martin Mozola | 89209 | 850 | +28 | 73 | 873 | 74 | 864 | 70 | 898 | 217 | |
20 | 6.00 | Jozef Čierny | 210104 | 921 | +33 | 74 | 864 | 75 | 856 | 73 | 873 | 222 |
MA3 · Mixed Amateur 3 (20)
Martin Petráš #186424
Amateur
Přerov, Czech Republic
Amateur
Přerov, Czech Republic
Lukáš Hlobil #240528
Amateur
Přerov, Czech Republic
Amateur
Přerov, Czech Republic
Jiří Macků #99773
Amateur
Lysice, Czech Republic
Amateur
Lysice, Czech Republic
Vlastimil Liška #267813
Amateur
Jemnice, Czech Republic
Amateur
Jemnice, Czech Republic
Jan Pajurek #111333
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Jan Klíma #265166
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Adam Surjomartono #148373
Amateur
Prague 8, Czech Republic
Amateur
Prague 8, Czech Republic
Tomáš Mikulica #91834
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Jan Pelant #63642
Amateur
Praha, Czech Republic
Amateur
Praha, Czech Republic
Bořek Chmelík #182075
Amateur
Prostějov, Czech Republic
Amateur
Prostějov, Czech Republic
Vlastimil Janda #91817
Professional
Kobylí, Czech Republic
Professional
Kobylí, Czech Republic
Matěj Vlček #190752
Amateur
Frýdlant, Czech Republic
Amateur
Frýdlant, Czech Republic
Daniel Studený #274512
Amateur
Jemnice, Czech Republic
Amateur
Jemnice, Czech Republic
Radek Čižmař #88787
Professional
Ostrava, Czech Republic
Professional
Ostrava, Czech Republic
Vladimír Vaněk #278758
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Tomáš Damborský #208272
Amateur
Velké Bílovice, Czech Republic
Amateur
Velké Bílovice, Czech Republic
Antonín Krumpholc #256522
Amateur
Kovansko, Czech Republic
Amateur
Kovansko, Czech Republic
Jaroslav Randus #269133
Amateur
Novy Jicin, Czech Republic
Amateur
Novy Jicin, Czech Republic
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (White); 18 holes; Par 67; 2,226 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (White); 18 holes; Par 67; 2,226 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Alfons Mucha 2024 (White); 18 holes; Par 67; 2,226 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00 | Martin Petráš | 186424 | 888 | -16 | 57 | 962 | 64 | 896 | 64 | 896 | 185 |
2 | 85.50 | Lukáš Hlobil | 240528 | 887 | -15 | 66 | 877 | 57 | 962 | 63 | 906 | 186 |
3 | 81.00 | Jiří Macků | 99773 | 863 | -8 | 66 | 877 | 62 | 915 | 65 | 887 | 193 |
4 | 76.50 | Vlastimil Liška | 267813 | 869 | -5 | 65 | 887 | 67 | 868 | 64 | 896 | 196 |
5 | 72.00 | Jan Pajurek | 111333 | 891 | -4 | 62 | 915 | 66 | 877 | 69 | 849 | 197 |
6 | 67.50 | Jan Klíma | 265166 | 884 | -3 | 65 | 887 | 68 | 859 | 65 | 887 | 198 |
7 | 63.00 | Adam Surjomartono | 148373 | 874 | +1 | 67 | 868 | 66 | 877 | 69 | 849 | 202 |
8 | 58.50 | Tomáš Mikulica | 91834 | 858 | +3 | 62 | 915 | 70 | 840 | 72 | 821 | 204 |
9 | 54.00 | Jan Pelant | 63642 | 877 | +4 | 73 | 812 | 67 | 868 | 65 | 887 | 205 |
