Siilinjärvi Open
Siilinjärvi Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 10-Aug-2024
- Location: Siilinjärvi, Finland
- Tournament Director: Janne Mönkkönen
- Asst. Tournament Director: Jarno Tapanila
- Website: discgolfmetrix.com/2880628
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 153 | $2,091 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (35)
Joni Peltonen #94872
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Kasperi Pakarinen #117337
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Jan-Mikael Lampela #118097
Professional
Kokkola, Finland
Professional
Kokkola, Finland
Tuukka Suni #226741
Professional
Nivala, Finland
Professional
Nivala, Finland
Valtteri Jäppinen #226223
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Juho Ikonen #122254
Professional
Kuvansi, Finland
Professional
Kuvansi, Finland
Samu Kesonen #86520
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Konsta Elonen #255485
Professional
Eurajoki, Finland
Professional
Eurajoki, Finland
Jere Kuusinen #140965
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Luukas Martiskainen #158474
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Arttu Räsänen #82993
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Eelis Korhonen #206196
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Aapo Varis #216153
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Lauri Paalavuo #257492
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Jonni Herranen #162867
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Jerkko Toppinen #200568
Professional
Iisalmi, Finland
Professional
Iisalmi, Finland
Miika Martikainen #202704
Professional
Toivala, Finland
Professional
Toivala, Finland
Mikko Pekkarinen #107801
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Anssi Korhonen #73816
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Tobias Leinonen #206875
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Jimi Tapanila #203005
Professional
Toivala, Finland
Professional
Toivala, Finland
Valtteri Rouhe #160699
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Eetu Tikkanen #206723
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Santeri Puustinen #219201
Amateur
Viitasaari, Finland
Amateur
Viitasaari, Finland
Jimi Polvinen #244970
Professional
Kajaani, Finland
Professional
Kajaani, Finland
Juho Pesonen #162557
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Jonne Grön #167005
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Veikko Luostarinen #231501
Amateur
Kumpuranta, Finland
Amateur
Kumpuranta, Finland
Mikael Oksman #285014
Amateur
Suonenjoki, Finland
Amateur
Suonenjoki, Finland
Jukka Laitinen #210074
Professional
Kangasniemi, Finland
Professional
Kangasniemi, Finland
Niko Kuronen #256383
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Rasmus Mikkonen #208960
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Leevi Matikka #130797
Amateur
Tohmajärvi, Finland
Amateur
Tohmajärvi, Finland
Nestori Hämäläinen #229699
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Miika Marin #135022
Professional
Kiuruvesi, Finland
Professional
Kiuruvesi, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,272 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,318 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175.00 | Joni Peltonen | 94872 | 1007 | -24 | 50 | 1054 | 50 | 1048 | 100 | $324 |
2 | 170.00 | Kasperi Pakarinen | 117337 | 1012 | -19 | 54 | 1018 | 51 | 1039 | 105 | $226 |
3 | 165.00 | Jan-Mikael Lampela | 118097 | 994 | -15 | 57 | 991 | 52 | 1030 | 109 | $162 |
4 | 160.00 | Tuukka Suni | 226741 | 961 | -14 | 55 | 1009 | 55 | 1003 | 110 | $119 |
5 | 155.00 | Valtteri Jäppinen | 226223 | 983 | -12 | 59 | 973 | 53 | 1021 | 112 | $103 |
6 | 150.00 | Juho Ikonen | 122254 | 995 | -11 | 59 | 973 | 54 | 1012 | 113 | $71 |
6 | 150.00 | Samu Kesonen | 86520 | 978 | -11 | 54 | 1018 | 59 | 967 | 113 | $71 |
8 | 140.00 | Konsta Elonen | 255485 | 981 | -10 | 59 | 973 | 55 | 1003 | 114 | |
9 | 135.00 | Jere Kuusinen | 140965 | 970 | -9 | 60 | 965 | 55 | 1003 | 115 | |
10 | 130.00 | Luukas Martiskainen | 158474 | 955 | -8 | 61 | 956 | 55 | 1003 | 116 | |
10 | 130.00 | Arttu Räsänen | 82993 | 975 | -8 | 58 | 982 | 58 | 976 | 116 | |
12 | 120.00 | Eelis Korhonen | 206196 | 976 | -7 | 59 | 973 | 58 | 976 | 117 | |
12 | 120.00 | Aapo Varis | 216153 | 936 | -7 | 57 | 991 | 60 | 957 | 117 | |
14 | 110.00 | Lauri Paalavuo | 257492 | 953 | -6 | 62 | 947 | 56 | 994 | 118 | |
14 | 110.00 | Jonni Herranen | 162867 | 950 | -6 | 58 | 982 | 60 | 957 | 118 | |
16 | 100.00 | Jerkko Toppinen | 200568 | 968 | -4 | 62 | 947 | 58 | 976 | 120 | |
16 | 100.00 | Miika Martikainen | 202704 | 963 | -4 | 61 | 956 | 59 | 967 | 120 | |
18 | 90.00 | Mikko Pekkarinen | 107801 | 965 | -3 | 61 | 956 | 60 | 957 | 121 | |
19 | 85.00 | Anssi Korhonen | 73816 | 945 | -2 | 62 | 947 | 60 | 957 | 122 | |
19 | 85.00 | Tobias Leinonen | 206875 | 960 | -2 | 60 | 965 | 62 | 939 | 122 | |
21 | 75.00 | Jimi Tapanila | 203005 | 934 | -1 | 66 | 911 | 57 | 985 | 123 | |
22 | 70.00 | Valtteri Rouhe | 160699 | 994 | +1 | 64 | 929 | 61 | 948 | 125 | |
22 | 70.00 | Eetu Tikkanen | 206723 | 954 | +1 | 64 | 929 | 61 | 948 | 125 | |
24 | 60.00 | Santeri Puustinen | 219201 | 909 | +2 | 71 | 867 | 55 | 1003 | 126 | |
24 | 60.00 | Jimi Polvinen | 244970 | 926 | +2 | 66 | 911 | 60 | 957 | 126 | |
26 | 50.00 | Juho Pesonen | 162557 | 952 | +3 | 68 | 893 | 59 | 967 | 127 | |
26 | 50.00 | Jonne Grön | 167005 | 940 | +3 | 63 | 938 | 64 | 921 | 127 | |
28 | 40.00 | Veikko Luostarinen | 231501 | 946 | +4 | 63 | 938 | 65 | 912 | 128 | |
29 | 35.00 | Mikael Oksman | 285014 | 965 | +5 | 65 | 920 | 64 | 921 | 129 | |
29 | 35.00 | Jukka Laitinen | 210074 | 948 | +5 | 64 | 929 | 65 | 912 | 129 | |
29 | 35.00 | Niko Kuronen | 256383 | 946 | +5 | 64 | 929 | 65 | 912 | 129 | |
32 | 20.00 | Rasmus Mikkonen | 208960 | 954 | +6 | 63 | 938 | 67 | 894 | 130 | |
33 | 15.00 | Leevi Matikka | 130797 | 889 | +19 | 75 | 831 | 68 | 885 | 143 | |
34 | 0.00 | Nestori Hämäläinen | 229699 | 947 | 64 | 929 | 999 | DNF | |||
34 | 0.00 | Miika Marin | 135022 | 985 | 67 | 902 | 999 | DNF |
MP40 · Mixed Pro 40+ (18)
Teemu Kosunen #107337
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Mikko Reponen #109501
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Olli Immonen #163996
Amateur
Liperi, Finland
Amateur
Liperi, Finland
Hannu Pekkarinen #107800
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Niclas Nieminen #104685
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Lauri Vehniäinen #63344
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Sami Huuhka #82582
Professional
Varkaus, Finland
Professional
Varkaus, Finland
Veli-Matti Lampela #107872
Professional
Möttönen, Finland
Professional
Möttönen, Finland
Petri Mönkkönen #142389
Amateur
Iisalmi, Finland
Amateur
Iisalmi, Finland
Tuomo Auravuo #73061
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Teemu Pietarinen #80649
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Miikka Piri #158841
Amateur
Kerimäki, Finland
Amateur
Kerimäki, Finland
Janne Mönkkönen #63339
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Markus Brandt #88986
Amateur
Halkokumpu, Finland
Amateur
Halkokumpu, Finland
Juho Anttila #96092
Amateur
Kontiolahti, Finland
Amateur
Kontiolahti, Finland
Ari-Pekka Raudaskoski #166439
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Olli Hiltunen #210096
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Mikko Heikkilä #65603
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,272 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,318 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00 | Teemu Kosunen | 107337 | 956 | -8 | 57 | 991 | 59 | 967 | 116 | $229 |
2 | 68.00 | Mikko Reponen | 109501 | 949 | -5 | 54 | 1018 | 65 | 912 | 119 | $144 |
3 | 64.00 | Olli Immonen | 163996 | 915 | -3 | 62 | 947 | 59 | 967 | 121 | |
3 | 64.00 | Hannu Pekkarinen | 107800 | 946 | -3 | 61 | 956 | 60 | 957 | 121 | $60 |
3 | 64.00 | Niclas Nieminen | 104685 | 963 | -3 | 60 | 965 | 61 | 948 | 121 | $60 |
6 | 52.00 | Lauri Vehniäinen | 63344 | 939 | E | 59 | 973 | 65 | 912 | 124 | |
7 | 48.00 | Sami Huuhka | 82582 | 950 | +1 | 61 | 956 | 64 | 921 | 125 | |
7 | 48.00 | Veli-Matti Lampela | 107872 | 939 | +1 | 61 | 956 | 64 | 921 | 125 | |
9 | 40.00 | Petri Mönkkönen | 142389 | 933 | +3 | 63 | 938 | 64 | 921 | 127 | |
10 | 36.00 | Tuomo Auravuo | 73061 | 951 | +5 | 70 | 876 | 59 | 967 | 129 | |
11 | 32.00 | Teemu Pietarinen | 80649 | 953 | +8 | 65 | 920 | 67 | 894 | 132 | |
12 | 28.00 | Miikka Piri | 158841 | 898 | +10 | 65 | 920 | 69 | 876 | 134 | |
12 | 28.00 | Janne Mönkkönen | 63339 | 963 | +10 | 63 | 938 | 71 | 858 | 134 | |
12 | 28.00 | Markus Brandt | 88986 | 953 | +10 | 61 | 956 | 73 | 840 | 134 | |
15 | 16.00 | Juho Anttila | 96092 | 895 | +12 | 67 | 902 | 69 | 876 | 136 | |
16 | 12.00 | Ari-Pekka Raudaskoski | 166439 | 924 | +14 | 72 | 858 | 66 | 903 | 138 | |
17 | 8.00 | Olli Hiltunen | 210096 | 825 | +25 | 72 | 858 | 77 | 804 | 149 | |
18 | 0.00 | Mikko Heikkilä | 65603 | 867 | 74 | 840 | 999 | DNF |
MP50 · Mixed Pro 50+ (14)
Maco Moilanen #70701
Professional
Kuvansi, Finland
Professional
Kuvansi, Finland
Jari Kuronen #208659
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Kari-Pekka Kankkunen #93289
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Janne Toivanen #116725
Professional
Kerimäki, Finland
Professional
Kerimäki, Finland
Pasi Piironen #131838
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Antero Saarelainen #93647
Professional
Varpaisjärvi, Finland
Professional
Varpaisjärvi, Finland
Marko Hakkarainen #71216
Professional
Juankoski, Finland
Professional
Juankoski, Finland
Kai Kenakkala #64915
Professional
Suonenjoki, Finland
Professional
Suonenjoki, Finland
Juhani Rautiainen #82188
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Juha Pakarinen #168017
Amateur
Käsämä, Finland
Amateur
Käsämä, Finland
Pasi Saarnisaari #90879
Amateur
Vuorela, Finland
Amateur
Vuorela, Finland
Jukka Kosunen #91884
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Raimo Lönn #83203
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Petri Pietarinen #280221
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,272 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,318 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00 | Maco Moilanen | 70701 | 956 | -2 | 61 | 956 | 61 | 948 | 122 | $205 |
2 | 39.00 | Jari Kuronen | 208659 | 902 | +2 | 60 | 965 | 66 | 903 | 126 | $129 |
3 | 36.00 | Kari-Pekka Kankkunen | 93289 | 888 | +3 | 64 | 929 | 63 | 930 | 127 | $96 |
4 | 33.00 | Janne Toivanen | 116725 | 916 | +4 | 63 | 938 | 65 | 912 | 128 | |
5 | 30.00 | Pasi Piironen | 131838 | 912 | +7 | 70 | 876 | 61 | 948 | 131 | |
5 | 30.00 | Antero Saarelainen | 93647 | 911 | +7 | 66 | 911 | 65 | 912 | 131 | |
7 | 24.00 | Marko Hakkarainen | 71216 | 908 | +9 | 67 | 902 | 66 | 903 | 133 | |
8 | 21.00 | Kai Kenakkala | 64915 | 921 | +10 | 67 | 902 | 67 | 894 | 134 | |
9 | 18.00 | Juhani Rautiainen | 82188 | 900 | +11 | 68 | 893 | 67 | 894 | 135 | |
10 | 15.00 | Juha Pakarinen | 168017 | 873 | +14 | 70 | 876 | 68 | 885 | 138 | |
11 | 12.00 | Pasi Saarnisaari | 90879 | 857 | +16 | 70 | 876 | 70 | 867 | 140 | |
12 | 9.00 | Jukka Kosunen | 91884 | 857 | +23 | 75 | 831 | 72 | 849 | 147 | |
13 | 0.00 | Raimo Lönn | 83203 | 923 | 66 | 911 | 999 | DNF | |||
13 | 0.00 | Petri Pietarinen | 280221 | 72 | 858 | 999 | DNF |
MP60 · Mixed Pro 60+ (3)
Eero Achren #92136
Professional
Tuomioja, Finland
Professional
Tuomioja, Finland
Arto Hyvönen #116819
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Risto Airaksinen #130803
Professional
Siilinjärvi, Finland
Professional
Siilinjärvi, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,272 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,318 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Eero Achren | 92136 | 878 | +17 | 69 | 884 | 72 | 849 | 141 | $92 |
2 | 4.00 | Arto Hyvönen | 116819 | 889 | +19 | 74 | 840 | 69 | 876 | 143 | |
3 | 2.00 | Risto Airaksinen | 130803 | 855 | +28 | 73 | 849 | 79 | 786 | 152 |
MA2 · Mixed Amateur 2 (23)
Jarno Ignatius #186360
Amateur
Liperi, Finland
Amateur
Liperi, Finland
Tino Kiltti #117705
Professional
Linnavuori, Finland
Professional
Linnavuori, Finland
Amadeus Sotiriou #123326
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Elias Oja #229107
Amateur
Nivala, Finland
Amateur
Nivala, Finland
Teemu Tiihonen #284130
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Aku Lilja #284129
Amateur
Maaninka, Finland
Amateur
Maaninka, Finland
Petri Leinonen #240306
Amateur
Vuorela, Finland
Amateur
Vuorela, Finland
Jonatan Pajala #250900
Amateur
Nykarleby, Finland
Amateur
Nykarleby, Finland
Patrik Grahn #141378
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Henri Jokikokko #163869
Amateur
Lapinlahti, Finland
Amateur
Lapinlahti, Finland
Timo Nenonen #228337
Amateur
Toivala, Finland
Amateur
Toivala, Finland
Jaakko Mattila #278883
Amateur
Suonenjoki, Finland
Amateur
Suonenjoki, Finland
Otto Silvennoinen #248348
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Paavo Pakarinen #211411
Amateur
Käsämä, Finland
Amateur
Käsämä, Finland
Mikael Moilanen #290094
Amateur
Amateur
Manu Hertteli #207567
Amateur
Hinthaara, Finland
Amateur
Hinthaara, Finland
Toni Tuovinen #284132
Amateur
Käärmelahti, Finland
Amateur
Käärmelahti, Finland
Jani Klemetti #207483
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Toni Partanen #84866
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Joona Toivanen #212268
Amateur
Suonenjoki, Finland
Amateur
Suonenjoki, Finland
Tapio Lokki #90399
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Mauri Hämäläinen #73756
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Axel Ollikainen #263883
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,318 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,272 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.00 | Jarno Ignatius | 186360 | 923 | -4 | 58 | 976 | 62 | 947 | 120 |
2 | 88.00 | Tino Kiltti | 117705 | 928 | -2 | 61 | 948 | 61 | 956 | 122 |
2 | 88.00 | Amadeus Sotiriou | 123326 | 919 | -2 | 61 | 948 | 61 | 956 | 122 |
4 | 80.00 | Elias Oja | 229107 | 934 | -1 | 58 | 976 | 65 | 920 | 123 |
4 | 80.00 | Teemu Tiihonen | 284130 | 928 | -1 | 58 | 976 | 65 | 920 | 123 |
6 | 72.00 | Aku Lilja | 284129 | 901 | +1 | 58 | 976 | 67 | 902 | 125 |
7 | 68.00 | Petri Leinonen | 240306 | 932 | +3 | 65 | 912 | 62 | 947 | 127 |
7 | 68.00 | Jonatan Pajala | 250900 | 928 | +3 | 65 | 912 | 62 | 947 | 127 |
7 | 68.00 | Patrik Grahn | 141378 | 927 | +3 | 61 | 948 | 66 | 911 | 127 |
10 | 56.00 | Henri Jokikokko | 163869 | 901 | +6 | 67 | 894 | 63 | 938 | 130 |
10 | 56.00 | Timo Nenonen | 228337 | 911 | +6 | 66 | 903 | 64 | 929 | 130 |
12 | 48.00 | Jaakko Mattila | 278883 | 925 | +7 | 67 | 894 | 64 | 929 | 131 |
12 | 48.00 | Otto Silvennoinen | 248348 | 912 | +7 | 66 | 903 | 65 | 920 | 131 |
12 | 48.00 | Paavo Pakarinen | 211411 | 922 | +7 | 64 | 921 | 67 | 902 | 131 |
12 | 48.00 | Mikael Moilanen | 290094 | +7 | 64 | 921 | 67 | 902 | 131 | |
16 | 32.00 | Manu Hertteli | 207567 | 903 | +11 | 68 | 885 | 67 | 902 | 135 |
16 | 32.00 | Toni Tuovinen | 284132 | 910 | +11 | 65 | 912 | 70 | 876 | 135 |
18 | 24.00 | Jani Klemetti | 207483 | 928 | +12 | 66 | 903 | 70 | 876 | 136 |
19 | 20.00 | Toni Partanen | 84866 | 921 | +14 | 68 | 885 | 70 | 876 | 138 |
20 | 16.00 | Joona Toivanen | 212268 | 899 | +15 | 70 | 867 | 69 | 884 | 139 |
20 | 16.00 | Tapio Lokki | 90399 | 919 | +15 | 69 | 876 | 70 | 876 | 139 |
22 | 8.00 | Mauri Hämäläinen | 73756 | 919 | +20 | 72 | 849 | 72 | 858 | 144 |
23 | 0.00 | Axel Ollikainen | 263883 | 906 | 70 | 867 | 999 | DNF |
MA3 · Mixed Amateur 3 (21)
Roope Päivänurmi #138624
Amateur
Reijola, Finland
Amateur
Reijola, Finland
Jussi Kettunen #199201
Amateur
Toivala, Finland
Amateur
Toivala, Finland
Sami Alatalo #116333
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Lari-Oskari Tolonen #247844
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Eemil Sallinen #248212
Amateur
Rovaniemi, Finland
Amateur
Rovaniemi, Finland
Joonas Komu #248347
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Niki Kaarlela #172357
Amateur
Nivala, Finland
Amateur
Nivala, Finland
Antti Kukkonen #96053
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Tom Lindroos #258304
Amateur
Varpaisjärvi, Finland
Amateur
Varpaisjärvi, Finland
Otto Kaipiainen #284131
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Henri Kolari #245310
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Tuure Nenonen #228336
Amateur
Toivala, Finland
Amateur
Toivala, Finland
Ossi Luiro #278747
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Tero Polvinen #278884
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Leo Törmä #170353
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Mika Ahovainio #256252
Amateur
Hämeenkyrö, Finland
Amateur
Hämeenkyrö, Finland
Janne Seppälä #174616
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Jani Miettinen #167402
Amateur
Varpaisjärvi, Finland
Amateur
Varpaisjärvi, Finland
Aki Hartikainen #291506
Amateur
Juankoski, Finland
Amateur
Juankoski, Finland
Sami Hertteli #247167
Amateur
Karvonen, Finland
Amateur
Karvonen, Finland
Topi Kuismin #133243
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,318 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,272 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.00 | Roope Päivänurmi | 138624 | 894 | -2 | 60 | 957 | 62 | 947 | 122 |
2 | 60.00 | Jussi Kettunen | 199201 | 896 | +3 | 64 | 921 | 63 | 938 | 127 |
2 | 60.00 | Sami Alatalo | 116333 | 865 | +3 | 62 | 939 | 65 | 920 | 127 |
2 | 60.00 | Lari-Oskari Tolonen | 247844 | 891 | +3 | 61 | 948 | 66 | 911 | 127 |
5 | 51.00 | Eemil Sallinen | 248212 | 891 | +7 | 66 | 903 | 65 | 920 | 131 |
6 | 48.00 | Joonas Komu | 248347 | 894 | +8 | 64 | 921 | 68 | 893 | 132 |
6 | 48.00 | Niki Kaarlela | 172357 | 877 | +8 | 63 | 930 | 69 | 884 | 132 |
8 | 42.00 | Antti Kukkonen | 96053 | 870 | +9 | 67 | 894 | 66 | 911 | 133 |
9 | 39.00 | Tom Lindroos | 258304 | 881 | +13 | 64 | 921 | 73 | 849 | 137 |
10 | 36.00 | Otto Kaipiainen | 284131 | 894 | +14 | 70 | 867 | 68 | 893 | 138 |
10 | 36.00 | Henri Kolari | 245310 | 894 | +14 | 66 | 903 | 72 | 858 | 138 |
12 | 30.00 | Tuure Nenonen | 228336 | 890 | +15 | 67 | 894 | 72 | 858 | 139 |
13 | 27.00 | Ossi Luiro | 278747 | 870 | +17 | 70 | 867 | 71 | 867 | 141 |
14 | 24.00 | Tero Polvinen | 278884 | 861 | +18 | 71 | 858 | 71 | 867 | 142 |
14 | 24.00 | Leo Törmä | 170353 | 870 | +18 | 63 | 930 | 79 | 795 | 142 |
16 | 18.00 | Mika Ahovainio | 256252 | 854 | +22 | 74 | 831 | 72 | 858 | 146 |
16 | 18.00 | Janne Seppälä | 174616 | 862 | +22 | 71 | 858 | 75 | 831 | 146 |
18 | 12.00 | Jani Miettinen | 167402 | 856 | +26 | 75 | 822 | 75 | 831 | 150 |
19 | 9.00 | Aki Hartikainen | 291506 | +27 | 75 | 822 | 76 | 822 | 151 | |
20 | 6.00 | Sami Hertteli | 247167 | 851 | +30 | 76 | 813 | 78 | 804 | 154 |
21 | 0.00 | Topi Kuismin | 133243 | 888 | 68 | 885 | 999 | DNF |
MA4 · Mixed Amateur 4 (16)
Jarkko Pasanen #286313
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Joni Laihosola #164840
Amateur
Lehmo, Finland
Amateur
Lehmo, Finland
Mika Ylönen #96734
Amateur
Jännevirta, Finland
Amateur
Jännevirta, Finland
Veli Hertteli #280211
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Antti Ylönen #58921
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Toni Tiitinen #167403
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Juha Matikka #134631
Amateur
Tohmajärvi, Finland
Amateur
Tohmajärvi, Finland
Sami Laukkanen #128863
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Arto Kauttio #275786
Amateur
Haapavesi, Finland
Amateur
Haapavesi, Finland
Touko Uusoksa #248211
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Jarno Tapanila #224921
Amateur
Toivala, Finland
Amateur
Toivala, Finland
Luukas Hovi #279395
Amateur
Paavola, Finland
Amateur
Paavola, Finland
Matias Uusoksa #259355
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Juho Ahveninen #94975
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Anni Miettinen #214859
Amateur
Varpaisjärvi, Finland
Amateur
Varpaisjärvi, Finland
Ville Tenhunen #291216
Amateur
Jäppilä, Finland
Amateur
Jäppilä, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,318 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,272 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.00 | Jarkko Pasanen | 286313 | 847 | +18 | 73 | 840 | 69 | 884 | 142 |
2 | 30.00 | Joni Laihosola | 164840 | 843 | +19 | 75 | 822 | 68 | 893 | 143 |
3 | 28.00 | Mika Ylönen | 96734 | 829 | +21 | 69 | 876 | 76 | 822 | 145 |
4 | 26.00 | Veli Hertteli | 280211 | +23 | 72 | 849 | 75 | 831 | 147 | |
5 | 24.00 | Antti Ylönen | 58921 | 815 | +24 | 75 | 822 | 73 | 849 | 148 |
5 | 24.00 | Toni Tiitinen | 167403 | 840 | +24 | 73 | 840 | 75 | 831 | 148 |
7 | 20.00 | Juha Matikka | 134631 | 815 | +25 | 73 | 840 | 76 | 822 | 149 |
7 | 20.00 | Sami Laukkanen | 128863 | 803 | +25 | 71 | 858 | 78 | 804 | 149 |
9 | 16.00 | Arto Kauttio | 275786 | 802 | +26 | 73 | 840 | 77 | 813 | 150 |
10 | 14.00 | Touko Uusoksa | 248211 | 840 | +27 | 76 | 813 | 75 | 831 | 151 |
11 | 12.00 | Jarno Tapanila | 224921 | 824 | +29 | 75 | 822 | 78 | 804 | 153 |
12 | 10.00 | Luukas Hovi | 279395 | 848 | +34 | 80 | 777 | 78 | 804 | 158 |
13 | 8.00 | Matias Uusoksa | 259355 | 818 | +38 | 80 | 777 | 82 | 769 | 162 |
14 | 6.00 | Juho Ahveninen | 94975 | 768 | +42 | 79 | 786 | 87 | 724 | 166 |
15 | 4.00 | Anni Miettinen | 214859 | 730 | +58 | 88 | 704 | 94 | 662 | 182 |
16 | 0.00 | Ville Tenhunen | 291216 | 84 | 740 | 999 | DNF |
MJ18 · Mixed Junior ≤18 (12)
Topias Korhonen #247850
Amateur
Iisalmi, Finland
Amateur
Iisalmi, Finland
Mika Loikkanen #248834
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
