2. Rock´n´Roll am Lusssee
2. Rock´n´Roll am Lusssee
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 17-Mar-2024
- Location: München, Germany
- Tournament Director: Bastian Fischer
- Website: turniere.discgolf.de/index.php?p=events&sp=view&id=2115
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 72 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (30)
Carl Rose #57352
Professional
München, Germany
Professional
München, Germany
Dennis Schüler #124247
Professional
Oberhausen, Germany
Professional
Oberhausen, Germany
Christian Oswald #205990
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Julius Maier #198787
Professional
Hörgertshausen, Germany
Professional
Hörgertshausen, Germany
Martin Josef Nittmann #153129
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Timo Föhr #281849
Amateur
Munich, Germany
Amateur
Munich, Germany
Stephan Kessler #5336
Professional
Weilheim, Germany
Professional
Weilheim, Germany
Sascha Lasotta #251688
Amateur
Schongau, Germany
Amateur
Schongau, Germany
Philipp Oeltze #190817
Professional
Freising, Germany
Professional
Freising, Germany
Tobias Königbauer #193963
Professional
Gilching, Germany
Professional
Gilching, Germany
Michael Gebhard #183455
Amateur
Weilheim, Germany
Amateur
Weilheim, Germany
Markus Hobisch #241134
Amateur
Wörthsee, Germany
Amateur
Wörthsee, Germany
Patrik Larsson #217260
Amateur
Augsburg, Germany
Amateur
Augsburg, Germany
Robin Griesheimer #254454
Amateur
Schwabsoien, Germany
Amateur
Schwabsoien, Germany
Lennart Spiller #259468
Amateur
Munich, Germany
Amateur
Munich, Germany
Luis Wohlschläger #195973
Amateur
Regensburg, Germany
Amateur
Regensburg, Germany
Martin Lutz #269466
Amateur
Regensburg, Germany
Amateur
Regensburg, Germany
Patrick Prestel #281848
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Elischa Weber #254453
Amateur
Schongau, Germany
Amateur
Schongau, Germany
Lars Birkner #235393
Amateur
Bad Staffelstein, Germany
Amateur
Bad Staffelstein, Germany
Julian Baumann #114170
Amateur
Oberschleißheim, Germany
Amateur
Oberschleißheim, Germany
Philip Rannetshauser #271776
Amateur
Weilheim, Germany
Amateur
Weilheim, Germany
Raimund Stabauer #153595
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00 | Carl Rose | 57352 | 990 | -21 | 46 | 1026 | 49 | 993 | 95 |
2 | 145.00 | Dennis Schüler | 124247 | 985 | -13 | 53 | 949 | 50 | 982 | 103 |
2 | 145.00 | Christian Oswald | 205990 | 963 | -13 | 51 | 971 | 52 | 960 | 103 |
4 | 135.00 | Julius Maier | 198787 | 913 | -10 | 50 | 982 | 56 | 916 | 106 |
5 | 130.00 | Benedikt Schrott | -8 | 55 | 927 | 53 | 949 | 108 | ||
6 | 125.00 | Martin Josef Nittmann | 153129 | 902 | -7 | 55 | 927 | 54 | 938 | 109 |
6 | 125.00 | Timo Föhr | 281849 | -7 | 54 | 938 | 55 | 927 | 109 | |
8 | 115.00 | Stephan Kessler | 5336 | 939 | -5 | 56 | 916 | 55 | 927 | 111 |
8 | 115.00 | Sascha Lasotta | 251688 | 879 | -5 | 53 | 949 | 58 | 895 | 111 |
10 | 105.00 | Philipp Oeltze | 190817 | 909 | -4 | 59 | 884 | 53 | 949 | 112 |
11 | 100.00 | Tobias Königbauer | 193963 | 920 | -3 | 60 | 873 | 53 | 949 | 113 |
11 | 100.00 | Michael Gebhard | 183455 | 886 | -3 | 58 | 895 | 55 | 927 | 113 |
13 | 90.00 | Markus Hobisch | 241134 | 889 | -2 | 59 | 884 | 55 | 927 | 114 |
14 | 85.00 | Patrik Larsson | 217260 | 914 | -1 | 59 | 884 | 56 | 916 | 115 |
14 | 85.00 | Robin Griesheimer | 254454 | 945 | -1 | 55 | 927 | 60 | 873 | 115 |
14 | 85.00 | Lennart Spiller | 259468 | 902 | -1 | 55 | 927 | 60 | 873 | 115 |
17 | 70.00 | Ömer Göcer | E | 58 | 895 | 58 | 895 | 116 | ||
18 | 65.00 | Luis Wohlschläger | 195973 | 892 | +2 | 61 | 862 | 57 | 905 | 118 |
18 | 65.00 | Martin Lutz | 269466 | 907 | +2 | 60 | 873 | 58 | 895 | 118 |
20 | 55.00 | Patrick Prestel | 281848 | +3 | 61 | 862 | 58 | 895 | 119 | |
21 | 50.00 | Elischa Weber | 254453 | 875 | +5 | 62 | 851 | 59 | 884 | 121 |
22 | 45.00 | Conrad Mages | +6 | 59 | 884 | 63 | 840 | 122 | ||
23 | 40.00 | Viet Nguyen | +8 | 64 | 829 | 60 | 873 | 124 | ||
23 | 40.00 | Jonas Herzog | +8 | 63 | 840 | 61 | 862 | 124 | ||
25 | 30.00 | Justin Mullins | +11 | 64 | 829 | 63 | 840 | 127 | ||
26 | 25.00 | Lars Birkner | 235393 | 900 | +14 | 61 | 862 | 69 | 774 | 130 |
27 | 20.00 | Julian Baumann | 114170 | 868 | +15 | 63 | 840 | 68 | 785 | 131 |
28 | 15.00 | Philip Rannetshauser | 271776 | +16 | 66 | 807 | 66 | 807 | 132 | |
29 | 10.00 | Alexander Schmid | +18 | 68 | 785 | 66 | 807 | 134 | ||
30 | 5.00 | Raimund Stabauer | 153595 | 810 | +20 | 69 | 774 | 67 | 796 | 136 |
FPO · Women's Pro Open (4)
Katrin Ellmaier #241132
Professional
Wörthsee, Germany
Professional
Wörthsee, Germany
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Ann-Kathrin Blum | -4 | 55 | 927 | 57 | 905 | 112 | ||
2 | 9.00 | Katrin Ellmaier | 241132 | 807 | +17 | 64 | 829 | 69 | 774 | 133 |
3 | 6.00 | Johanna Mertens | +25 | 66 | 807 | 75 | 708 | 141 | ||
4 | 3.00 | Simone Schmid | +31 | 73 | 730 | 74 | 719 | 147 |
MP40 · Mixed Pro 40+ (13)
Lucca Seipenbusch #85026
Professional
Höringen, Germany
Professional
Höringen, Germany
Tobias Mayer #108866
Amateur
Schwabmünchen, Germany
Amateur
Schwabmünchen, Germany
Andreas Kölbl #91617
Professional
Burgberg, Germany
Professional
Burgberg, Germany
Lorenz Schneider #87244
Amateur
Muenchen, Germany
Amateur
Muenchen, Germany
Alexander Müller #117773
Professional
Augsburg, Germany
Professional
Augsburg, Germany
Christoph Pieniack #144093
Professional
Langerringen Ot Gennach, Germany
Professional
Langerringen Ot Gennach, Germany
Philip Röber #118902
Amateur
Moosburg, Germany
Amateur
Moosburg, Germany
Andreas Riessenberger #165320
Amateur
Weilheim, Germany
Amateur
Weilheim, Germany
Marius Weber #257909
Amateur
Altenstadt, Germany
Amateur
Altenstadt, Germany
Sven Handrek #270273
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.00 | Lucca Seipenbusch | 85026 | 982 | -18 | 50 | 982 | 48 | 1004 | 98 |
2 | 48.00 | Tobias Mayer | 108866 | 923 | -12 | 53 | 949 | 51 | 971 | 104 |
3 | 44.00 | Andreas Kölbl | 91617 | 967 | -10 | 56 | 916 | 50 | 982 | 106 |
4 | 40.00 | Lorenz Schneider | 87244 | 942 | -9 | 54 | 938 | 53 | 949 | 107 |
4 | 40.00 | Alexander Müller | 117773 | 953 | -9 | 50 | 982 | 57 | 905 | 107 |
6 | 32.00 | Henning von Bandemer | -8 | 51 | 971 | 57 | 905 | 108 | ||
7 | 28.00 | Christoph Pieniack | 144093 | 910 | -4 | 56 | 916 | 56 | 916 | 112 |
8 | 24.00 | Philip Röber | 118902 | 883 | -2 | 55 | 927 | 59 | 884 | 114 |
9 | 20.00 | Andreas Riessenberger | 165320 | 880 | +1 | 56 | 916 | 61 | 862 | 117 |
10 | 16.00 | Marius Weber | 257909 | 873 | +2 | 57 | 905 | 61 | 862 | 118 |
11 | 12.00 | Sven Handrek | 270273 | 795 | +9 | 65 | 818 | 60 | 873 | 125 |
12 | 8.00 | Ulf Koppetsch | +23 | 68 | 785 | 71 | 752 | 139 | ||
13 | 4.00 | Michael Reitemann | +32 | 76 | 697 | 72 | 741 | 148 |
FP40 · Women's Pro 40+ (5)
Birgit Lingenhel #70932
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Gabriele Ilg #281121
Amateur
Brampton, Ontario, Canada
Amateur
Brampton, Ontario, Canada
Bianca Neumann #115528
Professional
Krailling, Germany
Professional
Krailling, Germany
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Birgit Lingenhel | 70932 | 829 | +11 | 65 | 818 | 62 | 851 | 127 |
2 | 8.00 | Paricia Rodewald | +14 | 64 | 829 | 66 | 807 | 130 | ||
3 | 6.00 | Gabriele Ilg | 281121 | +16 | 64 | 829 | 68 | 785 | 132 | |
4 | 4.00 | Bianca Neumann | 115528 | 683 | +28 | 73 | 730 | 71 | 752 | 144 |
4 | 4.00 | Margit Epple | +28 | 71 | 752 | 73 | 730 | 144 |
MP50 · Mixed Pro 50+ (12)
Arno Lingenhel #82047
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Jürgen Wimmer #282384
Professional
Schongau, Germany
Professional
Schongau, Germany
Juergen Gruenauer #145122
Amateur
Schwaebisch Gmuend, Germany
Amateur
Schwaebisch Gmuend, Germany
Matthias Lehn #79046
Amateur
Urberach, Germany
Amateur
Urberach, Germany
Markus Jeschek #226904
Professional
Schwabmünchen, Germany
Professional
Schwabmünchen, Germany
Thomi Neumann #85220
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Stefan Ernsperger #270038
Amateur
Ellwangen, Germany
Amateur
Ellwangen, Germany
Thomas Schmid #251543
Amateur
Bad Wörishofen, Germany
Amateur
Bad Wörishofen, Germany
Willi Terbeck #131131
Professional
Immenstadt I Allgäu, Germany
Professional
Immenstadt I Allgäu, Germany
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Arno Lingenhel | 82047 | 946 | -13 | 51 | 971 | 52 | 960 | 103 |
2 | 33.00 | Jürgen Wimmer | 282384 | -8 | 52 | 960 | 56 | 916 | 108 | |
3 | 30.00 | Juergen Gruenauer | 145122 | 903 | -7 | 54 | 938 | 55 | 927 | 109 |
4 | 27.00 | Matthias Lehn | 79046 | 929 | -6 | 54 | 938 | 56 | 916 | 110 |
5 | 24.00 | Dirk Elze | -4 | 57 | 905 | 55 | 927 | 112 | ||
5 | 24.00 | Markus Jeschek | 226904 | 906 | -4 | 55 | 927 | 57 | 905 | 112 |
7 | 18.00 | Thomi Neumann | 85220 | 891 | E | 58 | 895 | 58 | 895 | 116 |
8 | 15.00 | Dominik Klein | +1 | 59 | 884 | 58 | 895 | 117 | ||
9 | 12.00 | Stefan Ernsperger | 270038 | 855 | +7 | 63 | 840 | 60 | 873 | 123 |
10 | 9.00 | Thomas Schmid | 251543 | 869 | +9 | 66 | 807 | 59 | 884 | 125 |
10 | 9.00 | Willi Terbeck | 131131 | 874 | +9 | 61 | 862 | 64 | 829 | 125 |
12 | 3.00 | Boris Eickhoff | +23 | 68 | 785 | 71 | 752 | 139 |
MP60 · Mixed Pro 60+ (4)
Rudolf Haag #62179
Professional
Munich, Germany
Professional
Munich, Germany
Harald Kucera #103326
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Rudolf Haag | 62179 | 895 | E | 58 | 895 | 58 | 895 | 116 |
2 | 6.00 | Ortwin Pelger | +7 | 62 | 851 | 61 | 862 | 123 | ||
3 | 4.00 | Harald Kucera | 103326 | 856 | +10 | 64 | 829 | 62 | 851 | 126 |
4 | 2.00 | Helmut George | +15 | 64 | 829 | 67 | 796 | 131 |
MJ18 · Mixed Junior ≤18 (4)
Diego Röber #195467
Amateur
Moosburg, Germany
Amateur
Moosburg, Germany
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Lusssee; 18 holes; Par 58; 1,751 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Noah Klein | +3 | 61 | 862 | 58 | 895 | 119 | ||
2 | 6.00 | Valentin Reitemann | +25 | 68 | 785 | 73 | 730 | 141 | ||
3 | 4.00 | Diego Röber | 195467 | 760 | +34 | 82 | 631 | 68 | 785 | 150 |
4 | 2.00 | Joe-Ann Kölbl | +42 | 78 | 675 | 80 | 653 | 158 |