Sieravuori Challenge 2024 presented by Innova
Sieravuori Challenge 2024 presented by Innova
Event Info
Professional B-Tier
- Date: 13-Jul to 14-Jul-2024
- Location: Eura, Finland
- Tournament Director: Atte Kolis
- Asst. Tournament Director: Susanna Lindqvist
- Website: www.thechallenge.fi
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 131 | $16,905 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (123)
Mikael Häme #64889
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Onni Ruusunen #131002
Professional
Harjavalta, Finland
Professional
Harjavalta, Finland
Daniel Davidsson #76456
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Joonas Aalto #71551
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Eeka Kölhi #155709
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Oskari Vikström #74130
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Toivo Turtia #160039
Professional
Kiviniemi, Finland
Professional
Kiviniemi, Finland
Onni Arminen #130692
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Aleksi Laine #223945
Professional
Rauma, Finland
Professional
Rauma, Finland
Eemi Pantsari #133345
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Kasperi Kivimäki #134628
Professional
Noormarkku, Finland
Professional
Noormarkku, Finland
Petri Niinimäki #138118
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Justus Sarvi #165010
Professional
Hämeenlinna, Finland
Professional
Hämeenlinna, Finland
Konsta Elonen #255485
Professional
Eurajoki, Finland
Professional
Eurajoki, Finland
Teemu Lampainen #107567
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Fritiof Fagergren #135125
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Sampo Riekki #176033
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Rasmus Saukkoriipi #136325
Professional
Raisio, Finland
Professional
Raisio, Finland
Aleksi Hyvönen #183160
Professional
Laitila, Finland
Professional
Laitila, Finland
Waldemar Widgren #211989
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Otto Mäkinen #159317
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Lauri Hämäläinen #72939
Professional
Hämeenlinna, Finland
Professional
Hämeenlinna, Finland
Nikola Arkko #199203
Professional
Heinola, Finland
Professional
Heinola, Finland
Aapo Halmeenmäki #111228
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Niklas Maanpää #176332
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Miio Hämäläinen #201845
Professional
Heinola, Finland
Professional
Heinola, Finland
Kevin Jones #41760
Professional
Greenwood, Arkansas, United States
Professional
Greenwood, Arkansas, United States
Jussi Simberg #216556
Professional
Panelia, Finland
Professional
Panelia, Finland
Jasper Heino #57280
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Juho Parviainen #30858
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Elias Hyytiäinen #139032
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Samu Rekola #173453
Professional
Huittinen, Finland
Professional
Huittinen, Finland
Otso Malkamäki #211409
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Aaro Koskela #75763
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Petri Hynnä #207481
Professional
Säkylä, Finland
Professional
Säkylä, Finland
Niilo Luovila #172990
Amateur
Rauma, Finland
Amateur
Rauma, Finland
Mikael Hautala #108302
Professional
Kuusamo, Finland
Professional
Kuusamo, Finland
Eemil Hyrkkö #121347
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Mika Laikko #116266
Professional
Kokemäki, Finland
Professional
Kokemäki, Finland
Frans Saaren-Kierola #181467
Professional
Rauma, Finland
Professional
Rauma, Finland
Rasmus Koski #203331
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Aapo Karhi #82562
Professional
Forssa, Finland
Professional
Forssa, Finland
Sami Nummila #132177
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Elmo Lähde #73313
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Kasperi Koskela #140075
Professional
Lapua, Finland
Professional
Lapua, Finland
Topias Piirainen #140175
Professional
Jokela, Finland
Professional
Jokela, Finland
Petteri Laitila #165525
Professional
Valkeakoski, Finland
Professional
Valkeakoski, Finland
Niilo Hyry #216148
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Matias Kanniainen #135018
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Samuli Rantanen #110482
Professional
Pori, Finland
Professional
Pori, Finland
Jesse Palo #233765
Amateur
Kaarina, Finland
Amateur
Kaarina, Finland
Ville Ahokas #53538
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Joonas Mäkelä #130802
Amateur
Harjavalta, Finland
Amateur
Harjavalta, Finland
Kalle Holtinkoski #136620
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Markus Arvela #199202
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Topi Markkula #185932
Professional
Lappi, Finland
Professional
Lappi, Finland
Toni Kuusisto #85261
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Iikka Tuominen #183412
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Jonne Setänen #224922
Amateur
Kokemäki, Finland
Amateur
Kokemäki, Finland
Valtteri Piilola #77017
Amateur
Laukaa, Finland
Amateur
Laukaa, Finland
Paul Puntonen #154320
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Joakim Niemi #261409
Professional
Piispanristi, Finland
Professional
Piispanristi, Finland
Arttu Aaltonen #216551
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Iivari Raittinen #212258
Professional
Ylöjärvi, Finland
Professional
Ylöjärvi, Finland
Jere Kukkurainen #80454
Professional
Karjaa, Finland
Professional
Karjaa, Finland
Jaakko Kankare #137362
Professional
Alastaro, Finland
Professional
Alastaro, Finland
Ricko Kokko #120749
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Lassi Kähäri #138760
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Elmer Furustig #141052
Professional
Solna, Sweden
Professional
Solna, Sweden
Mikko Kuhanen #168856
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Luka Honkonen #155393
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Joona Jakoaho #202042
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Henrik Latvala #211983
Professional
Raisio, Finland
Professional
Raisio, Finland
Jooa Höglund #257003
Amateur
Kaarina, Finland
Amateur
Kaarina, Finland
Ville Piippo #27555
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Roope Kaarela #250525
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Niklas Sampila #218380
Professional
Nokia, Finland
Professional
Nokia, Finland
Tero Ketonen #93300
Professional
Tottijärvi, Finland
Professional
Tottijärvi, Finland
Rolle Lintunen #181459
Professional
Jämsänkoski, Finland
Professional
Jämsänkoski, Finland
Niko Hellsten #204797
Amateur
Tarvasjoki, Finland
Amateur
Tarvasjoki, Finland
Atte Alvas #217052
Professional
Tuusula, Finland
Professional
Tuusula, Finland
Riku Gröhn #256251
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Matias Mäntysaari #178318
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Oskari Hakala #205937
Amateur
Halikko As, Finland
Amateur
Halikko As, Finland
Jesse Ruohonen #112062
Amateur
Harjunpää, Finland
Amateur
Harjunpää, Finland
Antton Kumpula #133150
Professional
Kuusamo, Finland
Professional
Kuusamo, Finland
Rasmus Toivonen #198646
Amateur
Rauma, Finland
Amateur
Rauma, Finland
Erkki Koistinen #96024
Professional
Säkylä, Finland
Professional
Säkylä, Finland
Matias Jauhojärvi #155430
Amateur
Salo, Finland
Amateur
Salo, Finland
Mikael Harainen #176547
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Veeti Henriksson #98004
Professional
Lempäälä, Finland
Professional
Lempäälä, Finland
Tony Dahlberg #108791
Professional
Karjaa, Finland
Professional
Karjaa, Finland
Eemeli Vähä-Vahe #244538
Amateur
Eura, Finland
Amateur
Eura, Finland
Iisak Pätsi #207490
Amateur
Eurajoki, Finland
Amateur
Eurajoki, Finland
Matias Hiltunen #203332
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Rami Silainen #97090
Professional
Eurajoki, Finland
Professional
Eurajoki, Finland
Ranco-René Soosaar #136374
Professional
Aura, Finland
Professional
Aura, Finland
Onni Auvinen #215334
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Joonas Jauhojärvi #155429
Amateur
Salo, Finland
Amateur
Salo, Finland
Teemu Aho #83860
Amateur
Harjavalta, Finland
Amateur
Harjavalta, Finland
Oskari Tuominen #226742
Professional
Pertteli, Finland
Professional
Pertteli, Finland
Valtteri Raatikainen #210392
Amateur
Pälkäne, Finland
Amateur
Pälkäne, Finland
Aleksi Karvinen #179254
Professional
Lempäälä, Finland
Professional
Lempäälä, Finland
Veikko Ruotsalainen #287759
Amateur
Panelia, Finland
Amateur
Panelia, Finland
Jesper Hirvonen #125089
Professional
Koski Tl, Finland
Professional
Koski Tl, Finland
Topi Kauppinen #204313
Amateur
Kerava, Finland
Amateur
Kerava, Finland
Riku Salminen #203333
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Marko Vesamäki #171858
Professional
Pirkkala, Finland
Professional
Pirkkala, Finland
Oskari Repo #144807
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Jussi-Pekka Laakso #79707
Amateur
Riihikoski, Finland
Amateur
Riihikoski, Finland
Jesse Sandell #74857
Amateur
Riihikoski, Finland
Amateur
Riihikoski, Finland
Miio Korhonen #140769
Amateur
Järvenpää, Finland
Amateur
Järvenpää, Finland
Vilho Helenius #124806
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Jesper Wallin #205371
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Mika Stenvall #93174
Amateur
Pori, Finland
Amateur
Pori, Finland
Jesse Havu #74595
Amateur
Pori, Finland
Amateur
Pori, Finland
Niilo Korteniemi #264532
Amateur
Kauttua, Finland
Amateur
Kauttua, Finland
Jari Puranen #91040
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Juho Laukkanen #187969
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Sami Ojala #157246
Amateur
Eura, Finland
Amateur
Eura, Finland
Leevi Vuorinen #157249
Professional
Kauttua, Finland
Professional
Kauttua, Finland
Samu Korkka #231500
Amateur
Piispanristi, Finland
Amateur
Piispanristi, Finland
Lenni Vironen #211990
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Sieravuori DiscGolfPark - Sieravuori Gold MPO; 18 holes; Par 60; 2,538 m
Sieravuori DiscGolfPark - Sieravuori Gold MPO; 18 holes; Par 60; 2,538 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 922.50 | Mikael Häme | 64889 | 1021 | -15 | 53 | 1046 | 52 | 1054 | 105 | $4,348 |
2 | 915.00 | Onni Ruusunen | 131002 | 1023 | -12 | 58 | 1005 | 50 | 1070 | 108 | $1,359 |
2 | 915.00 | Daniel Davidsson | 76456 | 1022 | -12 | 55 | 1029 | 53 | 1046 | 108 | $1,359 |
4 | 900.00 | Joonas Aalto | 71551 | 1013 | -11 | 56 | 1021 | 53 | 1046 | 109 | $761 |
4 | 900.00 | Eeka Kölhi | 155709 | 996 | -11 | 55 | 1029 | 54 | 1037 | 109 | $761 |
6 | 885.00 | Oskari Vikström | 74130 | 1005 | -7 | 59 | 996 | 54 | 1037 | 113 | $538 |
6 | 885.00 | Toivo Turtia | 160039 | 989 | -7 | 59 | 996 | 54 | 1037 | 113 | $538 |
6 | 885.00 | Onni Arminen | 130692 | 1027 | -7 | 58 | 1005 | 55 | 1029 | 113 | $538 |
6 | 885.00 | Aleksi Laine | 223945 | 984 | -7 | 55 | 1029 | 58 | 1005 | 113 | $538 |
10 | 855.00 | Eemi Pantsari | 133345 | 1004 | -6 | 58 | 1005 | 56 | 1021 | 114 | $402 |
10 | 855.00 | Kasperi Kivimäki | 134628 | 1001 | -6 | 58 | 1005 | 56 | 1021 | 114 | $402 |
10 | 855.00 | Petri Niinimäki | 138118 | 969 | -6 | 58 | 1005 | 56 | 1021 | 114 | $402 |
10 | 855.00 | Justus Sarvi | 165010 | 1011 | -6 | 56 | 1021 | 58 | 1005 | 114 | $402 |
10 | 855.00 | Konsta Elonen | 255485 | 981 | -6 | 55 | 1029 | 59 | 996 | 114 | $402 |
10 | 855.00 | Teemu Lampainen | 107567 | 1018 | -6 | 53 | 1046 | 61 | 980 | 114 | $402 |
16 | 810.00 | Fritiof Fagergren | 135125 | 1004 | -5 | 60 | 988 | 55 | 1029 | 115 | $294 |
16 | 810.00 | Sampo Riekki | 176033 | 982 | -5 | 58 | 1005 | 57 | 1013 | 115 | $294 |
16 | 810.00 | Rasmus Saukkoriipi | 136325 | 1009 | -5 | 56 | 1021 | 59 | 996 | 115 | $294 |
16 | 810.00 | Aleksi Hyvönen | 183160 | 978 | -5 | 52 | 1054 | 63 | 964 | 115 | $294 |
20 | 780.00 | Waldemar Widgren | 211989 | 989 | -4 | 59 | 996 | 57 | 1013 | 116 | $223 |
20 | 780.00 | Otto Mäkinen | 159317 | 1007 | -4 | 58 | 1005 | 58 | 1005 | 116 | $223 |
22 | 765.00 | Lauri Hämäläinen | 72939 | 1007 | -3 | 62 | 972 | 55 | 1029 | 117 | $87 |
22 | 765.00 | Nikola Arkko | 199203 | 995 | -3 | 61 | 980 | 56 | 1021 | 117 | $87 |
22 | 765.00 | Aapo Halmeenmäki | 111228 | 987 | -3 | 60 | 988 | 57 | 1013 | 117 | $87 |
22 | 765.00 | Niklas Maanpää | 176332 | 977 | -3 | 58 | 1005 | 59 | 996 | 117 | $87 |
22 | 765.00 | Miio Hämäläinen | 201845 | 995 | -3 | 58 | 1005 | 59 | 996 | 117 | $87 |
22 | 765.00 | Kevin Jones | 41760 | 1021 | -3 | 57 | 1013 | 60 | 988 | 117 | $87 |
22 | 765.00 | Jussi Simberg | 216556 | 974 | -3 | 56 | 1021 | 61 | 980 | 117 | $87 |
29 | 712.50 | Jasper Heino | 57280 | 1000 | -2 | 61 | 980 | 57 | 1013 | 118 | |
29 | 712.50 | Juho Parviainen | 30858 | 992 | -2 | 59 | 996 | 59 | 996 | 118 | |
29 | 712.50 | Elias Hyytiäinen | 139032 | 975 | -2 | 56 | 1021 | 62 | 972 | 118 | |
29 | 712.50 | Samu Rekola | 173453 | 980 | -2 | 56 | 1021 | 62 | 972 | 118 | |
33 | 682.50 | Otso Malkamäki | 211409 | 988 | -1 | 61 | 980 | 58 | 1005 | 119 | |
33 | 682.50 | Aaro Koskela | 75763 | 969 | -1 | 60 | 988 | 59 | 996 | 119 | |
33 | 682.50 | Petri Hynnä | 207481 | 990 | -1 | 60 | 988 | 59 | 996 | 119 | |
33 | 682.50 | Niilo Luovila | 172990 | 945 | -1 | 59 | 996 | 60 | 988 | 119 | |
33 | 682.50 | Mikael Hautala | 108302 | 997 | -1 | 58 | 1005 | 61 | 980 | 119 | |
33 | 682.50 | Eemil Hyrkkö | 121347 | 978 | -1 | 58 | 1005 | 61 | 980 | 119 | |
33 | 682.50 | Mika Laikko | 116266 | 1005 | -1 | 57 | 1013 | 62 | 972 | 119 | |
33 | 682.50 | Frans Saaren-Kierola | 181467 | 950 | -1 | 56 | 1021 | 63 | 964 | 119 | |
41 | 622.50 | Rasmus Koski | 203331 | 979 | E | 59 | 996 | 61 | 980 | 120 | |
41 | 622.50 | Aapo Karhi | 82562 | 1011 | E | 58 | 1005 | 62 | 972 | 120 | |
41 | 622.50 | Sami Nummila | 132177 | 919 | E | 58 | 1005 | 62 | 972 | 120 | |
41 | 622.50 | Elmo Lähde | 73313 | 990 | E | 57 | 1013 | 63 | 964 | 120 | |
45 | 592.50 | Kasperi Koskela | 140075 | 973 | +1 | 62 | 972 | 59 | 996 | 121 | |
45 | 592.50 | Topias Piirainen | 140175 | 971 | +1 | 61 | 980 | 60 | 988 | 121 | |
45 | 592.50 | Petteri Laitila | 165525 | 929 | +1 | 59 | 996 | 62 | 972 | 121 | |
45 | 592.50 | Niilo Hyry | 216148 | 990 | +1 | 56 | 1021 | 65 | 947 | 121 | |
49 | 562.50 | Matias Kanniainen | 135018 | 989 | +2 | 64 | 956 | 58 | 1005 | 122 | |
49 | 562.50 | Samuli Rantanen | 110482 | 943 | +2 | 62 | 972 | 60 | 988 | 122 | |
49 | 562.50 | Jesse Palo | 233765 | 929 | +2 | 61 | 980 | 61 | 980 | 122 | |
49 | 562.50 | Ville Ahokas | 53538 | 1007 | +2 | 59 | 996 | 63 | 964 | 122 | |
49 | 562.50 | Joonas Mäkelä | 130802 | 975 | +2 | 59 | 996 | 63 | 964 | 122 | |
49 | 562.50 | Kalle Holtinkoski | 136620 | 976 | +2 | 57 | 1013 | 65 | 947 | 122 | |
55 | 517.50 | Markus Arvela | 199202 | 969 | +3 | 65 | 947 | 58 | 1005 | 123 | |
55 | 517.50 | Topi Markkula | 185932 | 969 | +3 | 62 | 972 | 61 | 980 | 123 | |
55 | 517.50 | Toni Kuusisto | 85261 | 972 | +3 | 61 | 980 | 62 | 972 | 123 | |
55 | 517.50 | Iikka Tuominen | 183412 | 948 | +3 | 61 | 980 | 62 | 972 | 123 | |
55 | 517.50 | Jonne Setänen | 224922 | 973 | +3 | 61 | 980 | 62 | 972 | 123 | |
55 | 517.50 | Valtteri Piilola | 77017 | 943 | +3 | 60 | 988 | 63 | 964 | 123 | |
55 | 517.50 | Paul Puntonen | 154320 | 988 | +3 | 60 | 988 | 63 | 964 | 123 | |
55 | 517.50 | Joakim Niemi | 261409 | 960 | +3 | 58 | 1005 | 65 | 947 | 123 | |
63 | 457.50 | Arttu Aaltonen | 216551 | 995 | +4 | 62 | 972 | 62 | 972 | 124 | |
63 | 457.50 | Iivari Raittinen | 212258 | 976 | +4 | 61 | 980 | 63 | 964 | 124 | |
63 | 457.50 | Jere Kukkurainen | 80454 | 973 | +4 | 60 | 988 | 64 | 956 | 124 | |
63 | 457.50 | Jaakko Kankare | 137362 | 989 | +4 | 60 | 988 | 64 | 956 | 124 | |
63 | 457.50 | Ricko Kokko | 120749 | 982 | +4 | 59 | 996 | 65 | 947 | 124 | |
68 | 420.00 | Lassi Kähäri | 138760 | 973 | +5 | 64 | 956 | 61 | 980 | 125 | |
68 | 420.00 | Elmer Furustig | 141052 | 969 | +5 | 63 | 964 | 62 | 972 | 125 | |
68 | 420.00 | Mikko Kuhanen | 168856 | 967 | +5 | 59 | 996 | 66 | 939 | 125 | |
71 | 397.50 | Luka Honkonen | 155393 | 970 | +7 | 64 | 956 | 63 | 964 | 127 | |
71 | 397.50 | Joona Jakoaho | 202042 | 959 | +7 | 64 | 956 | 63 | 964 | 127 | |
71 | 397.50 | Henrik Latvala | 211983 | 965 | +7 | 64 | 956 | 63 | 964 | 127 | |
71 | 397.50 | Jooa Höglund | 257003 | 934 | +7 | 64 | 956 | 63 | 964 | 127 | |
71 | 397.50 | Ville Piippo | 27555 | 976 | +7 | 62 | 972 | 65 | 947 | 127 | |
71 | 397.50 | Roope Kaarela | 250525 | 936 | +7 | 61 | 980 | 66 | 939 | 127 | |
77 | 352.50 | Niklas Sampila | 218380 | 971 | +8 | 67 | 931 | 61 | 980 | 128 | |
77 | 352.50 | Tero Ketonen | 93300 | 970 | +8 | 65 | 947 | 63 | 964 | 128 | |
77 | 352.50 | Rolle Lintunen | 181459 | 933 | +8 | 64 | 956 | 64 | 956 | 128 | |
77 | 352.50 | Niko Hellsten | 204797 | 950 | +8 | 63 | 964 | 65 | 947 | 128 | |
81 | 322.50 | Atte Alvas | 217052 | 954 | +9 | 65 | 947 | 64 | 956 | 129 | |
81 | 322.50 | Riku Gröhn | 256251 | 974 | +9 | 63 | 964 | 66 | 939 | 129 | |
83 | 307.50 | Matias Mäntysaari | 178318 | 982 | +10 | 66 | 939 | 64 | 956 | 130 | |
83 | 307.50 | Oskari Hakala | 205937 | 943 | +10 | 60 | 988 | 70 | 907 | 130 | |
85 | 292.50 | Jesse Ruohonen | 112062 | 955 | +11 | 71 | 898 | 60 | 988 | 131 | |
85 | 292.50 | Antton Kumpula | 133150 | 968 | +11 | 70 | 907 | 61 | 980 | 131 | |
85 | 292.50 | Rasmus Toivonen | 198646 | 922 | +11 | 66 | 939 | 65 | 947 | 131 | |
85 | 292.50 | Erkki Koistinen | 96024 | 941 | +11 | 61 | 980 | 70 | 907 | 131 | |
89 | 262.50 | Matias Jauhojärvi | 155430 | 939 | +12 | 66 | 939 | 66 | 939 | 132 | |
89 | 262.50 | Mikael Harainen | 176547 | 974 | +12 | 64 | 956 | 68 | 923 | 132 | |
91 | 247.50 | Veeti Henriksson | 98004 | 982 | +13 | 70 | 907 | 63 | 964 | 133 | |
91 | 247.50 | Tony Dahlberg | 108791 | 965 | +13 | 69 | 915 | 64 | 956 | 133 | |
91 | 247.50 | Eemeli Vähä-Vahe | 244538 | 921 | +13 | 67 | 931 | 66 | 939 | 133 | |
91 | 247.50 | Iisak Pätsi | 207490 | 945 | +13 | 65 | 947 | 68 | 923 | 133 | |
91 | 247.50 | Matias Hiltunen | 203332 | 976 | +13 | 60 | 988 | 73 | 882 | 133 | |
96 | 210.00 | Rami Silainen | 97090 | 952 | +14 | 69 | 915 | 65 | 947 | 134 | |
96 | 210.00 | Ranco-René Soosaar | 136374 | 980 | +14 | 67 | 931 | 67 | 931 | 134 | |
96 | 210.00 | Onni Auvinen | 215334 | 950 | +14 | 67 | 931 | 67 | 931 | 134 | |
99 | 187.50 | Joonas Jauhojärvi | 155429 | 943 | +15 | 71 | 898 | 64 | 956 | 135 | |
100 | 180.00 | Teemu Aho | 83860 | 924 | +16 | 68 | 923 | 68 | 923 | 136 | |
100 | 180.00 | Oskari Tuominen | 226742 | 954 | +16 | 66 | 939 | 70 | 907 | 136 | |
102 | 165.00 | Valtteri Raatikainen | 210392 | 916 | +17 | 73 | 882 | 64 | 956 | 137 | |
102 | 165.00 | Aleksi Karvinen | 179254 | 970 | +17 | 70 | 907 | 67 | 931 | 137 | |
104 | 150.00 | Veikko Ruotsalainen | 287759 | +18 | 71 | 898 | 67 | 931 | 138 | ||
104 | 150.00 | Jesper Hirvonen | 125089 | 955 | +18 | 70 | 907 | 68 | 923 | 138 | |
104 | 150.00 | Topi Kauppinen | 204313 | 920 | +18 | 67 | 931 | 71 | 898 | 138 | |
104 | 150.00 | Riku Salminen | 203333 | 964 | +18 | 65 | 947 | 73 | 882 | 138 | |
104 | 150.00 | Marko Vesamäki | 171858 | 960 | +18 | 62 | 972 | 76 | 858 | 138 | |
109 | 112.50 | Oskari Repo | 144807 | 940 | +19 | 64 | 956 | 75 | 866 | 139 | |
110 | 105.00 | Jussi-Pekka Laakso | 79707 | 937 | +20 | 68 | 923 | 72 | 890 | 140 | |
111 | 97.50 | Jesse Sandell | 74857 | 917 | +21 | 66 | 939 | 75 | 866 | 141 | |
112 | 90.00 | Miio Korhonen | 140769 | 919 | +22 | 67 | 931 | 75 | 866 | 142 | |
113 | 82.50 | Vilho Helenius | 124806 | 934 | +24 | 69 | 915 | 75 | 866 | 144 | |
114 | 75.00 | Jesper Wallin | 205371 | 888 | +26 | 76 | 858 | 70 | 907 | 146 | |
115 | 67.50 | Mika Stenvall | 93174 | 910 | +27 | 74 | 874 | 73 | 882 | 147 | |
115 | 67.50 | Jesse Havu | 74595 | 908 | +27 | 68 | 923 | 79 | 833 | 147 | |
117 | 52.50 | Niilo Korteniemi | 264532 | +28 | 71 | 898 | 77 | 849 | 148 | ||
117 | 52.50 | Jari Puranen | 91040 | 955 | +28 | 70 | 907 | 78 | 841 | 148 | |
119 | 37.50 | Juho Laukkanen | 187969 | 876 | +35 | 73 | 882 | 82 | 809 | 155 | |
120 | 0.00 | Sami Ojala | 157246 | 973 | 62 | 972 | 999 | DNF | |||
120 | 0.00 | Leevi Vuorinen | 157249 | 965 | 65 | 947 | 999 | DNF | |||
120 | 0.00 | Samu Korkka | 231500 | 939 | 70 | 907 | 999 | DNF | |||
120 | 0.00 | Lenni Vironen | 211990 | 941 | 73 | 882 | 999 | DNF |
FPO · Women's Pro Open (8)
Sonja Laine #96090
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Jenna Hirsimäki #70558
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Emilia Kallio #157245
Professional
Pori, Finland
Professional
Pori, Finland
Olivia Kindstedt #115503
Professional
Porvoo, Finland
Professional
Porvoo, Finland
Saara Benlamine #176723
Professional
Littoinen, Finland
Professional
Littoinen, Finland
Anni Mäkelä #83540
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Tiina Korve #115093
Professional
Kellokoski, Finland
Professional
Kellokoski, Finland
Susanna Lindqvist #75438
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Sieravuori DiscGolfPark - Sieravuori Gold FPO; 18 holes; Par 63; 2,538 m
Sieravuori DiscGolfPark - Sieravuori Gold FPO; 18 holes; Par 63; 2,538 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Sonja Laine | 96090 | 900 | +12 | 69 | 923 | 69 | 923 | 138 | $870 |
2 | 31.50 | Jenna Hirsimäki | 70558 | 905 | +13 | 72 | 899 | 67 | 939 | 139 | $435 |
3 | 27.00 | Emilia Kallio | 157245 | 912 | +15 | 73 | 891 | 68 | 931 | 141 | $217 |
4 | 22.50 | Olivia Kindstedt | 115503 | 919 | +19 | 78 | 851 | 67 | 939 | 145 | |
5 | 18.00 | Saara Benlamine | 176723 | 873 | +24 | 77 | 859 | 73 | 891 | 150 | |
6 | 13.50 | Anni Mäkelä | 83540 | 887 | +25 | 73 | 891 | 78 | 851 | 151 | |
7 | 9.00 | Tiina Korve | 115093 | 842 | +30 | 84 | 803 | 72 | 899 | 156 | |
8 | 4.50 | Susanna Lindqvist | 75438 | 809 | +41 | 87 | 779 | 80 | 835 | 167 |