DGPT Silver - Baltic Disc Golf Championships sponsored by Innova Champion Discs
DGPT Silver - Baltic Disc Golf Championships sponsored by Innova Champion Discs
Event Info
Professional A-Tier
- Date: 09-Aug to 11-Aug-2024
- Location: Mäetaguse, Ida-Virumaa, Estonia
- Tournament Director: Timo Juursalu
- Asst. Tournament Director: Mikko Wikman
- Website: www.innovabaltictour.eu/tournaments/baltic-disc-golf-championships-2024-presented-by-innova-champion-discs
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 105 | $20,876 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (96)
Eetu Tuominen #131056
Professional
Lempäälä, Finland
Professional
Lempäälä, Finland
Daniel Davidsson #76456
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Elias Luukkonen #106059
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Mathias Villota #103114
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Otto Mäkinen #159317
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Roland Kõur #108695
Professional
Tartu Linn / Tartumaa, Harjumaa, Estonia
Professional
Tartu Linn / Tartumaa, Harjumaa, Estonia
Maxime Tanghe #8399
Professional
Braine L'alleud, Belgium
Professional
Braine L'alleud, Belgium
Egert Hütt #130300
Professional
Kiikla / Ida-virumaa, Estonia
Professional
Kiikla / Ida-virumaa, Estonia
Mauri Villmann #107197
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Eeka Kölhi #155709
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Miro Ryhänen #176270
Professional
Järvenpää, Finland
Professional
Järvenpää, Finland
Onni Ruusunen #131002
Professional
Harjavalta, Finland
Professional
Harjavalta, Finland
Teemu Talikainen #155087
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Markus Arvela #199202
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Joona Heinänen #58926
Professional
Kerava, Finland
Professional
Kerava, Finland
Paul Puntonen #154320
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Ville Kivisilla #118552
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Kristian Kuoksa #107078
Professional
Kauniainen, Finland
Professional
Kauniainen, Finland
Björn Marrandi #180865
Professional
Jüri / Harjumaa, Estonia
Professional
Jüri / Harjumaa, Estonia
Ville Ahokas #53538
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Teemu Lampainen #107567
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Markus Fjørtoft #108837
Professional
Horten, Norway
Professional
Horten, Norway
Morten Brenna #79859
Professional
Kristiansand, Norway
Professional
Kristiansand, Norway
Rainers Balodis #158640
Professional
Talsi, Latvia
Professional
Talsi, Latvia
Roni Rönkkönen #121099
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Nestori Tuhkanen #110462
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Mikk Mõts #157065
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Emil Simberg #211111
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Kristo Raik #85483
Professional
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Petr Striegler #89634
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Miio Hämäläinen #201845
Professional
Heinola, Finland
Professional
Heinola, Finland
Kaspar Kukk #138685
Professional
Tamsalu / Lääne-virumaa, Estonia
Professional
Tamsalu / Lääne-virumaa, Estonia
Lassi Kähäri #138760
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Kris-Robin Sirge #106529
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Otso Malkamäki #211409
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Petri Niinimäki #138118
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Pekka Hyvönen #107079
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Sten Tammik #104735
Professional
Rakvere / Lääne Virumaa, Estonia
Professional
Rakvere / Lääne Virumaa, Estonia
Aleksi Hyvönen #183160
Professional
Laitila, Finland
Professional
Laitila, Finland
Aaro Tuomela #123916
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Joonas Aalto #71551
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Eli Swansen #128050
Professional
Pittsville, Wisconsin, United States
Professional
Pittsville, Wisconsin, United States
Markus Saarepuu #129933
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Ranno Lepasepp #100957
Professional
Aravete, Estonia
Professional
Aravete, Estonia
Samuel Hänninen #87964
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Allain-Marco Anton #86670
Professional
Ida Virumaa / Alutaguse Vald / Kuremäe K, Estonia
Professional
Ida Virumaa / Alutaguse Vald / Kuremäe K, Estonia
Eetu Teeriniemi #86537
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Joe O'Brien #64002
Professional
Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Professional
Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Lenni Kemppainen #96736
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Joona Tuomela #132435
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Juho Pylkkänen #133249
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Anthony Enden #89313
Professional
Saku / Harjumaa, Estonia
Professional
Saku / Harjumaa, Estonia
Robin Ehrnsten #176832
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Matias Kanniainen #135018
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Kalle Holtinkoski #136620
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Leo Lindqvist #158316
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Marius Christiansen #224839
Professional
Ski, Norway
Professional
Ski, Norway
Niko Rättyä #52488
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Vebjørn Greger Løvmon #81669
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Nikola Arkko #199203
Professional
Heinola, Finland
Professional
Heinola, Finland
Marcus Lõo #135939
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Silver Koni #68804
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Tomi Tikko #168011
Professional
Heinola, Finland
Professional
Heinola, Finland
Renārs Strazdiņš #218832
Professional
Talsi, Latvia
Professional
Talsi, Latvia
Sauli Sumen #80765
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Samu Järvinen #130678
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Mikko Kuhanen #168856
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Juhani Vainio #30752
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Eljas Saarinen #93960
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Veikka Moilanen #139544
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Steven Pariis #209722
Professional
Valga / Valgamaa, Estonia
Professional
Valga / Valgamaa, Estonia
Herman Hatlo #123220
Professional
Vear, Norway
Professional
Vear, Norway
Ken Pähn #181017
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Tuomas Pääkkönen #165222
Amateur
Heinola, Finland
Amateur
Heinola, Finland
Veeti Kemppi #186354
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Onni Auvinen #215334
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Henar Ruudna #93817
Professional
Viimsi / Pärnamäe Küla, Estonia
Professional
Viimsi / Pärnamäe Küla, Estonia
Rich-Rodger Männiste #180868
Professional
Otepää / Valgamaa, Estonia
Professional
Otepää / Valgamaa, Estonia
Martin Aul #97797
Professional
Tartu, Estonia
Professional
Tartu, Estonia
Sven Pajus #95052
Professional
Kohila Vald / Raplamaa, Estonia
Professional
Kohila Vald / Raplamaa, Estonia
Jarno Pistokoski #95059
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Nils Iso-Markku #8434
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Waldemar Widgren #211989
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Alfs Vilcans #205716
Professional
Baldone, Latvia
Professional
Baldone, Latvia
Mats-Eerik Tõhk #90740
Professional
Karksi-Nuia, Viljandimaa, Estonia
Professional
Karksi-Nuia, Viljandimaa, Estonia
Rudi Reinkort #77214
Professional
Keila, Estonia
Professional
Keila, Estonia
Riku Salminen #203333
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Simar Villmann #118067
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Elias Hyytiäinen #139032
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Anton Immonen #198643
Amateur
Perttula, Finland
Amateur
Perttula, Finland
Dan Sööl #117946
Professional
Rakvere / Lääne-virumaa, Estonia
Professional
Rakvere / Lääne-virumaa, Estonia
Kevin Krünvald #133336
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Drew Pearson #209310
Professional
Ede, Netherlands
Professional
Ede, Netherlands
Linas Strelkauskas #83507
Professional
Jonava, Lithuania
Professional
Jonava, Lithuania
Kristo Vallimäe #109734
Professional
Järveküla / Harjumaa, Harjumaa, Estonia
Professional
Järveküla / Harjumaa, Harjumaa, Estonia
Ilpo Saarinen #105353
Amateur
Lohja, Finland
Amateur
Lohja, Finland
Mäetaguse Disc Golf Park - MPO - Kuninglik Karu / Royal Bear 2024 Rd1; 18 holes; Par 64; 3,011 m
Mäetaguse Disc Golf Park - MPO - Kuninglik Karu / Royal Bear 2024; 18 holes; Par 64; 3,011 m
Mäetaguse Disc Golf Park - MPO - Kuninglik Karu / Royal Bear 2024; 18 holes; Par 64; 3,011 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960.00 | Eetu Tuominen | 131056 | 1015 | -19 | 57 | 1033 | 60 | 1024 | 56 | 1053 | 173 | $3,484 |
2 | 950.00 | Daniel Davidsson | 76456 | 1022 | -19 | 54 | 1056 | 64 | 996 | 55 | 1060 | 173 | $1,906 |
3 | 940.00 | Elias Luukkonen | 106059 | 1009 | -18 | 58 | 1026 | 61 | 1017 | 55 | 1060 | 174 | $1,361 |
4 | 930.00 | Mathias Villota | 103114 | 1015 | -17 | 53 | 1063 | 64 | 996 | 58 | 1038 | 175 | $1,056 |
5 | 920.00 | Otto Mäkinen | 159317 | 1007 | -16 | 55 | 1048 | 64 | 996 | 57 | 1046 | 176 | $806 |
5 | 920.00 | Roland Kõur | 108695 | 1013 | -16 | 59 | 1018 | 55 | 1060 | 62 | 1010 | 176 | $806 |
7 | 900.00 | Maxime Tanghe | 8399 | 1000 | -13 | 58 | 1026 | 62 | 1010 | 59 | 1031 | 179 | $653 |
8 | 890.00 | Egert Hütt | 130300 | 976 | -12 | 59 | 1018 | 64 | 996 | 57 | 1046 | 180 | $588 |
9 | 880.00 | Mauri Villmann | 107197 | 1031 | -11 | 58 | 1026 | 67 | 975 | 56 | 1053 | 181 | $501 |
9 | 880.00 | Eeka Kölhi | 155709 | 996 | -11 | 55 | 1048 | 63 | 1003 | 63 | 1003 | 181 | $501 |
11 | 860.00 | Miro Ryhänen | 176270 | 1019 | -10 | 60 | 1011 | 63 | 1003 | 59 | 1031 | 182 | $430 |
11 | 860.00 | Onni Ruusunen | 131002 | 1023 | -10 | 57 | 1033 | 65 | 989 | 60 | 1024 | 182 | $430 |
13 | 840.00 | Teemu Talikainen | 155087 | 1015 | -9 | 60 | 1011 | 67 | 975 | 56 | 1053 | 183 | $381 |
14 | 830.00 | Markus Arvela | 199202 | 969 | -8 | 63 | 988 | 63 | 1003 | 58 | 1038 | 184 | $340 |
14 | 830.00 | Joona Heinänen | 58926 | 1030 | -8 | 62 | 996 | 64 | 996 | 58 | 1038 | 184 | $340 |
14 | 830.00 | Paul Puntonen | 154320 | 988 | -8 | 61 | 1003 | 65 | 989 | 58 | 1038 | 184 | $340 |
17 | 800.00 | Ville Kivisilla | 118552 | 1000 | -7 | 60 | 1011 | 65 | 989 | 60 | 1024 | 185 | $283 |
17 | 800.00 | Kristian Kuoksa | 107078 | 1018 | -7 | 64 | 981 | 59 | 1031 | 62 | 1010 | 185 | $283 |
17 | 800.00 | Björn Marrandi | 180865 | 981 | -7 | 61 | 1003 | 60 | 1024 | 64 | 996 | 185 | $283 |
17 | 800.00 | Ville Ahokas | 53538 | 1007 | -7 | 57 | 1033 | 64 | 996 | 64 | 996 | 185 | $283 |
21 | 760.00 | Teemu Lampainen | 107567 | 1018 | -6 | 63 | 988 | 65 | 989 | 58 | 1038 | 186 | $238 |
21 | 760.00 | Markus Fjørtoft | 108837 | 997 | -6 | 59 | 1018 | 67 | 975 | 60 | 1024 | 186 | $238 |
21 | 760.00 | Morten Brenna | 79859 | 1003 | -6 | 61 | 1003 | 63 | 1003 | 62 | 1010 | 186 | $238 |
21 | 760.00 | Rainers Balodis | 158640 | 1010 | -6 | 56 | 1041 | 64 | 996 | 66 | 982 | 186 | $238 |
25 | 720.00 | Roni Rönkkönen | 121099 | 992 | -5 | 65 | 973 | 62 | 1010 | 60 | 1024 | 187 | $218 |
26 | 710.00 | Nestori Tuhkanen | 110462 | 1013 | -4 | 62 | 996 | 70 | 953 | 56 | 1053 | 188 | $197 |
26 | 710.00 | Mikk Mõts | 157065 | 986 | -4 | 61 | 1003 | 67 | 975 | 60 | 1024 | 188 | $197 |
26 | 710.00 | Emil Simberg | 211111 | 985 | -4 | 58 | 1026 | 67 | 975 | 63 | 1003 | 188 | $197 |
26 | 710.00 | Kristo Raik | 85483 | 1005 | -4 | 66 | 965 | 58 | 1038 | 64 | 996 | 188 | $197 |
26 | 710.00 | Petr Striegler | 89634 | 1011 | -4 | 58 | 1026 | 66 | 982 | 64 | 996 | 188 | $197 |
31 | 660.00 | Miio Hämäläinen | 201845 | 995 | -3 | 65 | 973 | 65 | 989 | 59 | 1031 | 189 | $180 |
31 | 660.00 | Kaspar Kukk | 138685 | 985 | -3 | 59 | 1018 | 69 | 960 | 61 | 1017 | 189 | $180 |
33 | 640.00 | Lassi Kähäri | 138760 | 973 | -2 | 63 | 988 | 68 | 968 | 59 | 1031 | 190 | $163 |
33 | 640.00 | Kris-Robin Sirge | 106529 | 971 | -2 | 61 | 1003 | 70 | 953 | 59 | 1031 | 190 | $163 |
33 | 640.00 | Otso Malkamäki | 211409 | 988 | -2 | 58 | 1026 | 70 | 953 | 62 | 1010 | 190 | $163 |
33 | 640.00 | Petri Niinimäki | 138118 | 969 | -2 | 59 | 1018 | 67 | 975 | 64 | 996 | 190 | $163 |
33 | 640.00 | Pekka Hyvönen | 107079 | 1018 | -2 | 61 | 1003 | 63 | 1003 | 66 | 982 | 190 | $163 |
38 | 590.00 | Sten Tammik | 104735 | 993 | -1 | 67 | 958 | 65 | 989 | 59 | 1031 | 191 | $74 |
38 | 590.00 | Aleksi Hyvönen | 183160 | 978 | -1 | 64 | 981 | 66 | 982 | 61 | 1017 | 191 | $74 |
38 | 590.00 | Aaro Tuomela | 123916 | 983 | -1 | 68 | 950 | 61 | 1017 | 62 | 1010 | 191 | $74 |
38 | 590.00 | Joonas Aalto | 71551 | 1013 | -1 | 60 | 1011 | 65 | 989 | 66 | 982 | 191 | $74 |
42 | 550.00 | Eli Swansen | 128050 | 1009 | E | 60 | 1011 | 68 | 968 | 64 | 996 | 192 | |
42 | 550.00 | Markus Saarepuu | 129933 | 989 | E | 57 | 1033 | 70 | 953 | 65 | 989 | 192 | |
42 | 550.00 | Ranno Lepasepp | 100957 | 976 | E | 61 | 1003 | 65 | 989 | 66 | 982 | 192 | |
42 | 550.00 | Samuel Hänninen | 87964 | 1008 | E | 58 | 1026 | 68 | 968 | 66 | 982 | 192 | |
46 | 510.00 | Allain-Marco Anton | 86670 | 949 | +1 | 63 | 988 | 70 | 953 | 60 | 1024 | 193 | |
46 | 510.00 | Eetu Teeriniemi | 86537 | 992 | +1 | 60 | 1011 | 71 | 946 | 62 | 1010 | 193 | |
48 | 490.00 | Joe O'Brien | 64002 | 992 | +3 | 63 | 988 | 72 | 939 | 60 | 1024 | 195 | |
48 | 490.00 | Lenni Kemppainen | 96736 | 1009 | +3 | 64 | 981 | 70 | 953 | 61 | 1017 | 195 | |
48 | 490.00 | Joona Tuomela | 132435 | 981 | +3 | 71 | 928 | 62 | 1010 | 62 | 1010 | 195 | |
48 | 490.00 | Juho Pylkkänen | 133249 | 983 | +3 | 65 | 973 | 65 | 989 | 65 | 989 | 195 | |
52 | 450.00 | Anthony Enden | 89313 | 963 | +5 | 73 | 913 | 64 | 996 | 60 | 1024 | 197 | |
52 | 450.00 | Robin Ehrnsten | 176832 | 943 | +5 | 65 | 973 | 72 | 939 | 60 | 1024 | 197 | |
52 | 450.00 | Matias Kanniainen | 135018 | 989 | +5 | 64 | 981 | 67 | 975 | 66 | 982 | 197 | |
52 | 450.00 | Kalle Holtinkoski | 136620 | 976 | +5 | 64 | 981 | 67 | 975 | 66 | 982 | 197 | |
52 | 450.00 | Leo Lindqvist | 158316 | 974 | +5 | 63 | 988 | 67 | 975 | 67 | 975 | 197 | |
52 | 450.00 | Marius Christiansen | 224839 | 958 | +5 | 63 | 988 | 67 | 975 | 67 | 975 | 197 | |
52 | 450.00 | Niko Rättyä | 52488 | 991 | +5 | 60 | 1011 | 70 | 953 | 67 | 975 | 197 | |
59 | 380.00 | Vebjørn Greger Løvmon | 81669 | 960 | +6 | 65 | 973 | 70 | 953 | 63 | 1003 | 198 | |
60 | 370.00 | Nikola Arkko | 199203 | 995 | +7 | 67 | 958 | 69 | 960 | 63 | 1003 | 199 | |
61 | 360.00 | Marcus Lõo | 135939 | 966 | +8 | 68 | 950 | 70 | 953 | 62 | 1010 | 200 | |
61 | 360.00 | Silver Koni | 68804 | 981 | +8 | 66 | 965 | 70 | 953 | 64 | 996 | 200 | |
61 | 360.00 | Tomi Tikko | 168011 | 974 | +8 | 66 | 965 | 67 | 975 | 67 | 975 | 200 | |
61 | 360.00 | Renārs Strazdiņš | 218832 | 967 | +8 | 66 | 965 | 67 | 975 | 67 | 975 | 200 | |
65 | 320.00 | Sauli Sumen | 80765 | 968 | +9 | 68 | 950 | 66 | 982 | 67 | 975 | 201 | |
66 | 310.00 | Samu Järvinen | 130678 | 959 | +11 | 65 | 973 | 75 | 918 | 63 | 1003 | 203 | |
66 | 310.00 | Mikko Kuhanen | 168856 | 967 | +11 | 68 | 950 | 69 | 960 | 66 | 982 | 203 | |
66 | 310.00 | Juhani Vainio | 30752 | 972 | +11 | 66 | 965 | 71 | 946 | 66 | 982 | 203 | |
66 | 310.00 | Eljas Saarinen | 93960 | 966 | +11 | 64 | 981 | 72 | 939 | 67 | 975 | 203 | |
66 | 310.00 | Veikka Moilanen | 139544 | 964 | +11 | 64 | 981 | 72 | 939 | 67 | 975 | 203 | |
71 | 260.00 | Steven Pariis | 209722 | 975 | +12 | 66 | 965 | 72 | 939 | 66 | 982 | 204 | |
71 | 260.00 | Herman Hatlo | 123220 | 968 | +12 | 69 | 943 | 68 | 968 | 67 | 975 | 204 | |
71 | 260.00 | Ken Pähn | 181017 | 977 | +12 | 68 | 950 | 68 | 968 | 68 | 968 | 204 | |
74 | 230.00 | Tuomas Pääkkönen | 165222 | 964 | +13 | 68 | 950 | 73 | 932 | 64 | 996 | 205 | |
74 | 230.00 | Veeti Kemppi | 186354 | 966 | +13 | 67 | 958 | 71 | 946 | 67 | 975 | 205 | |
76 | 210.00 | Onni Auvinen | 215334 | 950 | +14 | 64 | 981 | 78 | 897 | 64 | 996 | 206 | |
76 | 210.00 | Henar Ruudna | 93817 | 973 | +14 | 66 | 965 | 73 | 932 | 67 | 975 | 206 | |
78 | 190.00 | Rich-Rodger Männiste | 180868 | 942 | +15 | 66 | 965 | 66 | 982 | 75 | 918 | 207 | |
79 | 180.00 | Martin Aul | 97797 | 974 | +16 | 69 | 943 | 76 | 911 | 63 | 1003 | 208 | |
79 | 180.00 | Sven Pajus | 95052 | 965 | +16 | 68 | 950 | 74 | 925 | 66 | 982 | 208 | |
81 | 160.00 | Jarno Pistokoski | 95059 | 972 | +17 | 68 | 950 | 75 | 918 | 66 | 982 | 209 | |
81 | 160.00 | Nils Iso-Markku | 8434 | 966 | +17 | 68 | 950 | 71 | 946 | 70 | 953 | 209 | |
83 | 140.00 | Waldemar Widgren | 211989 | 989 | +19 | 60 | 1011 | 80 | 882 | 71 | 946 | 211 | |
83 | 140.00 | Alfs Vilcans | 205716 | 939 | +19 | 72 | 920 | 66 | 982 | 73 | 932 | 211 | |
83 | 140.00 | Mats-Eerik Tõhk | 90740 | 982 | +19 | 65 | 973 | 70 | 953 | 76 | 911 | 211 | |
86 | 110.00 | Rudi Reinkort | 77214 | 946 | +21 | 73 | 913 | 70 | 953 | 70 | 953 | 213 | |
87 | 100.00 | Riku Salminen | 203333 | 964 | +23 | 71 | 928 | 77 | 904 | 67 | 975 | 215 | |
87 | 100.00 | Simar Villmann | 118067 | 972 | +23 | 74 | 905 | 68 | 968 | 73 | 932 | 215 | |
89 | 80.00 | Elias Hyytiäinen | 139032 | 975 | +24 | 73 | 913 | 76 | 911 | 67 | 975 | 216 | |
89 | 80.00 | Anton Immonen | 198643 | 941 | +24 | 68 | 950 | 77 | 904 | 71 | 946 | 216 | |
91 | 60.00 | Dan Sööl | 117946 | 945 | +26 | 73 | 913 | 73 | 932 | 72 | 939 | 218 | |
92 | 50.00 | Kevin Krünvald | 133336 | 930 | +27 | 76 | 890 | 79 | 890 | 64 | 996 | 219 | |
93 | 40.00 | Drew Pearson | 209310 | 956 | +28 | 73 | 913 | 73 | 932 | 74 | 925 | 220 | |
94 | 30.00 | Linas Strelkauskas | 83507 | 933 | +30 | 69 | 943 | 77 | 904 | 76 | 911 | 222 | |
95 | 20.00 | Kristo Vallimäe | 109734 | 944 | +31 | 76 | 890 | 72 | 939 | 75 | 918 | 223 | |
96 | 10.00 | Ilpo Saarinen | 105353 | 939 | +36 | 75 | 898 | 81 | 875 | 72 | 939 | 228 |
FPO · Women's Pro Open (9)
Iida Lehtomäki #216558
Professional
Petäjävesi, Finland
Professional
Petäjävesi, Finland
Kaire Tekku #196237
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Tinja Väisänen #70172
Professional
Rauma, Finland
Professional
Rauma, Finland
Kristi Unt #116694
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Marie Kielas #173601
Professional
Kilingi Nõmme / Pärnumaa, Estonia
Professional
Kilingi Nõmme / Pärnumaa, Estonia
Maarja Soasepp #128532
Professional
Kiili / Harjumaa, Estonia
Professional
Kiili / Harjumaa, Estonia
Elizabete Peksena #202571
Professional
Talsi, Latvia
Professional
Talsi, Latvia
Anna Damberga #219693
Professional
Talsi, Latvia
Professional
Talsi, Latvia
Katri Lõugas #94697
Professional
Tallinn / Harjumaa, Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Harjumaa, Estonia
Mäetaguse Disc Golf Park - FPO - Karu Kuninganna / Bear Queen 2024 Rd1; 18 holes; Par 65; 2,682 m
Mäetaguse Disc Golf Park - FPO - Karu Kuninganna / Bear Queen 2024; 18 holes; Par 65; 2,682 m
Mäetaguse Disc Golf Park - FPO - Karu Kuninganna / Bear Queen 2024; 18 holes; Par 65; 2,682 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.00 | Iida Lehtomäki | 216558 | 916 | +10 | 68 | 912 | 66 | 950 | 71 | 911 | 205 | |
2 | 48.00 | Kaire Tekku | 196237 | 913 | +12 | 69 | 903 | 73 | 895 | 65 | 958 | 207 | $684 |
2 | 48.00 | Tinja Väisänen | 70172 | 931 | +12 | 69 | 903 | 66 | 950 | 72 | 903 | 207 | $684 |
4 | 36.00 | Kristi Unt | 116694 | 934 | +21 | 68 | 912 | 71 | 911 | 77 | 863 | 216 | $343 |
5 | 30.00 | Marie Kielas | 173601 | 896 | +23 | 69 | 903 | 78 | 855 | 71 | 911 | 218 | $242 |
5 | 30.00 | Maarja Soasepp | 128532 | 889 | +23 | 66 | 929 | 78 | 855 | 74 | 887 | 218 | $242 |
7 | 18.00 | Elizabete Peksena | 202571 | 880 | +26 | 65 | 937 | 83 | 816 | 73 | 895 | 221 | |
8 | 12.00 | Anna Damberga | 219693 | 834 | +29 | 77 | 836 | 72 | 903 | 75 | 879 | 224 | |
9 | 6.00 | Katri Lõugas | 94697 | 847 | +30 | 78 | 828 | 70 | 919 | 77 | 863 | 225 |