Golf Meggen Trophy
Golf Meggen Trophy
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 09-Mar to 10-Mar-2024
- Location: Meggen, Switzerland
- Tournament Director: David Hüsler
- Asst. Tournament Director: Peter Hüsler
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 90 | $2,109 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (50)
Stanislaus Amann #87790
Professional
St. Pölten, Austria
Professional
St. Pölten, Austria
Tony Ferro #33551
Professional
Oekingen, Switzerland
Professional
Oekingen, Switzerland
Christoph Weiß #114954
Professional
Lörrach, Germany
Professional
Lörrach, Germany
Lukas Schär #35215
Professional
Bern, Switzerland
Professional
Bern, Switzerland
Mike Leu #221970
Professional
Luzern, Switzerland
Professional
Luzern, Switzerland
Emile Barbe #57366
Professional
Geneve, Switzerland
Professional
Geneve, Switzerland
David Hüsler #155311
Professional
Luzern, Switzerland
Professional
Luzern, Switzerland
Christopher Walker #170824
Professional
Zurich, Switzerland
Professional
Zurich, Switzerland
Oliver Baumgartner #151914
Professional
Oberkirch, Switzerland
Professional
Oberkirch, Switzerland
Johan Walstam #219959
Professional
Ruschlikon, Switzerland
Professional
Ruschlikon, Switzerland
Connor Wellbourne-Wood #184299
Professional
Berikon, Switzerland
Professional
Berikon, Switzerland
Yannis Bätscher #162119
Amateur
Urtenen-Schönbühl, Switzerland
Amateur
Urtenen-Schönbühl, Switzerland
Patrick Schweizer #135373
Professional
Horgen, Switzerland
Professional
Horgen, Switzerland
Roman Elsener #139986
Professional
Dübendorf, Switzerland
Professional
Dübendorf, Switzerland
Severin Maurer #201653
Professional
Liebefeld, Switzerland
Professional
Liebefeld, Switzerland
Aaron Riedle #133338
Professional
Stans, Switzerland
Professional
Stans, Switzerland
Sandro Carucci #115509
Professional
Aarau, Switzerland
Professional
Aarau, Switzerland
Noah Kesseli #231693
Professional
Zürich, Switzerland
Professional
Zürich, Switzerland
Sören Lohse #123636
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Lars Boehr #220121
Professional
Loerrach, Germany
Professional
Loerrach, Germany
Mario Baumann #155318
Professional
Hausen Am Albis, Switzerland
Professional
Hausen Am Albis, Switzerland
Manuel Schuler #115184
Professional
Stans, Switzerland
Professional
Stans, Switzerland
Aaron Hautle #229298
Amateur
Schenkon, Switzerland
Amateur
Schenkon, Switzerland
Martin Jung #208556
Professional
Zürich, Switzerland
Professional
Zürich, Switzerland
Samuel Zurfluh #102942
Professional
Lenzerheide, Switzerland
Professional
Lenzerheide, Switzerland
Lukas Keller #231056
Amateur
Winterthur, Switzerland
Amateur
Winterthur, Switzerland
Livio Gutknecht #147118
Professional
Zürich, Switzerland
Professional
Zürich, Switzerland
Krasimir Yonkov #176990
Professional
Zuerich, Switzerland
Professional
Zuerich, Switzerland
Florian Braun #240460
Amateur
Weil Am Rhein, Germany
Amateur
Weil Am Rhein, Germany
Michael Hofmann #175789
Professional
Cham, Switzerland
Professional
Cham, Switzerland
Jannis Placzek #276410
Professional
Heitersheim, Germany
Professional
Heitersheim, Germany
Patrick Röösli #121481
Professional
Bern, Switzerland
Professional
Bern, Switzerland
Samuel DuCharme #73973
Professional
Adliswil, CO, Switzerland
Professional
Adliswil, CO, Switzerland
Christian Kirsten #227171
Professional
Efringen-kirchen, Germany
Professional
Efringen-kirchen, Germany
Andreas Waser #102943
Professional
Dallenwil, Switzerland
Professional
Dallenwil, Switzerland
Michael Klados #214741
Professional
Lörrach, Germany
Professional
Lörrach, Germany
Jan Fuchs #151916
Professional
Oberkirch Lu, Switzerland
Professional
Oberkirch Lu, Switzerland
Michi Gisler #242933
Professional
Dallenwil, Switzerland
Professional
Dallenwil, Switzerland
Valentin Vogt #146215
Professional
Solothurn, Switzerland
Professional
Solothurn, Switzerland
Dario Flumini #135372
Professional
Horgen, Switzerland
Professional
Horgen, Switzerland
Chettra Tap #163694
Professional
Luzern, Switzerland
Professional
Luzern, Switzerland
Dario Herceg #242926
Professional
Dallenwil, Switzerland
Professional
Dallenwil, Switzerland
Eric Schär #236593
Professional
Langenthal, Switzerland
Professional
Langenthal, Switzerland
Nico Behringer #267101
Professional
Britzingen, Germany
Professional
Britzingen, Germany
Elia Fuchs #201669
Amateur
Baar, Switzerland
Amateur
Baar, Switzerland
Cédric Vogler #274503
Professional
Solothurn, Switzerland
Professional
Solothurn, Switzerland
Stefanos Klados #214740
Professional
Lörrach, Germany
Professional
Lörrach, Germany
Petr Binko #179268
Amateur
Amateur
Samuel Christen #242931
Professional
Oberdorf, Switzerland
Professional
Oberdorf, Switzerland
Ivo Hürzeler #35208
Amateur
Thun, Switzerland
Amateur
Thun, Switzerland
Golf Meggen Trophy; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Golf Meggen Trophy Rd2; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.00 | Stanislaus Amann | 87790 | 997 | -22 | 50 | 1052 | 54 | 1040 | 104 | $290 |
2 | 245.00 | Tony Ferro | 33551 | 1006 | -16 | 52 | 1034 | 58 | 1008 | 110 | $194 |
3 | 240.00 | Christoph Weiß | 114954 | 983 | -11 | 58 | 981 | 57 | 1016 | 115 | $129 |
3 | 240.00 | Lukas Schär | 35215 | 1002 | -11 | 56 | 999 | 59 | 999 | 115 | $129 |
5 | 230.00 | Mike Leu | 221970 | 974 | -7 | 57 | 990 | 62 | 975 | 119 | $85 |
5 | 230.00 | Emile Barbe | 57366 | 1007 | -7 | 53 | 1025 | 66 | 943 | 119 | $85 |
7 | 220.00 | David Hüsler | 155311 | 980 | -5 | 61 | 955 | 60 | 991 | 121 | $56 |
7 | 220.00 | Christopher Walker | 170824 | 985 | -5 | 61 | 955 | 60 | 991 | 121 | $56 |
7 | 220.00 | Oliver Baumgartner | 151914 | 970 | -5 | 57 | 990 | 64 | 959 | 121 | $56 |
7 | 220.00 | Johan Walstam | 219959 | 908 | -5 | 57 | 990 | 64 | 959 | 121 | $56 |
11 | 200.00 | Connor Wellbourne-Wood | 184299 | 973 | -4 | 60 | 964 | 62 | 975 | 122 | $41 |
11 | 200.00 | Yannis Bätscher | 162119 | 932 | -4 | 55 | 1008 | 67 | 935 | 122 | |
13 | 190.00 | Patrick Schweizer | 135373 | 967 | -3 | 59 | 973 | 64 | 959 | 123 | $16 |
13 | 190.00 | Roman Elsener | 139986 | 947 | -3 | 58 | 981 | 65 | 951 | 123 | $16 |
15 | 180.00 | Severin Maurer | 201653 | 926 | -2 | 60 | 964 | 64 | 959 | 124 | |
16 | 175.00 | Aaron Riedle | 133338 | 959 | -1 | 61 | 955 | 64 | 959 | 125 | |
17 | 170.00 | Sandro Carucci | 115509 | 932 | +2 | 63 | 938 | 65 | 951 | 128 | |
17 | 170.00 | Noah Kesseli | 231693 | 896 | +2 | 57 | 990 | 71 | 902 | 128 | |
19 | 160.00 | Sören Lohse | 123636 | 936 | +3 | 64 | 929 | 65 | 951 | 129 | |
20 | 155.00 | Lars Boehr | 220121 | 930 | +4 | 61 | 955 | 69 | 919 | 130 | |
21 | 150.00 | Mario Baumann | 155318 | 950 | +5 | 65 | 920 | 66 | 943 | 131 | |
22 | 145.00 | Manuel Schuler | 115184 | 952 | +6 | 66 | 911 | 66 | 943 | 132 | |
22 | 145.00 | Aaron Hautle | 229298 | 919 | +6 | 65 | 920 | 67 | 935 | 132 | |
24 | 135.00 | Martin Jung | 208556 | 913 | +7 | 67 | 902 | 66 | 943 | 133 | |
25 | 130.00 | Samuel Zurfluh | 102942 | 929 | +8 | 66 | 911 | 68 | 927 | 134 | |
25 | 130.00 | Lukas Keller | 231056 | 908 | +8 | 63 | 938 | 71 | 902 | 134 | |
27 | 120.00 | Livio Gutknecht | 147118 | 901 | +9 | 68 | 894 | 67 | 935 | 135 | |
27 | 120.00 | Krasimir Yonkov | 176990 | 884 | +9 | 68 | 894 | 67 | 935 | 135 | |
27 | 120.00 | Florian Braun | 240460 | 919 | +9 | 67 | 902 | 68 | 927 | 135 | |
27 | 120.00 | Michael Hofmann | 175789 | 917 | +9 | 66 | 911 | 69 | 919 | 135 | |
27 | 120.00 | Jannis Placzek | 276410 | +9 | 63 | 938 | 72 | 894 | 135 | ||
32 | 95.00 | Patrick Röösli | 121481 | 908 | +10 | 68 | 894 | 68 | 927 | 136 | |
32 | 95.00 | Samuel DuCharme | 73973 | 946 | +10 | 60 | 964 | 76 | 862 | 136 | |
34 | 85.00 | Christian Kirsten | 227171 | 866 | +12 | 70 | 876 | 68 | 927 | 138 | |
34 | 85.00 | Andreas Waser | 102943 | 891 | +12 | 67 | 902 | 71 | 902 | 138 | |
34 | 85.00 | Michael Klados | 214741 | 894 | +12 | 66 | 911 | 72 | 894 | 138 | |
37 | 70.00 | Jan Fuchs | 151916 | 909 | +14 | 69 | 885 | 71 | 902 | 140 | |
38 | 65.00 | Michi Gisler | 242933 | 845 | +15 | 67 | 902 | 74 | 878 | 141 | |
38 | 65.00 | Valentin Vogt | 146215 | 934 | +15 | 66 | 911 | 75 | 870 | 141 | |
40 | 55.00 | Dario Flumini | 135372 | 858 | +16 | 72 | 859 | 70 | 910 | 142 | |
41 | 50.00 | Chettra Tap | 163694 | 882 | +17 | 71 | 867 | 72 | 894 | 143 | |
41 | 50.00 | Dario Herceg | 242926 | 880 | +17 | 67 | 902 | 76 | 862 | 143 | |
43 | 40.00 | Eric Schär | 236593 | 922 | +18 | 70 | 876 | 74 | 878 | 144 | |
44 | 35.00 | Nico Behringer | 267101 | +19 | 69 | 885 | 76 | 862 | 145 | ||
45 | 30.00 | Elia Fuchs | 201669 | 887 | +20 | 69 | 885 | 77 | 854 | 146 | |
45 | 30.00 | Cédric Vogler | 274503 | +20 | 66 | 911 | 80 | 830 | 146 | ||
47 | 20.00 | Stefanos Klados | 214740 | 927 | +22 | 67 | 902 | 81 | 821 | 148 | |
48 | 15.00 | Petr Binko | 179268 | 864 | +25 | 76 | 824 | 75 | 870 | 151 | |
49 | 10.00 | Samuel Christen | 242931 | 810 | +27 | 76 | 824 | 77 | 854 | 153 | |
50 | 5.00 | Ivo Hürzeler | 35208 | 812 | +41 | 83 | 762 | 84 | 797 | 167 |
FPO · Women's Pro Open (3)
Mona Blaettler #155285
Professional
Wolfenschiessen, Switzerland
Professional
Wolfenschiessen, Switzerland
Julia Burkhardt #47150
Professional
Winterthur, Switzerland
Professional
Winterthur, Switzerland
Babs Vranken #230215
Professional
Luzern, Switzerland
Professional
Luzern, Switzerland
Golf Meggen Trophy; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Golf Meggen Trophy Rd2; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Mona Blaettler | 155285 | 892 | +13 | 70 | 876 | 69 | 919 | 139 | $75 |
2 | 6.00 | Julia Burkhardt | 47150 | 861 | +30 | 73 | 850 | 83 | 805 | 156 | |
3 | 3.00 | Babs Vranken | 230215 | 798 | +31 | 78 | 806 | 79 | 838 | 157 |
MP40 · Mixed Pro 40+ (22)
Stephan Müller #4498
Professional
Winterthur, Switzerland
Professional
Winterthur, Switzerland
Geni Odermatt #102944
Professional
Stans, Switzerland
Professional
Stans, Switzerland
Simon Achermann #155286
Professional
Stans, Switzerland
Professional
Stans, Switzerland
Martin Jenny #8446
Professional
Basel, Switzerland
Professional
Basel, Switzerland
Christof Schlegel #29213
Professional
Bern, Switzerland
Professional
Bern, Switzerland
Ivo Blättler #155284
Professional
Wolfenschiessen, Switzerland
Professional
Wolfenschiessen, Switzerland
Jonas Snozzi #51595
Amateur
Winterthur, Switzerland
Amateur
Winterthur, Switzerland
Thomas Knüsel #189906
Professional
Meggen, Switzerland
Professional
Meggen, Switzerland
Martin Müller #123195
Amateur
Kandern, Germany
Amateur
Kandern, Germany
Dani Schmid #136501
Professional
Winterthur, Switzerland
Professional
Winterthur, Switzerland
Matthias Gamma #276985
Professional
Dallenwil, Switzerland
Professional
Dallenwil, Switzerland
Benjo Sutter #136502
Professional
Hausen Am Albis, Switzerland
Professional
Hausen Am Albis, Switzerland
Stephan Spirgi #216026
Amateur
Zetzwil, Switzerland
Amateur
Zetzwil, Switzerland
Benji Fischer #157046
Professional
Cham, Switzerland
Professional
Cham, Switzerland
Michael Basler #126839
Professional
Zollikofen, Switzerland
Professional
Zollikofen, Switzerland
Marco Juen #136497
Professional
Mettmenstetten, Switzerland
Professional
Mettmenstetten, Switzerland
Roger Grieb #228682
Professional
Düdingen, Switzerland
Professional
Düdingen, Switzerland
Michael Saur #264578
Amateur
Zürich, Switzerland
Amateur
Zürich, Switzerland
Reto Leuenberger #90825
Amateur
Zollikofen, Switzerland
Amateur
Zollikofen, Switzerland
Reto Wisler #273543
Amateur
Zollbrück, Switzerland
Amateur
Zollbrück, Switzerland
Simon Schüpbach #276289
Amateur
Zollbrück, Switzerland
Amateur
Zollbrück, Switzerland
Golf Meggen Trophy; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Golf Meggen Trophy Rd2; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.00 | Stephan Müller | 4498 | 1017 | -12 | 54 | 1016 | 60 | 991 | 114 | $182 |
2 | 84.00 | Geni Odermatt | 102944 | 939 | -9 | 61 | 955 | 56 | 1024 | 117 | $127 |
3 | 80.00 | Simon Achermann | 155286 | 983 | -6 | 58 | 981 | 62 | 975 | 120 | $85 |
4 | 76.00 | Martin Jenny | 8446 | 969 | -5 | 55 | 1008 | 66 | 943 | 121 | $66 |
5 | 72.00 | Christof Schlegel | 29213 | 948 | -3 | 61 | 955 | 62 | 975 | 123 | $45 |
5 | 72.00 | Ivo Blättler | 155284 | 952 | -3 | 59 | 973 | 64 | 959 | 123 | $45 |
7 | 64.00 | Jonas Snozzi | 51595 | 949 | +1 | 60 | 964 | 67 | 935 | 127 | |
8 | 60.00 | Thomas Knüsel | 189906 | 924 | +2 | 60 | 964 | 68 | 927 | 128 | |
9 | 56.00 | Martin Müller | 123195 | 898 | +10 | 68 | 894 | 68 | 927 | 136 | |
10 | 52.00 | Dani Schmid | 136501 | 871 | +14 | 70 | 876 | 70 | 910 | 140 | |
10 | 52.00 | Matthias Gamma | 276985 | +14 | 69 | 885 | 71 | 902 | 140 | ||
12 | 44.00 | Benjo Sutter | 136502 | 898 | +19 | 72 | 859 | 73 | 886 | 145 | |
13 | 40.00 | Stephan Spirgi | 216026 | 861 | +21 | 71 | 867 | 76 | 862 | 147 | |
14 | 36.00 | Benji Fischer | 157046 | 862 | +22 | 72 | 859 | 76 | 862 | 148 | |
15 | 32.00 | Michael Basler | 126839 | 901 | +25 | 75 | 832 | 76 | 862 | 151 | |
16 | 28.00 | Marco Juen | 136497 | 879 | +26 | 73 | 850 | 79 | 838 | 152 | |
17 | 24.00 | Roger Grieb | 228682 | 895 | +28 | 77 | 815 | 77 | 854 | 154 | |
18 | 20.00 | Michael Saur | 264578 | 833 | +30 | 71 | 867 | 85 | 789 | 156 | |
19 | 16.00 | Reto Leuenberger | 90825 | 813 | +35 | 80 | 788 | 81 | 821 | 161 | |
20 | 12.00 | Reto Wisler | 273543 | +52 | 87 | 727 | 91 | 741 | 178 | ||
21 | 8.00 | Simon Schüpbach | 276289 | +103 | 111 | 517 | 118 | 522 | 229 | ||
22 | 0.00 | Ueli Stöckli | 66 | 911 | 999 | DNF |
MP50 · Mixed Pro 50+ (7)
Paul Francz #3289
Professional
Balsthal, Switzerland
Professional
Balsthal, Switzerland
Jürgen Disch #168407
Professional
Kreuzlingen, Switzerland
Professional
Kreuzlingen, Switzerland
Christian Tresch #139402
Amateur
Schaffhausen, Switzerland
Amateur
Schaffhausen, Switzerland
Peter Hüsler #165218
Professional
Luzern, Switzerland
Professional
Luzern, Switzerland
Thomas Witte #173242
Professional
Kreuzlingen, Switzerland
Professional
Kreuzlingen, Switzerland
Vitus Meier #145389
Professional
Zurich, Switzerland
Professional
Zurich, Switzerland
Christian Haldemann #102946
Professional
Wünnewil, Switzerland
Professional
Wünnewil, Switzerland
Golf Meggen Trophy; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Golf Meggen Trophy Rd2; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00 | Paul Francz | 3289 | 947 | E | 62 | 946 | 64 | 959 | 126 | $109 |
2 | 18.00 | Jürgen Disch | 168407 | 910 | +2 | 63 | 938 | 65 | 951 | 128 | $66 |
3 | 15.00 | Christian Tresch | 139402 | 912 | +11 | 65 | 920 | 72 | 894 | 137 | |
4 | 12.00 | Peter Hüsler | 165218 | 912 | +15 | 68 | 894 | 73 | 886 | 141 | |
5 | 9.00 | Thomas Witte | 173242 | 901 | +18 | 68 | 894 | 76 | 862 | 144 | |
6 | 6.00 | Vitus Meier | 145389 | 915 | +21 | 72 | 859 | 75 | 870 | 147 | |
6 | 6.00 | Christian Haldemann | 102946 | 907 | +21 | 69 | 885 | 78 | 846 | 147 |
MP60 · Mixed Pro 60+ (4)
Volker Pittlik #90827
Professional
Murten, Switzerland
Professional
Murten, Switzerland
Turi Küttel #46458
Professional
Spiez, Switzerland
Professional
Spiez, Switzerland
Fritz Hürzeler #29211
Professional
Hinterkappelen, Switzerland
Professional
Hinterkappelen, Switzerland
Markus Birkenmeier #29210
Professional
Ostermundigen, Switzerland
Professional
Ostermundigen, Switzerland
Golf Meggen Trophy; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Golf Meggen Trophy Rd2; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Volker Pittlik | 90827 | 825 | +34 | 78 | 806 | 82 | 813 | 160 | $100 |
2 | 6.00 | Turi Küttel | 46458 | 799 | +36 | 79 | 797 | 83 | 805 | 162 | |
3 | 4.00 | Fritz Hürzeler | 29211 | 827 | +40 | 84 | 753 | 82 | 813 | 166 | |
4 | 0.00 | Markus Birkenmeier | 29210 | 686 | 99 | 622 | 999 | DNF |
MJ18 · Mixed Junior ≤18 (4)
Luke Ferro #108962
Amateur
Oekingen, Switzerland
Amateur
Oekingen, Switzerland
Tobias Niederberger #260087
Amateur
Dallenwil, Switzerland
Amateur
Dallenwil, Switzerland
Levin Bätscher #231378
Amateur
Flamatt, Switzerland
Amateur
Flamatt, Switzerland
Jann Knüsel #268175
Amateur
Meggen, Switzerland
Amateur
Meggen, Switzerland
Golf Meggen Trophy; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Golf Meggen Trophy Rd2; 18 holes; Par 63; 2,484 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Luke Ferro | 108962 | 889 | +8 | 66 | 911 | 68 | 927 | 134 |
2 | 6.00 | Tobias Niederberger | 260087 | 892 | +9 | 67 | 902 | 68 | 927 | 135 |
3 | 4.00 | Levin Bätscher | 231378 | 862 | +28 | 78 | 806 | 76 | 862 | 154 |
4 | 2.00 | Jann Knüsel | 268175 | 533 | +80 | 100 | 613 | 106 | 619 | 206 |