Varbergs Discgolf Klubbmästerskap 2023
Varbergs Discgolf Klubbmästerskap 2023
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 23-Sep-2023
- Location: Varberg, Sweden
- Tournament Director: Gustav Etzner
- Asst. Tournament Director: Jens Torneus
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 70 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (5)
Kristofer Högberg #250694
Professional
Mölnlycke, Sweden
Professional
Mölnlycke, Sweden
Gustav Etzner #193682
Professional
Varberg, Sweden
Professional
Varberg, Sweden
Robin Blåberg #202532
Professional
Varberg, Sweden
Professional
Varberg, Sweden
Martin Johansson #51856
Professional
Varberg, Sweden
Professional
Varberg, Sweden
Daniel Petric #215901
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Håsten DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,468 m
Lindberg DiscGolfPark - MAIN TEES; 18 holes; Par 61; 2,040 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00 | Kristofer Högberg | 250694 | 938 | -10 | 48 | 989 | 60 | 936 | 108 |
2 | 20.00 | Gustav Etzner | 193682 | 932 | -9 | 53 | 931 | 56 | 973 | 109 |
3 | 15.00 | Robin Blåberg | 202532 | 919 | -6 | 54 | 919 | 58 | 954 | 112 |
4 | 10.00 | Martin Johansson | 51856 | 915 | +9 | 54 | 919 | 73 | 814 | 127 |
5 | 0.00 | Daniel Petric | 215901 | 912 | 999 | 999 | DNF |
FPO · Women's Pro Open (5)
Erica Jansson #188440
Professional
Tvååker, Sweden
Professional
Tvååker, Sweden
Andrea Envall #265153
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Ninni Wintvik #254446
Amateur
Långås, Sweden
Amateur
Långås, Sweden
Jessica Johansson #255244
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Ebba Hedberg #250902
Amateur
Luelå, Sweden
Amateur
Luelå, Sweden
Håsten DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,468 m
Lindberg DiscGolfPark - FRONT TEES; 18 holes; Par 61; 1,640 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Erica Jansson | 188440 | 811 | +8 | 57 | 884 | 69 | 804 | 126 |
2 | 12.00 | Andrea Envall | 265153 | 750 | +13 | 60 | 849 | 71 | 784 | 131 |
3 | 9.00 | Ninni Wintvik | 254446 | 718 | +29 | 72 | 709 | 75 | 743 | 147 |
4 | 6.00 | Jessica Johansson | 255244 | +30 | 70 | 733 | 78 | 712 | 148 | |
5 | 3.00 | Ebba Hedberg | 250902 | 580 | +40 | 82 | 593 | 76 | 733 | 158 |
MA40 · Mixed Amateur 40+ (13)
Kent Svensson #101728
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Magnus Lindblom #127129
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Daniel Jäverbo #125806
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Niclas Mattsson #178438
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Lars Bengtsson #211875
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Fredrik Högman #138717
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Stefan Karlsson #206784
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Stefan Blank #257854
Amateur
Amateur
Daniel Walka #257722
Amateur
Veddige, Sweden
Amateur
Veddige, Sweden
Thomas Franck #171708
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Håsten DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,468 m
Lindberg DiscGolfPark - FRONT TEES; 18 holes; Par 61; 1,640 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.00 | Kent Svensson | 101728 | 926 | -10 | 50 | 966 | 58 | 917 | 108 |
2 | 48.00 | Magnus Lindblom | 127129 | 898 | -6 | 54 | 919 | 58 | 917 | 112 |
3 | 44.00 | Daniel Jäverbo | 125806 | 866 | +4 | 62 | 826 | 60 | 896 | 122 |
4 | 40.00 | Niclas Mattsson | 178438 | 804 | +6 | 59 | 861 | 65 | 845 | 124 |
5 | 36.00 | Lars Bengtsson | 211875 | 808 | +7 | 63 | 814 | 62 | 876 | 125 |
6 | 32.00 | Fredrik Högman | 138717 | 778 | +8 | 60 | 849 | 66 | 835 | 126 |
7 | 28.00 | Daniel Börjesson | +9 | 58 | 872 | 69 | 804 | 127 | ||
8 | 24.00 | Stefan Karlsson | 206784 | 823 | +10 | 61 | 837 | 67 | 825 | 128 |
9 | 20.00 | Kent Pettersson | +16 | 60 | 849 | 74 | 753 | 134 | ||
10 | 16.00 | Martin Lefty Klasson | +20 | 69 | 744 | 69 | 804 | 138 | ||
10 | 16.00 | Stefan Blank | 257854 | 790 | +20 | 67 | 767 | 71 | 784 | 138 |
12 | 8.00 | Daniel Walka | 257722 | 771 | +26 | 68 | 756 | 76 | 733 | 144 |
13 | 4.00 | Thomas Franck | 171708 | 752 | +29 | 71 | 721 | 76 | 733 | 147 |
FA40 · Women's Amateur 40+ (4)
Lena Nilsson #260333
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Carina Jansson #260281
Amateur
Veddige, Sweden
Amateur
Veddige, Sweden
Ammi Schaffler #184827
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Sarah Berthag Ljones #266869
Professional
Bua, Sweden
Professional
Bua, Sweden
Håsten DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,468 m
Lindberg DiscGolfPark - FRONT TEES; 18 holes; Par 61; 1,640 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Lena Nilsson | 260333 | 617 | +41 | 82 | 593 | 77 | 723 | 159 |
2 | 6.00 | Carina Jansson | 260281 | 600 | +44 | 79 | 628 | 83 | 661 | 162 |
3 | 4.00 | Ammi Schaffler | 184827 | 638 | +51 | 82 | 593 | 87 | 620 | 169 |
4 | 2.00 | Sarah Berthag Ljones | 266869 | +66 | 86 | 546 | 98 | 508 | 184 |
MA50 · Mixed Amateur 50+ (11)
Johan Carlsson #206925
Amateur
Träslövsläge, Sweden
Amateur
Träslövsläge, Sweden
Vincent Schaffler #139231
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Pär Hylander #249126
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Peter Boman #169772
Amateur
Tvååker, Sweden
Amateur
Tvååker, Sweden
Mattias Ernemo #165731
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Niklas Johansson #254395
Amateur
Träslövsläge, Sweden
Amateur
Träslövsläge, Sweden
Kenneth Rolandsson #230318
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Gabriel Engman #208842
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Håsten DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,468 m
Lindberg DiscGolfPark - FRONT TEES; 18 holes; Par 61; 1,640 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.00 | Johan Carlsson | 206925 | 840 | -4 | 56 | 896 | 58 | 917 | 114 |
2 | 30.00 | Vincent Schaffler | 139231 | 871 | E | 58 | 872 | 60 | 896 | 118 |
3 | 27.00 | Pär Hylander | 249126 | 832 | +4 | 55 | 907 | 67 | 825 | 122 |
4 | 24.00 | Peter Boman | 169772 | 823 | +5 | 56 | 896 | 67 | 825 | 123 |
5 | 21.00 | Mattias Ernemo | 165731 | 873 | +6 | 63 | 814 | 61 | 886 | 124 |
6 | 18.00 | Niklas Johansson | 254395 | +13 | 61 | 837 | 70 | 794 | 131 | |
7 | 15.00 | Patrik Högberg | +18 | 62 | 826 | 74 | 753 | 136 | ||
8 | 12.00 | Kenneth Rolandsson | 230318 | 796 | +23 | 69 | 744 | 72 | 774 | 141 |
8 | 12.00 | Gabriel Engman | 208842 | 821 | +23 | 66 | 779 | 75 | 743 | 141 |
10 | 6.00 | Ole Lindberg | +31 | 75 | 674 | 74 | 753 | 149 | ||
11 | 3.00 | Jesper Kinnås | +34 | 73 | 698 | 79 | 702 | 152 |
MA60 · Mixed Amateur 60+ (4)
Ronnie Svensson #127871
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Staffan Nilsson #126539
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Zeljko Petric #260188
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Håsten DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,468 m
Lindberg DiscGolfPark - FRONT TEES; 18 holes; Par 61; 1,640 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Ronnie Svensson | 127871 | 834 | +5 | 58 | 872 | 65 | 845 | 123 |
2 | 6.00 | Staffan Nilsson | 126539 | 793 | +19 | 67 | 767 | 70 | 794 | 137 |
2 | 6.00 | Zeljko Petric | 260188 | 780 | +19 | 65 | 791 | 72 | 774 | 137 |
4 | 2.00 | Reidar Rudolfsson | +45 | 77 | 651 | 86 | 630 | 163 |
MA3 · Mixed Amateur 3 (19)
Adam Persson #239530
Professional
Varberg, Sweden
Professional
Varberg, Sweden
John Fransson #211894
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Jens Torneus #127237
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Oliver Högman #137501
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Jonathan Ragnarsson #258399
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Viktor Ahlström #199088
Amateur
Tvååker, Sweden
Amateur
Tvååker, Sweden
Christian Björnerhag #226934
Amateur
Väröbacka, Sweden
Amateur
Väröbacka, Sweden
Marcus Olofsson #184696
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Ricky Bjurenheim #231991
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Zacharias Schytt #186595
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Oskar Brännehed #265049
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Linus Boman #227499
Amateur
Tvååker, Sweden
Amateur
Tvååker, Sweden
Niklas Erlandsson #169483
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
John Johansson #265513
Amateur
Ullared, Sweden
Amateur
Ullared, Sweden
Albin Johansson #236197
Amateur
Långås, Sweden
Amateur
Långås, Sweden
Joakim Svensson #217025
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Anders Brorsson #194849
Professional
Falkenberg, Sweden
Professional
Falkenberg, Sweden
Jonas Kosk #195313
Amateur
Fjärås, Sweden
Amateur
Fjärås, Sweden
Håsten DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,468 m
Lindberg DiscGolfPark - MAIN TEES; 18 holes; Par 61; 2,040 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.00 | Adam Persson | 239530 | 880 | -5 | 55 | 907 | 58 | 954 | 113 |
2 | 54.00 | John Fransson | 211894 | 858 | +2 | 59 | 861 | 61 | 926 | 120 |
3 | 51.00 | Jens Torneus | 127237 | 875 | +3 | 58 | 872 | 63 | 908 | 121 |
3 | 51.00 | Oliver Högman | 137501 | 856 | +3 | 58 | 872 | 63 | 908 | 121 |
5 | 45.00 | Jonathan Ragnarsson | 258399 | 873 | +6 | 55 | 907 | 69 | 851 | 124 |
6 | 42.00 | Rasmus Lundin | +7 | 54 | 919 | 71 | 833 | 125 | ||
7 | 39.00 | Viktor Ahlström | 199088 | 839 | +8 | 59 | 861 | 67 | 870 | 126 |
7 | 39.00 | Christian Björnerhag | 226934 | 866 | +8 | 57 | 884 | 69 | 851 | 126 |
7 | 39.00 | Marcus Olofsson | 184696 | 848 | +8 | 54 | 919 | 72 | 823 | 126 |
10 | 30.00 | Ricky Bjurenheim | 231991 | 867 | +9 | 61 | 837 | 66 | 879 | 127 |
10 | 30.00 | Zacharias Schytt | 186595 | 845 | +9 | 59 | 861 | 68 | 861 | 127 |
12 | 24.00 | Oskar Brännehed | 265049 | 865 | +11 | 60 | 849 | 69 | 851 | 129 |
13 | 21.00 | Linus Boman | 227499 | 808 | +12 | 61 | 837 | 69 | 851 | 130 |
14 | 18.00 | Niklas Erlandsson | 169483 | 858 | +13 | 61 | 837 | 70 | 842 | 131 |
15 | 15.00 | John Johansson | 265513 | 838 | +14 | 62 | 826 | 70 | 842 | 132 |
15 | 15.00 | Albin Johansson | 236197 | 843 | +14 | 61 | 837 | 71 | 833 | 132 |
17 | 9.00 | Joakim Svensson | 217025 | 854 | +16 | 63 | 814 | 71 | 833 | 134 |
17 | 9.00 | Anders Brorsson | 194849 | 859 | +16 | 61 | 837 | 73 | 814 | 134 |
19 | 3.00 | Jonas Kosk | 195313 | 861 | +19 | 60 | 849 | 77 | 776 | 137 |
MA4 · Mixed Amateur 4 (7)
Linus Benson #236915
Amateur
Rolfstorp, Sweden
Amateur
Rolfstorp, Sweden
Martin Andersson #267475
Amateur
Veddige, Sweden
Amateur
Veddige, Sweden
Ola Larsson #222443
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Hjalmar Lundström Hallberg #270110
Amateur
Höör, Sweden
Amateur
Höör, Sweden
Anders Sinander #186836
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Joel Jernsand #200519
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Isac Andersson Persson #267029
Amateur
Tvååker, Sweden
Amateur
Tvååker, Sweden
Håsten DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,468 m
Lindberg DiscGolfPark - FRONT TEES; 18 holes; Par 61; 1,640 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.00 | Linus Benson | 236915 | 836 | -4 | 55 | 907 | 59 | 907 | 114 |
2 | 12.00 | Martin Andersson | 267475 | 762 | +8 | 67 | 767 | 59 | 907 | 126 |
3 | 10.00 | Ola Larsson | 222443 | 838 | +11 | 59 | 861 | 70 | 794 | 129 |
4 | 8.00 | Hjalmar Lundström Hallberg | 270110 | +14 | 65 | 791 | 67 | 825 | 132 | |
5 | 6.00 | Anders Sinander | 186836 | 839 | +18 | 66 | 779 | 70 | 794 | 136 |
6 | 4.00 | Joel Jernsand | 200519 | 772 | +21 | 71 | 721 | 68 | 815 | 139 |
7 | 2.00 | Isac Andersson Persson | 267029 | 749 | +28 | 68 | 756 | 78 | 712 | 146 |
MJ15 · Mixed Junior ≤15 (2)
Oliver Berthag Ljones #266868
Amateur
Bua, Sweden
Amateur
Bua, Sweden
Håsten DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,468 m
Lindberg DiscGolfPark - FRONT TEES; 18 holes; Par 61; 1,640 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | Theo Pettersson | +16 | 69 | 744 | 65 | 845 | 134 | ||
2 | 1.50 | Oliver Berthag Ljones | 266868 | 762 | +22 | 70 | 733 | 70 | 794 | 140 |