Swedish Amateur Championship 2023 presented by Discmania at Ale Disc Golf Center - PDGA Europe Women's Event
Swedish Amateur Championship 2023 presented by Discmania at Ale Disc Golf Center - PDGA Europe Women's Event
Event Info
Pro/Am Women's C-Tier
- Date: 15-Sep to 17-Sep-2023
- Location: Nol, Sweden
- Tournament Director: Erik Mellgren
- Website: www.dgevents.se
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 395 |
Official Results
MP40 · Mixed Pro 40+ (31)
Anders Wallen #34671
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Marko Föhr #120755
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Robert Sjölin #150746
Amateur
Älta, Sweden
Amateur
Älta, Sweden
Mattias Grannäs Granath #168401
Amateur
Borlänge, Sweden
Amateur
Borlänge, Sweden
Per Sjögren #188063
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Marcus Normark #160911
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Magnus Lindblom #127129
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Anton Holmberg #204345
Amateur
Tollered, Sweden
Amateur
Tollered, Sweden
Björn Johansson #242350
Amateur
Vänersborg, Sweden
Amateur
Vänersborg, Sweden
Viktor von Bothmer #173085
Amateur
Skärhamn, Sweden
Amateur
Skärhamn, Sweden
Johan Schönke #137404
Professional
Motala, Sweden
Professional
Motala, Sweden
Richard Holm #205207
Amateur
Eslöv, Sweden
Amateur
Eslöv, Sweden
James Myhrberg #137966
Professional
Tyresö, Sweden
Professional
Tyresö, Sweden
Carlos Dias #212397
Amateur
Angered, Sweden
Amateur
Angered, Sweden
Johan Amenda #59097
Professional
Mölndal, Sweden
Professional
Mölndal, Sweden
Alexander Lian #51855
Professional
Kungsbacka, Sweden
Professional
Kungsbacka, Sweden
Christian Neider #51388
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Andreas Petersson #230768
Amateur
Mölnlycke, Sweden
Amateur
Mölnlycke, Sweden
Gunnar Foley #160065
Amateur
Stockholm, Sweden
Amateur
Stockholm, Sweden
Jonas Hangvar #61428
Professional
Linkoping, Sweden
Professional
Linkoping, Sweden
Jesper Ryytty #136557
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Gustav Andrén #160917
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Niklas Trygg #238261
Amateur
Hällingsjö, Sweden
Amateur
Hällingsjö, Sweden
Stefan Bodin #218471
Amateur
Bankeryd, Sweden
Amateur
Bankeryd, Sweden
Josef Alexandersson #38478
Amateur
Gothenburg, Sweden
Amateur
Gothenburg, Sweden
Joakim Hjärtberg #118980
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Mikael Karlsson #103955
Amateur
Vargön, Sweden
Amateur
Vargön, Sweden
Jimmy Hallin #111793
Amateur
Äspered, Sweden
Amateur
Äspered, Sweden
Erik Axene #242390
Amateur
Bankeryd, Sweden
Amateur
Bankeryd, Sweden
Magnus Felix #114927
Amateur
Borås, Sweden
Amateur
Borås, Sweden
Daniel Lundqvist #187977
Amateur
Gothenburg, Sweden
Amateur
Gothenburg, Sweden
Ale Disc Golf Center - Yellow - SM 2023 Gul Pro; 18 holes; Par 57; 1,913 m
Ale Disc Golf Center - White - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,900 m
Uspastorp DiscGolfPark - Uspastorp2023; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Ale Disc Golf Center - Yellow - SM 2023 Gul; 18 holes; Par 57; 1,784 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124.00 | Anders Wallen | 34671 | 924 | +6 | 67 | 856 | 70 | 930 | 50 | 999 | 53 | 970 | 240 |
2 | 120.00 | Marko Föhr | 120755 | 931 | +8 | 58 | 942 | 71 | 922 | 57 | 927 | 56 | 939 | 242 |
3 | 116.00 | Robert Sjölin | 150746 | 936 | +14 | 62 | 904 | 76 | 884 | 55 | 947 | 55 | 950 | 248 |
4 | 112.00 | Mattias Grannäs Granath | 168401 | 947 | +15 | 59 | 933 | 73 | 907 | 61 | 886 | 56 | 939 | 249 |
4 | 112.00 | Per Sjögren | 188063 | 920 | +15 | 59 | 933 | 76 | 884 | 57 | 927 | 57 | 929 | 249 |
4 | 112.00 | Marcus Normark | 160911 | 874 | +15 | 62 | 904 | 69 | 938 | 59 | 906 | 59 | 909 | 249 |
4 | 112.00 | Magnus Lindblom | 127129 | 898 | +15 | 60 | 923 | 72 | 915 | 55 | 947 | 62 | 878 | 249 |
8 | 96.00 | Anton Holmberg | 204345 | 930 | +16 | 62 | 904 | 77 | 877 | 56 | 937 | 55 | 950 | 250 |
9 | 92.00 | Björn Johansson | 242350 | 842 | +17 | 63 | 894 | 74 | 900 | 58 | 917 | 56 | 939 | 251 |
9 | 92.00 | Viktor von Bothmer | 173085 | 904 | +17 | 66 | 865 | 70 | 930 | 56 | 937 | 59 | 909 | 251 |
9 | 92.00 | Johan Schönke | 137404 | 896 | +17 | 57 | 952 | 73 | 907 | 62 | 876 | 59 | 909 | 251 |
12 | 80.00 | Richard Holm | 205207 | 908 | +19 | 62 | 904 | 71 | 922 | 64 | 855 | 56 | 939 | 253 |
13 | 76.00 | James Myhrberg | 137966 | 916 | +20 | 59 | 933 | 77 | 877 | 61 | 886 | 57 | 929 | 254 |
14 | 72.00 | Carlos Dias | 212397 | 842 | +23 | 64 | 885 | 79 | 861 | 59 | 906 | 55 | 950 | 257 |
14 | 72.00 | Johan Amenda | 59097 | 938 | +23 | 67 | 856 | 71 | 922 | 59 | 906 | 60 | 899 | 257 |
16 | 64.00 | Alexander Lian | 51855 | 867 | +26 | 61 | 913 | 79 | 861 | 57 | 927 | 63 | 868 | 260 |
17 | 60.00 | Christian Neider | 51388 | 870 | +29 | 65 | 875 | 77 | 877 | 62 | 876 | 59 | 909 | 263 |
17 | 60.00 | Andreas Petersson | 230768 | 834 | +29 | 62 | 904 | 83 | 831 | 58 | 917 | 60 | 899 | 263 |
19 | 52.00 | Gunnar Foley | 160065 | 878 | +30 | 72 | 807 | 70 | 930 | 64 | 855 | 58 | 919 | 264 |
19 | 52.00 | Jonas Hangvar | 61428 | 893 | +30 | 68 | 846 | 74 | 900 | 59 | 906 | 63 | 868 | 264 |
19 | 52.00 | Jesper Ryytty | 136557 | 904 | +30 | 60 | 923 | 77 | 877 | 64 | 855 | 63 | 868 | 264 |
19 | 52.00 | Gustav Andrén | 160917 | 910 | +30 | 59 | 933 | 73 | 907 | 67 | 824 | 65 | 848 | 264 |
23 | 36.00 | Niklas Trygg | 238261 | 871 | +39 | 62 | 904 | 86 | 808 | 58 | 917 | 67 | 828 | 273 |
24 | 32.00 | Stefan Bodin | 218471 | 855 | +41 | 72 | 807 | 81 | 846 | 64 | 855 | 58 | 919 | 275 |
24 | 32.00 | Josef Alexandersson | 38478 | 861 | +41 | 64 | 885 | 74 | 900 | 69 | 804 | 68 | 818 | 275 |
26 | 24.00 | Joakim Hjärtberg | 118980 | 852 | +44 | 75 | 779 | 82 | 838 | 62 | 876 | 59 | 909 | 278 |
26 | 24.00 | Mikael Karlsson | 103955 | 836 | +44 | 71 | 817 | 79 | 861 | 64 | 855 | 64 | 858 | 278 |
28 | 16.00 | Jimmy Hallin | 111793 | 886 | +46 | 69 | 836 | 81 | 846 | 64 | 855 | 66 | 838 | 280 |
29 | 12.00 | Erik Axene | 242390 | 846 | +50 | 70 | 827 | 86 | 808 | 65 | 845 | 63 | 868 | 284 |
30 | 0.00 | Magnus Felix | 114927 | 887 | 68 | 846 | 85 | 815 | 69 | 804 | 999 | DNF | ||
31 | 0.00 | Daniel Lundqvist | 187977 | 860 | 63 | 894 | 999 | 999 | 999 | DNF |
MP50 · Mixed Pro 50+ (40)
Jonas Pärtma #88603
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Torbjorn Nilsson #166426
Professional
Storvik, Sweden
Professional
Storvik, Sweden
Markus Bergius #175380
Amateur
Västerås, Sweden
Amateur
Västerås, Sweden
Tomas Persson #172693
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Magnus Öman #117674
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Geir Bengtsson #185056
Amateur
Floda, Sweden
Amateur
Floda, Sweden
Joakim Öberg #198751
Amateur
Kinna, Sweden
Amateur
Kinna, Sweden
Tomas Hallberg #158703
Professional
Älvängen, Sweden
Professional
Älvängen, Sweden
Olle Samuelsson #35540
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Torgny Sundkvist #131544
Amateur
Hällefors, Sweden
Amateur
Hällefors, Sweden
Roger Frölander #94389
Professional
Mullsjö, Sweden
Professional
Mullsjö, Sweden
Johan Kjellberg #89702
Professional
Halmstad, Sweden
Professional
Halmstad, Sweden
Richard Sandqvist #85204
Amateur
Mora, Sweden
Amateur
Mora, Sweden
Lars Eriksson #29699
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Ambjörn Harnesk #119676
Amateur
Upplandsväsby, Sweden
Amateur
Upplandsväsby, Sweden
Peter Klar #128363
Amateur
Sandviken, Sweden
Amateur
Sandviken, Sweden
Stefan Lindblad #191540
Amateur
Billdal, Sweden
Amateur
Billdal, Sweden
Fredrik Stenson #150021
Amateur
Vallentuna, Sweden
Amateur
Vallentuna, Sweden
Sten Sturefelt #31802
Professional
Lund, Sweden
Professional
Lund, Sweden
Peter Andreasson #93971
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Thomas Claesson #239034
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Per From #205555
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Anders Fagermoen #107931
Amateur
Vänersborg, Sweden
Amateur
Vänersborg, Sweden
Jonas Edmark #146423
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Peter Jönsson #205346
Amateur
Eslöv, Sweden
Amateur
Eslöv, Sweden
Lars Persson #112945
Amateur
Landskrona, Sweden
Amateur
Landskrona, Sweden
Patric Blomkvist #153357
Amateur
Leksand, Sweden
Amateur
Leksand, Sweden
Daniel Waldmann #80510
Professional
Vetlanda, Sweden
Professional
Vetlanda, Sweden
Fredrik Ivarsson #51567
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Anders Norstedt #104661
Professional
Landskrona, Sweden
Professional
Landskrona, Sweden
Rickard Engberg #203413
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Peter Särnhav #168217
Amateur
Onsala, Sweden
Amateur
Onsala, Sweden
Niclas Zettervall #196063
Amateur
Lidköping, Sweden
Amateur
Lidköping, Sweden
Thomas Olsson #31701
Professional
Ängelholm, Sweden
Professional
Ängelholm, Sweden
Peter Larsson #113409
Amateur
Tibro., Sweden
Amateur
Tibro., Sweden
Andreas Pirslin #201306
Amateur
Finspång, Sweden
Amateur
Finspång, Sweden
Lennart Helgesson #225493
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Johnny Johansson #112946
Amateur
Landskrona, Sweden
Amateur
Landskrona, Sweden
Morgan Forsberg #186848
Amateur
Tyresö, Sweden
Amateur
Tyresö, Sweden
Richard Lucero #142948
Amateur
Bro, Sweden
Amateur
Bro, Sweden
Ale Disc Golf Center - Yellow - SM 2023 Gul Pro; 18 holes; Par 57; 1,913 m
Ale Disc Golf Center - White - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,900 m
Uspastorp DiscGolfPark - Uspastorp2023; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Ale Disc Golf Center - Yellow - SM 2023 Gul; 18 holes; Par 57; 1,784 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.00 | Jonas Pärtma | 88603 | 939 | -6 | 55 | 971 | 62 | 991 | 52 | 978 | 59 | 909 | 228 |
2 | 117.00 | Torbjorn Nilsson | 166426 | 918 | +3 | 56 | 962 | 69 | 938 | 54 | 958 | 58 | 919 | 237 |
3 | 114.00 | Markus Bergius | 175380 | 937 | +4 | 55 | 971 | 71 | 922 | 57 | 927 | 55 | 950 | 238 |
4 | 111.00 | Tomas Persson | 172693 | 907 | +7 | 63 | 894 | 71 | 922 | 55 | 947 | 52 | 980 | 241 |
5 | 108.00 | Magnus Öman | 117674 | 945 | +9 | 61 | 913 | 67 | 953 | 58 | 917 | 57 | 929 | 243 |
6 | 105.00 | Geir Bengtsson | 185056 | 896 | +11 | 60 | 923 | 69 | 938 | 57 | 927 | 59 | 909 | 245 |
7 | 102.00 | Joakim Öberg | 198751 | 912 | +12 | 65 | 875 | 70 | 930 | 57 | 927 | 54 | 960 | 246 |
7 | 102.00 | Tomas Hallberg | 158703 | 926 | +12 | 61 | 913 | 73 | 907 | 58 | 917 | 54 | 960 | 246 |
9 | 96.00 | Olle Samuelsson | 35540 | 914 | +13 | 59 | 933 | 70 | 930 | 62 | 876 | 56 | 939 | 247 |
9 | 96.00 | Torgny Sundkvist | 131544 | 901 | +13 | 60 | 923 | 69 | 938 | 61 | 886 | 57 | 929 | 247 |
11 | 90.00 | Roger Frölander | 94389 | 927 | +15 | 63 | 894 | 69 | 938 | 57 | 927 | 60 | 899 | 249 |
12 | 87.00 | Johan Kjellberg | 89702 | 915 | +16 | 62 | 904 | 74 | 900 | 56 | 937 | 58 | 919 | 250 |
13 | 84.00 | Richard Sandqvist | 85204 | 901 | +20 | 61 | 913 | 74 | 900 | 63 | 865 | 56 | 939 | 254 |
13 | 84.00 | Lars Eriksson | 29699 | 917 | +20 | 59 | 933 | 76 | 884 | 54 | 958 | 65 | 848 | 254 |
15 | 78.00 | Ambjörn Harnesk | 119676 | 901 | +22 | 60 | 923 | 74 | 900 | 62 | 876 | 60 | 899 | 256 |
16 | 75.00 | Peter Klar | 128363 | 889 | +24 | 66 | 865 | 76 | 884 | 58 | 917 | 58 | 919 | 258 |
17 | 72.00 | Stefan Lindblad | 191540 | 893 | +26 | 67 | 856 | 77 | 877 | 58 | 917 | 58 | 919 | 260 |
18 | 69.00 | Fredrik Stenson | 150021 | 883 | +27 | 64 | 885 | 75 | 892 | 63 | 865 | 59 | 909 | 261 |
19 | 66.00 | Sten Sturefelt | 31802 | 883 | +29 | 64 | 885 | 71 | 922 | 62 | 876 | 66 | 838 | 263 |
20 | 63.00 | Peter Andreasson | 93971 | 845 | +34 | 65 | 875 | 78 | 869 | 64 | 855 | 61 | 889 | 268 |
21 | 60.00 | Thomas Claesson | 239034 | 855 | +36 | 63 | 894 | 84 | 823 | 61 | 886 | 62 | 878 | 270 |
21 | 60.00 | Per From | 205555 | 834 | +36 | 65 | 875 | 79 | 861 | 61 | 886 | 65 | 848 | 270 |
23 | 54.00 | Anders Fagermoen | 107931 | 866 | +39 | 65 | 875 | 82 | 838 | 61 | 886 | 65 | 848 | 273 |
24 | 51.00 | Jonas Edmark | 146423 | 889 | +40 | 64 | 885 | 78 | 869 | 67 | 824 | 65 | 848 | 274 |
25 | 48.00 | Peter Jönsson | 205346 | 847 | +42 | 67 | 856 | 84 | 823 | 63 | 865 | 62 | 878 | 276 |
26 | 45.00 | Lars Persson | 112945 | 862 | +44 | 69 | 836 | 81 | 846 | 62 | 876 | 66 | 838 | 278 |
27 | 42.00 | Patric Blomkvist | 153357 | 879 | +45 | 70 | 827 | 78 | 869 | 67 | 824 | 64 | 858 | 279 |
28 | 39.00 | Daniel Waldmann | 80510 | 884 | +48 | 69 | 836 | 81 | 846 | 67 | 824 | 65 | 848 | 282 |
28 | 39.00 | Fredrik Ivarsson | 51567 | 852 | +48 | 71 | 817 | 76 | 884 | 69 | 804 | 66 | 838 | 282 |
30 | 33.00 | Anders Norstedt | 104661 | 847 | +50 | 68 | 846 | 86 | 808 | 66 | 835 | 64 | 858 | 284 |
31 | 30.00 | Rickard Engberg | 203413 | 803 | +57 | 70 | 827 | 88 | 792 | 67 | 824 | 66 | 838 | 291 |
32 | 27.00 | Peter Särnhav | 168217 | 793 | +60 | 70 | 827 | 86 | 808 | 71 | 783 | 67 | 828 | 294 |
33 | 24.00 | Niclas Zettervall | 196063 | 851 | +61 | 70 | 827 | 83 | 831 | 75 | 742 | 67 | 828 | 295 |
33 | 24.00 | Thomas Olsson | 31701 | 830 | +61 | 77 | 759 | 80 | 854 | 67 | 824 | 71 | 787 | 295 |
35 | 18.00 | Peter Larsson | 113409 | 818 | +70 | 75 | 779 | 101 | 693 | 60 | 896 | 68 | 818 | 304 |
36 | 15.00 | Andreas Pirslin | 201306 | 794 | +71 | 77 | 759 | 84 | 823 | 70 | 794 | 74 | 757 | 305 |
37 | 12.00 | Lennart Helgesson | 225493 | 787 | +73 | 72 | 807 | 94 | 746 | 76 | 732 | 65 | 848 | 307 |
38 | 9.00 | Johnny Johansson | 112946 | 825 | +77 | 73 | 798 | 87 | 800 | 74 | 753 | 77 | 726 | 311 |
39 | 0.00 | Morgan Forsberg | 186848 | 896 | 63 | 894 | 74 | 900 | 59 | 906 | 999 | DNF | ||
39 | 0.00 | Richard Lucero | 142948 | 725 | 80 | 730 | 104 | 670 | 81 | 681 | 999 | DNF |
MA1 · Mixed Amateur 1 (69)
Andreas Stam #115420
Professional
Mockfjärd, Sweden
Professional
Mockfjärd, Sweden
Andreas Melin #49447
Professional
Stenungsund, Sweden
Professional
Stenungsund, Sweden
Anton Bergqvist #266496
Professional
Västra Frölunda, Sweden
Professional
Västra Frölunda, Sweden
Holger Håkansson #119626
Professional
Bollebygd, Sweden
Professional
Bollebygd, Sweden
Arvid Håkansson #119628
Professional
Bollebygd, Sweden
Professional
Bollebygd, Sweden
Petter Brohagen #176204
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Robin Lenz #157038
Professional
Lessebo, Sweden
Professional
Lessebo, Sweden
Tobias Eriksson #140092
Professional
Farsta, Sweden
Professional
Farsta, Sweden
Noel Reinholdsson #205826
Amateur
Stenungsund, Sweden
Amateur
Stenungsund, Sweden
Joakim Pekkari #180095
Amateur
Lund, Sweden
Amateur
Lund, Sweden
Peder Lundström #245016
Professional
Kåge, Sweden
Professional
Kåge, Sweden
Linus Bäckström #142406
Amateur
Västerås, Sweden
Amateur
Västerås, Sweden
Gustav Andersson #180108
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Pontus Andersson #177251
Professional
Eslöv, Sweden
Professional
Eslöv, Sweden
Karl Persson #115355
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Albin Åman #231410
Amateur
Skellefteå, Sweden
Amateur
Skellefteå, Sweden
Christofer Jakobsson #160177
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Noel Johansson #190364
Professional
Tidaholm, Sweden
Professional
Tidaholm, Sweden
Alexander Gyllensvärd #119848
Professional
Hägersten, Sweden
Professional
Hägersten, Sweden
Adi Fazic #129782
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Arvid Krafft #180030
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Jonathan Paul #191185
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Johan Tydjesjö #219008
Amateur
Alingsås, Sweden
Amateur
Alingsås, Sweden
Wilhelm Ahlgren #206475
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Johan Lagergren #191793
Amateur
Norrköping, Sweden
Amateur
Norrköping, Sweden
Lucas Nossborn Mandic #245168
Amateur
Nykvarn, Sweden
Amateur
Nykvarn, Sweden
Lucas Helmersson #191495
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Rasmus Kristensen #115590
Amateur
Falköping, Sweden
Amateur
Falköping, Sweden
Sebastian Andersson #65147
Professional
Gånghester, Sweden
Professional
Gånghester, Sweden
Robert Moberg #108833
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Jesper Andervi #202008
Professional
Kalmar, Sweden
Professional
Kalmar, Sweden
Hugo Bjurström #146488
Amateur
Alingsås, Sweden
Amateur
Alingsås, Sweden
Marcus Cissig #82942
Professional
Ödsmål, Sweden
Professional
Ödsmål, Sweden
Tommy Süld #119227
Professional
Gothenburg, Sweden
Professional
Gothenburg, Sweden
Anton Svennblad #180029
Amateur
Älvängen, Sweden
Amateur
Älvängen, Sweden
Patrik Lindgren #162267
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Magnus Persson Karlberg #176056
Amateur
Skara, Sweden
Amateur
Skara, Sweden
Ludvig Engblom Olsson #205052
Amateur
Svenljunga, Sweden
Amateur
Svenljunga, Sweden
Victor Dighammar #182029
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Arvid Hansson #176145
Professional
Tenhult, Sweden
Professional
Tenhult, Sweden
Jakob Gustafsson #140177
Amateur
Vårgårda, Sweden
Amateur
Vårgårda, Sweden
Maxon Webb #186699
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Aleksander Paulsen #212658
Professional
Askim, Norway
Professional
Askim, Norway
Simon Terbrant Säfström #101365
Professional
Vänersborg, Sweden
Professional
Vänersborg, Sweden
Ken Tuvunger #210734
Professional
Tving, Sweden
Professional
Tving, Sweden
Andreas Björklund #145899
Amateur
Borlänge, Sweden
Amateur
Borlänge, Sweden
Noel Kronberg #224471
Amateur
Bohus, Sweden
Amateur
Bohus, Sweden
Roméo Sjöberg #118434
Amateur
Bromma, Sweden
Amateur
Bromma, Sweden
Robin Alexandersson #142489
Professional
Hässleholm, Sweden
Professional
Hässleholm, Sweden
Andreas Björtoft #126191
Professional
Luleå, Sweden
Professional
Luleå, Sweden
Måns Ek #212628
Professional
Finspång, Sweden
Professional
Finspång, Sweden
Martin Karlsson #173457
Amateur
Skövde, Sweden
Amateur
Skövde, Sweden
Pontus Howding #3759
Professional
Jämjö, Sweden
Professional
Jämjö, Sweden
Alexander Karanzas #204855
Professional
Stenungsund, Sweden
Professional
Stenungsund, Sweden
Pontus Fransson #139286
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Jesper Brofjärd #167012
Amateur
Falun, Sweden
Amateur
Falun, Sweden
Andre Kelkkanen #207907
Amateur
Hallingsjo, Sweden
Amateur
Hallingsjo, Sweden
Johan Gunnarson #229290
Amateur
Älvängen, Sweden
Amateur
Älvängen, Sweden
Simon Savén Östebo #107143
Amateur
Sävedalen, Sweden
Amateur
Sävedalen, Sweden
Robin Thordin #178326
Professional
Stehag, Sweden
Professional
Stehag, Sweden
Sebastian Persson #193023
Amateur
Alafors, Sweden
Amateur
Alafors, Sweden
Calle Johansson #213200
Professional
Kalmar, Sweden
Professional
Kalmar, Sweden
Patrik Anderses #139652
Amateur
Falun, Sweden
Amateur
Falun, Sweden
Jesper Johansson #160084
Professional
Trollhättan, Sweden
Professional
Trollhättan, Sweden
Markus Johansson #218763
Amateur
Skövde, Sweden
Amateur
Skövde, Sweden
Adrian Broholt #222188
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Zebastian Kristofersson #91110
Amateur
Linköping, Sweden
Amateur
Linköping, Sweden
Anton Westman #142574
Professional
Trollhättan, Sweden
Professional
Trollhättan, Sweden
Sebastian Pantin Liljevall #123443
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Ale Disc Golf Center - White - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,900 m
Uspastorp DiscGolfPark - Uspastorp2023; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Ale Disc Golf Center - Yellow - SM 2023 Gul Pro; 18 holes; Par 57; 1,913 m
Ale Disc Golf Center - White - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,900 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 345.00 | Andreas Stam | 115420 | 975 | -9 | 61 | 999 | 51 | 988 | 52 | 1000 | 67 | 953 | 231 |
2 | 340.00 | Andreas Melin | 49447 | 950 | -8 | 63 | 984 | 48 | 1019 | 56 | 962 | 65 | 968 | 232 |
3 | 335.00 | Anton Bergqvist | 266496 | 924 | -6 | 61 | 999 | 56 | 937 | 54 | 981 | 63 | 984 | 234 |
4 | 330.00 | Holger Håkansson | 119626 | 946 | -5 | 66 | 961 | 58 | 917 | 55 | 971 | 56 | 1037 | 235 |
4 | 330.00 | Arvid Håkansson | 119628 | 968 | -5 | 69 | 938 | 53 | 968 | 55 | 971 | 58 | 1022 | 235 |
6 | 320.00 | Petter Brohagen | 176204 | 921 | -1 | 66 | 961 | 52 | 978 | 55 | 971 | 66 | 961 | 239 |
7 | 315.00 | Robin Lenz | 157038 | 934 | +1 | 69 | 938 | 53 | 968 | 55 | 971 | 64 | 976 | 241 |
8 | 310.00 | Tobias Eriksson | 140092 | 951 | +2 | 69 | 938 | 56 | 937 | 52 | 1000 | 65 | 968 | 242 |
8 | 310.00 | Noel Reinholdsson | 205826 | 922 | +2 | 66 | 961 | 52 | 978 | 58 | 942 | 66 | 961 | 242 |
10 | 300.00 | Joakim Pekkari | 180095 | 941 | +5 | 67 | 953 | 52 | 978 | 61 | 913 | 65 | 968 | 245 |
11 | 295.00 | Peder Lundström | 245016 | 938 | +6 | 68 | 945 | 49 | 1009 | 60 | 923 | 69 | 938 | 246 |
12 | 290.00 | Linus Bäckström | 142406 | 939 | +7 | 69 | 938 | 62 | 876 | 55 | 971 | 61 | 999 | 247 |
12 | 290.00 | Gustav Andersson | 180108 | 936 | +7 | 64 | 976 | 55 | 947 | 59 | 933 | 69 | 938 | 247 |
14 | 280.00 | Pontus Andersson | 177251 | 956 | +8 | 62 | 991 | 58 | 917 | 61 | 913 | 67 | 953 | 248 |
14 | 280.00 | Karl Persson | 115355 | 932 | +8 | 69 | 938 | 53 | 968 | 57 | 952 | 69 | 938 | 248 |
16 | 270.00 | Albin Åman | 231410 | 925 | +9 | 72 | 915 | 54 | 958 | 57 | 952 | 66 | 961 | 249 |
16 | 270.00 | Christofer Jakobsson | 160177 | 936 | +9 | 63 | 984 | 59 | 906 | 57 | 952 | 70 | 930 | 249 |
16 | 270.00 | Noel Johansson | 190364 | 935 | +9 | 70 | 930 | 51 | 988 | 58 | 942 | 70 | 930 | 249 |
19 | 255.00 | Alexander Gyllensvärd | 119848 | 927 | +10 | 70 | 930 | 56 | 937 | 59 | 933 | 65 | 968 | 250 |
19 | 255.00 | Adi Fazic | 129782 | 905 | +10 | 64 | 976 | 58 | 917 | 60 | 923 | 68 | 945 | 250 |
21 | 245.00 | Arvid Krafft | 180030 | 931 | +11 | 66 | 961 | 63 | 865 | 56 | 962 | 66 | 961 | 251 |
21 | 245.00 | Jonathan Paul | 191185 | 934 | +11 | 68 | 945 | 56 | 937 | 60 | 923 | 67 | 953 | 251 |
23 | 235.00 | Johan Tydjesjö | 219008 | 925 | +12 | 72 | 915 | 52 | 978 | 59 | 933 | 69 | 938 | 252 |
24 | 230.00 | Wilhelm Ahlgren | 206475 | 924 | +13 | 74 | 900 | 58 | 917 | 55 | 971 | 66 | 961 | 253 |
24 | 230.00 | Johan Lagergren | 191793 | 932 | +13 | 69 | 938 | 58 | 917 | 55 | 971 | 71 | 922 | 253 |
26 | 220.00 | Lucas Nossborn Mandic | 245168 | 934 | +14 | 65 | 968 | 63 | 865 | 58 | 942 | 68 | 945 | 254 |
26 | 220.00 | Lucas Helmersson | 191495 | 914 | +14 | 68 | 945 | 62 | 876 | 55 | 971 | 69 | 938 | 254 |
26 | 220.00 | Rasmus Kristensen | 115590 | 917 | +14 | 70 | 930 | 53 | 968 | 57 | 952 | 74 | 900 | 254 |
29 | 205.00 | Sebastian Andersson | 65147 | 941 | +16 | 70 | 930 | 59 | 906 | 63 | 894 | 64 | 976 | 256 |
29 | 205.00 | Robert Moberg | 108833 | 934 | +16 | 70 | 930 | 60 | 896 | 58 | 942 | 68 | 945 | 256 |
