Brukstouren #1 - Brevens Bruk
Brukstouren #1 - Brevens Bruk
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 09-Oct-2022
- Location: Brevens Bruk, Sweden
- Tournament Director: Tobias Eklund
- Asst. Tournament Director: Erik Mellgren
- Website: www.dgevents.se
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 69 |
Official Results
MPO · Open (16)
Måns Ek #212628
Professional
Finspång, Sweden
Professional
Finspång, Sweden
Johan Lagergren #191793
Amateur
Norrköping, Sweden
Amateur
Norrköping, Sweden
Jon Hansson #102050
Professional
Eskilstuna, Sweden
Professional
Eskilstuna, Sweden
Peter Magnholt #34421
Professional
Gyttorp, Sweden
Professional
Gyttorp, Sweden
Johan Sandell #36405
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Kristian Andersson #130114
Professional
Vingåker, Sweden
Professional
Vingåker, Sweden
Ludvig Spångberg #181175
Amateur
Högsjö, Sweden
Amateur
Högsjö, Sweden
Jonathan Saleskog #183117
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Karl Sandevärn #46913
Professional
Eskilstuna, Sweden
Professional
Eskilstuna, Sweden
David Ishoel #189959
Professional
Åby, Sweden
Professional
Åby, Sweden
Hannes Eliasson #204340
Professional
Sköllersta, Sweden
Professional
Sköllersta, Sweden
Daniel Eklund #136181
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Richard Forsman #46729
Professional
Eskilstuna, Sweden
Professional
Eskilstuna, Sweden
Patric Holländare #131678
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Gustav Holgersson #174221
Amateur
Vintrosa, Sweden
Amateur
Vintrosa, Sweden
Anders Lejon #80398
Amateur
Skogstorp, Sweden
Amateur
Skogstorp, Sweden
Tallbackens Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00 | Måns Ek | 212628 | 903 | -6 | 53 | 980 | 53 |
2 | 75.00 | Johan Lagergren | 191793 | 903 | -6 | 53 | 980 | 53 |
3 | 70.00 | Jon Hansson | 102050 | 962 | -4 | 55 | 960 | 55 |
4 | 65.00 | Peter Magnholt | 34421 | 937 | -2 | 57 | 940 | 57 |
4 | 65.00 | Johan Sandell | 36405 | 917 | -2 | 57 | 940 | 57 |
4 | 65.00 | Kristian Andersson | 130114 | 909 | -2 | 57 | 940 | 57 |
7 | 50.00 | Ludvig Spångberg | 181175 | 900 | -1 | 58 | 931 | 58 |
8 | 45.00 | Jonathan Saleskog | 183117 | 901 | E | 59 | 921 | 59 |
9 | 40.00 | Karl Sandevärn | 46913 | 920 | +2 | 61 | 901 | 61 |
10 | 35.00 | David Ishoel | 189959 | 911 | +3 | 62 | 891 | 62 |
10 | 35.00 | Hannes Eliasson | 204340 | 898 | +3 | 62 | 891 | 62 |
12 | 25.00 | Daniel Eklund | 136181 | 922 | +4 | 63 | 881 | 63 |
13 | 20.00 | Richard Forsman | 46729 | 926 | +5 | 64 | 871 | 64 |
14 | 15.00 | Patric Holländare | 131678 | 908 | +6 | 65 | 862 | 65 |
15 | 10.00 | Gustav Holgersson | 174221 | 902 | +7 | 66 | 852 | 66 |
16 | 5.00 | Anders Lejon | 80398 | 851 | +8 | 67 | 842 | 67 |
FPO · Open Women (3)
Johanna Larsson #137054
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Emma Evertsson #134250
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Charlotta Gredenborn #179304
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Tallbackens Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Johanna Larsson | 137054 | 841 | +10 | 69 | 822 | 69 |
2 | 6.00 | Emma Evertsson | 134250 | 746 | +13 | 72 | 792 | 72 |
3 | 3.00 | Charlotta Gredenborn | 179304 | 758 | +15 | 74 | 773 | 74 |
MA3 · Recreational (25)
Tobias Eklund #165031
Amateur
Vingåker, Sweden
Amateur
Vingåker, Sweden
Henrik Fossegrim Asplund #176006
Amateur
Vikbolandet, Sweden
Amateur
Vikbolandet, Sweden
Pontus Gustafsson #209343
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Ole Martin Bratlie #126224
Amateur
Kolsva, Sweden
Amateur
Kolsva, Sweden
Pierre Sjö #179775
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Steve Sandén #211251
Amateur
Kumla, Sweden
Amateur
Kumla, Sweden
Staffan Lundborg #102857
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Leffe Eriksson #122214
Amateur
Köping, Sweden
Amateur
Köping, Sweden
Johan Schönke #137404
Professional
Motala, Sweden
Professional
Motala, Sweden
Jonas Iwersen #180930
Amateur
Degerfors, Sweden
Amateur
Degerfors, Sweden
Göran Schönfeldt #184819
Amateur
Vingåker, Sweden
Amateur
Vingåker, Sweden
Gabriel Andersson #219181
Amateur
Högsjö, Sweden
Amateur
Högsjö, Sweden
Hugo Wredendal #218073
Professional
Åsbro, Sweden
Professional
Åsbro, Sweden
Kristoffer Holländare #138125
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Henrik Gustavsson #174729
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Jakob Tellsén #175009
Amateur
Ljungsbro, Sweden
Amateur
Ljungsbro, Sweden
Roger Svensson #179563
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Jacob Hellgren #188904
Professional
Katrineholm, Sweden
Professional
Katrineholm, Sweden
Rasmus Claar #209755
Amateur
Norrköping, Sweden
Amateur
Norrköping, Sweden
Martin Svensson #136477
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Jacob Olofsson #164309
Professional
Oxelösund, Sweden
Professional
Oxelösund, Sweden
Simon Ström #216946
Amateur
Vingåker, Sweden
Amateur
Vingåker, Sweden
Johan Groth #103041
Amateur
Hållsta, Sweden
Amateur
Hållsta, Sweden
Tomas Persson #172693
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
David Sundström #131221
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Tallbackens Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.00 | Tobias Eklund | 165031 | 894 | -2 | 57 | 940 | 57 |
2 | 72.00 | Henrik Fossegrim Asplund | 176006 | 889 | E | 59 | 921 | 59 |
2 | 72.00 | Pontus Gustafsson | 209343 | 890 | E | 59 | 921 | 59 |
4 | 66.00 | Ole Martin Bratlie | 126224 | 851 | +1 | 60 | 911 | 60 |
4 | 66.00 | Pierre Sjö | 179775 | 875 | +1 | 60 | 911 | 60 |
4 | 66.00 | Steve Sandén | 211251 | 856 | +1 | 60 | 911 | 60 |
7 | 57.00 | Staffan Lundborg | 102857 | 899 | +2 | 61 | 901 | 61 |
7 | 57.00 | Leffe Eriksson | 122214 | 862 | +2 | 61 | 901 | 61 |
7 | 57.00 | Johan Schönke | 137404 | 892 | +2 | 61 | 901 | 61 |
7 | 57.00 | Jonas Iwersen | 180930 | 854 | +2 | 61 | 901 | 61 |
7 | 57.00 | Göran Schönfeldt | 184819 | 888 | +2 | 61 | 901 | 61 |
7 | 57.00 | Gabriel Andersson | 219181 | 874 | +2 | 61 | 901 | 61 |
13 | 39.00 | Hugo Wredendal | 218073 | 832 | +3 | 62 | 891 | 62 |
14 | 36.00 | Kristoffer Holländare | 138125 | 877 | +4 | 63 | 881 | 63 |
14 | 36.00 | Henrik Gustavsson | 174729 | 874 | +4 | 63 | 881 | 63 |
14 | 36.00 | Jakob Tellsén | 175009 | 883 | +4 | 63 | 881 | 63 |
14 | 36.00 | Roger Svensson | 179563 | 856 | +4 | 63 | 881 | 63 |
14 | 36.00 | Jacob Hellgren | 188904 | 875 | +4 | 63 | 881 | 63 |
19 | 21.00 | Rasmus Claar | 209755 | 857 | +5 | 64 | 871 | 64 |
20 | 18.00 | Martin Svensson | 136477 | 865 | +6 | 65 | 862 | 65 |
20 | 18.00 | Jacob Olofsson | 164309 | 887 | +6 | 65 | 862 | 65 |
20 | 18.00 | Simon Ström | 216946 | 897 | +6 | 65 | 862 | 65 |
23 | 9.00 | Johan Groth | 103041 | 866 | +8 | 67 | 842 | 67 |
23 | 9.00 | Tomas Persson | 172693 | 892 | +8 | 67 | 842 | 67 |
25 | 3.00 | David Sundström | 131221 | 852 | +10 | 69 | 822 | 69 |
MA4 · Novice (22)
Filiph Hammarlind #184772
Amateur
Kilsmo, Sweden
Amateur
Kilsmo, Sweden
Linus Gustafsson #209715
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Pontus Alfredsson #194927
Amateur
Norrköping, Sweden
Amateur
Norrköping, Sweden
Johan Niklasson #184759
Amateur
Fjugesta, Sweden
Amateur
Fjugesta, Sweden
Andreas Forsberg #209244
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Markus Kvick #181316
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Göran Hellsten #184689
Amateur
Fjugesta, Sweden
Amateur
Fjugesta, Sweden
Peter Bergström #184692
Amateur
Fjugesta, Sweden
Amateur
Fjugesta, Sweden
Anders Johansson #173005
Amateur
Fjugesta, Sweden
Amateur
Fjugesta, Sweden
Bengt-Göran Soting #185714
Amateur
Fjugesta, Sweden
Amateur
Fjugesta, Sweden
Martin Wärn #212835
Amateur
Rejmyre, Sweden
Amateur
Rejmyre, Sweden
Joakim Rinne #204956
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Joakim Engström #141215
Amateur
Norrköping, Sweden
Amateur
Norrköping, Sweden
Charlie Järvinen #209270
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Oliver Rundqvist #201858
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Pierre Andersson #201859
Amateur
Vingåker, Sweden
Amateur
Vingåker, Sweden
Johan Andersson #131848
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Martin Lord Clefberg #229302
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Tallbackens Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.00 | Filiph Hammarlind | 184772 | 819 | -1 | 58 | 931 | 58 |
2 | 42.00 | Linus Gustafsson | 209715 | 782 | +1 | 60 | 911 | 60 |
3 | 40.00 | Pontus Alfredsson | 194927 | 820 | +3 | 62 | 891 | 62 |
4 | 38.00 | Johan Niklasson | 184759 | 824 | +4 | 63 | 881 | 63 |
4 | 38.00 | Andreas Forsberg | 209244 | 818 | +4 | 63 | 881 | 63 |
6 | 34.00 | Markus Kvick | 181316 | 833 | +5 | 64 | 871 | 64 |
7 | 32.00 | Göran Hellsten | 184689 | 776 | +6 | 65 | 862 | 65 |
7 | 32.00 | Peter Bergström | 184692 | 843 | +6 | 65 | 862 | 65 |
9 | 28.00 | Adrian Führ | +8 | 67 | 842 | 67 | ||
10 | 26.00 | Anders Johansson | 173005 | 824 | +9 | 68 | 832 | 68 |
10 | 26.00 | Fredrik Holdinghausen | +9 | 68 | 832 | 68 | ||
12 | 22.00 | Bengt-Göran Soting | 185714 | 835 | +10 | 69 | 822 | 69 |
12 | 22.00 | Martin Wärn | 212835 | 805 | +10 | 69 | 822 | 69 |
14 | 18.00 | Joakim Rinne | 204956 | 847 | +11 | 70 | 812 | 70 |
15 | 16.00 | Joakim Engström | 141215 | 844 | +12 | 71 | 802 | 71 |
15 | 16.00 | Charlie Järvinen | 209270 | 790 | +12 | 71 | 802 | 71 |
17 | 12.00 | Oliver Rundqvist | 201858 | 812 | +13 | 72 | 792 | 72 |
18 | 10.00 | Pierre Andersson | 201859 | 791 | +14 | 73 | 783 | 73 |
19 | 8.00 | Johan Andersson | 131848 | 797 | +16 | 75 | 763 | 75 |
19 | 8.00 | Martin Lord Clefberg | 229302 | 757 | +16 | 75 | 763 | 75 |
21 | 4.00 | Marcus Bohman | +17 | 76 | 753 | 76 | ||
21 | 4.00 | Niclas Lindholm | +17 | 76 | 753 | 76 |
MJ18 · Junior ≤18 (3)
Anton Blomquist #147476
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Theodor Olsson #222326
Amateur
Katrineholm, Sweden
Amateur
Katrineholm, Sweden
Tore Holgersson #174228
Amateur
Vintrosa, Sweden
Amateur
Vintrosa, Sweden
Tallbackens Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Anton Blomquist | 147476 | 895 | +2 | 61 | 901 | 61 |
2 | 4.00 | Theodor Olsson | 222326 | 871 | +3 | 62 | 891 | 62 |
3 | 2.00 | Tore Holgersson | 174228 | 879 | +4 | 63 | 881 | 63 |