Lake Park Memorial 2022
Lake Park Memorial 2022
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 01-Oct to 02-Oct-2022
- Location: Ybbs, Austria
- Tournament Director: Helmut Obernberger
- Website: discgolfmetrix.com/2309841&view=info
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 63 |
Official Results
MPO · Open (57)
Wolfgang Aichinger #71670
Professional
Grein, Austria
Professional
Grein, Austria
Jakob Ettlinger #153813
Professional
Obsteig, Austria
Professional
Obsteig, Austria
Jakob Gusenbauer #64254
Professional
Ried In Der Riedmark, Austria
Professional
Ried In Der Riedmark, Austria
Arno Lingenhel #82047
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Harald Neumayr #47426
Professional
Weng Im Innkreis, Austria
Professional
Weng Im Innkreis, Austria
Samuel Gould #78547
Amateur
Enns, Austria
Amateur
Enns, Austria
Reinhold Schachner #47427
Professional
Vienna, Austria
Professional
Vienna, Austria
Daniel Maier #53374
Professional
Faistenau, Austria
Professional
Faistenau, Austria
Phillip Gould #38447
Professional
Enns, Austria
Professional
Enns, Austria
Victor Scheruga #195128
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Roland Wieland #104911
Amateur
Lofer, Austria
Amateur
Lofer, Austria
Stefan Strutzenberger #137663
Amateur
Gramatneusiedl, Austria
Amateur
Gramatneusiedl, Austria
Lukas Hofbauer #116729
Professional
Ybbs An Der Donau, Austria
Professional
Ybbs An Der Donau, Austria
Peter Prinz #167921
Professional
Wien, Austria
Professional
Wien, Austria
Christoph Blöschl #205442
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Dominik Scherer #87019
Amateur
Haid, Austria
Amateur
Haid, Austria
Andreas Walter #121482
Amateur
Allerheiligen I.m, Austria
Amateur
Allerheiligen I.m, Austria
Stefan Hartig #214586
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
Peter Jesse #208961
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Leopold Kronsteiner #187561
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Philipp Pinter #130855
Amateur
St. Pölten, Austria
Amateur
St. Pölten, Austria
Georg Knirsch #204817
Amateur
Klosterneuburg, Austria
Amateur
Klosterneuburg, Austria
David Janz #118166
Amateur
Grein, Austria
Amateur
Grein, Austria
Thomas Hofegger #148599
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Raphael Panic #233008
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Moritz Pozsgay #180617
Amateur
Kilb, Austria
Amateur
Kilb, Austria
Andreas Trondl #146148
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Gregor Arbeithuber #233075
Amateur
Au An Der Donau, Austria
Amateur
Au An Der Donau, Austria
Patryk Filipczak #229937
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Werner Mooshammer #42621
Professional
Wien, Austria
Professional
Wien, Austria
Mistelbauer Stefan #196032
Amateur
Winklarn, Austria
Amateur
Winklarn, Austria
Wolfgang Pachler #64243
Amateur
Neumarkt Am Wallersee, Austria
Amateur
Neumarkt Am Wallersee, Austria
Andreas Buchgeher #180163
Amateur
Wartberg Ob Der Aist, Austria
Amateur
Wartberg Ob Der Aist, Austria
Michael Hiti #172544
Professional
Mauthausen, Austria
Professional
Mauthausen, Austria
Manfred Buchberger–Steiner #180391
Amateur
Au An Der Donau, Austria
Amateur
Au An Der Donau, Austria
Franz Scheruga #195127
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Nikolaus Österreicher #96409
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
Gerald Tober #172546
Professional
Mauthausen, Austria
Professional
Mauthausen, Austria
Helmut Obernberger #101037
Amateur
Ybbs, Austria
Amateur
Ybbs, Austria
Maximilian Beinhauer #182358
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Alois Obernberger #64259
Professional
Ybbs, Austria
Professional
Ybbs, Austria
Simon Konzett #205203
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Stefan Smrzka #231788
Amateur
Altenberg, Austria
Amateur
Altenberg, Austria
Philipp Pawelak #152115
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Klaudius Kalcher #123468
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Richard Hazod #171289
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Anton Szankovich #64245
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Bernhard Obernberger #80653
Amateur
Ybbs An Der Donau, Austria
Amateur
Ybbs An Der Donau, Austria
Sebastian Mühleder #231803
Amateur
Reichenau Im Mühlkreis, Austria
Amateur
Reichenau Im Mühlkreis, Austria
Norbert Purner #114174
Amateur
Haid, Austria
Amateur
Haid, Austria
Bernhard Strasser #233009
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
Christian Havlicek #163163
Professional
Vienna, Austria
Professional
Vienna, Austria
Ybbs Schleifmuehlbach - Turnier - Layout; 18 holes; Par 59; 1,806 m
Ybbs Schleifmuehlbach - Turnier - Layout; 18 holes; Par 59; 1,806 m
Ybbs Schleifmuehlbach - Turnier - Layout; 18 holes; Par 59; 1,806 m
Ybbs Schleifmuehlbach - Final 7; 7 holes; Par 22; 721 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 285.00 | Wolfgang Aichinger | 71670 | 944 | -17 | 51 | 1003 | 51 | 1003 | 57 | 945 | 23 | 182 | |
2 | 280.00 | Jakob Ettlinger | 153813 | 959 | -15 | 53 | 984 | 56 | 954 | 51 | 1003 | 24 | 184 | |
3 | 275.00 | Jakob Gusenbauer | 64254 | 888 | -13 | 52 | 994 | 52 | 994 | 58 | 935 | 24 | 186 | |
4 | 270.00 | Arno Lingenhel | 82047 | 938 | -1 | 62 | 896 | 56 | 954 | 55 | 964 | 25 | 198 | |
5 | 265.00 | Harald Neumayr | 47426 | 942 | -4 | 57 | 945 | 57 | 945 | 59 | 925 | 173 | ||
6 | 260.00 | Samuel Gould | 78547 | 922 | -2 | 61 | 905 | 56 | 954 | 58 | 935 | 175 | ||
7 | 255.00 | Reinhold Schachner | 47427 | 939 | E | 55 | 964 | 60 | 915 | 62 | 896 | 177 | ||
8 | 250.00 | Daniel Maier | 53374 | 928 | +1 | 53 | 984 | 57 | 945 | 68 | 837 | 178 | ||
9 | 245.00 | Phillip Gould | 38447 | 920 | +2 | 60 | 915 | 56 | 954 | 63 | 886 | 179 | ||
10 | 240.00 | Victor Scheruga | 195128 | 831 | +3 | 61 | 905 | 59 | 925 | 60 | 915 | 180 | ||
11 | 235.00 | Roland Wieland | 104911 | 937 | +4 | 59 | 925 | 62 | 896 | 60 | 915 | 181 | ||
11 | 235.00 | Stefan Strutzenberger | 137663 | 906 | +4 | 60 | 915 | 57 | 945 | 64 | 876 | 181 | ||
13 | 225.00 | Lukas Hofbauer | 116729 | 882 | +6 | 59 | 925 | 63 | 886 | 61 | 905 | 183 | ||
13 | 225.00 | Peter Prinz | 167921 | 907 | +6 | 59 | 925 | 60 | 915 | 64 | 876 | 183 | ||
15 | 215.00 | Christoph Blöschl | 205442 | 933 | +8 | 59 | 925 | 62 | 896 | 64 | 876 | 185 | ||
15 | 215.00 | Dominik Scherer | 87019 | 862 | +8 | 61 | 905 | 56 | 954 | 68 | 837 | 185 | ||
17 | 205.00 | Andreas Walter | 121482 | 890 | +9 | 59 | 925 | 62 | 896 | 65 | 866 | 186 | ||
18 | 200.00 | Stefan Hartig | 214586 | +11 | 61 | 905 | 64 | 876 | 63 | 886 | 188 | |||
19 | 195.00 | Peter Jesse | 208961 | 877 | +15 | 64 | 876 | 64 | 876 | 64 | 876 | 192 | ||
19 | 195.00 | Leopold Kronsteiner | 187561 | 854 | +15 | 63 | 886 | 65 | 866 | 64 | 876 | 192 | ||
19 | 195.00 | Philipp Pinter | 130855 | 915 | +15 | 63 | 886 | 61 | 905 | 68 | 837 | 192 | ||
22 | 180.00 | Georg Knirsch | 204817 | 891 | +16 | 65 | 866 | 60 | 915 | 68 | 837 | 193 | ||
22 | 180.00 | David Janz | 118166 | 879 | +16 | 67 | 847 | 57 | 945 | 69 | 827 | 193 | ||
24 | 170.00 | Thomas Hofegger | 148599 | 857 | +19 | 61 | 905 | 64 | 876 | 71 | 808 | 196 | ||
25 | 165.00 | Raphael Panic | 233008 | +20 | 63 | 886 | 65 | 866 | 69 | 827 | 197 | |||
26 | 160.00 | Moritz Pozsgay | 180617 | 848 | +22 | 66 | 857 | 67 | 847 | 66 | 857 | 199 | ||
27 | 155.00 | Andreas Trondl | 146148 | 861 | +24 | 68 | 837 | 65 | 866 | 68 | 837 | 201 | ||
27 | 155.00 | Gregor Arbeithuber | 233075 | +24 | 68 | 837 | 62 | 896 | 71 | 808 | 201 | |||
29 | 145.00 | Patryk Filipczak | 229937 | 866 | +25 | 67 | 847 | 66 | 857 | 69 | 827 | 202 | ||
30 | 140.00 | Werner Mooshammer | 42621 | 858 | +26 | 66 | 857 | 64 | 876 | 73 | 788 | 203 | ||
30 | 140.00 | Mistelbauer Stefan | 196032 | 839 | +26 | 61 | 905 | 68 | 837 | 74 | 778 | 203 | ||
32 | 130.00 | Wolfgang Pachler | 64243 | 852 | +28 | 69 | 827 | 71 | 808 | 65 | 866 | 205 | ||
32 | 130.00 | Andreas Buchgeher | 180163 | 844 | +28 | 62 | 896 | 70 | 817 | 73 | 788 | 205 | ||
34 | 120.00 | Michael Hiti | 172544 | 828 | +29 | 69 | 827 | 70 | 817 | 67 | 847 | 206 | ||
34 | 120.00 | Manfred Buchberger–Steiner | 180391 | 784 | +29 | 70 | 817 | 63 | 886 | 73 | 788 | 206 | ||
36 | 110.00 | Franz Scheruga | 195127 | 819 | +31 | 73 | 788 | 63 | 886 | 72 | 798 | 208 | ||
37 | 105.00 | Jakob Wöckinger | +32 | 70 | 817 | 68 | 837 | 71 | 808 | 209 | ||||
37 | 105.00 | Nikolaus Österreicher | 96409 | 813 | +32 | 68 | 837 | 69 | 827 | 72 | 798 | 209 | ||
39 | 95.00 | Gerald Tober | 172546 | 888 | +33 | 68 | 837 | 76 | 759 | 66 | 857 | 210 | ||
39 | 95.00 | Gerald Hehenberger | +33 | 70 | 817 | 71 | 808 | 69 | 827 | 210 | ||||
39 | 95.00 | Helmut Obernberger | 101037 | 802 | +33 | 71 | 808 | 69 | 827 | 70 | 817 | 210 | ||
42 | 80.00 | Maximilian Beinhauer | 182358 | 807 | +34 | 70 | 817 | 67 | 847 | 74 | 778 | 211 | ||
43 | 75.00 | Alois Obernberger | 64259 | 849 | +35 | 70 | 817 | 68 | 837 | 74 | 778 | 212 | ||
44 | 70.00 | Simon Konzett | 205203 | +38 | 74 | 778 | 71 | 808 | 70 | 817 | 215 | |||
45 | 65.00 | Stefan Smrzka | 231788 | +39 | 72 | 798 | 68 | 837 | 76 | 759 | 216 | |||
46 | 60.00 | Philipp Pawelak | 152115 | 789 | +43 | 76 | 759 | 70 | 817 | 74 | 778 | 220 | ||
47 | 55.00 | Klaudius Kalcher | 123468 | +44 | 71 | 808 | 75 | 769 | 75 | 769 | 221 | |||
48 | 50.00 | Richard Hazod | 171289 | 848 | +45 | 74 | 778 | 73 | 788 | 75 | 769 | 222 | ||
48 | 50.00 | Anton Szankovich | 64245 | 788 | +45 | 71 | 808 | 73 | 788 | 78 | 739 | 222 | ||
50 | 40.00 | Bernhard Obernberger | 80653 | 805 | +47 | 73 | 788 | 74 | 778 | 77 | 749 | 224 | ||
51 | 35.00 | Tobias Hanika | +49 | 83 | 690 | 71 | 808 | 72 | 798 | 226 | ||||
52 | 30.00 | Sebastian Mühleder | 231803 | +50 | 76 | 759 | 74 | 778 | 77 | 749 | 227 | |||
53 | 25.00 | Norbert Purner | 114174 | 795 | +52 | 75 | 769 | 76 | 759 | 78 | 739 | 229 | ||
54 | 20.00 | Bernhard Strasser | 233009 | +115 | 101 | 514 | 90 | 622 | 101 | 514 | 292 | |||
55 | 0.00 | Christian Havlicek | 163163 | 943 | 59 | 925 | 54 | 974 | 999 | DNF | ||||
55 | 0.00 | Harry Dehner | 59 | 925 | 63 | 886 | 999 | DNF | ||||||
55 | 0.00 | Thomas Panhofer | 61 | 905 | 67 | 847 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (5)
Lea Schadenhofer #101036
Amateur
Ybbs, Austria
Amateur
Ybbs, Austria
Elisabeth Daffert #137662
Amateur
Gramatneusiedl, Austria
Amateur
Gramatneusiedl, Austria
Birgit Lingenhel #70932
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Cornelia Hackl #146142
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Ybbs Schleifmuehlbach - Turnier - Layout; 18 holes; Par 59; 1,806 m
Ybbs Schleifmuehlbach - Turnier - Layout; 18 holes; Par 59; 1,806 m
Ybbs Schleifmuehlbach - Turnier - Layout; 18 holes; Par 59; 1,806 m
Ybbs Schleifmuehlbach - Final 7; 7 holes; Par 22; 721 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Lea Schadenhofer | 101036 | 847 | +14 | 59 | 925 | 67 | 847 | 60 | 915 | 27 | 213 | |
2 | 12.00 | Elisabeth Daffert | 137662 | 816 | +29 | 66 | 857 | 69 | 827 | 69 | 827 | 24 | 228 | |
3 | 9.00 | Birgit Lingenhel | 70932 | 827 | +36 | 67 | 847 | 64 | 876 | 74 | 778 | 30 | 235 | |
4 | 6.00 | Cornelia Hackl | 146142 | 748 | +53 | 76 | 759 | 78 | 739 | 70 | 817 | 28 | 252 | |
5 | 0.00 | Elke Hehenberger | 88 | 641 | 999 | DNF |
MJ18 · Junior ≤18 (1)
Ybbs Schleifmuehlbach - Turnier - Layout; 18 holes; Par 59; 1,806 m
Ybbs Schleifmuehlbach - Turnier - Layout; 18 holes; Par 59; 1,806 m
Ybbs Schleifmuehlbach - Turnier - Layout; 18 holes; Par 59; 1,806 m
Ybbs Schleifmuehlbach - Final 7; 7 holes; Par 22; 721 ft.
Place | Points | Name | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Christian | +77 | 82 | 700 | 78 | 739 | 82 | 700 | 34 | 276 |