Twierdza Cup o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka - PDGA C-Tier
Twierdza Cup o Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka - PDGA C-Tier
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 01-Oct to 02-Oct-2022
- Location: Kłodzko, Poland
- Tournament Director: Marek Zieminski
- Asst. Tournament Director: Weronika Zieminska
- Website: www.facebook.com/events/1734727673543674?ref=newsfeed
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 43 |
Official Results
MPO · Open (15)
Szymon Wacior #64071
Professional
Polanica Zdrój, Poland
Professional
Polanica Zdrój, Poland
Dominik Wacior #97250
Professional
Wysoka, Poland
Professional
Wysoka, Poland
Krzysztof Sadomski #78337
Professional
Warszawa, Poland
Professional
Warszawa, Poland
Piotr Borkowski #166228
Amateur
Złotów, Poland
Amateur
Złotów, Poland
Piotr Lisowski #223524
Amateur
Gdańsk, Poland
Amateur
Gdańsk, Poland
Michal Tomczyk #73195
Amateur
Warszawa, Poland
Amateur
Warszawa, Poland
Marcin Harabin #161877
Amateur
Gdynia, Poland
Amateur
Gdynia, Poland
Jacek Ciechanowski #191107
Professional
Mosina, Poland
Professional
Mosina, Poland
Marek Roszczak #127123
Amateur
Wilczyce, Poland
Amateur
Wilczyce, Poland
Sebastian Śleboda #190563
Amateur
Poznań, Poland
Amateur
Poznań, Poland
Wiktor Gała #233070
Amateur
Walbrzych, Poland
Amateur
Walbrzych, Poland
Grzegorz Lubczyk #232956
Amateur
Wałbrzych, Poland
Amateur
Wałbrzych, Poland
Sebastian Zieminski #101092
Professional
Wrocław, Poland
Professional
Wrocław, Poland
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.00 | Szymon Wacior | 64071 | 957 | -26 | 63 | 967 | 59 | 1003 | 68 | 922 | 190 |
2 | 70.00 | Dominik Wacior | 97250 | 911 | -16 | 64 | 958 | 67 | 931 | 69 | 913 | 200 |
3 | 65.00 | Krzysztof Sadomski | 78337 | 930 | -4 | 70 | 904 | 67 | 931 | 75 | 860 | 212 |
4 | 60.00 | Piotr Borkowski | 166228 | 887 | -3 | 71 | 895 | 68 | 922 | 74 | 869 | 213 |
5 | 55.00 | Piotr Lisowski | 223524 | 863 | +3 | 74 | 869 | 74 | 869 | 71 | 895 | 219 |
5 | 55.00 | Michal Tomczyk | 73195 | 864 | +3 | 72 | 886 | 71 | 895 | 76 | 851 | 219 |
7 | 45.00 | Marcin Harabin | 161877 | 851 | +8 | 77 | 842 | 76 | 851 | 71 | 895 | 224 |
8 | 40.00 | Jacek Ciechanowski | 191107 | 854 | +11 | 71 | 895 | 83 | 788 | 73 | 878 | 227 |
9 | 35.00 | Marek Roszczak | 127123 | 802 | +14 | 74 | 869 | 79 | 824 | 77 | 842 | 230 |
9 | 35.00 | Sebastian Śleboda | 190563 | 872 | +14 | 72 | 886 | 78 | 833 | 80 | 815 | 230 |
11 | 25.00 | Daniel Grzywacz | +25 | 75 | 860 | 82 | 797 | 84 | 779 | 241 | ||
12 | 20.00 | Wiktor Gała | 233070 | +28 | 78 | 833 | 79 | 824 | 87 | 752 | 244 | |
13 | 15.00 | Krzysiek Grzechota | +31 | 80 | 815 | 83 | 788 | 84 | 779 | 247 | ||
14 | 10.00 | Grzegorz Lubczyk | 232956 | +34 | 85 | 770 | 80 | 815 | 85 | 770 | 250 | |
15 | 0.00 | Sebastian Zieminski | 101092 | 917 | 68 | 922 | 71 | 895 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (5)
Marta Wacior #83666
Amateur
Iwiny, Poland
Amateur
Iwiny, Poland
Weronika Zieminska #89377
Professional
Kłodzko, Poland
Professional
Kłodzko, Poland
Nikola Ziemińska #126768
Amateur
Wrocław, Poland
Amateur
Wrocław, Poland
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
MP40 · Pro Masters 40+ (8)
Marek Zieminski #89375
Professional
Kłodzko, Poland
Professional
Kłodzko, Poland
Krzysztof Banach #111636
Amateur
Warsaw, Poland
Amateur
Warsaw, Poland
Marek Niedbalski #165191
Amateur
Wałbrzych, Poland
Amateur
Wałbrzych, Poland
Michal Grudzinski #161177
Amateur
Iwiny, Poland
Amateur
Iwiny, Poland
Piotr Kosarski #98409
Amateur
Głuszyca, Poland
Amateur
Głuszyca, Poland
Grzegorz Pawlicki #100230
Amateur
Warszawa, Poland
Amateur
Warszawa, Poland
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.00 | Ondřej Koukola | -17 | 65 | 949 | 67 | 931 | 67 | 931 | 199 | ||
2 | 28.00 | Marek Zieminski | 89375 | 914 | +5 | 72 | 886 | 71 | 895 | 78 | 833 | 221 |
3 | 24.00 | Krzysztof Banach | 111636 | 838 | +8 | 73 | 878 | 79 | 824 | 72 | 886 | 224 |
4 | 20.00 | Marek Niedbalski | 165191 | 822 | +12 | 75 | 860 | 79 | 824 | 74 | 869 | 228 |
5 | 16.00 | Michal Grudzinski | 161177 | 809 | +18 | 76 | 851 | 78 | 833 | 80 | 815 | 234 |
6 | 12.00 | Piotr Kosarski | 98409 | 825 | +20 | 74 | 869 | 77 | 842 | 85 | 770 | 236 |
7 | 8.00 | Grzegorz Pawlicki | 100230 | 823 | +22 | 82 | 797 | 78 | 833 | 78 | 833 | 238 |
8 | 4.00 | Piotr Ratajewski | +57 | 85 | 770 | 99 | 645 | 89 | 735 | 273 |
FP40 · Pro Masters Women 40+ (5)
Maria Onikki-Górski #196667
Amateur
Warsaw, Poland
Amateur
Warsaw, Poland
Agata Orłowska #210948
Amateur
Gdynia, Poland
Amateur
Gdynia, Poland
Monika Zieminska #89376
Amateur
Kłodzko, Poland
Amateur
Kłodzko, Poland
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
MP50 · Pro Masters 50+ (7)
Jacek Kowalski #78409
Professional
Warszawa, Poland
Professional
Warszawa, Poland
Andrzej Borkowski #198825
Amateur
Złotów, Poland
Amateur
Złotów, Poland
David Novák #203052
Amateur
Opava, Czech Republic
Amateur
Opava, Czech Republic
Piotr Onikki-Górski #78340
Amateur
Warszawa, Poland
Amateur
Warszawa, Poland
Piotr Kolodziejski #8689
Professional
Józefów, Poland
Professional
Józefów, Poland
Zbigniew Gałczyński #188357
Amateur
Kłodzko, Poland
Amateur
Kłodzko, Poland
Wojciech Wacior #120468
Professional
Polanica Zdr., Poland
Professional
Polanica Zdr., Poland
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00 | Jacek Kowalski | 78409 | 836 | +13 | 71 | 895 | 80 | 815 | 78 | 833 | 229 |
2 | 18.00 | Andrzej Borkowski | 198825 | 820 | +16 | 80 | 815 | 78 | 833 | 74 | 869 | 232 |
3 | 15.00 | David Novák | 203052 | 740 | +20 | 76 | 851 | 78 | 833 | 82 | 797 | 236 |
4 | 12.00 | Piotr Onikki-Górski | 78340 | 807 | +30 | 84 | 779 | 80 | 815 | 82 | 797 | 246 |
5 | 9.00 | Piotr Kolodziejski | 8689 | 678 | +75 | 95 | 681 | 97 | 663 | 99 | 645 | 291 |
6 | 0.00 | Zbigniew Gałczyński | 188357 | 647 | 104 | 601 | 999 | 107 | 574 | DNF | ||
7 | 0.00 | Wojciech Wacior | 120468 | 791 | 999 | 999 | 81 | 806 | DNF |
MJ18 · Junior ≤18 (3)
Brunon Pawlicki #165187
Amateur
Warszawa, Poland
Amateur
Warszawa, Poland
Tymon Pawlicki #190539
Amateur
Warszawa, Poland
Amateur
Warszawa, Poland
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m
Twierdza Cup 2022; 22 holes; Par 72; 2,140 m