Vårligaen 2022 - Stovner Frisbeeklubb
Vårligaen 2022 - Stovner Frisbeeklubb
Event Info
Pro/Am League
- Date: 20-Apr to 15-Jun-2022
- Location: Oslo, Norway
- League Director: Jon Henry Marthinsen
- Website: discgolfmetrix.com/2055231
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 166 |
Official Results
MPO · Open (58)
Jostein Engebretsen #110836
Professional
Kjeller, Norway
Professional
Kjeller, Norway
Sindre Vian #138212
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Alexander Standal Borgersrud #182130
Professional
Asker, Norway
Professional
Asker, Norway
Christopher Høie #182566
Professional
Harestua, Norway
Professional
Harestua, Norway
Bertil Carlson #134176
Professional
Sandvika, Norway
Professional
Sandvika, Norway
Morten Hofmo Evensen #99271
Amateur
Saltnes, Norway
Amateur
Saltnes, Norway
Thorgeir Berg #52601
Professional
Nordby, Norway
Professional
Nordby, Norway
Arild Knudsen #145322
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Jørgen Madslien #122660
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Peter Hafsmo Stige #145111
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Didrik Fjeld Elset #110965
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Daniel Kristoffer Seland #177172
Professional
Eidsvågneset, Norway
Professional
Eidsvågneset, Norway
Erlend Mørkve #122152
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Tobias Degerdal #107995
Amateur
Blystadlia, Norway
Amateur
Blystadlia, Norway
Simen Krogh #138360
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Marius Skei #180027
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Mats Bentzen #96978
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Nicolai Aasen #89649
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Vebjørn Greger Løvmon #81669
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Lars Retterholt #173381
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Mathias Bergane Johansen #190137
Professional
Siggerud, Norway
Professional
Siggerud, Norway
Gunnar Hay #140308
Professional
Tolvsrød, Norway
Professional
Tolvsrød, Norway
Henrik Haaland #174255
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Tor-Iver Skjæggestad #183926
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Sondre Bergan Moen #119558
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Espen Zachariassen #131182
Professional
Årnes, Norway
Professional
Årnes, Norway
Bror Carlson #134062
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Roland Skrede #135926
Professional
Hakadal, Norway
Professional
Hakadal, Norway
Fredrik Løwstrøm Nyenget #190036
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Bård Kjetil Lien #180028
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Jesper Wold #204399
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Torjus Kjølsrød Berg #202383
Professional
Asker, Norway
Professional
Asker, Norway
Henrik Sporsheim #94645
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Simen Moe #142232
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Anders Torgersen #107202
Professional
Fjellhamar, Norway
Professional
Fjellhamar, Norway
Sigurd Hagen Hoff #76168
Professional
Langevåg, Norway
Professional
Langevåg, Norway
Ole Andreas Rokseth Børnes #103093
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Christoffer Næss #138214
Amateur
Jessheim, Norway
Amateur
Jessheim, Norway
Øyvind Østby #176843
Professional
Sandefjord, Norway
Professional
Sandefjord, Norway
Jonas Tangen Hoff #53896
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Magne Sturød #186824
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Espen Gjermundrød #136104
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Jonas Rygh #184069
Professional
Lorenskog, Norway
Professional
Lorenskog, Norway
Henrik Roppen #119219
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Leif Petter Bugge Ledaal #102911
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Per-Marius Tømmerås #42614
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Aksel Korneliussen #131679
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Benjamin Ellingsen #184009
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Jonas Lillefoss #100849
Professional
Kurland, Norway
Professional
Kurland, Norway
Joakim Ljønes #138213
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Bendik Alm #119660
Professional
Finstadjordet, Norway
Professional
Finstadjordet, Norway
Tinius Andreas Bull #192478
Professional
Heggedal, Norway
Professional
Heggedal, Norway
Jesper Hauge #189764
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Marko Juhola #68149
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Knut Tveitereid #182014
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Simen Gåsland #132410
Professional
Årnes, Norway
Professional
Årnes, Norway
Robert Sjøholt #183800
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Jonatan Trondal #166862
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout Rd3; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout Rd6; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout Rd9; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330.00 | Jostein Engebretsen | 110836 | 941 | 55 | 954 | 57 | 934 | 63 | 892 | 58 | 924 | 59 | 914 | 56 | 955 | 57 | 934 | 53 | 974 | 50 | 989 |
2 | 322.50 | Sindre Vian | 138212 | 923 | 56 | 944 | 56 | 944 | 61 | 911 | 56 | 944 | 57 | 934 | 63 | 887 | 57 | 934 | 56 | 944 | 54 | 946 |
3 | 297.50 | Alexander Standal Borgersrud | 182130 | 925 | 60 | 904 | 59 | 914 | 54 | 979 | 62 | 884 | 52 | 984 | 63 | 887 | 56 | 944 | 61 | 894 | 50 | 989 |
4 | 285.00 | Christopher Høie | 182566 | 923 | 55 | 954 | 52 | 984 | 58 | 924 | 56 | 944 | 58 | 936 | 58 | 924 | 59 | 914 | 54 | 946 | ||
5 | 252.50 | Bertil Carlson | 134176 | 897 | 57 | 934 | 59 | 914 | 67 | 853 | 61 | 894 | 59 | 914 | 64 | 877 | 58 | 924 | 57 | 934 | 53 | 957 |
6 | 220.00 | Morten Hofmo Evensen | 99271 | 907 | 60 | 904 | 61 | 894 | 61 | 911 | 62 | 884 | 62 | 884 | 64 | 877 | 60 | 904 | 60 | 904 | 53 | 957 |
7 | 137.50 | Thorgeir Berg | 52601 | 909 | 64 | 864 | 61 | 894 | 65 | 873 | 61 | 894 | 61 | 894 | 68 | 824 | 51 | 994 | 62 | 861 | ||
8 | 127.50 | Arild Knudsen | 145322 | 911 | 60 | 904 | 57 | 934 | 61 | 911 | ||||||||||||
9 | 120.00 | Jørgen Madslien | 122660 | 953 | 50 | 1004 | 46 | 1032 | ||||||||||||||
10 | 115.00 | Peter Hafsmo Stige | 145111 | 914 | 60 | 904 | 55 | 954 | 64 | 882 | ||||||||||||
11 | 110.00 | Didrik Fjeld Elset | 110965 | 876 | 57 | 934 | 58 | 936 | 59 | 914 | 60 | 904 | 64 | 840 | ||||||||
12 | 105.00 | Daniel Kristoffer Seland | 177172 | 902 | 58 | 924 | 65 | 873 | 60 | 904 | 62 | 896 | 64 | 864 | ||||||||
12 | 105.00 | Erlend Mørkve | 122152 | 929 | 57 | 934 | 56 | 944 | ||||||||||||||
14 | 102.50 | Tobias Degerdal | 107995 | 879 | 62 | 884 | 63 | 874 | 68 | 844 | 65 | 854 | 62 | 884 | 64 | 864 | 55 | 936 | ||||
15 | 97.50 | Simen Krogh | 138360 | 900 | 60 | 904 | 61 | 894 | 57 | 914 | ||||||||||||
16 | 95.00 | Marius Skei | 180027 | 945 | 61 | 911 | 55 | 954 | 55 | 965 | ||||||||||||
17 | 82.50 | Mats Bentzen | 96978 | 936 | 60 | 904 | 59 | 914 | ||||||||||||||
18 | 80.00 | Nicolai Aasen | 89649 | 903 | 60 | 904 | 68 | 838 | 58 | 924 | 66 | 844 | ||||||||||
19 | 77.50 | Vebjørn Greger Løvmon | 81669 | 938 | 56 | 960 | 58 | 924 | ||||||||||||||
19 | 77.50 | Lars Retterholt | 173381 | 909 | 56 | 960 | 56 | 925 | ||||||||||||||
21 | 65.00 | Mathias Bergane Johansen | 190137 | 914 | 57 | 934 | 57 | 914 | ||||||||||||||
21 | 65.00 | Gunnar Hay | 140308 | 947 | 54 | 964 | ||||||||||||||||
23 | 60.00 | Henrik Haaland | 174255 | 951 | 63 | 874 | 56 | 960 | ||||||||||||||
24 | 55.00 | Tor-Iver Skjæggestad | 183926 | 918 | 61 | 894 | 56 | 925 | ||||||||||||||
25 | 52.50 | Sondre Bergan Moen | 119558 | 884 | 64 | 864 | 63 | 892 | 59 | 914 | ||||||||||||
26 | 50.00 | Espen Zachariassen | 131182 | 961 | 55 | 969 | ||||||||||||||||
27 | 47.50 | Bror Carlson | 134062 | 861 | 59 | 914 | 63 | 874 | 61 | 894 | ||||||||||||
27 | 47.50 | Roland Skrede | 135926 | 920 | 61 | 894 | 57 | 934 | ||||||||||||||
27 | 47.50 | Fredrik Løwstrøm Nyenget | 190036 | 915 | 55 | 954 | 68 | 824 | ||||||||||||||
27 | 47.50 | Bård Kjetil Lien | 180028 | 918 | 59 | 914 | ||||||||||||||||
31 | 45.00 | Jesper Wold | 204399 | 903 | 60 | 904 | ||||||||||||||||
31 | 45.00 | Torjus Kjølsrød Berg | 202383 | 907 | 53 | 957 | ||||||||||||||||
33 | 40.00 | Henrik Sporsheim | 94645 | 897 | 61 | 894 | 63 | 874 | ||||||||||||||
33 | 40.00 | Simen Moe | 142232 | 881 | 61 | 894 | 59 | 893 | ||||||||||||||
33 | 40.00 | Anders Torgersen | 107202 | 931 | 58 | 924 | ||||||||||||||||
33 | 40.00 | Sigurd Hagen Hoff | 76168 | 917 | 58 | 940 | ||||||||||||||||
33 | 40.00 | Ole Andreas Rokseth Børnes | 103093 | 949 | 57 | 934 | ||||||||||||||||
33 | 40.00 | Christoffer Næss | 138214 | 946 | 57 | 934 | ||||||||||||||||
39 | 37.50 | Øyvind Østby | 176843 | 905 | 60 | 904 | 64 | 864 | ||||||||||||||
39 | 37.50 | Jonas Tangen Hoff | 53896 | 972 | 61 | 911 | ||||||||||||||||
41 | 27.50 | Magne Sturød | 186824 | 901 | 66 | 844 | 60 | 916 | ||||||||||||||
42 | 25.00 | Espen Gjermundrød | 136104 | 884 | 65 | 854 | 74 | 786 | 63 | 874 | ||||||||||||
42 | 25.00 | Jonas Rygh | 184069 | 819 | 62 | 884 | 71 | 794 | ||||||||||||||
42 | 25.00 | Henrik Roppen | 119219 | 917 | 70 | 804 | 59 | 893 | ||||||||||||||
42 | 25.00 | Leif Petter Bugge Ledaal | 102911 | 874 | 62 | 902 | ||||||||||||||||
46 | 22.50 | Per-Marius Tømmerås | 42614 | 875 | 62 | 896 | 67 | 808 | ||||||||||||||
46 | 22.50 | Aksel Korneliussen | 131679 | 958 | 62 | 884 | ||||||||||||||||
46 | 22.50 | Benjamin Ellingsen | 184009 | 907 | 62 | 884 | ||||||||||||||||
49 | 17.50 | Jonas Lillefoss | 100849 | 904 | 63 | 874 | ||||||||||||||||
49 | 17.50 | Joakim Ljønes | 138213 | 883 | 63 | 874 | ||||||||||||||||
51 | 12.50 | Bendik Alm | 119660 | 900 | 61 | 894 | ||||||||||||||||
51 | 12.50 | Tinius Andreas Bull | 192478 | 894 | 64 | 840 | ||||||||||||||||
53 | 7.50 | Jesper Hauge | 189764 | 836 | 67 | 834 | 67 | 848 | ||||||||||||||
53 | 7.50 | Marko Juhola | 68149 | 839 | 66 | 844 | ||||||||||||||||
53 | 7.50 | Knut Tveitereid | 182014 | 843 | 65 | 829 | ||||||||||||||||
56 | 5.00 | Simen Gåsland | 132410 | 807 | 74 | 786 | ||||||||||||||||
56 | 5.00 | Robert Sjøholt | 183800 | 907 | 66 | 818 | ||||||||||||||||
58 | 2.50 | Jonatan Trondal | 166862 | 880 | 67 | 834 |
FPO · Open Women (9)
Eva Totland #211433
Professional
Drammen, Norway
Professional
Drammen, Norway
Maja Gran Erke #108528
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Solveig Stenberg #192926
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Maria Urdshals Holm #185986
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Camilla Nordhei #60262
Professional
Skedsmokorset, Norway
Professional
Skedsmokorset, Norway
Thea Bandlitz Johansen #204650
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Katarina Staalesen Bjørkås #66898
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Emelie Mases #219237
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Hanna Sletten #168847
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout Rd3; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout Rd6; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout Rd9; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.50 | Eva Totland | 211433 | 764 | 68 | 824 | 73 | 774 | 74 | 779 | 75 | 754 | 73 | 774 | 75 | 722 | ||||||
2 | 16.50 | Maja Gran Erke | 108528 | 813 | 71 | 794 | 72 | 805 | 69 | 814 | 75 | 769 | 64 | 864 | ||||||||
3 | 13.50 | Solveig Stenberg | 192926 | 750 | 69 | 814 | 71 | 794 | 73 | 789 | ||||||||||||
4 | 7.50 | Maria Urdshals Holm | 185986 | 759 | 73 | 774 | 68 | 797 | ||||||||||||||
4 | 7.50 | Camilla Nordhei | 60262 | 826 | 69 | 828 | ||||||||||||||||
6 | 6.00 | Thea Bandlitz Johansen | 204650 | 703 | 77 | 734 | 76 | 744 | 75 | 769 | ||||||||||||
6 | 6.00 | Katarina Staalesen Bjørkås | 66898 | 880 | 61 | 894 | 64 | 882 | ||||||||||||||
8 | 1.50 | Emelie Mases | 219237 | 93 | 602 | 999 | ||||||||||||||||
8 | 1.50 | Hanna Sletten | 168847 | 769 | 75 | 754 |
MA3 · Recreational (54)
Fredrik Sie Skogstad #157994
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Marius Humlekjær Pedersen #203996
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Thomas Håkelia #112160
Professional
Finstadjordet, Norway
Professional
Finstadjordet, Norway
Vetle Kleveland #216027
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Jacob Bjørnstad Hadler #127247
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Martin Myrvang #129329
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Johnny Engebretsen #142570
Professional
Hakadal, Norway
Professional
Hakadal, Norway
Said Zabihian #106455
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Marius Pedersen #139852
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Christoffer Platou #142092
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Sondre Roedseth #111484
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Eirik Øverby Vist #180870
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Marius Ruud #99205
Amateur
Lørenskog, Norway
Amateur
Lørenskog, Norway
Markus Stige #149241
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Mathias Velle #212357
Professional
Kristiansand, Norway
Professional
Kristiansand, Norway
Joachim Sundbø #148899
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Kristian Holst-Jæger #138529
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Håvard Stensli #152767
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Stian Seierstad #186269
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Jon Kristoffer Hansen #192193
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Lars Ravn Vangen #150124
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Jan Martin Thorstensen #155643
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Erlend Sandboe #191912
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Øivind Lundberg #125632
Professional
Sandvika, Norway
Professional
Sandvika, Norway
David Flaata #183243
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Anders Engebakken Blyverket #187849
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Viktor Magnus Berg #180414
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Vladimir Karlov #189864
Professional
Langhus, Norway
Professional
Langhus, Norway
Mariss Emerbergs #218328
Amateur
Loken, Norway
Amateur
Loken, Norway
Jens A. Kristiansen #92095
Professional
Fetsund, Norway
Professional
Fetsund, Norway
Kalju Kesper #184932
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Even Aronsen #94215
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Bjørn Thomas Braarvig #194596
Amateur
Slemmestad, Norway
Amateur
Slemmestad, Norway
Tomass Jablonskis #217977
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Herman Palm Hunnestad #143810
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Sondre Rosslund #148234
Amateur
Husøysund, Norway
Amateur
Husøysund, Norway
Marcus Christian Oppegård #189617
Amateur
Langhus, Norway
Amateur
Langhus, Norway
Oliver Holmøy #168789
Professional
Sandefjord, Norway
Professional
Sandefjord, Norway
Andreas Bjørke Sollien #183274
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Anders Emilsson #130800
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Joakim Møller #163450
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Adrian Sørdal #154509
Amateur
Askim, Norway
Amateur
Askim, Norway
Fredrik Næss #185421
Professional
Vestfossen, Norway
Professional
Vestfossen, Norway
Petter Orsteen #204202
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Erlend Ødegaard #209890
Amateur
Årnes, Norway
Amateur
Årnes, Norway
Sivert Hodnefjell #192654
Professional
Ulset, Norway
Professional
Ulset, Norway
Simen Edvardsen #202777
Amateur
Fjerdingby, Norway
Amateur
Fjerdingby, Norway
Gjermund Østby #160845
Amateur
Ås, Norway
Amateur
Ås, Norway
Alexander Hillervik #223573
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Markus Matre #216307
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Anders Kårbø Rong #182939
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Kristian Sønningdal #60018
Amateur
Kjeller, Norway
Amateur
Kjeller, Norway
Haakon Peikli Johannessen #223575
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Martin Garder #212802
Amateur
Nesoddtangen, Norway
Amateur
Nesoddtangen, Norway
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout Rd3; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout Rd6; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Stovner Disc Golf Park - Default Layout Rd9; 18 holes; Par 56; 1,873 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163.50 | Fredrik Sie Skogstad | 157994 | 888 | 61 | 894 | 58 | 924 | 57 | 950 | 60 | 904 | 62 | 884 | 69 | 828 | 57 | 934 | 56 | 944 | 57 | 914 |
2 | 130.50 | Marius Humlekjær Pedersen | 203996 | 883 | 60 | 904 | 69 | 814 | 60 | 921 | 59 | 914 | 63 | 874 | 65 | 867 | 55 | 954 | 65 | 854 | ||
3 | 118.50 | Thomas Håkelia | 112160 | 884 | 57 | 934 | 59 | 931 | 62 | 884 | 76 | 744 | 60 | 916 | 59 | 914 | 65 | 829 | ||||
4 | 94.50 | Vetle Kleveland | 216027 | 872 | 59 | 914 | 62 | 884 | 64 | 882 | 59 | 914 | ||||||||||
5 | 85.50 | Jacob Bjørnstad Hadler | 127247 | 876 | 59 | 914 | 66 | 844 | 57 | 934 | 70 | 818 | 61 | 894 | 62 | 861 | ||||||
6 | 82.50 | Martin Myrvang | 129329 | 851 | 74 | 764 | 70 | 804 | 65 | 873 | 62 | 884 | 66 | 844 | 65 | 867 | 66 | 844 | 62 | 861 | ||
7 | 78.00 | Johnny Engebretsen | 142570 | 861 | 64 | 864 | 72 | 784 | 68 | 844 | 64 | 864 | 63 | 887 | 63 | 874 | 68 | 797 | ||||
7 | 78.00 | Said Zabihian | 106455 | 894 | 58 | 924 | 62 | 884 | 59 | 914 | ||||||||||||
9 | 75.00 | Marius Pedersen | 139852 | 911 | 59 | 914 | 60 | 904 | 72 | 805 | 64 | 864 | ||||||||||
10 | 73.50 | Christoffer Platou | 142092 | 866 | 71 | 794 | 59 | 914 | 63 | 874 | 62 | 884 | 62 | 861 | ||||||||
11 | 60.00 | Sondre Roedseth | 111484 | 814 | 66 | 844 | 77 | 734 | 61 | 911 | 67 | 834 | 68 | 838 | 69 | 814 | 65 | 829 | ||||
11 | 60.00 | Eirik Øverby Vist | 180870 | 849 | 67 | 853 | 60 | 904 | 61 | 906 | 60 | 904 | ||||||||||
11 | 60.00 | Marius Ruud | 99205 | 847 | 59 | 931 | 62 | 884 | 62 | 896 | ||||||||||||
14 | 55.50 | Markus Stige | 149241 | 840 | 65 | 854 | 71 | 815 | 64 | 864 | 60 | 904 | ||||||||||
15 | 49.50 | Mathias Velle | 212357 | 898 | 66 | 844 | 65 | 873 | 59 | 914 | ||||||||||||
15 | 49.50 | Joachim Sundbø | 148899 | 872 | 62 | 884 | 66 | 857 | 64 | 840 | ||||||||||||
17 | 45.00 | Kristian Holst-Jæger | 138529 | 876 | 59 | 914 | 70 | 804 | ||||||||||||||
18 | 39.00 | Håvard Stensli | 152767 | 893 | 61 | 894 | 62 | 902 | ||||||||||||||
19 | 37.50 | Stian Seierstad | 186269 | 847 | 63 | 874 | 61 | 894 | ||||||||||||||
20 | 33.00 | Jon Kristoffer Hansen | 192193 | 874 | 66 | 844 | 63 | 874 | ||||||||||||||
21 | 31.50 | Lars Ravn Vangen | 150124 | 807 | 67 | 834 | 70 | 804 | 67 | 848 | ||||||||||||
22 | 28.50 | Jan Martin Thorstensen | 155643 | 866 | 64 | 864 | 73 | 795 | ||||||||||||||
22 | 28.50 | Erlend Sandboe | 191912 | 876 | 63 | 874 | ||||||||||||||||
24 | 27.00 | Øivind Lundberg | 125632 | 824 | 71 | 794 | 67 | 848 | 66 | 818 | ||||||||||||
25 | 25.50 | David Flaata | 183243 | 866 | 64 | 864 | ||||||||||||||||
25 | 25.50 | Anders Engebakken Blyverket | 187849 | 864 | 64 | 864 | ||||||||||||||||
27 | 22.50 | Viktor Magnus Berg | 180414 | 855 | 57 | 914 | ||||||||||||||||
28 | 21.00 | Vladimir Karlov | 189864 | 879 | 58 | 924 | ||||||||||||||||
29 | 19.50 | Mariss Emerbergs | 218328 | 67 | 834 | 72 | 805 | |||||||||||||||
29 | 19.50 | Jens A. Kristiansen | 92095 | 870 | 65 | 854 | ||||||||||||||||
31 | 18.00 | Kalju Kesper | 184932 | 806 | 65 | 854 | 68 | 838 | 67 | 834 | ||||||||||||
31 | 18.00 | Even Aronsen | 94215 | 841 | 62 | 884 | ||||||||||||||||
33 | 16.50 | Bjørn Thomas Braarvig | 194596 | 812 | 66 | 844 | ||||||||||||||||
34 | 15.00 | Tomass Jablonskis | 217977 | 66 | 844 | |||||||||||||||||
34 | 15.00 | Herman Palm Hunnestad | 143810 | 838 | 64 | 840 | ||||||||||||||||
34 | 15.00 | Sondre Rosslund | 148234 | 858 | 64 | 840 | ||||||||||||||||
37 | 13.50 | Marcus Christian Oppegård | 189617 | 850 | 61 | 894 | ||||||||||||||||
37 | 13.50 | Oliver Holmøy | 168789 | 864 | 63 | 874 | ||||||||||||||||
39 | 12.00 | Andreas Bjørke Sollien | 183274 | 808 | 69 | 814 | ||||||||||||||||
39 | 12.00 | Anders Emilsson | 130800 | 877 | 62 | 884 | ||||||||||||||||
41 | 9.00 | Joakim Møller | 163450 | 845 | 74 | 764 | 72 | 784 | ||||||||||||||
41 | 9.00 | Adrian Sørdal | 154509 | 880 | 70 | 804 | ||||||||||||||||
41 | 9.00 | Fredrik Næss | 185421 | 734 | 68 | 838 | ||||||||||||||||
44 | 7.50 | Petter Orsteen | 204202 | 876 | 64 | 864 | ||||||||||||||||
45 | 6.00 | Erlend Ødegaard | 209890 | 797 | 78 | 724 | 69 | 786 | ||||||||||||||
46 | 4.50 | Sivert Hodnefjell | 192654 | 850 | 69 | 828 | ||||||||||||||||
46 | 4.50 | Simen Edvardsen | 202777 | 854 | 64 | 864 | ||||||||||||||||
48 | 3.00 | Gjermund Østby | 160845 | 873 | 67 | 834 | ||||||||||||||||
48 | 3.00 | Alexander Hillervik | 223573 | 74 | 733 | |||||||||||||||||
50 | 1.50 | Markus Matre | 216307 | 76 | 744 | |||||||||||||||||
50 | 1.50 | Anders Kårbø Rong | 182939 | 816 | 82 | 708 | ||||||||||||||||
50 | 1.50 | Kristian Sønningdal | 60018 | 775 | 83 | 674 | ||||||||||||||||
50 | 1.50 | Haakon Peikli Johannessen | 223575 | 89 | 573 | |||||||||||||||||
54 | 0.00 | Martin Garder | 212802 | 870 | 999 |
MA4 · Novice (39)
Lars Henning Pedersen #180188
Professional
Vestfossen, Norway
Professional
Vestfossen, Norway
Isak Ingvald Sagedal Aalholm #186685
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Amund Ødegaard #203929
Amateur
Årnes, Norway
Amateur
Årnes, Norway
Thomas Holmesland #163452
Amateur
Oslo, Norway
Amateur
Oslo, Norway
Helge Rohde #143229
