Heatland Spring League 2022 - sponsored by Discsport
Heatland Spring League 2022 - sponsored by Discsport
Event Info
Pro/Am League
- Date: 25-Apr to 13-Jun-2022
- Location: Värmland, Sweden
- League Director: Michael Bui
- Asst. League Director: Adam Hedin
- Website: heatland.se/heatland-league/
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 129 |
Official Results
MPO · Open (15)
Niklas Djurestig #42412
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
David Bengtsson #192079
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Marko Föhr #120755
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Daniel Boström #82650
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Thomas Blixt #131166
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Olle Flygar #149402
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Thobias Josefsson #122024
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Kristoffer Gräsberg #104136
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Robert Cederholm #46651
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Johan Wilhelm #47829
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Robert Eriksson #82649
Professional
Molkom, Sweden
Professional
Molkom, Sweden
Mikael Rydin #140668
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Filip Eriksson #171121
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Peter Milosevic #76411
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Lukas Pollack #142282
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - KM-slingan; 18 holes; Par 58; 1,613 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - KM-slingan; 18 holes; Par 58; 1,613 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00 | Niklas Djurestig | 42412 | 918 | 54 | 924 | 59 | 890 | 54 | 943 | 56 | 939 | 52 | 947 | 58 | 901 | 55 | 932 | ||
2 | 62.50 | David Bengtsson | 192079 | 919 | 67 | 827 | 60 | 856 | 56 | 922 | 55 | 932 | 54 | 959 | 57 | 890 | 56 | 922 | 58 | 899 |
3 | 57.50 | Marko Föhr | 120755 | 931 | 62 | 878 | 57 | 890 | 57 | 911 | 53 | 954 | 64 | 858 | 58 | 879 | 59 | 890 | 50 | 986 |
4 | 47.50 | Daniel Boström | 82650 | 929 | 52 | 947 | 60 | 898 | 52 | 947 | 54 | 944 | ||||||||
5 | 40.00 | Thomas Blixt | 131166 | 931 | 55 | 949 | 53 | 936 | 58 | 919 | 57 | 890 | ||||||||
6 | 37.50 | Olle Flygar | 149402 | 929 | 54 | 959 | 55 | 933 | 56 | 939 | ||||||||||
7 | 32.50 | Thobias Josefsson | 122024 | 951 | 48 | 993 | 51 | 975 | ||||||||||||
8 | 20.00 | Kristoffer Gräsberg | 104136 | 890 | 57 | 890 | 58 | 879 | 59 | 889 | ||||||||||
8 | 20.00 | Robert Cederholm | 46651 | 929 | 54 | 944 | ||||||||||||||
8 | 20.00 | Johan Wilhelm | 47829 | 927 | 54 | 944 | ||||||||||||||
11 | 17.50 | Robert Eriksson | 82649 | 900 | 53 | 970 | ||||||||||||||
12 | 12.50 | Mikael Rydin | 140668 | 928 | 54 | 943 | 59 | 889 | ||||||||||||
13 | 7.50 | Filip Eriksson | 171121 | 870 | 59 | 890 | ||||||||||||||
14 | 2.50 | Peter Milosevic | 76411 | 926 | 71 | 729 | ||||||||||||||
14 | 2.50 | Lukas Pollack | 142282 | 930 | 60 | 879 |
MA2 · Intermediate (24)
Andreas Jansson #175219
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Michael Bui #125839
Amateur
KARLSTAD, Sweden
Amateur
KARLSTAD, Sweden
Adam Hedin #137175
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Erik Lieback #173716
Amateur
Torsby, Sweden
Amateur
Torsby, Sweden
Tim Björk #176994
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Mikael Svedin #171030
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
William Olzon #142297
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Mattias Dahlgren #131213
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Rasmus Norlén #64546
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Per Boström #131122
Amateur
Hammarö, Sweden
Amateur
Hammarö, Sweden
Adam Bergstedt #127980
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Hampus Magnusson #65355
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Erik Forssten #134899
Amateur
Hagfors, Sweden
Amateur
Hagfors, Sweden
Fredrik Larsson #142405
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Mathias Köhler #150349
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Henrik Rysjö #122188
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Christian Fröding #123629
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Magnus Siivonen #76436
Amateur
Molkom, Sweden
Amateur
Molkom, Sweden
Jonas Edmark #146423
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Marcus Målström #178060
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Jonas Norlen #59472
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Richard Persson #126925
Amateur
Skoghall, Sweden
Amateur
Skoghall, Sweden
Peter Henningsson #121609
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - KM-slingan; 18 holes; Par 58; 1,613 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - KM-slingan; 18 holes; Par 58; 1,613 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102.00 | Andreas Jansson | 175219 | 915 | 60 | 898 | 52 | 947 | 53 | 955 | 57 | 910 | 58 | 919 | 58 | 901 | 57 | 910 | ||
2 | 86.00 | Michael Bui | 125839 | 897 | 56 | 939 | 55 | 913 | 60 | 879 | 61 | 867 | 52 | 947 | 58 | 901 | 57 | 910 | ||
3 | 76.00 | Adam Hedin | 137175 | 887 | 57 | 929 | 48 | 993 | 61 | 867 | 61 | 888 | 56 | 901 | 59 | 890 | 65 | 824 | ||
4 | 66.00 | Erik Lieback | 173716 | 911 | 62 | 878 | 54 | 924 | 55 | 933 | 69 | 780 | 58 | 919 | 60 | 856 | 59 | 889 | ||
4 | 66.00 | Tim Björk | 176994 | 911 | 62 | 878 | 57 | 910 | 55 | 949 | 54 | 924 | 56 | 921 | ||||||
6 | 46.00 | Mikael Svedin | 171030 | 907 | 54 | 924 | 61 | 888 | 58 | 901 | ||||||||||
7 | 42.00 | William Olzon | 142297 | 903 | 57 | 929 | 57 | 890 | 58 | 919 | ||||||||||
8 | 38.00 | Mattias Dahlgren | 131213 | 897 | 59 | 909 | 67 | 775 | 62 | 858 | 62 | 878 | 56 | 922 | 61 | 867 | ||||
9 | 24.00 | Rasmus Norlén | 64546 | 840 | 54 | 924 | ||||||||||||||
10 | 22.00 | Per Boström | 131122 | 906 | 58 | 919 | 58 | 899 | ||||||||||||
11 | 18.00 | Adam Bergstedt | 127980 | 907 | 56 | 901 | 58 | 899 | ||||||||||||
11 | 18.00 | Hampus Magnusson | 65355 | 918 | 55 | 913 | ||||||||||||||
11 | 18.00 | Erik Forssten | 134899 | 908 | 55 | 913 | ||||||||||||||
11 | 18.00 | Fredrik Larsson | 142405 | 914 | 56 | 921 | ||||||||||||||
15 | 16.00 | Mathias Köhler | 150349 | 885 | 57 | 911 | 60 | 878 | ||||||||||||
16 | 14.00 | Erik Wikström | 58 | 899 | 61 | 844 | ||||||||||||||
17 | 12.00 | Henrik Rysjö | 122188 | 884 | 56 | 901 | ||||||||||||||
17 | 12.00 | Christian Fröding | 123629 | 881 | 58 | 901 | ||||||||||||||
19 | 10.00 | Magnus Siivonen | 76436 | 883 | 62 | 878 | 63 | 868 | ||||||||||||
19 | 10.00 | Jonas Edmark | 146423 | 874 | 58 | 879 | 63 | 868 | ||||||||||||
19 | 10.00 | Marcus Målström | 178060 | 877 | 57 | 890 | ||||||||||||||
22 | 6.00 | Jonas Norlen | 59472 | 879 | 58 | 879 | ||||||||||||||
23 | 4.00 | Richard Persson | 126925 | 911 | 64 | 834 | ||||||||||||||
24 | 2.00 | Peter Henningsson | 121609 | 883 | 60 | 879 |
FA2 · Intermediate Women (4)
Cathrin Skogberg #174643
Amateur
Vålberg, Sweden
Amateur
Vålberg, Sweden
Erika Frank #128869
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Ella Tejler #156259
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Frida Johansson #151973
Amateur
Hagfors, Sweden
Amateur
Hagfors, Sweden
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - KM-slingan; 18 holes; Par 58; 1,613 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - KM-slingan; 18 holes; Par 58; 1,613 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Cathrin Skogberg | 174643 | 776 | 68 | 764 | 72 | 748 | 70 | 797 | 70 | 769 | ||||||||
2 | 8.00 | Erika Frank | 128869 | 682 | 82 | 675 | 75 | 683 | 84 | 620 | 79 | 672 | 83 | 665 | 66 | 787 | 76 | 707 | 80 | 661 |
3 | 3.00 | Ella Tejler | 156259 | 790 | 65 | 798 | ||||||||||||||
4 | 2.00 | Frida Johansson | 151973 | 647 | 78 | 683 |
MA3 · Recreational (49)
Daniel Viberg #218127
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
David Lundh #172578
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
William Norelius #176541
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Max Friberg #171112
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Mikael Nilsson #165329
Amateur
Hammarö, Sweden
Amateur
Hammarö, Sweden
Jonathan Forssten Seiser #135129
Amateur
Hagfors, Sweden
Amateur
Hagfors, Sweden
Andreas Berg #177072
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Jesper Wallin #205371
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Martin Hagelin #142411
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Oskar Höglind #219907
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Jonathan Gustavsson #178972
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Oskar Vig #182224
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Isak Hasselblad #176697
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Magnus Tejler #156258
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Johan Ahlm #116969
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Martin Nyman #176986
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Johan Skogberg #159985
Amateur
Vålberg, Sweden
Amateur
Vålberg, Sweden
Sigge Ullenius #170822
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Harry Andersson #135571
Amateur
Sunnemo, Sweden
Amateur
Sunnemo, Sweden
David Norén #172906
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Daniel Fagergren #140661
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Dennis Aaes #121097
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Linus Björk #204964
Professional
Grums, Sweden
Professional
Grums, Sweden
Patrick Varberg #129135
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Jesper Larsson #175410
Amateur
Vällingby, Sweden
Amateur
Vällingby, Sweden
Lars-Göran Aronsson #120848
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Micael Mossfeldt Häll #177807
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Christian Skoglund #121922
Amateur
Skoghall, Sweden
Amateur
Skoghall, Sweden
Anton Björk #182272
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Jonas Edmark #146423
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Lasse Forsman #121423
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Dennis Gerebro #151056
Amateur
Uddeholm, Sweden
Amateur
Uddeholm, Sweden
Andreas Gillblad #218469
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Morgan Persson #134828
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Markus Chail #181579
Amateur
Grums, Sweden
Amateur
Grums, Sweden
Charlie Herhold #204196
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Hampus Björklund #183324
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Eddy Brink #161310
Amateur
Degerfors, Sweden
Amateur
Degerfors, Sweden
Delshad Kamber #176702
Professional
Arboga, Sweden
Professional
Arboga, Sweden
Mattias Harneman #202306
Professional
Grums, Sweden
Professional
Grums, Sweden
Emil Fossmo #139469
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Mattias Dahlgren #131213
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Marcus Nordqvist #211260
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Petri Hurskainen #186525
Amateur
Björneborg, Sweden
Amateur
Björneborg, Sweden
Niklas Bernertorp #151170
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Elias Skjärbekk #175725
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Axel Tejler #175027
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Simon Flodin #122261
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - KM-slingan; 18 holes; Par 58; 1,613 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - KM-slingan; 18 holes; Par 58; 1,613 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132.00 | Daniel Viberg | 218127 | 54 | 959 | 60 | 856 | 60 | 879 | 57 | 910 | 59 | 909 | 57 | 890 | 57 | 911 | 60 | 878 | |
1 | 132.00 | David Lundh | 172578 | 873 | 61 | 888 | 52 | 947 | 58 | 899 | 63 | 868 | 57 | 890 | 55 | 933 | 60 | 878 | ||
3 | 115.50 | William Norelius | 176541 | 890 | 51 | 959 | 58 | 899 | 59 | 909 | 54 | 924 | 59 | 889 | ||||||
4 | 111.00 | Max Friberg | 171112 | 881 | 52 | 947 | 51 | 975 | 63 | 868 | 51 | 959 | 62 | 858 | ||||||
5 | 88.50 | Mikael Nilsson | 165329 | 874 | 62 | 878 | 58 | 879 | 57 | 929 | 58 | 879 | 61 | 867 | ||||||
6 | 87.00 | Jonathan Forssten Seiser | 135129 | 874 | 58 | 919 | 65 | 798 | 60 | 898 | 58 | 879 | 58 | 901 | 58 | 899 | ||||
7 | 82.50 | Andreas Berg | 177072 | 870 | 56 | 939 | 57 | 910 | 65 | 848 | 54 | 924 | 58 | 899 | ||||||
8 | 75.00 | Jesper Wallin | 205371 | 860 | 64 | 858 | 63 | 821 | 56 | 921 | 64 | 858 | 59 | 867 | 59 | 889 | ||||
8 | 75.00 | Martin Hagelin | 142411 | 829 | 62 | 878 | 59 | 867 | 59 | 889 | 64 | 858 | 60 | 856 | 65 | 824 | ||||
10 | 72.00 | Oskar Höglind | 219907 | 60 | 879 | 65 | 824 | 58 | 919 | 58 | 879 | 65 | 825 | 57 | 910 | |||||
11 | 51.00 | Jonathan Gustavsson | 178972 | 872 | 58 | 919 | 61 | 844 | 59 | 909 | ||||||||||
12 | 48.00 | Oskar Vig | 182224 | 855 | 59 | 867 | 56 | 921 | ||||||||||||
13 | 43.50 | Isak Hasselblad | 176697 | 845 | 62 | 878 | 58 | 879 | ||||||||||||
13 | 43.50 | Magnus Tejler | 156258 | 881 | 51 | 959 | ||||||||||||||
15 | 40.50 | Johan Ahlm | 116969 | 869 | 52 | 947 | 999 | |||||||||||||
16 | 37.50 | Martin Nyman | 176986 | 843 | 56 | 901 | 68 | 791 | ||||||||||||
17 | 36.00 | Johan Skogberg | 159985 | 864 | 68 | 817 | 58 | 879 | ||||||||||||
17 | 36.00 | Sigge Ullenius | 170822 | 893 | 56 | 901 | ||||||||||||||
19 | 33.00 | Harry Andersson | 135571 | 859 | 58 | 879 | ||||||||||||||
19 | 33.00 | David Norén | 172906 | 855 | 58 | 879 | ||||||||||||||
21 | 31.50 | Daniel Fagergren | 140661 | 889 | 53 | 954 | 60 | 856 | ||||||||||||
22 | 30.00 | Dennis Aaes | 121097 | 864 | 60 | 856 | 65 | 848 | 66 | 814 | ||||||||||
23 | 28.50 | Linus Björk | 204964 | 875 | 64 | 810 | 58 | 899 | ||||||||||||
24 | 27.00 | Patrick Varberg | 129135 | 876 | 59 | 867 | 68 | 764 | ||||||||||||
25 | 25.50 | Jesper Larsson | 175410 | 870 | 63 | 821 | 67 | 802 | 64 | 858 | ||||||||||
26 | 24.00 | Lars-Göran Aronsson | 120848 | 829 | 64 | 810 | 59 | 889 | 61 | 844 | ||||||||||
26 | 24.00 | Micael Mossfeldt Häll | 177807 | 857 | 62 | 856 | 61 | 868 | 67 | 802 | ||||||||||
26 | 24.00 | Christian Skoglund | 121922 | 813 | 68 | 817 | 60 | 856 | ||||||||||||
29 | 19.50 | Anton Björk | 182272 | 847 | 68 | 793 | 58 | 901 | ||||||||||||
30 | 18.00 | Jonas Edmark | 146423 | 874 | 58 | 901 | ||||||||||||||
31 | 16.50 | Lasse Forsman | 121423 | 889 | 62 | 878 | 63 | 845 | ||||||||||||
31 | 16.50 | Dennis Gerebro | 151056 | 850 | 61 | 844 | ||||||||||||||
31 | 16.50 | Andreas Gillblad | 218469 | 61 | 844 | |||||||||||||||
31 | 16.50 | Morgan Persson | 134828 | 889 | 59 | 889 | ||||||||||||||
35 | 13.50 | Markus Chail | 181579 | 827 | 59 | 889 | ||||||||||||||
35 | 13.50 | Charlie Herhold | 204196 | 857 | 60 | 879 | ||||||||||||||
37 | 12.00 | Hampus Björklund | 183324 | 841 | 63 | 821 | ||||||||||||||
38 | 10.50 | Eddy Brink | 161310 | 840 | 62 | 858 | ||||||||||||||
38 | 10.50 | Delshad Kamber | 176702 | 869 | 62 | 858 | ||||||||||||||
40 | 9.00 | Tobias Hanisch | 62 | 856 | ||||||||||||||||
41 | 7.50 | Mattias Harneman | 202306 | 811 | 72 | 748 | 66 | 813 | ||||||||||||
41 | 7.50 | Emil Fossmo | 139469 | 859 | 70 | 771 | 66 | 813 | ||||||||||||
41 | 7.50 | Mattias Dahlgren | 131213 | 897 | 60 | 856 | ||||||||||||||
44 | 6.00 | Marcus Nordqvist | 211260 | 875 | 65 | 848 | ||||||||||||||
44 | 6.00 | Petri Hurskainen | 186525 | 785 | 63 | 847 | ||||||||||||||
46 | 3.00 | Niklas Bernertorp | 151170 | 838 | 67 | 775 | ||||||||||||||
46 | 3.00 | Elias Skjärbekk | 175725 | 847 | 61 | 868 | ||||||||||||||
48 | 1.50 | Axel Tejler | 175027 | 887 | 68 | 764 | ||||||||||||||
48 | 1.50 | Simon Flodin | 122261 | 821 | 67 | 827 |
MA4 · Novice (36)
Thomas Östlund #178978
Amateur
Klässbol, Sweden
Amateur
Klässbol, Sweden
Christian Hämäläinen #218046
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Samuel Darpö #219840
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Martin Bolmenäs #219913
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Daniel Ahvanainen #146532
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Johan Ahlberg #176059
Amateur
Björneborg, Sweden
Amateur
Björneborg, Sweden
Lars Olsen #215452
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Linus Melin #203259
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Patrik Dahlström #200247
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Tommy Kristiansen #178908
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Andreas Gillblad #218469
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Daniel Persson #181817
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Kristian Hasselblad #176695
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Erik Lindberg #212066
Amateur
Hagfors, Sweden
Amateur
Hagfors, Sweden
Andreas Röhr #205534
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Robin Kihlberg #218993
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Mats Westerberg #56709
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Richard Wennberg #174771
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Pierre Göransson #187019
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Johan Rosell #216771
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Albin Jonsson #176696
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Tommy Holm #187794
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Kim Lefverström #211309
Amateur
Deje, Sweden
Amateur
Deje, Sweden
Johannes Sundin #217502
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Joel Östlund #182898
Amateur
Arvika, Sweden
Amateur
Arvika, Sweden
Erik Johansson #183902
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Isak Hasselblad #176697
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Robin Ullenius #170823
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Admir Kerqagu #182868
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Victor Ekblom #174486
Amateur
Östra Ämtervik, Sweden
Amateur
Östra Ämtervik, Sweden
Andreas Håkansson #217967
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Elias Sjöberg #177933
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Robin Söderberg #220761
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - KM-slingan; 18 holes; Par 58; 1,613 m
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
Kil DiscGolfPark - Bakre layout; 18 holes; Par 57; 2,025 m
ForshagaAkademins Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,717 m
Björkvallens Discgolfbana - KM-slingan; 18 holes; Par 58; 1,613 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73.00 | Thomas Östlund | 178978 | 799 | 65 | 798 | 63 | 847 | 67 | 827 | 64 | 858 | 60 | 856 | 60 | 879 | 58 | 899 | ||
2 | 61.00 | Christian Hämäläinen | 218046 | 61 | 888 | 59 | 867 | 64 | 836 | 61 | 888 | 59 | 890 | 65 | 824 | |||||
3 | 59.00 | Samuel Darpö | 219840 | 59 | 890 | 64 | 858 | 65 | 848 | 64 | 810 | 61 | 868 | 60 | 878 | |||||
4 | 44.00 | Martin Bolmenäs | 219913 | 66 | 814 | 63 | 868 | 70 | 797 | 61 | 844 | 67 | 804 | 63 | 845 | |||||
5 | 43.00 | Daniel Ahvanainen | 146532 | 837 | 63 | 868 | 67 | 775 | 68 | 817 | 69 | 807 | 58 | 879 | 62 | 856 | ||||
6 | 42.00 | Johan Ahlberg | 176059 | 784 | 62 | 858 | 62 | 878 | 61 | 844 | 70 | 771 | 65 | 824 | ||||||
7 | 38.00 | Lars Olsen | 215452 | 69 | 807 | 58 | 879 | 66 | 837 | 61 | 844 | |||||||||
8 | 37.00 | Linus Melin | 203259 | 823 | 69 | 807 | 69 | 782 | 70 | 797 | 74 | 756 | 60 | 879 | 58 | 899 | ||||
9 | 34.00 | Patrik Dahlström | 200247 | 843 | 67 | 827 | 61 | 844 | 64 | 836 | 67 | 827 | 66 | 787 | 66 | 813 | ||||
10 | 31.00 | Tommy Kristiansen | 178908 | 841 | 69 | 752 | 63 | 847 | 67 | 827 | 75 | 746 | 64 | 810 | 69 | 782 | 67 | 802 | ||
11 | 29.00 | Andreas Gillblad | 218469 | 63 | 868 | 67 | 804 | 61 | 867 | |||||||||||
12 | 27.00 | Daniel Persson | 181817 | 752 | 69 | 807 | 68 | 817 | 63 | 821 | 62 | 858 | ||||||||
13 | 22.00 | Kristian Hasselblad | 176695 | 835 | 65 | 798 | 63 | 868 | 65 | 798 | ||||||||||
14 | 21.00 | Erik Lindberg | 212066 | 808 | 64 | 858 | 63 | 821 | 68 | 817 | ||||||||||
15 | 19.00 | Andreas Röhr | 205534 | 816 | 79 | 705 | 67 | 804 | 67 | 827 | 67 | 804 | ||||||||
16 | 18.00 | Robin Kihlberg | 218993 | 66 | 837 | 65 | 825 | |||||||||||||
17 | 16.00 | Mats Westerberg | 56709 | 797 | 70 | 797 | 61 | 844 | 73 | 737 | ||||||||||
