Golfen unterm Gletscher 2021
Golfen unterm Gletscher 2021
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 11-Sep to 12-Sep-2021
- Location: 6184 Lüsens, Austria
- Tournament Director: Birgit Lingenhel
- Asst. Tournament Director: Sören Lohse
- Website: discgolfmetrix.com/1848543
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 36 |
Official Results
MPO · Open (20)
Florian Lingenhel #77589
Professional
Innsbruck, Austria
Professional
Innsbruck, Austria
Stanislaus Amann #87790
Professional
St. Pölten, Austria
Professional
St. Pölten, Austria
Daniel Maier #53374
Professional
Faistenau, Austria
Professional
Faistenau, Austria
Sören Lohse #123636
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Kevin Schüler #120922
Amateur
Weilheim, Germany
Amateur
Weilheim, Germany
Christopher Kranz #70838
Amateur
Muenchen, Germany
Amateur
Muenchen, Germany
Maximilian Lorenz #187833
Professional
Vogt, Germany
Professional
Vogt, Germany
Andreas Wimmer #175515
Professional
Sankt Martin Bei Lofer, Austria
Professional
Sankt Martin Bei Lofer, Austria
Alexander Rudolph #142392
Amateur
Amateur
Markus Rett #189934
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Michael Gebhard #183455
Amateur
Weilheim, Germany
Amateur
Weilheim, Germany
Michael Schwarz #145914
Amateur
Neresheim, Germany
Amateur
Neresheim, Germany
Thomas Bischof #186014
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Alfred Buchner #187391
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Martin Josef Nittmann #153129
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Patrick Hechenberger #177162
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Florian Kirchmaier #165155
Amateur
Rum, Austria
Amateur
Rum, Austria
Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,519 m
Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,519 m
Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,519 m
Final Layout; 9 holes; Par 28; 725 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00 | Florian Lingenhel | 77589 | 990 | -29 | 51 | 961 | 47 | 1007 | 45 | 1030 | 27 | 170 | |
2 | 95.00 | Stanislaus Amann | 87790 | 997 | -24 | 55 | 916 | 50 | 973 | 47 | 1007 | 23 | 175 | |
3 | 90.00 | Daniel Maier | 53374 | 936 | -15 | 51 | 961 | 58 | 882 | 52 | 950 | 23 | 184 | |
4 | 85.00 | Sören Lohse | 123636 | 870 | -8 | 53 | 938 | 54 | 927 | 56 | 904 | 28 | 191 | |
5 | 80.00 | Kevin Schüler | 120922 | 917 | -4 | 59 | 870 | 56 | 904 | 55 | 916 | 25 | 195 | |
6 | 75.00 | Christopher Kranz | 70838 | 847 | -3 | 58 | 882 | 51 | 961 | 56 | 904 | 31 | 196 | |
7 | 70.00 | Maximilian Lorenz | 187833 | +3 | 56 | 904 | 61 | 847 | 58 | 882 | 27 | 202 | ||
8 | 65.00 | Andreas Wimmer | 175515 | 847 | +14 | 57 | 893 | 60 | 859 | 67 | 779 | 29 | 213 | |
9 | 60.00 | Alexander Rudolph | 142392 | 829 | +17 | 65 | 802 | 60 | 859 | 60 | 859 | 31 | 216 | |
10 | 55.00 | Markus Rett | 189934 | +19 | 62 | 836 | 67 | 779 | 59 | 870 | 30 | 218 | ||
10 | 55.00 | Michael Gebhard | 183455 | 900 | +19 | 61 | 847 | 64 | 813 | 63 | 825 | 30 | 218 | |
10 | 55.00 | Michael Schwarz | 145914 | 806 | +19 | 64 | 813 | 64 | 813 | 59 | 870 | 31 | 218 | |
13 | 40.00 | Thomas Bischof | 186014 | +21 | 59 | 870 | 69 | 756 | 61 | 847 | 31 | 220 | ||
14 | 35.00 | Alfred Buchner | 187391 | +27 | 65 | 802 | 68 | 768 | 64 | 813 | 29 | 226 | ||
15 | 30.00 | Georg Hochschwarzer | +30 | 64 | 813 | 71 | 734 | 63 | 825 | 31 | 229 | |||
16 | 25.00 | Martin Josef Nittmann | 153129 | 804 | +31 | 70 | 745 | 63 | 825 | 63 | 825 | 34 | 230 | |
17 | 20.00 | Korneel Ridderbeek | +45 | 74 | 699 | 68 | 768 | 74 | 699 | 216 | ||||
18 | 15.00 | Rouven Maue | +51 | 71 | 734 | 74 | 699 | 77 | 665 | 222 | ||||
19 | 0.00 | Patrick Hechenberger | 177162 | 66 | 791 | 72 | 722 | 999 | DNF | |||||
20 | 0.00 | Florian Kirchmaier | 165155 | 796 | 72 | 722 | 999 | DNF |
MP40 · Pro Masters 40+ (12)
Arno Lingenhel #82047
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Roland Wieland #104911
Amateur
Lofer, Austria
Amateur
Lofer, Austria
Christian Klima #64260
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Markus Woletz #124736
Amateur
Hall In Tirol, Austria
Amateur
Hall In Tirol, Austria
Frank Deppermann #125708
Professional
Schwabmünchen, Germany
Professional
Schwabmünchen, Germany
Jochen König #164753
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Wolfgang Steinmetz #145097
Amateur
Hausmening, Austria
Amateur
Hausmening, Austria
Andreas Kirchmaier #165156
Amateur
Rum, Austria
Amateur
Rum, Austria
Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,519 m
Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,519 m
Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,519 m
Final Layout; 9 holes; Par 28; 725 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.00 | Arno Lingenhel | 82047 | 927 | -25 | 50 | 973 | 51 | 961 | 47 | 1007 | 26 | 174 | |
2 | 44.00 | Roland Wieland | 104911 | 920 | -9 | 56 | 904 | 54 | 927 | 51 | 961 | 29 | 190 | |
3 | 40.00 | Christian Klima | 64260 | 929 | -3 | 58 | 882 | 54 | 927 | 56 | 904 | 28 | 196 | |
4 | 36.00 | Markus Jeschek | -1 | 55 | 916 | 58 | 882 | 57 | 893 | 28 | 198 | |||
5 | 32.00 | Markus Woletz | 124736 | 873 | +8 | 58 | 882 | 60 | 859 | 59 | 870 | 30 | 207 | |
6 | 28.00 | Klaus Egger | +12 | 62 | 836 | 57 | 893 | 62 | 836 | 30 | 211 | |||
7 | 24.00 | Frank Deppermann | 125708 | 869 | +22 | 67 | 779 | 62 | 836 | 59 | 870 | 33 | 221 | |
8 | 20.00 | Philip Röber | +33 | 66 | 791 | 67 | 779 | 64 | 813 | 35 | 232 | |||
9 | 16.00 | Jochen König | 164753 | +29 | 72 | 722 | 64 | 813 | 64 | 813 | 200 | |||
10 | 12.00 | Wolfgang Steinmetz | 145097 | +58 | 76 | 677 | 76 | 677 | 77 | 665 | 229 | |||
11 | 8.00 | Heiner Rett | +60 | 75 | 688 | 75 | 688 | 81 | 620 | 231 | ||||
12 | 0.00 | Andreas Kirchmaier | 165156 | 838 | 61 | 847 | 999 | DNF |
FP40 · Pro Masters Women 40+ (4)
Birgit Lingenhel #70932
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Andrea Klima #179187
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
Claudia Daxner #178338
Amateur
Innsbruck, Austria
Amateur
Innsbruck, Austria
Doris Wiesbauer #145121
Amateur
Hausmening, Austria
Amateur
Hausmening, Austria
Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,519 m
Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,519 m
Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,519 m
Final Layout; 9 holes; Par 28; 725 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Birgit Lingenhel | 70932 | 837 | +25 | 63 | 825 | 62 | 836 | 66 | 791 | 33 | 224 | |
2 | 6.00 | Andrea Klima | 179187 | +54 | 74 | 699 | 77 | 665 | 68 | 768 | 34 | 253 | ||
3 | 4.00 | Claudia Daxner | 178338 | 701 | +63 | 73 | 711 | 75 | 688 | 79 | 643 | 35 | 262 | |
4 | 2.00 | Doris Wiesbauer | 145121 | +108 | 94 | 472 | 93 | 483 | 92 | 495 | 279 |