3. Neu-Ulmer Open
3. Neu-Ulmer Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 28-Aug to 29-Aug-2021
- Location: Neu-Ulm, Germany
- Tournament Director: Peter Erdmann
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 69 | $1,039 |
Official Results
MPO · Open (30)
Michael Stelzer #8357
Professional
Söhnstetten, Germany
Professional
Söhnstetten, Germany
Tom Wendt #116731
Professional
Tuusula, Finland
Professional
Tuusula, Finland
Christian Schmidt #35087
Professional
Böhmenkirch, Germany
Professional
Böhmenkirch, Germany
Peter Erdmann #97449
Professional
Nersingen, Germany
Professional
Nersingen, Germany
Dennis Possen #87464
Professional
Mainz, Germany
Professional
Mainz, Germany
Alexander Froese #119098
Professional
Neu-ulm, Germany
Professional
Neu-ulm, Germany
Dennis Schüler #124247
Professional
Oberhausen, Germany
Professional
Oberhausen, Germany
Timo Serafin #125819
Professional
Heidelberg, Germany
Professional
Heidelberg, Germany
Matthias Lambur #80411
Amateur
Schwieberdingen, Germany
Amateur
Schwieberdingen, Germany
Kevin Schüler #120922
Amateur
Weilheim, Germany
Amateur
Weilheim, Germany
Lorenz Schneider #87244
Amateur
Muenchen, Germany
Amateur
Muenchen, Germany
Joscha Mossig #143561
Amateur
Hochdorf, Germany
Amateur
Hochdorf, Germany
Nicolai Kozlowski #117261
Professional
Göttingen, Germany
Professional
Göttingen, Germany
Tom Becka #189326
Amateur
Gießen, Germany
Amateur
Gießen, Germany
Moritz Lang #35083
Professional
Söhnstetten, Germany
Professional
Söhnstetten, Germany
Andreas Algner #125273
Amateur
Gerstetten, Germany
Amateur
Gerstetten, Germany
Thomas Egler #135050
Amateur
Reutlingen, Germany
Amateur
Reutlingen, Germany
Michael Schwarz #145914
Amateur
Neresheim, Germany
Amateur
Neresheim, Germany
Daniel Nisi #119605
Professional
Uhingen, Germany
Professional
Uhingen, Germany
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00 | Michael Stelzer | 8357 | 983 | -24 | 48 | 1047 | 49 | 1037 | 52 | 1009 | 59 | 943 | 208 | $142 |
2 | 145.00 | Tom Wendt | 116731 | 982 | -22 | 53 | 999 | 53 | 999 | 52 | 1009 | 52 | 1009 | 210 | $106 |
3 | 140.00 | Christian Schmidt | 35087 | 989 | -17 | 56 | 971 | 52 | 1009 | 52 | 1009 | 55 | 981 | 215 | $83 |
4 | 135.00 | Peter Erdmann | 97449 | 966 | -11 | 55 | 981 | 54 | 990 | 58 | 952 | 54 | 990 | 221 | $59 |
5 | 130.00 | Dennis Possen | 87464 | 965 | -9 | 57 | 962 | 55 | 981 | 54 | 990 | 57 | 962 | 223 | $35 |
6 | 125.00 | Alexander Froese | 119098 | 953 | -8 | 54 | 990 | 60 | 933 | 58 | 952 | 52 | 1009 | 224 | $24 |
7 | 120.00 | Dennis Schüler | 124247 | 950 | -3 | 55 | 981 | 59 | 943 | 59 | 943 | 56 | 971 | 229 | |
8 | 115.00 | Timo Serafin | 125819 | 984 | +4 | 55 | 981 | 65 | 886 | 65 | 886 | 51 | 1018 | 236 | |
8 | 115.00 | Matthias Lambur | 80411 | 923 | +4 | 60 | 933 | 56 | 971 | 58 | 952 | 62 | 915 | 236 | |
10 | 105.00 | Kevin Schüler | 120922 | 917 | +6 | 58 | 952 | 63 | 905 | 62 | 915 | 55 | 981 | 238 | |
11 | 100.00 | Lorenz Schneider | 87244 | 923 | +7 | 62 | 915 | 63 | 905 | 55 | 981 | 59 | 943 | 239 | |
12 | 95.00 | Joscha Mossig | 143561 | 941 | +9 | 64 | 896 | 59 | 943 | 58 | 952 | 60 | 933 | 241 | |
12 | 95.00 | Erik Winecker | +9 | 60 | 933 | 60 | 933 | 61 | 924 | 60 | 933 | 241 | |||
12 | 95.00 | Nicolai Kozlowski | 117261 | 928 | +9 | 60 | 933 | 62 | 915 | 57 | 962 | 62 | 915 | 241 | |
15 | 80.00 | Stephan Stölzle | +10 | 56 | 971 | 59 | 943 | 66 | 877 | 61 | 924 | 242 | |||
16 | 75.00 | Tom Becka | 189326 | +12 | 64 | 896 | 58 | 952 | 61 | 924 | 61 | 924 | 244 | ||
17 | 70.00 | Luis Beaucamp | +15 | 59 | 943 | 60 | 933 | 67 | 867 | 61 | 924 | 247 | |||
18 | 65.00 | Moritz Lang | 35083 | 945 | +16 | 57 | 962 | 64 | 896 | 66 | 877 | 61 | 924 | 248 | |
19 | 60.00 | Torsten Eschner | +21 | 68 | 858 | 60 | 933 | 63 | 905 | 62 | 915 | 253 | |||
19 | 60.00 | Andreas Algner | 125273 | 844 | +21 | 66 | 877 | 62 | 915 | 61 | 924 | 64 | 896 | 253 | |
19 | 60.00 | Dominik Burkhart | +21 | 60 | 933 | 63 | 905 | 65 | 886 | 65 | 886 | 253 | |||
22 | 45.00 | Jonas Lenz | +22 | 59 | 943 | 67 | 867 | 64 | 896 | 64 | 896 | 254 | |||
23 | 40.00 | Tobias Wohlfarth | +23 | 63 | 905 | 67 | 867 | 62 | 915 | 63 | 905 | 255 | |||
23 | 40.00 | Daniel Rettich | +23 | 63 | 905 | 63 | 905 | 65 | 886 | 64 | 896 | 255 | |||
23 | 40.00 | Thomas Egler | 135050 | 933 | +23 | 57 | 962 | 66 | 877 | 63 | 905 | 69 | 849 | 255 | |
26 | 25.00 | Matthias Froese | +42 | 68 | 858 | 70 | 839 | 69 | 849 | 67 | 867 | 274 | |||
26 | 25.00 | Viet Nguyen | +42 | 63 | 905 | 75 | 792 | 67 | 867 | 69 | 849 | 274 | |||
28 | 15.00 | Michael Schwarz | 145914 | 806 | +44 | 68 | 858 | 69 | 849 | 67 | 867 | 72 | 820 | 276 | |
29 | 10.00 | Mathias Troyer | +64 | 73 | 811 | 76 | 783 | 75 | 792 | 72 | 820 | 296 | |||
30 | 0.00 | Daniel Nisi | 119605 | 955 | 54 | 990 | 59 | 943 | 66 | 877 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (9)
Julia Burkhardt #47150
Professional
Winterthur, Switzerland
Professional
Winterthur, Switzerland
Christine Hellstern #3722
Professional
Lautenbach, Germany
Professional
Lautenbach, Germany
Alessa Schwarz #38873
Professional
Berlin, Germany
Professional
Berlin, Germany
Ellen Lambur #130079
Amateur
Schwieberdingen, Germany
Amateur
Schwieberdingen, Germany
Bianca Neumann #115528
Professional
Krailling, Germany
Professional
Krailling, Germany
Monika Braun #102779
Amateur
Bensheim, Germany
Amateur
Bensheim, Germany
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00 | Julia Burkhardt | 47150 | 889 | +15 | 60 | 933 | 67 | 867 | 59 | 943 | 61 | 924 | 247 | $59 |
2 | 24.00 | Christine Hellstern | 3722 | 875 | +29 | 67 | 867 | 67 | 867 | 63 | 905 | 64 | 896 | 261 | $41 |
3 | 21.00 | Alessa Schwarz | 38873 | 873 | +39 | 74 | 801 | 69 | 849 | 65 | 886 | 63 | 905 | 271 | $30 |
4 | 18.00 | Duyen Huynh | +48 | 67 | 867 | 72 | 820 | 70 | 839 | 71 | 830 | 280 | $24 | ||
5 | 15.00 | Marijana Winkler | +63 | 74 | 801 | 70 | 839 | 74 | 801 | 77 | 773 | 295 | |||
6 | 12.00 | Ellen Lambur | 130079 | 783 | +86 | 74 | 801 | 83 | 717 | 82 | 726 | 79 | 754 | 318 | |
7 | 9.00 | Bianca Neumann | 115528 | 708 | +106 | 88 | 670 | 89 | 660 | 80 | 745 | 81 | 736 | 338 | |
8 | 6.00 | Kerstin Scheel | +134 | 90 | 651 | 91 | 641 | 91 | 641 | 94 | 613 | 366 | |||
9 | 0.00 | Monika Braun | 102779 | 762 | 83 | 717 | 999 | 999 | 999 | DNF |
MP40 · Pro Masters 40+ (13)
Benjamin Dorner #127401
Professional
Reutlingen, Germany
Professional
Reutlingen, Germany
Thorsten Scheel #100154
Professional
Nersingen, Germany
Professional
Nersingen, Germany
Ingo Brand #101668
Amateur
Bensheim, Germany
Amateur
Bensheim, Germany
Andreas Kölbl #91617
Professional
Burgberg, Germany
Professional
Burgberg, Germany
Christian Nixdorf #80357
Amateur
Reutlingen, Germany
Amateur
Reutlingen, Germany
Björn Unruh #87435
Professional
St. Johann, Germany
Professional
St. Johann, Germany
Markus Hybl #115373
Amateur
Nürtingen, Germany
Amateur
Nürtingen, Germany
Bastian Fischer #76769
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Frank Deubel #78405
Professional
Ulm, Germany
Professional
Ulm, Germany
Philipp Noack #91501
Amateur
Tübingen, Germany
Amateur
Tübingen, Germany
Peter Heitmann #124935
Amateur
Ulm, Germany
Amateur
Ulm, Germany
Andreas Rau #137313
Amateur
Dettingen Erms, Germany
Amateur
Dettingen Erms, Germany
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.00 | Benjamin Dorner | 127401 | 950 | -3 | 57 | 962 | 54 | 990 | 62 | 915 | 56 | 971 | 229 | $106 |
2 | 48.00 | Thorsten Scheel | 100154 | 917 | +9 | 58 | 952 | 63 | 905 | 62 | 915 | 58 | 952 | 241 | $59 |
2 | 48.00 | Ingo Brand | 101668 | 908 | +9 | 57 | 962 | 58 | 952 | 65 | 886 | 61 | 924 | 241 | |
2 | 48.00 | Andreas Kölbl | 91617 | 945 | +9 | 62 | 915 | 55 | 981 | 60 | 933 | 64 | 896 | 241 | $59 |
5 | 36.00 | Christian Nixdorf | 80357 | 946 | +10 | 55 | 981 | 61 | 924 | 62 | 915 | 64 | 896 | 242 | |
6 | 32.00 | Björn Unruh | 87435 | 912 | +15 | 63 | 905 | 62 | 915 | 62 | 915 | 60 | 933 | 247 | |
7 | 28.00 | Markus Jeschek | +16 | 59 | 943 | 63 | 905 | 65 | 886 | 61 | 924 | 248 | |||
8 | 24.00 | Markus Hybl | 115373 | 860 | +23 | 63 | 905 | 67 | 867 | 62 | 915 | 63 | 905 | 255 | |
9 | 20.00 | Bastian Fischer | 76769 | 924 | +25 | 62 | 915 | 62 | 915 | 69 | 849 | 64 | 896 | 257 | |
10 | 16.00 | Frank Deubel | 78405 | 914 | +27 | 65 | 886 | 69 | 849 | 64 | 896 | 61 | 924 | 259 | |
11 | 12.00 | Philipp Noack | 91501 | 923 | +31 | 67 | 867 | 68 | 858 | 64 | 896 | 64 | 896 | 263 | |
12 | 8.00 | Peter Heitmann | 124935 | 846 | +37 | 71 | 830 | 65 | 886 | 70 | 839 | 63 | 905 | 269 | |
13 | 4.00 | Andreas Rau | 137313 | 821 | +48 | 66 | 877 | 66 | 877 | 79 | 754 | 69 | 849 | 280 |
MP50 · Pro Masters 50+ (12)
Alexander Müller #117773
Professional
Augsburg, Germany
Professional
Augsburg, Germany
Werner Riebesel #71245
Professional
Friedberg, Germany
Professional
Friedberg, Germany
Karsten Lüders #3713
Amateur
Filderstadt, Germany
Amateur
Filderstadt, Germany
Ralf Schlotterbeck #69741
Professional
Reutlingen, Germany
Professional
Reutlingen, Germany
Manfred Traub #86669
Amateur
Eningen Unter Achalm, Germany
Amateur
Eningen Unter Achalm, Germany
Holger Sanowski #121153
Professional
Böblingen, Germany
Professional
Böblingen, Germany
Thomi Neumann #85220
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Karl-Heinz Warnke #128142
Professional
Heidenheim, Germany
Professional
Heidenheim, Germany
Michael Lüders #3712
Professional
Maierhoefen, Germany
Professional
Maierhoefen, Germany
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Alexander Müller | 117773 | 955 | -5 | 56 | 971 | 59 | 943 | 55 | 981 | 57 | 962 | 227 | $71 |
2 | 33.00 | Werner Riebesel | 71245 | 939 | +3 | 58 | 952 | 55 | 981 | 61 | 924 | 61 | 924 | 235 | $47 |
3 | 30.00 | Karsten Lüders | 3713 | 956 | +4 | 58 | 952 | 58 | 952 | 58 | 952 | 62 | 915 | 236 | |
4 | 27.00 | Ralf Schlotterbeck | 69741 | 949 | +7 | 58 | 952 | 59 | 943 | 60 | 933 | 62 | 915 | 239 | |
5 | 24.00 | Manfred Traub | 86669 | 916 | +13 | 62 | 915 | 60 | 933 | 59 | 943 | 64 | 896 | 245 | |
6 | 21.00 | Holger Sanowski | 121153 | 853 | +21 | 67 | 867 | 62 | 915 | 62 | 915 | 62 | 915 | 253 | |
7 | 18.00 | Marcus Winkler | +25 | 65 | 886 | 63 | 905 | 67 | 867 | 62 | 915 | 257 | |||
8 | 15.00 | Thomi Neumann | 85220 | 891 | +27 | 65 | 886 | 63 | 905 | 64 | 896 | 67 | 867 | 259 | |
9 | 12.00 | Oliver Schwertle | +33 | 67 | 867 | 62 | 915 | 68 | 858 | 68 | 858 | 265 | |||
10 | 9.00 | Dirk Elze | +35 | 66 | 877 | 68 | 858 | 66 | 877 | 67 | 867 | 267 | |||
11 | 6.00 | Karl-Heinz Warnke | 128142 | 875 | +44 | 65 | 886 | 71 | 830 | 70 | 839 | 70 | 839 | 276 | |
12 | 0.00 | Michael Lüders | 3712 | 932 | 63 | 905 | 65 | 886 | 62 | 915 | 999 | DNF |
MP60 · Pro Masters 60+ (5)
Manfred Ketz #8327
Amateur
Heusenstamm, Germany
Amateur
Heusenstamm, Germany
Michael Lambur #157830
Amateur
Reutlingen, Germany
Amateur
Reutlingen, Germany
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
3.Neu-Ulmer Open; 18 holes; Par 58; 1,838 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Ortwin Pelger | +49 | 74 | 801 | 70 | 839 | 68 | 858 | 69 | 849 | 281 | $59 | ||
2 | 8.00 | Manfred Ketz | 8327 | 854 | +49 | 70 | 839 | 73 | 811 | 71 | 830 | 67 | 867 | 281 | $35 |
3 | 6.00 | Michael Lambur | 157830 | 819 | +51 | 73 | 811 | 70 | 839 | 68 | 858 | 72 | 820 | 283 | |
4 | 4.00 | Dieter Salmen | +67 | 74 | 801 | 79 | 754 | 76 | 783 | 70 | 839 | 299 | |||
5 | 2.00 | Richard Bulla | +83 | 75 | 792 | 75 | 792 | 83 | 717 | 82 | 726 | 315 |