Disctroyeri Eesti Meistrivõistlused discgolfis 2021
Disctroyeri Eesti Meistrivõistlused discgolfis 2021
Event Info
Professional B-Tier
- Date: 25-Aug to 28-Aug-2021
- Location: Kärdla, Hiiumaa, Estonia
- Tournament Director: Romet Keskla
- Asst. Tournament Director: Merje Põder
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 151 | $5,036 |
Official Results
MPO · Open (73)
Albert Tamm #76669
Professional
Tartu / Tartumaa, Harjumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Harjumaa, Estonia
Mauri Villmann #107197
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Ville Kivisilla #118552
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Kerdo Lepasepp #107139
Professional
Aravete, Estonia
Professional
Aravete, Estonia
Ott Šeffer #109547
Professional
Viljandi / Viljandimaa, Estonia
Professional
Viljandi / Viljandimaa, Estonia
Krister Tammjärv #66154
Professional
Aegviidu / Harjumaa, Estonia
Professional
Aegviidu / Harjumaa, Estonia
Rasmus Metsamaa #92779
Professional
Laagri, Harjumaa, Estonia
Professional
Laagri, Harjumaa, Estonia
Mathias Villota #103114
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Mats-Eerik Tõhk #90740
Professional
Karksi-Nuia, Viljandimaa, Estonia
Professional
Karksi-Nuia, Viljandimaa, Estonia
Asko Krais #102217
Professional
Keila / Harjumaa, Estonia
Professional
Keila / Harjumaa, Estonia
Silver Koni #68804
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Kristo Vaikmaa #80809
Professional
Lääne-harju Vald / Harjumaa, Estonia
Professional
Lääne-harju Vald / Harjumaa, Estonia
Robin Lepik #90739
Professional
Põhja Sakala Vald / Viljandimaa, Estonia
Professional
Põhja Sakala Vald / Viljandimaa, Estonia
Roland Kõur #108695
Professional
Tartu Linn / Tartumaa, Harjumaa, Estonia
Professional
Tartu Linn / Tartumaa, Harjumaa, Estonia
Henar Ruudna #93817
Professional
Viimsi / Pärnamäe Küla, Estonia
Professional
Viimsi / Pärnamäe Küla, Estonia
Kristo Raik #85483
Professional
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Tanel Viirmann #92916
Professional
Harku Vald / Harjumaa, Estonia
Professional
Harku Vald / Harjumaa, Estonia
Marion Kull #62188
Professional
Põlva vald, Estonia
Professional
Põlva vald, Estonia
Keiro Jõgisalu #128887
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Martin Aul #97797
Professional
Tartu, Estonia
Professional
Tartu, Estonia
Markus Dvinjaninov #64755
Professional
Haabneeme Küla / Viimsi Vald / Harjumaa, Estonia
Professional
Haabneeme Küla / Viimsi Vald / Harjumaa, Estonia
Erki Alliksoo #100345
Professional
Vastseliina / Võrumaa, Estonia
Professional
Vastseliina / Võrumaa, Estonia
Martin Loim #80386
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Allan Kask #121962
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Aimar Alesmaa #75381
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Simar Villmann #118067
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Ronald Rotenberg #92577
Professional
Viimsi, Estonia
Professional
Viimsi, Estonia
Tarvo Tats #102565
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Siim Sinikalda #91140
Professional
Kambja Vald / Tartumaa, Estonia
Professional
Kambja Vald / Tartumaa, Estonia
Martin Meister #136188
Professional
Viljandi / Viljandimaa, Estonia
Professional
Viljandi / Viljandimaa, Estonia
Kris-Robin Sirge #106529
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Ranno Lepasepp #100957
Professional
Aravete, Estonia
Professional
Aravete, Estonia
Robi Männiste #69420
Professional
Otepää / Valgamaa, Estonia
Professional
Otepää / Valgamaa, Estonia
Ken-Kristjan Toomjoe #101606
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Oscar Tirman #88888
Professional
Vanamoisa, Estonia
Professional
Vanamoisa, Estonia
Riho Rogov #74626
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Ken Pähn #181017
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Sven Pajus #95052
Professional
Kohila Vald / Raplamaa, Estonia
Professional
Kohila Vald / Raplamaa, Estonia
Sander Tamberg #119036
Professional
Kohila / Raplamaa, Estonia
Professional
Kohila / Raplamaa, Estonia
Marko Narits #63170
Professional
Professional
Martin Pugast #117301
Professional
Tamsalu / Lääne-virumaa, Estonia
Professional
Tamsalu / Lääne-virumaa, Estonia
Rauno Esaul #91779
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Karl-Martin Marrandi #98469
Professional
Märjamaa / Raplamaa, Estonia
Professional
Märjamaa / Raplamaa, Estonia
Taavi Kallas #70592
Amateur
Peetri / Harjumaa, Estonia
Amateur
Peetri / Harjumaa, Estonia
Karl Kukk #72738
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Henri Vanem #137271
Amateur
Kohila Parish / Raplamaa, Estonia
Amateur
Kohila Parish / Raplamaa, Estonia
Tarmo Laiksoo #69253
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Hannes Kurn #130745
Professional
Laagri, Estonia
Professional
Laagri, Estonia
Andres Allsalu #76431
Professional
Pärnu, Estonia
Professional
Pärnu, Estonia
Aigar Raudnagel #103827
Amateur
Kanepi, Estonia
Amateur
Kanepi, Estonia
Kaspar Kukk #138685
Professional
Tamsalu / Lääne-virumaa, Estonia
Professional
Tamsalu / Lääne-virumaa, Estonia
Erkki Põldoja #103096
Professional
Tamsalu / Lääne-virumaa, Estonia
Professional
Tamsalu / Lääne-virumaa, Estonia
Kaarel Jõgeva #77749
Amateur
Tartu / Tartumaa, Estonia
Amateur
Tartu / Tartumaa, Estonia
Ergo Org #79081
Amateur
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Amateur
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Taavi Aavasalu #69464
Amateur
Suure-jaani / Viljandimaa, Estonia
Amateur
Suure-jaani / Viljandimaa, Estonia
Indrek Rajamets #83672
Professional
Lihula / Pärnumaa, Estonia
Professional
Lihula / Pärnumaa, Estonia
Oliver Võõbus #137165
Amateur
Kiikla (Asula) / Ida-virumaa, Estonia
Amateur
Kiikla (Asula) / Ida-virumaa, Estonia
Kasper Pisa #79490
Amateur
Käina / Hiiumaa, Estonia
Amateur
Käina / Hiiumaa, Estonia
Peep Järviste #74866
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Rudi Reinkort #77214
Professional
Keila, Estonia
Professional
Keila, Estonia
Kaspar Sale #118046
Professional
Märjamaa Vald, Estonia
Professional
Märjamaa Vald, Estonia
Ivar Rajamets #86137
Professional
Lihula, Estonia
Professional
Lihula, Estonia
Ralf Rogov #64464
Professional
Saue / Harjumaa, Estonia
Professional
Saue / Harjumaa, Estonia
Sten Tammik #104735
Professional
Rakvere / Lääne Virumaa, Estonia
Professional
Rakvere / Lääne Virumaa, Estonia
Ott Mäeumbaed #72095
Amateur
Paluküla / Hiiumaa, Estonia
Amateur
Paluküla / Hiiumaa, Estonia
Ivar Turja #84684
Professional
Kuressaare / Saaremaa, Estonia
Professional
Kuressaare / Saaremaa, Estonia
Raigo Kattel #116652
Amateur
Kärdla / Hiiumaa, Estonia
Amateur
Kärdla / Hiiumaa, Estonia
Karl Johan Kastein #126897
Amateur
Lepiku küla, Hiiumaa, Estonia
Amateur
Lepiku küla, Hiiumaa, Estonia
Toomas Naaber #116507
Professional
Professional
Rene Mengel #44899
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Karla Vahar #138967
Amateur
Tallinna Linn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinna Linn / Harjumaa, Estonia
Silver Lätt #61186
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Indrek Kuris #122885
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Randmäe DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,989 m
Paluküla Discgolf Park - Pühalepa Discgolfipark; 18 holes; Par 63; 2,348 m
Randmäe DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,989 m
Paluküla Discgolf Park - Pühalepa Discgolfipark; 18 holes; Par 63; 2,348 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 547.50 | Albert Tamm | 76669 | 1021 | -12 | 57 | 985 | 55 | 1042 | 57 | 985 | 61 | 995 | 230 | $711 |
2 | 540.00 | Mauri Villmann | 107197 | 987 | -6 | 56 | 994 | 61 | 995 | 54 | 1012 | 65 | 964 | 236 | $469 |
3 | 532.50 | Ville Kivisilla | 118552 | 954 | -4 | 59 | 967 | 64 | 972 | 58 | 976 | 57 | 1026 | 238 | |
3 | 532.50 | Kerdo Lepasepp | 107139 | 939 | -4 | 59 | 967 | 63 | 980 | 55 | 1003 | 61 | 995 | 238 | |
5 | 517.50 | Ott Šeffer | 109547 | 967 | -3 | 54 | 1012 | 65 | 964 | 59 | 967 | 61 | 995 | 239 | $223 |
6 | 510.00 | Krister Tammjärv | 66154 | 957 | -1 | 58 | 976 | 65 | 964 | 57 | 985 | 61 | 995 | 241 | $188 |
7 | 502.50 | Rasmus Metsamaa | 92779 | 986 | +1 | 59 | 967 | 62 | 987 | 59 | 967 | 63 | 980 | 243 | $146 |
7 | 502.50 | Mathias Villota | 103114 | 1003 | +1 | 61 | 949 | 61 | 995 | 55 | 1003 | 66 | 956 | 243 | $146 |
7 | 502.50 | Mats-Eerik Tõhk | 90740 | 972 | +1 | 59 | 967 | 62 | 987 | 52 | 1029 | 70 | 925 | 243 | $146 |
10 | 480.00 | Asko Krais | 102217 | 970 | +2 | 60 | 958 | 58 | 1019 | 57 | 985 | 69 | 933 | 244 | $119 |
11 | 472.50 | Silver Koni | 68804 | 959 | +3 | 64 | 923 | 65 | 964 | 57 | 985 | 59 | 1011 | 245 | $105 |
11 | 472.50 | Kristo Vaikmaa | 80809 | 979 | +3 | 55 | 1003 | 65 | 964 | 59 | 967 | 66 | 956 | 245 | $105 |
13 | 457.50 | Robin Lepik | 90739 | 962 | +4 | 58 | 976 | 71 | 918 | 63 | 931 | 54 | 1050 | 246 | $90 |
13 | 457.50 | Roland Kõur | 108695 | 960 | +4 | 61 | 949 | 65 | 964 | 57 | 985 | 63 | 980 | 246 | |
15 | 442.50 | Henar Ruudna | 93817 | 982 | +5 | 56 | 994 | 69 | 933 | 60 | 958 | 62 | 987 | 247 | $27 |
15 | 442.50 | Kristo Raik | 85483 | 997 | +5 | 56 | 994 | 64 | 972 | 64 | 923 | 63 | 980 | 247 | $27 |
15 | 442.50 | Tanel Viirmann | 92916 | 956 | +5 | 59 | 967 | 64 | 972 | 58 | 976 | 66 | 956 | 247 | $27 |
18 | 420.00 | Marion Kull | 62188 | 967 | +6 | 63 | 931 | 65 | 964 | 58 | 976 | 62 | 987 | 248 | |
18 | 420.00 | Keiro Jõgisalu | 128887 | 939 | +6 | 59 | 967 | 63 | 980 | 59 | 967 | 67 | 949 | 248 | |
20 | 405.00 | Martin Aul | 97797 | 956 | +7 | 62 | 940 | 66 | 956 | 59 | 967 | 62 | 987 | 249 | |
20 | 405.00 | Markus Dvinjaninov | 64755 | 966 | +7 | 61 | 949 | 71 | 918 | 54 | 1012 | 63 | 980 | 249 | |
20 | 405.00 | Erki Alliksoo | 100345 | 966 | +7 | 60 | 958 | 64 | 972 | 61 | 949 | 64 | 972 | 249 | |
20 | 405.00 | Martin Loim | 80386 | 976 | +7 | 59 | 967 | 63 | 980 | 62 | 940 | 65 | 964 | 249 | |
24 | 375.00 | Allan Kask | 121962 | 943 | +8 | 63 | 931 | 66 | 956 | 62 | 940 | 59 | 1011 | 250 | |
24 | 375.00 | Aimar Alesmaa | 75381 | 962 | +8 | 66 | 905 | 64 | 972 | 58 | 976 | 62 | 987 | 250 | |
24 | 375.00 | Simar Villmann | 118067 | 950 | +8 | 57 | 985 | 69 | 933 | 61 | 949 | 63 | 980 | 250 | |
24 | 375.00 | Ronald Rotenberg | 92577 | 966 | +8 | 63 | 931 | 61 | 995 | 62 | 940 | 64 | 972 | 250 | |
28 | 345.00 | Tarvo Tats | 102565 | 949 | +9 | 62 | 940 | 62 | 987 | 61 | 949 | 66 | 956 | 251 | |
29 | 337.50 | Siim Sinikalda | 91140 | 954 | +10 | 60 | 958 | 58 | 1019 | 61 | 949 | 73 | 902 | 252 | |
30 | 330.00 | Martin Meister | 136188 | 958 | +11 | 62 | 940 | 67 | 949 | 55 | 1003 | 69 | 933 | 253 | |
31 | 322.50 | Kris-Robin Sirge | 106529 | 948 | +12 | 63 | 931 | 66 | 956 | 62 | 940 | 63 | 980 | 254 | |
31 | 322.50 | Ranno Lepasepp | 100957 | 943 | +12 | 57 | 985 | 69 | 933 | 59 | 967 | 69 | 933 | 254 | |
31 | 322.50 | Robi Männiste | 69420 | 965 | +12 | 60 | 958 | 65 | 964 | 58 | 976 | 71 | 918 | 254 | |
34 | 300.00 | Ken-Kristjan Toomjoe | 101606 | 948 | +13 | 64 | 923 | 77 | 871 | 54 | 1012 | 60 | 1003 | 255 | |
34 | 300.00 | Oscar Tirman | 88888 | 963 | +13 | 57 | 985 | 72 | 910 | 62 | 940 | 64 | 972 | 255 | |
36 | 285.00 | Riho Rogov | 74626 | 970 | +14 | 60 | 958 | 67 | 949 | 66 | 905 | 63 | 980 | 256 | |
36 | 285.00 | Ken Pähn | 181017 | 949 | +14 | 57 | 985 | 66 | 956 | 68 | 887 | 65 | 964 | 256 | |
36 | 285.00 | Sven Pajus | 95052 | 951 | +14 | 63 | 931 | 66 | 956 | 61 | 949 | 66 | 956 | 256 | |
39 | 262.50 | Sander Tamberg | 119036 | 949 | +15 | 59 | 967 | 69 | 933 | 60 | 958 | 69 | 933 | 257 | |
39 | 262.50 | Marko Narits | 63170 | 953 | +15 | 58 | 976 | 68 | 941 | 62 | 940 | 69 | 933 | 257 | |
41 | 247.50 | Martin Pugast | 117301 | 968 | +16 | 64 | 923 | 72 | 910 | 58 | 976 | 64 | 972 | 258 | |
41 | 247.50 | Rauno Esaul | 91779 | 925 | +16 | 63 | 931 | 65 | 964 | 65 | 914 | 65 | 964 | 258 | |
41 | 247.50 | Karl-Martin Marrandi | 98469 | 944 | +16 | 63 | 931 | 68 | 941 | 60 | 958 | 67 | 949 | 258 | |
41 | 247.50 | Taavi Kallas | 70592 | 945 | +16 | 60 | 958 | 69 | 933 | 61 | 949 | 68 | 941 | 258 | |
45 | 217.50 | Karl Kukk | 72738 | 951 | +17 | 62 | 940 | 68 | 941 | 64 | 923 | 65 | 964 | 259 | |
46 | 210.00 | Henri Vanem | 137271 | 934 | +18 | 64 | 923 | 72 | 910 | 59 | 967 | 65 | 964 | 260 | |
47 | 202.50 | Tarmo Laiksoo | 69253 | 950 | +19 | 66 | 905 | 64 | 972 | 67 | 896 | 64 | 972 | 261 | |
47 | 202.50 | Hannes Kurn | 130745 | 969 | +19 | 70 | 869 | 68 | 941 | 58 | 976 | 65 | 964 | 261 | |
47 | 202.50 | Andres Allsalu | 76431 | 922 | +19 | 66 | 905 | 67 | 949 | 59 | 967 | 69 | 933 | 261 | |
47 | 202.50 | Aigar Raudnagel | 103827 | 908 | +19 | 61 | 949 | 68 | 941 | 60 | 958 | 72 | 910 | 261 | |
51 | 172.50 | Kaspar Kukk | 138685 | 961 | +20 | 67 | 896 | 65 | 964 | 60 | 958 | 70 | 925 | 262 | |
52 | 165.00 | Erkki Põldoja | 103096 | 942 | +21 | 63 | 931 | 71 | 918 | 61 | 949 | 68 | 941 | 263 | |
53 | 157.50 | Kaarel Jõgeva | 77749 | 942 | +22 | 67 | 896 | 72 | 910 | 59 | 967 | 66 | 956 | 264 | |
53 | 157.50 | Ergo Org | 79081 | 923 | +22 | 64 | 923 | 69 | 933 | 65 | 914 | 66 | 956 | 264 | |
53 | 157.50 | Taavi Aavasalu | 69464 | 901 | +22 | 63 | 931 | 69 | 933 | 61 | 949 | 71 | 918 | 264 | |
56 | 135.00 | Indrek Rajamets | 83672 | 936 | +23 | 66 | 905 | 73 | 902 | 65 | 914 | 61 | 995 | 265 | |
56 | 135.00 | Oliver Võõbus | 137165 | 903 | +23 | 61 | 949 | 76 | 879 | 66 | 905 | 62 | 987 | 265 | |
56 | 135.00 | Kasper Pisa | 79490 | 940 | +23 | 65 | 914 | 72 | 910 | 58 | 976 | 70 | 925 | 265 | |
56 | 135.00 | Peep Järviste | 74866 | 929 | +23 | 66 | 905 | 66 | 956 | 63 | 931 | 70 | 925 | 265 | |
56 | 135.00 | Rudi Reinkort | 77214 | 932 | +23 | 60 | 958 | 68 | 941 | 67 | 896 | 70 | 925 | 265 | |
61 | 97.50 | Kaspar Sale | 118046 | 930 | +25 | 66 | 905 | 78 | 863 | 57 | 985 | 66 | 956 | 267 | |
61 | 97.50 | Ivar Rajamets | 86137 | 944 | +25 | 61 | 949 | 76 | 879 | 62 | 940 | 68 | 941 | 267 | |
61 | 97.50 | Ralf Rogov | 64464 | 957 | +25 | 66 | 905 | 66 | 956 | 58 | 976 | 77 | 871 | 267 | |
64 | 75.00 | Sten Tammik | 104735 | 966 | +29 | 58 | 976 | 71 | 918 | 68 | 887 | 74 | 894 | 271 | |
65 | 67.50 | Ott Mäeumbaed | 72095 | 914 | +30 | 70 | 869 | 65 | 964 | 66 | 905 | 71 | 918 | 272 | |
66 | 60.00 | Ivar Turja | 84684 | 944 | +35 | 64 | 923 | 77 | 871 | 65 | 914 | 71 | 918 | 277 | |
67 | 52.50 | Raigo Kattel | 116652 | 933 | +36 | 67 | 896 | 71 | 918 | 70 | 869 | 70 | 925 | 278 | |
67 | 52.50 | Karl Johan Kastein | 126897 | 911 | +36 | 68 | 887 | 73 | 902 | 62 | 940 | 75 | 886 | 278 | |
67 | 52.50 | Toomas Naaber | 116507 | 931 | +36 | 69 | 878 | 71 | 918 | 63 | 931 | 75 | 886 | 278 | |
70 | 30.00 | Rene Mengel | 44899 | 917 | +37 | 65 | 914 | 78 | 863 | 67 | 896 | 69 | 933 | 279 | |
71 | 22.50 | Karla Vahar | 138967 | 901 | +39 | 67 | 896 | 73 | 902 | 70 | 869 | 71 | 918 | 281 | |
72 | 0.00 | Silver Lätt | 61186 | 1012 | 55 | 1003 | 65 | 964 | 999 | 999 | DNF | ||||
72 | 0.00 | Indrek Kuris | 122885 | 948 | 66 | 905 | 77 | 871 | 999 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (19)
Keiti Tätte #94085
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu / Tartumaa, Estonia
Kristin Tattar #73986
Professional
Pärnu, Estonia
Professional
Pärnu, Estonia
Kaidi Allsalu #84279
Professional
Keila / Harjumaa, Estonia
Professional
Keila / Harjumaa, Estonia
Anneli Tõugjas-Männiste #85484
Professional
Otepää / Valgamaa, Harjumaa, Estonia
Professional
Otepää / Valgamaa, Harjumaa, Estonia
Kristi Unt #116694
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Kersti Miller #72635
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Madli Vaht #80743
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Laura Kikkas #102381
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Eleri Pastak #137727
Professional
Elva Vald / Tartumaa, Estonia
Professional
Elva Vald / Tartumaa, Estonia
Ly Teder #100718
Professional
Tallinn / Harjumaa, Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Harjumaa, Estonia
Maria Liivamägi #107297
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Kelli Ellus #98451
Professional
Kehra / Harjumaa, Estonia
Professional
Kehra / Harjumaa, Estonia
Anna-Grete Arak #120730
Professional
Viljandimaa, Estonia
Professional
Viljandimaa, Estonia
Meeri Rätsep #108961
Amateur
Tori Vald / Pärnumaa, Estonia
Amateur
Tori Vald / Pärnumaa, Estonia
Teele Toomsalu #134403
Professional
Viljandi / Viljandimaa, Estonia
Professional
Viljandi / Viljandimaa, Estonia
Terje Sangernebo #119221
Professional
Keila / Harjumaa, Estonia
Professional
Keila / Harjumaa, Estonia
Merilyn Ivask #107505
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Jennifer Laan #139707
Professional
Kohila Vald / Raplamaa, Estonia
Professional
Kohila Vald / Raplamaa, Estonia
Jaana Üksik #177188
Amateur
Hiiumaa, Estonia
Amateur
Hiiumaa, Estonia
Randmäe DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,989 m
Paluküla Discgolf Park - Pühalepa Discgolfipark; 18 holes; Par 63; 2,348 m
Randmäe DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 58; 1,989 m
Paluküla Discgolf Park - Pühalepa Discgolfipark; 18 holes; Par 63; 2,348 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.50 | Keiti Tätte | 94085 | 922 | +8 | 55 | 1003 | 63 | 980 | 60 | 958 | 72 | 910 | 250 | $345 |
2 | 81.00 | Kristin Tattar | 73986 | 976 | +14 | 59 | 967 | 71 | 918 | 61 | 949 | 65 | 964 | 256 | $218 |
3 | 76.50 | Kaidi Allsalu | 84279 | 908 | +32 | 65 | 914 | 70 | 925 | 67 | 896 | 72 | 910 | 274 | $159 |
4 | 72.00 | Anneli Tõugjas-Männiste | 85484 | 888 | +35 | 70 | 869 | 70 | 925 | 63 | 931 | 74 | 894 | 277 | $118 |
5 | 67.50 | Kristi Unt | 116694 | 881 | +36 | 69 | 878 | 72 | 910 | 66 | 905 | 71 | 918 | 278 | |
6 | 63.00 | Kersti Miller | 72635 | 864 | +39 | 65 | 914 | 73 | 902 | 70 | 869 | 73 | 902 | 281 | |
7 | 58.50 | Madli Vaht | 80743 | 894 | +42 | 63 | 931 | 75 | 886 | 71 | 860 | 75 | 886 | 284 | |
8 | 54.00 | Laura Kikkas | 102381 | 863 | +44 | 64 | 923 | 80 | 848 | 65 | 914 | 77 | 871 | 286 | |
9 | 49.50 | Eleri Pastak | 137727 | 834 | +46 | 69 | 878 | 72 | 910 | 67 | 896 | 80 | 848 | 288 | |
9 | 49.50 | Ly Teder | 100718 | 892 | +46 | 66 | 905 | 75 | 886 | 67 | 896 | 80 | 848 | 288 | |
11 | 40.50 | Maria Liivamägi | 107297 | 857 | +48 | 69 | 878 | 78 | 863 | 70 | 869 | 73 | 902 | 290 | |
12 | 36.00 | Kelli Ellus | 98451 | 843 | +49 | 67 | 896 | 84 | 817 | 63 | 931 | 77 | 871 | 291 | |
13 | 31.50 | Anna-Grete Arak | 120730 | 858 | +51 | 65 | 914 | 75 | 886 | 73 | 842 | 80 | 848 | 293 | |
14 | 27.00 | Meeri Rätsep | 108961 | 860 | +52 | 73 | 842 | 78 | 863 | 69 | 878 | 74 | 894 | 294 | |
15 | 22.50 | Teele Toomsalu | 134403 | 850 | +53 | 71 | 860 | 74 | 894 | 77 | 807 | 73 | 902 | 295 | |
16 | 18.00 | Terje Sangernebo | 119221 | 870 | +54 | 66 | 905 | 80 | 848 | 72 | 851 | 78 | 863 | 296 | |
17 | 13.50 | Merilyn Ivask | 107505 | 857 | +64 | 71 | 860 | 76 | 879 | 76 | 816 | 83 | 824 | 306 | |
18 | 9.00 | Jennifer Laan | 139707 | 844 | +69 | 70 | 869 | 81 | 840 | 80 | 780 | 80 | 848 | 311 | |
19 | 4.50 | Jaana Üksik | 177188 | 797 | +78 | 79 | 789 | 87 | 793 | 77 | 807 | 77 | 871 | 320 |
MP40 · Pro Masters 40+ (34)
Raimo Kimmel #51683
Professional
Paikuse Alev / Pärnu Linn / Pärnumaa, Estonia
Professional
Paikuse Alev / Pärnu Linn / Pärnumaa, Estonia
Rait Saluri #78302
Professional
Tartu Vald / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu Vald / Tartumaa, Estonia
Sten Paavo #86790
Amateur
Juuliku / Saku / Harjumaa, Estonia
Amateur
Juuliku / Saku / Harjumaa, Estonia
Kristjan Solodov #75638
Professional
Krootuse / Kanepi Vald, Estonia
Professional
Krootuse / Kanepi Vald, Estonia
Evgeni Smirnov #81057
Professional
Aegviidu / Harjumaa, Estonia
Professional
Aegviidu / Harjumaa, Estonia
Dan Sööl #117946
Professional
Rakvere / Lääne-virumaa, Estonia
Professional
Rakvere / Lääne-virumaa, Estonia
Sören Vetevool #96421
Professional
Professional
Kristo Vallimäe #109734
Professional
Järveküla / Harjumaa, Harjumaa, Estonia
Professional
Järveküla / Harjumaa, Harjumaa, Estonia
Markko Kivi #65353
Professional
Tallinn, Estonia
Professional
Tallinn, Estonia
Priit Randes #90777
Professional
Kiiu / Kuusalu Vald, Estonia
Professional
Kiiu / Kuusalu Vald, Estonia
Rene Spitz #73166
Amateur
Tallinn, Estonia
Amateur
Tallinn, Estonia
Eno Juul #82102
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Raigo Golub #84601
Amateur
Käina / Hiiumaa, Estonia
Amateur
Käina / Hiiumaa, Estonia
Meelis Teär #67969
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Tarmo Vilipõld #86337
Professional
Järvamaa, Estonia
Professional
Järvamaa, Estonia
Peeter Tretjak #71568
Amateur
Keila / Harjumaa, Estonia
Amateur
Keila / Harjumaa, Estonia
Gunnar Ersto #82746
Professional
Aila,, Harjumaa, Estonia
Professional
Aila,, Harjumaa, Estonia
Urmas Lääne #63806
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Gaspar Sukk #106665
Professional
Professional
Väino Kiuru #143971
Professional
Kambja Alevik / Tartumaa, Estonia
Professional
Kambja Alevik / Tartumaa, Estonia
Marek Põder #64003
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Priit Paenurm #83304
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Magnus Kõur #108694
Professional
Tartu Linn / Tartumaa, Estonia
Professional
Tartu Linn / Tartumaa, Estonia
Heiko Liiv #105979
Amateur
Haaslava / Tartumaa, Estonia
Amateur
Haaslava / Tartumaa, Estonia
Gerry Puu #88830
Professional
Professional
Oleg Tšernobrovkin #158035
Amateur
Nasva / Saaremaa, Estonia
Amateur
Nasva / Saaremaa, Estonia
Erki Vaigro #105559
Professional
