Örebrotouren #12 Hästhagen bakre
Örebrotouren #12 Hästhagen bakre
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 19-Aug-2021
- Location: Örbro, Sweden
- Tournament Director: Henrik Walve
- Website: tjing.se/event/213b5eee-8986-4b91-9158-7150f9f46cf9/players
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 90 |
Official Results
MPO · Open (16)
Max Regitnig #27812
Professional
Invermere, British Columbia, Canada
Professional
Invermere, British Columbia, Canada
Viktor Cvitkovic #41732
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Sanel Besic #83353
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Elvis Eriksson Sveiven #157282
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Mattias Sandkvist #8663
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Karl Karlsson #83428
Professional
Skärblacka, Sweden
Professional
Skärblacka, Sweden
Adam Benkö #123530
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Daniel Eklund #136181
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Linus Freed #177014
Professional
Garphyttan, Sweden
Professional
Garphyttan, Sweden
Daniel Lindau #137869
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Mikael Hellenberg #73122
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
William Klarén #96132
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Erik Rysén #111840
Professional
Högsjö, Sweden
Professional
Högsjö, Sweden
Mikael Svensson #77547
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Tommie Svensson #77535
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
David Johnsson #85229
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Hästhagen - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 1,799 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00 | Max Regitnig | 27812 | 985 | -8 | 49 | 1004 | 49 |
2 | 75.00 | Viktor Cvitkovic | 41732 | 923 | -8 | 49 | 1004 | 49 |
3 | 70.00 | Sanel Besic | 83353 | 966 | -7 | 50 | 993 | 50 |
4 | 65.00 | Elvis Eriksson Sveiven | 157282 | 935 | -4 | 53 | 962 | 53 |
5 | 60.00 | Mattias Sandkvist | 8663 | 924 | -3 | 54 | 951 | 54 |
5 | 60.00 | Karl Karlsson | 83428 | 910 | -3 | 54 | 951 | 54 |
5 | 60.00 | Adam Benkö | 123530 | 913 | -3 | 54 | 951 | 54 |
8 | 45.00 | Daniel Eklund | 136181 | 937 | -2 | 55 | 941 | 55 |
8 | 45.00 | Linus Freed | 177014 | 968 | -2 | 55 | 941 | 55 |
10 | 35.00 | Daniel Lindau | 137869 | 885 | -1 | 56 | 930 | 56 |
11 | 30.00 | Mikael Hellenberg | 73122 | 934 | E | 57 | 920 | 57 |
11 | 30.00 | William Klarén | 96132 | 920 | E | 57 | 920 | 57 |
11 | 30.00 | Erik Rysén | 111840 | 922 | E | 57 | 920 | 57 |
14 | 15.00 | Mikael Svensson | 77547 | 903 | +2 | 59 | 899 | 59 |
15 | 10.00 | Tommie Svensson | 77535 | 896 | +3 | 60 | 888 | 60 |
16 | 5.00 | David Johnsson | 85229 | 913 | +4 | 61 | 878 | 61 |
FPO · Open Women (3)
Elina Wilnerzon #185373
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Charlotta Gredenborn #179304
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Erica Olsson #181232
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Hästhagen - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 1,799 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Elina Wilnerzon | 185373 | 716 | +9 | 66 | 825 | 66 |
2 | 6.00 | Charlotta Gredenborn | 179304 | 739 | +13 | 70 | 783 | 70 |
2 | 6.00 | Erica Olsson | 181232 | 785 | +13 | 70 | 783 | 70 |
MP40 · Pro Masters 40+ (16)
Jonas Pärtma #88603
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Per Fallgren #3761
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Peter Magnholt #34421
Professional
Gyttorp, Sweden
Professional
Gyttorp, Sweden
Ted Hultqvist #53064
Professional
Vintrosa, Sweden
Professional
Vintrosa, Sweden
Henrik Walve #87273
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Richard Wehlin #91081
Professional
Pålsboda, Sweden
Professional
Pålsboda, Sweden
Jan Liljegren #42832
Amateur
Frövi, Sweden
Amateur
Frövi, Sweden
Christian Neider #51388
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Marcus Ryman #79934
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Pär Andersson #56708
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Håkan Åström #71710
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Andreas Nyberg #75285
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Hästhagen - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 1,799 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64.00 | Jonas Pärtma | 88603 | 934 | -4 | 53 | 962 | 53 |
2 | 60.00 | Per Fallgren | 3761 | 931 | E | 57 | 920 | 57 |
3 | 56.00 | Peter Magnholt | 34421 | 934 | +1 | 58 | 909 | 58 |
3 | 56.00 | Ted Hultqvist | 53064 | 916 | +1 | 58 | 909 | 58 |
5 | 48.00 | Fredrik Silverdahl | +3 | 60 | 888 | 60 | ||
6 | 44.00 | Henrik Walve | 87273 | 899 | +5 | 62 | 867 | 62 |
6 | 44.00 | Richard Wehlin | 91081 | 882 | +5 | 62 | 867 | 62 |
6 | 44.00 | Jonas Hq | +5 | 62 | 867 | 62 | ||
6 | 44.00 | Jonas Jonsson | +5 | 62 | 867 | 62 | ||
10 | 28.00 | Jan Liljegren | 42832 | 855 | +6 | 63 | 857 | 63 |
11 | 24.00 | Christian Neider | 51388 | 877 | +7 | 64 | 846 | 64 |
12 | 20.00 | Pelle Pirnes | +8 | 65 | 836 | 65 | ||
13 | 16.00 | Marcus Ryman | 79934 | 865 | +9 | 66 | 825 | 66 |
14 | 12.00 | Pär Andersson | 56708 | 901 | +10 | 67 | 815 | 67 |
15 | 8.00 | Håkan Åström | 71710 | 890 | +13 | 70 | 783 | 70 |
16 | 4.00 | Andreas Nyberg | 75285 | 833 | +15 | 72 | 762 | 72 |
MA3 · Recreational (37)
Mattis Jarnehag #155743
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Kristoffer Holländare #138125
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Lukas Wilnerzon Thörn #187473
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Daniel Hellberg #39007
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Tomas Persson #172693
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Johan Petersson #98392
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Emil Uvemo #139664
Amateur
Hallsberg, Sweden
Amateur
Hallsberg, Sweden
Christoffer Svensson #181297
Amateur
Norrköping, Sweden
Amateur
Norrköping, Sweden
Tobias Dywén #181582
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Daniel Storm #129991
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
David Sundström #131221
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Patrik Sjöberg #174310
Amateur
Glanshammar, Sweden
Amateur
Glanshammar, Sweden
Adam Spaude #187684
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Patric Holländare #131678
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Tobias Eklund #165031
Amateur
Vingåker, Sweden
Amateur
Vingåker, Sweden
Adam Bergstedt #127980
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Pierre Sjö #179775
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Johannes Fidemo #182379
Amateur
Skellefteå, Sweden
Amateur
Skellefteå, Sweden
Daniel Nordlander #176193
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Henrik Gustavsson #174729
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Niklas Jönsson #175161
Amateur
Amateur
Per Sjögren #188063
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Gustav Didron #106355
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Oscar Carlqvist #185091
Amateur
Rönneshytta, Sweden
Amateur
Rönneshytta, Sweden
Mikael Kärling #170929
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Michael Bui #125839
Amateur
KARLSTAD, Sweden
Amateur
KARLSTAD, Sweden
Jesper Hill #110934
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Hästhagen - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 1,799 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111.00 | Mattis Jarnehag | 155743 | 883 | -4 | 53 | 962 | 53 |
2 | 108.00 | Oskar Resare | -2 | 55 | 941 | 55 | ||
3 | 105.00 | Kristoffer Holländare | 138125 | 831 | E | 57 | 920 | 57 |
3 | 105.00 | Lukas Wilnerzon Thörn | 187473 | 859 | E | 57 | 920 | 57 |
3 | 105.00 | Tim Nordström | E | 57 | 920 | 57 | ||
6 | 96.00 | Daniel Hellberg | 39007 | 860 | +1 | 58 | 909 | 58 |
6 | 96.00 | Tomas Persson | 172693 | 878 | +1 | 58 | 909 | 58 |
8 | 90.00 | Patrik Barkskog | +2 | 59 | 899 | 59 | ||
9 | 87.00 | Johan Petersson | 98392 | 900 | +3 | 60 | 888 | 60 |
9 | 87.00 | Emil Uvemo | 139664 | 885 | +3 | 60 | 888 | 60 |
9 | 87.00 | Christoffer Svensson | 181297 | 859 | +3 | 60 | 888 | 60 |
9 | 87.00 | Tobias Dywén | 181582 | 876 | +3 | 60 | 888 | 60 |
9 | 87.00 | Simon Fredin | +3 | 60 | 888 | 60 | ||
9 | 87.00 | Jonas Johansson | +3 | 60 | 888 | 60 | ||
15 | 69.00 | Daniel Storm | 129991 | 874 | +4 | 61 | 878 | 61 |
16 | 66.00 | David Sundström | 131221 | 849 | +5 | 62 | 867 | 62 |
16 | 66.00 | Patrik Sjöberg | 174310 | 829 | +5 | 62 | 867 | 62 |
16 | 66.00 | Adam Spaude | 187684 | +5 | 62 | 867 | 62 | |
19 | 57.00 | Patric Holländare | 131678 | 908 | +6 | 63 | 857 | 63 |
19 | 57.00 | Tobias Eklund | 165031 | 870 | +6 | 63 | 857 | 63 |
21 | 51.00 | Adam Bergstedt | 127980 | 903 | +7 | 64 | 846 | 64 |
21 | 51.00 | Pierre Sjö | 179775 | 890 | +7 | 64 | 846 | 64 |
21 | 51.00 | Johannes Fidemo | 182379 | 802 | +7 | 64 | 846 | 64 |
21 | 51.00 | Tomas Kahlbäck | +7 | 64 | 846 | 64 | ||
21 | 51.00 | Henrik Zetterdahl | +7 | 64 | 846 | 64 | ||
26 | 36.00 | Daniel Nordlander | 176193 | 796 | +8 | 65 | 836 | 65 |
27 | 33.00 | Henrik Gustavsson | 174729 | 865 | +9 | 66 | 825 | 66 |
27 | 33.00 | Niklas Jönsson | 175161 | 849 | +9 | 66 | 825 | 66 |
27 | 33.00 | Per Sjögren | 188063 | +9 | 66 | 825 | 66 | |
30 | 24.00 | Gustav Didron | 106355 | 848 | +10 | 67 | 815 | 67 |
30 | 24.00 | Oscar Carlqvist | 185091 | 807 | +10 | 67 | 815 | 67 |
30 | 24.00 | Per Magnusson | +10 | 67 | 815 | 67 | ||
33 | 15.00 | Mikael Kärling | 170929 | 811 | +11 | 68 | 804 | 68 |
34 | 12.00 | Michael Bui | 125839 | 890 | +12 | 69 | 794 | 69 |
35 | 9.00 | Jesper Hill | 110934 | 820 | +13 | 70 | 783 | 70 |
36 | 6.00 | Robin Gustafsson | +14 | 71 | 773 | 71 | ||
37 | 3.00 | Karl Karlsson | +15 | 72 | 762 | 72 |
MA4 · Novice (10)
Magnus Lyktberg #183313
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Lukas Frisälv Jurka #183456
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Torbjörn Eriksson #147380
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Hans Wessman #146416
Amateur
Skövde, Sweden
Amateur
Skövde, Sweden
Hästhagen - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 1,799 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00 | Aleksi Nyströn | +5 | 62 | 867 | 62 | ||
2 | 18.00 | Jens Wiklund | +8 | 65 | 836 | 65 | ||
3 | 16.00 | Magnus Lyktberg | 183313 | 735 | +9 | 66 | 825 | 66 |
4 | 14.00 | Lukas Frisälv Jurka | 183456 | 759 | +10 | 67 | 815 | 67 |
5 | 12.00 | Torbjörn Eriksson | 147380 | 840 | +11 | 68 | 804 | 68 |
6 | 10.00 | Daniel Norrlund | +14 | 71 | 773 | 71 | ||
7 | 8.00 | Sebastian Hägerström | +16 | 73 | 752 | 73 | ||
8 | 6.00 | Kristian Karlsson | +18 | 75 | 731 | 75 | ||
8 | 6.00 | Mats Högman | +18 | 75 | 731 | 75 | ||
10 | 2.00 | Hans Wessman | 146416 | 638 | +27 | 84 | 636 | 84 |
MJ18 · Junior ≤18 (8)
Elis Söderlund #157239
Professional
Kumla, Sweden
Professional
Kumla, Sweden
Truls Gille #175188
Amateur
Asbro, Sweden
Amateur
Asbro, Sweden
Hästhagen - Bakre tee; 18 holes; Par 57; 1,799 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | Elis Söderlund | 157239 | -5 | 52 | 972 | 52 | |
2 | 14.00 | Elis Zetterdahl | +5 | 62 | 867 | 62 | ||
3 | 12.00 | Oskar Lindström | +6 | 63 | 857 | 63 | ||
4 | 10.00 | Filip Klingberg | +9 | 66 | 825 | 66 | ||
5 | 8.00 | Victor Klingberg | +10 | 67 | 815 | 67 | ||
6 | 6.00 | Truls Gille | 175188 | 850 | +12 | 69 | 794 | 69 |
7 | 4.00 | Alfred Österberg-hallman | +16 | 73 | 752 | 73 | ||
7 | 4.00 | Melwin Folkesson | +16 | 73 | 752 | 73 |