RevolutionRace Tour #3 – Ale Vit
RevolutionRace Tour #3 – Ale Vit
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 21-Mar-2021
- Location: Nödinge-Nol, Sweden
- Tournament Director: Erik Mellgren
- Website: www.dgevents.se
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 135 |
Official Results
MPO · Open (17)
Carl Granberg #51468
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Tobias Söderqvist #54111
Professional
Bollebygd, Sweden
Professional
Bollebygd, Sweden
Simon Terbrant Säfström #101365
Professional
Vänersborg, Sweden
Professional
Vänersborg, Sweden
Sebastian Andersson #65147
Professional
Gånghester, Sweden
Professional
Gånghester, Sweden
Hans Tegebäck #11234
Professional
Åsa, Sweden
Professional
Åsa, Sweden
Simon Clarenäs #64235
Professional
Brämhult, Sweden
Professional
Brämhult, Sweden
Johan Amenda #59097
Professional
Mölndal, Sweden
Professional
Mölndal, Sweden
Melker Molin #81376
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Rasmus Kristensen #115590
Amateur
Falköping, Sweden
Amateur
Falköping, Sweden
Philip Lindbergh #127673
Professional
Vänersborg, Sweden
Professional
Vänersborg, Sweden
Jim Ljungqvist #140900
Professional
Tibro, Sweden
Professional
Tibro, Sweden
Peter Milosevic #76411
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Sebastian Pantin Liljevall #123443
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Jonathan Frisk #140772
Professional
Hjo, Sweden
Professional
Hjo, Sweden
Karl Persson #115355
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Fritiof Fagergren #135125
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Joakim Östling #74551
Professional
Alafors, Sweden
Professional
Alafors, Sweden
Ale Disc Golf Center - White - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,004 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.00 | Carl Granberg | 51468 | 943 | E | 63 | 990 | 63 |
1 | 85.00 | Tobias Söderqvist | 54111 | 987 | E | 63 | 990 | 63 |
3 | 75.00 | Simon Terbrant Säfström | 101365 | 929 | +1 | 64 | 982 | 64 |
4 | 70.00 | Sebastian Andersson | 65147 | 918 | +4 | 67 | 960 | 67 |
5 | 65.00 | Hans Tegebäck | 11234 | 979 | +5 | 68 | 952 | 68 |
6 | 60.00 | Simon Clarenäs | 64235 | 948 | +6 | 69 | 945 | 69 |
7 | 55.00 | Johan Amenda | 59097 | 972 | +7 | 70 | 937 | 70 |
7 | 55.00 | Melker Molin | 81376 | 927 | +7 | 70 | 937 | 70 |
7 | 55.00 | Rasmus Kristensen | 115590 | 922 | +7 | 70 | 937 | 70 |
7 | 55.00 | Philip Lindbergh | 127673 | 939 | +7 | 70 | 937 | 70 |
7 | 55.00 | Jim Ljungqvist | 140900 | 938 | +7 | 70 | 937 | 70 |
12 | 30.00 | Peter Milosevic | 76411 | 930 | +9 | 72 | 922 | 72 |
12 | 30.00 | Sebastian Pantin Liljevall | 123443 | 925 | +9 | 72 | 922 | 72 |
14 | 20.00 | Jonathan Frisk | 140772 | 878 | +10 | 73 | 915 | 73 |
15 | 15.00 | Karl Persson | 115355 | 897 | +12 | 75 | 900 | 75 |
16 | 10.00 | Fritiof Fagergren | 135125 | 892 | +18 | 81 | 855 | 81 |
17 | 0.00 | Joakim Östling | 74551 | 984 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (5)
Pia Andersson #111514
Professional
Gothenburg, Sweden
Professional
Gothenburg, Sweden
Elin Clarenäs #64234
Professional
Brämhult, Sweden
Professional
Brämhult, Sweden
Elina Rydberg #121554
Professional
Falköping, Sweden
Professional
Falköping, Sweden
Louise Bertilsson #123237
Amateur
Gånghester, Sweden
Amateur
Gånghester, Sweden
Thérèse Thulin #93970
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Ale Disc Golf Center - White - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,004 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Pia Andersson | 111514 | 865 | +13 | 76 | 893 | 76 |
2 | 12.00 | Elin Clarenäs | 64234 | 832 | +20 | 83 | 840 | 83 |
3 | 9.00 | Elina Rydberg | 121554 | 844 | +31 | 94 | 758 | 94 |
4 | 6.00 | Louise Bertilsson | 123237 | 693 | +32 | 95 | 750 | 95 |
5 | 3.00 | Thérèse Thulin | 93970 | 716 | +44 | 107 | 660 | 107 |
MA2 · Intermediate (30)
Christopher Granath #109284
Professional
Vårgårda, Sweden
Professional
Vårgårda, Sweden
Daniel Eriksson #118780
Professional
Hålta, Sweden
Professional
Hålta, Sweden
Philip Wallentin #117827
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Simon Marksén #121215
Professional
Umeå, Sweden
Professional
Umeå, Sweden
Alexander Stämby #119167
Amateur
Kungälv, Sweden
Amateur
Kungälv, Sweden
Gustav Askengren #132751
Professional
Ljung, Sweden
Professional
Ljung, Sweden
Anders Götvall #111651
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Marko Föhr #120755
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Robin Jonsson #124913
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Marcus Uddh #136527
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Isak Stenholm #122425
Amateur
Gothenburg, Sweden
Amateur
Gothenburg, Sweden
Simon Trygg #102030
Amateur
Lerum, Sweden
Amateur
Lerum, Sweden
Oscar Trygg #124077
Amateur
Upplands-väsby, Sweden
Amateur
Upplands-väsby, Sweden
Sebastian Nestor #129864
Professional
Mölndal, Sweden
Professional
Mölndal, Sweden
Erik Johnson #111783
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Timmy Andersson #121658
Amateur
Borås, Sweden
Amateur
Borås, Sweden
Robin Nilsson #126349
Professional
Falkenberg, Sweden
Professional
Falkenberg, Sweden
Marcus Johansson #159852
Amateur
Mariestad, Sweden
Amateur
Mariestad, Sweden
Kristoffer Gräsberg #104136
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Karl Nilsson #124839
Amateur
Borås, Sweden
Amateur
Borås, Sweden
Olle Parck #140250
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
William Klarén #96132
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Olof Svanberg #118826
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Kristoffer Björk #135599
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Daniel Liepins #109779
Amateur
Härryda, Sweden
Amateur
Härryda, Sweden
William Eriksson #121143
Amateur
Gothenburg, Sweden
Amateur
Gothenburg, Sweden
Rasmus Johansson #159857
Amateur
Mariestad, Sweden
Amateur
Mariestad, Sweden
Carl Lilja #166504
Professional
Hjo, Sweden
Professional
Hjo, Sweden
Gustav Ydenius #167580
Professional
Karlskoga, Sweden
Professional
Karlskoga, Sweden
Erik Mellgren #103242
Amateur
Fristad, Sweden
Amateur
Fristad, Sweden
Ale Disc Golf Center - White - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,004 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.00 | Christopher Granath | 109284 | 922 | +3 | 66 | 967 | 66 |
2 | 116.00 | Daniel Eriksson | 118780 | 879 | +5 | 68 | 952 | 68 |
3 | 112.00 | Philip Wallentin | 117827 | 903 | +6 | 69 | 945 | 69 |
4 | 108.00 | Simon Marksén | 121215 | 924 | +7 | 70 | 937 | 70 |
5 | 104.00 | Alexander Stämby | 119167 | 914 | +8 | 71 | 930 | 71 |
5 | 104.00 | Gustav Askengren | 132751 | 904 | +8 | 71 | 930 | 71 |
7 | 96.00 | Anders Götvall | 111651 | 893 | +9 | 72 | 922 | 72 |
7 | 96.00 | Marko Föhr | 120755 | 925 | +9 | 72 | 922 | 72 |
7 | 96.00 | Robin Jonsson | 124913 | 910 | +9 | 72 | 922 | 72 |
7 | 96.00 | Marcus Uddh | 136527 | 901 | +9 | 72 | 922 | 72 |
11 | 80.00 | Isak Stenholm | 122425 | 930 | +10 | 73 | 915 | 73 |
12 | 76.00 | Simon Trygg | 102030 | 899 | +11 | 74 | 907 | 74 |
12 | 76.00 | Oscar Trygg | 124077 | 898 | +11 | 74 | 907 | 74 |
12 | 76.00 | Sebastian Nestor | 129864 | 903 | +11 | 74 | 907 | 74 |
15 | 64.00 | Erik Johnson | 111783 | 901 | +13 | 76 | 893 | 76 |
15 | 64.00 | Timmy Andersson | 121658 | 931 | +13 | 76 | 893 | 76 |
15 | 64.00 | Robin Nilsson | 126349 | 916 | +13 | 76 | 893 | 76 |
15 | 64.00 | Marcus Johansson | 159852 | +13 | 76 | 893 | 76 | |
19 | 48.00 | Kristoffer Gräsberg | 104136 | 892 | +15 | 78 | 878 | 78 |
19 | 48.00 | Karl Nilsson | 124839 | 901 | +15 | 78 | 878 | 78 |
19 | 48.00 | Olle Parck | 140250 | 861 | +15 | 78 | 878 | 78 |
22 | 36.00 | William Klarén | 96132 | 913 | +16 | 79 | 870 | 79 |
22 | 36.00 | Olof Svanberg | 118826 | 897 | +16 | 79 | 870 | 79 |
24 | 28.00 | Kristoffer Björk | 135599 | 899 | +17 | 80 | 863 | 80 |
25 | 24.00 | Daniel Liepins | 109779 | 849 | +18 | 81 | 855 | 81 |
25 | 24.00 | William Eriksson | 121143 | 899 | +18 | 81 | 855 | 81 |
25 | 24.00 | Rasmus Johansson | 159857 | +18 | 81 | 855 | 81 | |
25 | 24.00 | Carl Lilja | 166504 | +18 | 81 | 855 | 81 | |
29 | 8.00 | Gustav Ydenius | 167580 | +28 | 91 | 780 | 91 | |
30 | 0.00 | Erik Mellgren | 103242 | 911 | 999 | DNF |
MA3 · Recreational (49)
Jon Weihard #160175
Amateur
Gothenburg, Sweden
Amateur
Gothenburg, Sweden
Adam Bergstedt #127980
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Fredrik Carlsson #138614
Amateur
Gothenburg, Sweden
Amateur
Gothenburg, Sweden
Michael Bui #125839
Amateur
KARLSTAD, Sweden
Amateur
KARLSTAD, Sweden
Rasmus Arvidsson #130654
Amateur
Borås, Sweden
Amateur
Borås, Sweden
Magnus Andreasson #116820
Professional
Vårgårda, Sweden
Professional
Vårgårda, Sweden
Robin Alexandersson #142489
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Josef Alexandersson #38478
Amateur
Gothenburg, Sweden
Amateur
Gothenburg, Sweden
Albin Hagström #119016
Amateur
Lödöse, Sweden
Amateur
Lödöse, Sweden
Gustav Eriksson #121663
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
John Andersson #133696
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Max Qvicklund #137171
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Robin Sparredal #151868
Amateur
Kullavik, Sweden
Amateur
Kullavik, Sweden
Fredric Furborg #155608
Amateur
Västra Frölunda, Sweden
Amateur
Västra Frölunda, Sweden
Jesper Östanbäck #161220
Amateur
Mölnlycke, Sweden
Amateur
Mölnlycke, Sweden
Anders Friberg #161834
Amateur
Landvetter, Sweden
Amateur
Landvetter, Sweden
Jakob Gustafsson #140177
Amateur
Vårgårda, Sweden
Amateur
Vårgårda, Sweden
Magnus Lindblom #127129
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Daniel Östberg #131424
Amateur
Stenstorp, Sweden
Amateur
Stenstorp, Sweden
Markus Östberg #161221
Amateur
Skövde, Sweden
Amateur
Skövde, Sweden
Adam Lundqvist #132753
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Robin Åkesäter #142386
Professional
Lidköping, Sweden
Professional
Lidköping, Sweden
Alexander Forsberg #144953
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Fredrick Johansson #114522
Professional
Gånghester, Sweden
Professional
Gånghester, Sweden
Kristian Johansson #125230
Amateur
Tibro, Sweden
Amateur
Tibro, Sweden
Martin Karlsson #140807
Amateur
Tibro, Sweden
Amateur
Tibro, Sweden
Manne Holgersson #142094
Amateur
Gothenburg, Sweden
Amateur
Gothenburg, Sweden
Oskar Münter #152857
Amateur
Vårgårda, Sweden
Amateur
Vårgårda, Sweden
Adam Woldenius #103027
Amateur
Henån, Sweden
Amateur
Henån, Sweden
Fredrik Olesen #123758
Amateur
Floda, Sweden
Amateur
Floda, Sweden
Vincent Schaffler #139231
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Hugo Bjurström #146488
Amateur
Alingsås, Sweden
Amateur
Alingsås, Sweden
Joakim Håkansson #119629
Amateur
Bollebygd, Sweden
Amateur
Bollebygd, Sweden
Kristoffer Linder #127085
Amateur
Bohus, Sweden
Amateur
Bohus, Sweden
Johan Forseström #140691
Amateur
Ytterby, Sweden
Amateur
Ytterby, Sweden
Josef Brile #131790
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Alexander Garcia #146853
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Robin Lindström #112109
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Christopher Abrahamsson #161595
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Simon Johansson #75611
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Anders Fagermoen #107931
Amateur
Vänersborg, Sweden
Amateur
Vänersborg, Sweden
Andreas Hagelin #125303
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Simon Larsson #126229
Professional
Falkenberg, Sweden
Professional
Falkenberg, Sweden
Gustav Andrén #160917
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Stefan Westerling #145484
Amateur
Borås, Sweden
Amateur
Borås, Sweden
Marcus Normark #160911
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Amateur
Kungsbacka, Sweden
Claes Källstrand #119993
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Eric Forsström #75610
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Joel Andersson #116247
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Ale Disc Golf Center - White - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,004 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147.00 | Jon Weihard | 160175 | 872 | +6 | 69 | 945 | 69 |
2 | 144.00 | Adam Bergstedt | 127980 | 890 | +8 | 71 | 930 | 71 |
3 | 141.00 | Fredrik Carlsson | 138614 | 859 | +9 | 72 | 922 | 72 |
4 | 138.00 | Michael Bui | 125839 | 885 | +10 | 73 | 915 | 73 |
4 | 138.00 | Rasmus Arvidsson | 130654 | 885 | +10 | 73 | 915 | 73 |
6 | 132.00 | Magnus Andreasson | 116820 | 871 | +11 | 74 | 907 | 74 |
6 | 132.00 | Robin Alexandersson | 142489 | 893 | +11 | 74 | 907 | 74 |
8 | 126.00 | Josef Alexandersson | 38478 | 893 | +12 | 75 | 900 | 75 |
8 | 126.00 | Albin Hagström | 119016 | 871 | +12 | 75 | 900 | 75 |
8 | 126.00 | Gustav Eriksson | 121663 | 876 | +12 | 75 | 900 | 75 |
11 | 117.00 | John Andersson | 133696 | 872 | +13 | 76 | 893 | 76 |
11 | 117.00 | Max Qvicklund | 137171 | 850 | +13 | 76 | 893 | 76 |
11 | 117.00 | Robin Sparredal | 151868 | 875 | +13 | 76 | 893 | 76 |
11 | 117.00 | Fredric Furborg | 155608 | 870 | +13 | 76 | 893 | 76 |
11 | 117.00 | Jesper Östanbäck | 161220 | 891 | +13 | 76 | 893 | 76 |
11 | 117.00 | Anders Friberg | 161834 | 866 | +13 | 76 | 893 | 76 |
17 | 99.00 | Jakob Gustafsson | 140177 | 854 | +14 | 77 | 885 | 77 |
18 | 96.00 | Magnus Lindblom | 127129 | 887 | +15 | 78 | 878 | 78 |
18 | 96.00 | Daniel Östberg | 131424 | 879 | +15 | 78 | 878 | 78 |
18 | 96.00 | Markus Östberg | 161221 | 854 | +15 | 78 | 878 | 78 |
21 | 87.00 | Adam Lundqvist | 132753 | 861 | +16 | 79 | 870 | 79 |
21 | 87.00 | Robin Åkesäter | 142386 | 840 | +16 | 79 | 870 | 79 |
21 | 87.00 | Alexander Forsberg | 144953 | 873 | +16 | 79 | 870 | 79 |
24 | 78.00 | Fredrick Johansson | 114522 | 858 | +17 | 80 | 863 | 80 |
24 | 78.00 | Kristian Johansson | 125230 | 868 | +17 | 80 | 863 | 80 |
24 | 78.00 | Martin Karlsson | 140807 | 859 | +17 | 80 | 863 | 80 |
24 | 78.00 | Manne Holgersson | 142094 | 863 | +17 | 80 | 863 | 80 |
24 | 78.00 | Oskar Münter | 152857 | 856 | +17 | 80 | 863 | 80 |
29 | 63.00 | Adam Woldenius | 103027 | 844 | +18 | 81 | 855 | 81 |
29 | 63.00 | Fredrik Olesen | 123758 | 852 | +18 | 81 | 855 | 81 |
29 | 63.00 | Vincent Schaffler | 139231 | 865 | +18 | 81 | 855 | 81 |
29 | 63.00 | Hugo Bjurström | 146488 | 876 | +18 | 81 | 855 | 81 |
33 | 51.00 | Joakim Håkansson | 119629 | 899 | +19 | 82 | 848 | 82 |
33 | 51.00 | Kristoffer Linder | 127085 | 877 | +19 | 82 | 848 | 82 |
33 | 51.00 | Johan Forseström | 140691 | 851 | +19 | 82 | 848 | 82 |
36 | 42.00 | Josef Brile | 131790 | 880 | +20 | 83 | 840 | 83 |
36 | 42.00 | Alexander Garcia | 146853 | 862 | +20 | 83 | 840 | 83 |
38 | 36.00 | Robin Lindström | 112109 | 830 | +21 | 84 | 833 | 84 |
38 | 36.00 | Christopher Abrahamsson | 161595 | 869 | +21 | 84 | 833 | 84 |
40 | 30.00 | Simon Johansson | 75611 | 827 | +22 | 85 | 825 | 85 |
40 | 30.00 | Anders Fagermoen | 107931 | 867 | +22 | 85 | 825 | 85 |
40 | 30.00 | Andreas Hagelin | 125303 | 840 | +22 | 85 | 825 | 85 |
40 | 30.00 | Simon Larsson | 126229 | 855 | +22 | 85 | 825 | 85 |
40 | 30.00 | Gustav Andrén | 160917 | 867 | +22 | 85 | 825 | 85 |
45 | 15.00 | Stefan Westerling | 145484 | 844 | +23 | 86 | 818 | 86 |
45 | 15.00 | Marcus Normark | 160911 | 895 | +23 | 86 | 818 | 86 |
47 | 9.00 | Claes Källstrand | 119993 | 894 | +24 | 87 | 810 | 87 |
48 | 6.00 | Eric Forsström | 75610 | 835 | +27 | 90 | 788 | 90 |
49 | 3.00 | Joel Andersson | 116247 | 859 | +28 | 91 | 780 | 91 |
MA4 · Novice (30)
Gabriel Moberg #161997
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Johan Åstrand #140659
Amateur
Ytterby, Sweden
Amateur
Ytterby, Sweden
Kim Arvidson #140176
Amateur
Vårgårda, Sweden
Amateur
Vårgårda, Sweden
Hampus Skulstad #162078
Amateur
Trollhättan, Sweden
Amateur
Trollhättan, Sweden
Anton Edvardsson #135962
Amateur
Alingsås, Sweden
Amateur
Alingsås, Sweden
Niklas Midefelt #140077
Amateur
Västra Frölunda, Sweden
Amateur
Västra Frölunda, Sweden
Jesper Thorstensson #140735
Amateur
Tibro, Sweden
Amateur
Tibro, Sweden
Oliver Moberg #161998
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Eric Nordsten #122869
Professional
Kungsbacka, Sweden
Professional
Kungsbacka, Sweden
Fredrik Svensson #161219
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Daniel Jäverbo #125806
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
William Merstrand #132304
Amateur
Sjömarken, Sweden
Amateur
Sjömarken, Sweden
Jakob Albinsson #134467
Amateur
Gothenburg, Sweden
Amateur
Gothenburg, Sweden
Simon Hansson #150344
Amateur
Västra Frölunda, Sweden
Amateur
Västra Frölunda, Sweden
Jens Torneus #127237
Amateur
Varberg, Sweden
Amateur
Varberg, Sweden
Johan Dereus Thorn #157433
Amateur
Ytterby, Sweden
Amateur
Ytterby, Sweden
Edvin Blomstrand #155612
Amateur
Hällingsjö, Sweden
Amateur
Hällingsjö, Sweden
Arvid Björemark #160379
Amateur
Partille, Sweden
Amateur
Partille, Sweden
Carl-Magnus Bäckman #132766
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Simon Ivarsson #103833
Professional
Kungsbacka, Sweden
Professional
Kungsbacka, Sweden
Thomas Gustafsson #117948
Amateur
Mölndal, Sweden
Amateur
Mölndal, Sweden
Lucas Jansson #161308
Amateur
Mölndal, Sweden
Amateur
Mölndal, Sweden
Kristofer Svelin #131841
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Fredrik Tallroth #161992
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Mikael Johansson #59093
Amateur
Alingsås, Sweden
Amateur
Alingsås, Sweden
Daniel Olofsson #127680
Amateur
Borås, Sweden
Amateur
Borås, Sweden
Marcus Skoog #146441
Amateur
Älvängen, Sweden
Amateur
Älvängen, Sweden
Anton Svensson #149462
Amateur
Vårgårda, Sweden
Amateur
Vårgårda, Sweden
Anders Apell #146489
Amateur
Alingsås, Sweden
Amateur
Alingsås, Sweden
Karl Lorén #161852
Amateur
Borås, Sweden
Amateur
Borås, Sweden
Ale Disc Golf Center - White - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,004 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00 | Gabriel Moberg | 161997 | 827 | +11 | 74 | 907 | 74 |
2 | 58.00 | Johan Åstrand | 140659 | 813 | +12 | 75 | 900 | 75 |
3 | 56.00 | Kim Arvidson | 140176 | 843 | +13 | 76 | 893 | 76 |
3 | 56.00 | Hampus Skulstad | 162078 | 836 | +13 | 76 | 893 | 76 |
5 | 52.00 | Anton Edvardsson | 135962 | 805 | +14 | 77 | 885 | 77 |
5 | 52.00 | Niklas Midefelt | 140077 | 834 | +14 | 77 | 885 | 77 |
5 | 52.00 | Jesper Thorstensson | 140735 | 816 | +14 | 77 | 885 | 77 |
5 | 52.00 | Oliver Moberg | 161998 | 812 | +14 | 77 | 885 | 77 |
9 | 44.00 | Eric Nordsten | 122869 | 751 | +18 | 81 | 855 | 81 |
9 | 44.00 | Fredrik Svensson | 161219 | 848 | +18 | 81 | 855 | 81 |
11 | 40.00 | Daniel Jäverbo | 125806 | 843 | +19 | 82 | 848 | 82 |
11 | 40.00 | William Merstrand | 132304 | 847 | +19 | 82 | 848 | 82 |
13 | 36.00 | Jakob Albinsson | 134467 | 821 | +20 | 83 | 840 | 83 |
13 | 36.00 | Simon Hansson | 150344 | 836 | +20 | 83 | 840 | 83 |
15 | 32.00 | Jens Torneus | 127237 | 849 | +21 | 84 | 833 | 84 |
15 | 32.00 | Johan Dereus Thorn | 157433 | 838 | +21 | 84 | 833 | 84 |
17 | 28.00 | Edvin Blomstrand | 155612 | 816 | +22 | 85 | 825 | 85 |
18 | 26.00 | Arvid Björemark | 160379 | 822 | +23 | 86 | 818 | 86 |
19 | 24.00 | Carl-Magnus Bäckman | 132766 | 813 | +24 | 87 | 810 | 87 |
20 | 22.00 | Simon Ivarsson | 103833 | 793 | +26 | 89 | 795 | 89 |
21 | 20.00 | Thomas Gustafsson | 117948 | 809 | +28 | 91 | 780 | 91 |
21 | 20.00 | Lucas Jansson | 161308 | 715 | +28 | 91 | 780 | 91 |
23 | 16.00 | Kristofer Svelin | 131841 | 792 | +29 | 92 | 773 | 92 |
23 | 16.00 | Fredrik Tallroth | 161992 | 818 | +29 | 92 | 773 | 92 |
25 | 12.00 | Mikael Johansson | 59093 | 803 | +30 | 93 | 765 | 93 |
26 | 10.00 | Daniel Olofsson | 127680 | 797 | +32 | 95 | 750 | 95 |
26 | 10.00 | Marcus Skoog | 146441 | 762 | +32 | 95 | 750 | 95 |
28 | 6.00 | Anton Svensson | 149462 | 803 | +33 | 96 | 743 | 96 |
29 | 4.00 | Anders Apell | 146489 | 731 | +34 | 97 | 735 | 97 |
30 | 2.00 | Karl Lorén | 161852 | 708 | +41 | 104 | 683 | 104 |
MJ18 · Junior ≤18 (4)
Holger Håkansson #119626
Professional
Bollebygd, Sweden
Professional
Bollebygd, Sweden
Olle Backendal #130908
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Arvid Håkansson #119628
Professional
Bollebygd, Sweden
Professional
Bollebygd, Sweden
Filip Hansson #161581
Amateur
Vårgårda, Sweden
Amateur
Vårgårda, Sweden
Ale Disc Golf Center - White - Default Layout; 18 holes; Par 63; 2,004 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Holger Håkansson | 119626 | 846 | +13 | 76 | 893 | 76 |
2 | 6.00 | Olle Backendal | 130908 | 820 | +14 | 77 | 885 | 77 |
3 | 4.00 | Arvid Håkansson | 119628 | 866 | +24 | 87 | 810 | 87 |
4 | 2.00 | Filip Hansson | 161581 | 817 | +27 | 90 | 788 | 90 |