Kauden Avaus Tarinalaaksossa
Kauden Avaus Tarinalaaksossa
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 08-May-2021
- Location: Siilinjärvi, Finland
- Tournament Director: Janne Mönkkönen
- Website: discgolfmetrix.com/1587411
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 211 | $1,943 |
Official Results
MPO · Open (71)
Toni Jaatinen #84795
Professional
Äänekoski, Finland
Professional
Äänekoski, Finland
Rasmus Tuominen #104299
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Antti Kotilainen #64033
Professional
Kivijärvi, Finland
Professional
Kivijärvi, Finland
Mikael Räsänen #73312
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Arttu Kantola #105097
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Teemu Kosunen #107337
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Kalle Salovaara #120604
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Veeti Sairanen #82300
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Samu Kesonen #86520
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Juho Voutilainen #140870
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Lauri Lehtinen #82297
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Tero Jaatinen #83865
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Sammy Pylkki #70947
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Ismo Jääskeläinen #79700
Professional
Iisalmi, Finland
Professional
Iisalmi, Finland
Jarno Pistokoski #95059
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Juuso Herranen #82170
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Jaani Oinas #107921
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Kasperi Pakarinen #117337
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Anssi Korhonen #73816
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Joaquin Rodriguez #118623
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Elias Vainikainen #98008
Professional
Leppäkaarre, Finland
Professional
Leppäkaarre, Finland
Hannu Pekkarinen #107800
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Riku Karhunen #132964
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Jouni Holma #136673
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Veeti Mustakangas #83162
Professional
Vihanti, Finland
Professional
Vihanti, Finland
Marko Uutela #120396
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Mikko Pekkarinen #107801
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Eemi Pantsari #133345
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Marko Pettersson #72003
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Janne Mönkkönen #63339
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Miika Voutilainen #58385
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Aleksanteri Ala-Nikkola #96739
Amateur
Jyskä, Finland
Amateur
Jyskä, Finland
Juuso Riittinen #92000
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Aku Tervo #65339
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Roni Räsänen #92153
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Henri Paavola #123934
Professional
Rautiosaari, Finland
Professional
Rautiosaari, Finland
Joel Reponen #133827
Amateur
Lappeenranta, Finland
Amateur
Lappeenranta, Finland
Aatu Junttila #155394
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Henri Koivunen #110297
Professional
Seinäjoki, Finland
Professional
Seinäjoki, Finland
Leevi Rantalainen #73073
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Lasse Romo #94870
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Lassi Uusitalo #133344
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Onni Salonen #73154
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Miika Marin #135022
Professional
Kiuruvesi, Finland
Professional
Kiuruvesi, Finland
Jari Puranen #91040
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Teemu Hakala #82070
Amateur
Karstula, Finland
Amateur
Karstula, Finland
Tuukka Renkman #138524
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Henri Rytkönen #83172
Amateur
Toivala, Finland
Amateur
Toivala, Finland
Tero Litmanen #118825
Amateur
Outokumpu, Finland
Amateur
Outokumpu, Finland
Matias Väliahdet #139461
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jere Koponen #111252
Professional
Haapavesi, Finland
Professional
Haapavesi, Finland
Saku Kiljunen #67183
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Juho Auvinen #122599
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Aatu Virta #123070
Amateur
Suolahti, Finland
Amateur
Suolahti, Finland
Jarno Virtanen #107871
Amateur
Vaajakoski, Finland
Amateur
Vaajakoski, Finland
Timo Humalajoki #107876
Professional
Perho, Finland
Professional
Perho, Finland
Roope Mikkonen #163687
Amateur
Lahti, Finland
Amateur
Lahti, Finland
Pekka Kokki #94221
Amateur
Juva, Finland
Amateur
Juva, Finland
Joni Oksa #75261
Professional
Kyyjärvi, Finland
Professional
Kyyjärvi, Finland
Matti Rautiainen #115494
Amateur
Reijola, Finland
Amateur
Reijola, Finland
Tuukka Partanen #81555
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Niko Saarnisaari #119727
Amateur
Vuorela, Finland
Amateur
Vuorela, Finland
Riku Ruotsalainen #111450
Amateur
Harjamäki, Finland
Amateur
Harjamäki, Finland
Paavo Rönkkö #83158
Professional
Iisalmi, Finland
Professional
Iisalmi, Finland
Niko Lehtonen #160041
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Arttu Hämäläinen #107816
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Esa Ojalammi #116749
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Simo Kytönen #91728
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Akusti Toivonen #160318
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jani Miettinen #167402
Amateur
Varpaisjärvi, Finland
Amateur
Varpaisjärvi, Finland
Roope Päivänurmi #138624
Amateur
Reijola, Finland
Amateur
Reijola, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 355.00 | Toni Jaatinen | 84795 | 997 | -19 | 53 | 1030 | 52 | 1027 | 105 | $228 |
2 | 350.00 | Rasmus Tuominen | 104299 | 970 | -19 | 55 | 1012 | 50 | 1045 | 105 | $155 |
3 | 345.00 | Antti Kotilainen | 64033 | 988 | -13 | 55 | 1012 | 56 | 990 | 111 | $105 |
3 | 345.00 | Mikael Räsänen | 73312 | 1012 | -13 | 55 | 1012 | 56 | 990 | 111 | $105 |
5 | 335.00 | Arttu Kantola | 105097 | 962 | -12 | 59 | 977 | 53 | 1018 | 112 | $72 |
5 | 335.00 | Teemu Kosunen | 107337 | 935 | -12 | 58 | 986 | 54 | 1009 | 112 | |
7 | 325.00 | Kalle Salovaara | 120604 | 966 | -11 | 62 | 951 | 51 | 1036 | 113 | $60 |
8 | 320.00 | Veeti Sairanen | 82300 | 912 | -10 | 59 | 977 | 55 | 999 | 114 | $52 |
8 | 320.00 | Samu Kesonen | 86520 | 951 | -10 | 59 | 977 | 55 | 999 | 114 | |
10 | 310.00 | Juho Voutilainen | 140870 | 946 | -9 | 62 | 951 | 53 | 1018 | 115 | |
10 | 310.00 | Lauri Lehtinen | 82297 | 1018 | -9 | 56 | 1004 | 59 | 963 | 115 | $43 |
12 | 300.00 | Tero Jaatinen | 83865 | 970 | -8 | 61 | 960 | 55 | 999 | 116 | $37 |
13 | 295.00 | Sammy Pylkki | 70947 | 961 | -7 | 59 | 977 | 58 | 972 | 117 | $34 |
13 | 295.00 | Ismo Jääskeläinen | 79700 | 931 | -7 | 56 | 1004 | 61 | 945 | 117 | $34 |
15 | 285.00 | Jarno Pistokoski | 95059 | 970 | -6 | 65 | 924 | 53 | 1018 | 118 | $20 |
15 | 285.00 | Juuso Herranen | 82170 | 983 | -6 | 61 | 960 | 57 | 981 | 118 | $20 |
15 | 285.00 | Jaani Oinas | 107921 | 967 | -6 | 61 | 960 | 57 | 981 | 118 | $20 |
15 | 285.00 | Kasperi Pakarinen | 117337 | 950 | -6 | 58 | 986 | 60 | 954 | 118 | |
15 | 285.00 | Anssi Korhonen | 73816 | 934 | -6 | 57 | 995 | 61 | 945 | 118 | |
20 | 260.00 | Joaquin Rodriguez | 118623 | 930 | -3 | 65 | 924 | 56 | 990 | 121 | |
20 | 260.00 | Elias Vainikainen | 98008 | 944 | -3 | 62 | 951 | 59 | 963 | 121 | |
20 | 260.00 | Hannu Pekkarinen | 107800 | 927 | -3 | 62 | 951 | 59 | 963 | 121 | |
20 | 260.00 | Riku Karhunen | 132964 | 916 | -3 | 62 | 951 | 59 | 963 | 121 | |
20 | 260.00 | Jouni Holma | 136673 | 956 | -3 | 61 | 960 | 60 | 954 | 121 | |
25 | 235.00 | Veeti Mustakangas | 83162 | 953 | -2 | 65 | 924 | 57 | 981 | 122 | |
25 | 235.00 | Marko Uutela | 120396 | 928 | -2 | 65 | 924 | 57 | 981 | 122 | |
25 | 235.00 | Mikko Pekkarinen | 107801 | 944 | -2 | 64 | 933 | 58 | 972 | 122 | |
25 | 235.00 | Eemi Pantsari | 133345 | 959 | -2 | 63 | 942 | 59 | 963 | 122 | |
25 | 235.00 | Marko Pettersson | 72003 | 935 | -2 | 62 | 951 | 60 | 954 | 122 | |
25 | 235.00 | Janne Mönkkönen | 63339 | 953 | -2 | 61 | 960 | 61 | 945 | 122 | |
25 | 235.00 | Miika Voutilainen | 58385 | 966 | -2 | 59 | 977 | 63 | 926 | 122 | |
32 | 200.00 | Aleksanteri Ala-Nikkola | 96739 | 912 | -1 | 65 | 924 | 58 | 972 | 123 | |
32 | 200.00 | Juuso Riittinen | 92000 | 977 | -1 | 64 | 933 | 59 | 963 | 123 | |
32 | 200.00 | Aku Tervo | 65339 | 950 | -1 | 63 | 942 | 60 | 954 | 123 | |
32 | 200.00 | Roni Räsänen | 92153 | 938 | -1 | 62 | 951 | 61 | 945 | 123 | |
32 | 200.00 | Henri Paavola | 123934 | 924 | -1 | 60 | 968 | 63 | 926 | 123 | |
37 | 175.00 | Joel Reponen | 133827 | 917 | E | 63 | 942 | 61 | 945 | 124 | |
37 | 175.00 | Aatu Junttila | 155394 | E | 59 | 977 | 65 | 908 | 124 | ||
39 | 165.00 | Henri Koivunen | 110297 | 933 | +1 | 67 | 907 | 58 | 972 | 125 | |
39 | 165.00 | Leevi Rantalainen | 73073 | 926 | +1 | 65 | 924 | 60 | 954 | 125 | |
39 | 165.00 | Lasse Romo | 94870 | 916 | +1 | 61 | 960 | 64 | 917 | 125 | |
39 | 165.00 | Lassi Uusitalo | 133344 | 925 | +1 | 59 | 977 | 66 | 899 | 125 | |
43 | 145.00 | Onni Salonen | 73154 | 968 | +2 | 66 | 915 | 60 | 954 | 126 | |
43 | 145.00 | Miika Marin | 135022 | 936 | +2 | 66 | 915 | 60 | 954 | 126 | |
43 | 145.00 | Jari Puranen | 91040 | 933 | +2 | 59 | 977 | 67 | 890 | 126 | |
46 | 130.00 | Teemu Hakala | 82070 | 920 | +5 | 67 | 907 | 62 | 936 | 129 | |
47 | 125.00 | Tuukka Renkman | 138524 | 891 | +6 | 69 | 889 | 61 | 945 | 130 | |
47 | 125.00 | Henri Rytkönen | 83172 | 908 | +6 | 67 | 907 | 63 | 926 | 130 | |
47 | 125.00 | Tero Litmanen | 118825 | 945 | +6 | 67 | 907 | 63 | 926 | 130 | |
47 | 125.00 | Matias Väliahdet | 139461 | 940 | +6 | 67 | 907 | 63 | 926 | 130 | |
47 | 125.00 | Jere Koponen | 111252 | 881 | +6 | 65 | 924 | 65 | 908 | 130 | |
47 | 125.00 | Saku Kiljunen | 67183 | +6 | 64 | 933 | 66 | 899 | 130 | ||
47 | 125.00 | Juho Auvinen | 122599 | 950 | +6 | 63 | 942 | 67 | 890 | 130 | |
47 | 125.00 | Aatu Virta | 123070 | 905 | +6 | 61 | 960 | 69 | 872 | 130 | |
55 | 85.00 | Jarno Virtanen | 107871 | 934 | +7 | 69 | 889 | 62 | 936 | 131 | |
55 | 85.00 | Timo Humalajoki | 107876 | 943 | +7 | 62 | 951 | 69 | 872 | 131 | |
57 | 75.00 | Roope Mikkonen | 163687 | +8 | 69 | 889 | 63 | 926 | 132 | ||
57 | 75.00 | Pekka Kokki | 94221 | 924 | +8 | 68 | 898 | 64 | 917 | 132 | |
57 | 75.00 | Joni Oksa | 75261 | 924 | +8 | 67 | 907 | 65 | 908 | 132 | |
57 | 75.00 | Matti Rautiainen | 115494 | 907 | +8 | 65 | 924 | 67 | 890 | 132 | |
61 | 55.00 | Tuukka Partanen | 81555 | 950 | +9 | 68 | 898 | 65 | 908 | 133 | |
61 | 55.00 | Niko Saarnisaari | 119727 | 898 | +9 | 68 | 898 | 65 | 908 | 133 | |
61 | 55.00 | Riku Ruotsalainen | 111450 | 912 | +9 | 66 | 915 | 67 | 890 | 133 | |
64 | 40.00 | Paavo Rönkkö | 83158 | 906 | +11 | 72 | 862 | 63 | 926 | 135 | |
65 | 35.00 | Niko Lehtonen | 160041 | +13 | 71 | 871 | 66 | 899 | 137 | ||
65 | 35.00 | Arttu Hämäläinen | 107816 | 898 | +13 | 69 | 889 | 68 | 881 | 137 | |
65 | 35.00 | Esa Ojalammi | 116749 | 904 | +13 | 64 | 933 | 73 | 835 | 137 | |
68 | 20.00 | Simo Kytönen | 91728 | 954 | +14 | 70 | 880 | 68 | 881 | 138 | |
69 | 15.00 | Akusti Toivonen | 160318 | +17 | 68 | 898 | 73 | 835 | 141 | ||
70 | 10.00 | Jani Miettinen | 167402 | +24 | 80 | 792 | 68 | 881 | 148 | ||
70 | 10.00 | Roope Päivänurmi | 138624 | 825 | +24 | 73 | 854 | 75 | 817 | 148 |
FPO · Open Women (5)
Maija Laitinen #84600
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Justine Bitka #95988
Professional
Juva, Finland
Professional
Juva, Finland
Maria Pääkkönen #135715
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Riikka Rautiainen #110024
Amateur
Reijola, Finland
Amateur
Reijola, Finland
Laura Tuulikallio #144837
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Maija Laitinen | 84600 | 908 | +11 | 67 | 890 | 68 | 898 | 135 | $53 |
2 | 12.00 | Justine Bitka | 95988 | 896 | +13 | 67 | 890 | 70 | 880 | 137 | $31 |
3 | 9.00 | Maria Pääkkönen | 135715 | 865 | +15 | 67 | 890 | 72 | 862 | 139 | |
4 | 6.00 | Riikka Rautiainen | 110024 | 844 | +21 | 71 | 854 | 74 | 845 | 145 | |
5 | 3.00 | Laura Tuulikallio | 144837 | 786 | +22 | 70 | 863 | 76 | 827 | 146 |
MP40 · Pro Masters 40+ (35)
Jani Saukko #53384
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Petri-Mikael Virtanen #79714
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Lasse Hirvonen #81864
Professional
Leppävirta, Finland
Professional
Leppävirta, Finland
Petri Heinämäki #81003
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Henri Koivumaa #44261
Professional
Jääli, Finland
Professional
Jääli, Finland
Niclas Nieminen #104685
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Sami Huuhka #82582
Professional
Varkaus, Finland
Professional
Varkaus, Finland
Ville Nivalainen #64496
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Sami Pursiainen #64921
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Juho Marjanen #122136
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Jussi Perlinen #151289
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Teo Jänkälä #80297
Amateur
Rovaniemi, Finland
Amateur
Rovaniemi, Finland
Toni Ruuskanen #133241
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Ville Kolari #49983
Amateur
Puuppola, Finland
Amateur
Puuppola, Finland
Karel Säre #107967
Amateur
Patana, Finland
Amateur
Patana, Finland
Sami Alm #82473
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Juho Anttila #96092
Amateur
Kontiolahti, Finland
Amateur
Kontiolahti, Finland
Toni Moilanen #135113
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Petri Mönkkönen #142389
Amateur
Iisalmi, Finland
Amateur
Iisalmi, Finland
Teemu Pietarinen #80649
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Marko Vatanen #70561
Amateur
Kulho, Finland
Amateur
Kulho, Finland
Markus Hyttinen #97493
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Jukka Kosunen #91884
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Matti Leppämäki #71338
Amateur
Äänekoski, Finland
Amateur
Äänekoski, Finland
Kari-Pekka Kankkunen #93289
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Pasi Heikkinen #93400
Amateur
Tikkakoski, Finland
Amateur
Tikkakoski, Finland
Juho Heikkinen #111701
Professional
Linnantaus, Finland
Professional
Linnantaus, Finland
Mikko Nurmi #115718
Amateur
Äänekoski, Finland
Amateur
Äänekoski, Finland
Petri Rissanen #117702
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Anssi Peltoperä #131950
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Saku Lindroos #114733
Amateur
Lehmo, Finland
Amateur
Lehmo, Finland
Sami Vuomajoki #98007
Amateur
Lehmo, Finland
Amateur
Lehmo, Finland
Mika Kytönen #167174
Amateur
Noormarkku, Finland
Amateur
Noormarkku, Finland
Antti Ylönen #58921
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Toni Tiitinen #167403
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140.00 | Jani Saukko | 53384 | 978 | -11 | 55 | 999 | 58 | 986 | 113 | $158 |
2 | 136.00 | Petri-Mikael Virtanen | 79714 | 969 | -9 | 59 | 963 | 56 | 1004 | 115 | $111 |
3 | 132.00 | Lasse Hirvonen | 81864 | 947 | -4 | 59 | 963 | 61 | 960 | 120 | $83 |
4 | 128.00 | Petri Heinämäki | 81003 | 956 | -1 | 61 | 945 | 62 | 951 | 123 | $58 |
4 | 128.00 | Henri Koivumaa | 44261 | 947 | -1 | 59 | 963 | 64 | 933 | 123 | $58 |
6 | 120.00 | Niclas Nieminen | 104685 | 950 | E | 59 | 963 | 65 | 924 | 124 | |
7 | 116.00 | Sami Huuhka | 82582 | 934 | +3 | 63 | 926 | 64 | 933 | 127 | $33 |
8 | 112.00 | Ville Nivalainen | 64496 | 926 | +5 | 64 | 917 | 65 | 924 | 129 | $25 |
8 | 112.00 | Sami Pursiainen | 64921 | 924 | +5 | 64 | 917 | 65 | 924 | 129 | $25 |
10 | 104.00 | Juho Marjanen | 122136 | 917 | +6 | 64 | 917 | 66 | 915 | 130 | |
10 | 104.00 | Jussi Perlinen | 151289 | +6 | 62 | 936 | 68 | 898 | 130 | ||
12 | 96.00 | Teo Jänkälä | 80297 | 908 | +7 | 65 | 908 | 66 | 915 | 131 | |
12 | 96.00 | Toni Ruuskanen | 133241 | 878 | +7 | 64 | 917 | 67 | 907 | 131 | |
12 | 96.00 | Ville Kolari | 49983 | 889 | +7 | 63 | 926 | 68 | 898 | 131 | |
12 | 96.00 | Karel Säre | 107967 | 897 | +7 | 63 | 926 | 68 | 898 | 131 | |
16 | 80.00 | Sami Alm | 82473 | 944 | +8 | 66 | 899 | 66 | 915 | 132 | |
16 | 80.00 | Juho Anttila | 96092 | 877 | +8 | 66 | 899 | 66 | 915 | 132 | |
16 | 80.00 | Toni Moilanen | 135113 | 921 | +8 | 65 | 908 | 67 | 907 | 132 | |
19 | 68.00 | Petri Mönkkönen | 142389 | 949 | +9 | 70 | 863 | 63 | 942 | 133 | |
19 | 68.00 | Teemu Pietarinen | 80649 | 951 | +9 | 68 | 881 | 65 | 924 | 133 | |
21 | 60.00 | Marko Vatanen | 70561 | 911 | +10 | 67 | 890 | 67 | 907 | 134 | |
21 | 60.00 | Markus Hyttinen | 97493 | 945 | +10 | 64 | 917 | 70 | 880 | 134 | |
23 | 52.00 | Jukka Kosunen | 91884 | 865 | +11 | 65 | 908 | 70 | 880 | 135 | |
24 | 48.00 | Matti Leppämäki | 71338 | 879 | +14 | 71 | 854 | 67 | 907 | 138 | |
24 | 48.00 | Kari-Pekka Kankkunen | 93289 | 885 | +14 | 70 | 863 | 68 | 898 | 138 | |
24 | 48.00 | Pasi Heikkinen | 93400 | 894 | +14 | 69 | 872 | 69 | 889 | 138 | |
24 | 48.00 | Juho Heikkinen | 111701 | 887 | +14 | 69 | 872 | 69 | 889 | 138 | |
28 | 32.00 | Mikko Nurmi | 115718 | 900 | +15 | 70 | 863 | 69 | 889 | 139 | |
28 | 32.00 | Petri Rissanen | 117702 | 863 | +15 | 68 | 881 | 71 | 871 | 139 | |
28 | 32.00 | Anssi Peltoperä | 131950 | 884 | +15 | 68 | 881 | 71 | 871 | 139 | |
31 | 20.00 | Saku Lindroos | 114733 | 884 | +18 | 69 | 872 | 73 | 854 | 142 | |
32 | 16.00 | Sami Vuomajoki | 98007 | 847 | +24 | 73 | 835 | 75 | 836 | 148 | |
33 | 12.00 | Mika Kytönen | 167174 | +42 | 84 | 735 | 82 | 774 | 166 | ||
33 | 12.00 | Antti Ylönen | 58921 | 820 | +42 | 82 | 753 | 84 | 757 | 166 | |
35 | 4.00 | Toni Tiitinen | 167403 | +43 | 82 | 753 | 85 | 748 | 167 |
FP40 · Pro Masters Women 40+ (5)
Heini Lindroos #92140
Amateur
Heinävaara, Finland
Amateur
Heinävaara, Finland
Asta Iljo #118824
Amateur
Outokumpu, Finland
Amateur
Outokumpu, Finland
Paula Hiironen #80572
Amateur
Konginkangas, Finland
Amateur
Konginkangas, Finland
Marja Kontkanen #115176
Amateur
Kulho, Finland
Amateur
Kulho, Finland
Tuija Venäläinen #97791
Amateur
Pieksämäki, Finland
Amateur
Pieksämäki, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Heini Lindroos | 92140 | 814 | +33 | 78 | 790 | 79 | 801 | 157 |
2 | 8.00 | Asta Iljo | 118824 | 750 | +40 | 79 | 781 | 85 | 748 | 164 |
3 | 6.00 | Paula Hiironen | 80572 | 769 | +43 | 83 | 744 | 84 | 757 | 167 |
4 | 4.00 | Marja Kontkanen | 115176 | 707 | +45 | 81 | 762 | 88 | 721 | 169 |
5 | 2.00 | Tuija Venäläinen | 97791 | 724 | +56 | 89 | 689 | 91 | 695 | 180 |
MP50 · Pro Masters 50+ (18)
Olavi Koivunen #112200
Professional
Seinäjoki, Finland
Professional
Seinäjoki, Finland
Ilmari Tapio #88396
Professional
Lieksa, Finland
Professional
Lieksa, Finland
Ilkka Moilanen #96653
Professional
Jännevirta, Finland
Professional
Jännevirta, Finland
Petri Kotilainen #65710
Professional
Kivijärvi, Finland
Professional
Kivijärvi, Finland
Maco Moilanen #70701
Professional
Kuvansi, Finland
Professional
Kuvansi, Finland
Antero Saarelainen #93647
Professional
Varpaisjärvi, Finland
Professional
Varpaisjärvi, Finland
Pasi Piironen #131838
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Kristian Viitanen #82301
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Olli-Pekka Arola #70946
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Jari Kyngäs #36106
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Juha Kolari #80925
Amateur
Leppävirta, Finland
Amateur
Leppävirta, Finland
Juha Heiskanen #131516
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Juhani Rautiainen #82188
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jani Heiskanen #106128
Amateur
Riihimäki, Finland
Amateur
Riihimäki, Finland
Pasi Saarnisaari #90879
Amateur
Vuorela, Finland
Amateur
Vuorela, Finland
Pasi Korhonen #108498
Amateur
Jännevirta, Finland
Amateur
Jännevirta, Finland
Mika Ylönen #96734
Amateur
Jännevirta, Finland
Amateur
Jännevirta, Finland
Juha Karkulehto #86540
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Tarinalaakso Old Course - Default Layout; 19 holes; Par 61; 2,317 m
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.00 | Olavi Koivunen | 112200 | 914 | -3 | 59 | 963 | 62 | 951 | 121 | $110 |
2 | 51.00 | Ilmari Tapio | 88396 | 924 | +1 | 61 | 945 | 64 | 933 | 125 | $75 |
3 | 48.00 | Ilkka Moilanen | 96653 | 923 | +3 | 66 | 899 | 61 | 960 | 127 | |
3 | 48.00 | Petri Kotilainen | 65710 | 910 | +3 | 64 | 917 | 63 | 942 | 127 | $46 |
5 | 42.00 | Maco Moilanen | 70701 | 938 | +4 | 65 | 908 | 63 | 942 | 128 | $28 |
6 | 39.00 | Antero Saarelainen | 93647 | 902 | +5 | 63 | 926 | 66 | 915 | 129 | |
7 | 36.00 | Pasi Piironen | 131838 | 908 | +7 | 67 | 890 | 64 | 933 | 131 | |
7 | 36.00 | Kristian Viitanen | 82301 | 918 | +7 | 62 | 936 | 69 | 889 | 131 | |
9 | 30.00 | Olli-Pekka Arola | 70946 | 874 | +11 | 68 | 881 | 67 | 907 | 135 | |
9 | 30.00 | Jari Kyngäs | 36106 | 906 | +11 | 67 | 890 | 68 | 898 | 135 | |
9 | 30.00 | Juha Kolari | 80925 | 891 | +11 | 67 | 890 | 68 | 898 | 135 | |
12 | 21.00 | Juha Heiskanen | 131516 | 888 | +12 | 66 | 899 | 70 | 880 | 136 | |
13 | 18.00 | Juhani Rautiainen | 82188 | 898 | +13 | 66 | 899 | 71 | 871 | 137 | |
14 | 15.00 | Jani Heiskanen | 106128 | 904 | +15 | 72 | 844 | 67 | 907 | 139 | |
14 | 15.00 | Pasi Saarnisaari | 90879 | 827 | +15 | 69 | 872 | 70 | 880 | 139 | |
16 | 9.00 | Pasi Korhonen | 108498 | 885 | +16 | 68 | 881 | 72 | 862 | 140 | |
