Discland Stars
Discland Stars
Event Info
Amateur C-Tier
- Date: 08-Aug-2020
- Location: Tallinn, Estonia
- Tournament Director: Rainer Lipand
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 69 |
Official Results
MA1 · Advanced (15)
Mauri Villmann #107197
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Simar Villmann #118067
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Professional
Vasalemma / Harjumaa, Estonia
Andres Andi Jürivete #75776
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Indrek Laidoner #97284
Professional
Haapsalu / Läänemaa, Estonia
Professional
Haapsalu / Läänemaa, Estonia
Raido Galjaev #91527
Amateur
Rapla / Raplamaa, Estonia
Amateur
Rapla / Raplamaa, Estonia
Martin Niin #126167
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Madis Soopa #113379
Amateur
Ämari / Harjumaa, Estonia
Amateur
Ämari / Harjumaa, Estonia
Mihkel Tuisk #112189
Amateur
Harjumaa, Estonia
Amateur
Harjumaa, Estonia
Stehvan Grahv #130798
Amateur
Tartu / Tartumaa, Estonia
Amateur
Tartu / Tartumaa, Estonia
Marius Jaanverk #130471
Amateur
Keila / Harjumaa, Estonia
Amateur
Keila / Harjumaa, Estonia
Madis Maasalu #123358
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Martin Laurimaa #128411
Amateur
Amateur
Mihkel Heinaste #86363
Amateur
Peetri Alevik / Harjumaa, Estonia
Amateur
Peetri Alevik / Harjumaa, Estonia
Vardo Aas #123369
Amateur
Kehra / Harjumaa, Estonia
Amateur
Kehra / Harjumaa, Estonia
Silver Aule #131525
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Discland - Stars 19 ; 19 holes; Par 57; 1,200 m
Discland - Stars 19 ; 19 holes; Par 57; 1,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.00 | Mauri Villmann | 107197 | 962 | -22 | 46 | 981 | 46 | 981 | 92 |
2 | 70.00 | Simar Villmann | 118067 | 918 | -16 | 48 | 954 | 50 | 927 | 98 |
3 | 65.00 | Andres Andi Jürivete | 75776 | 915 | -13 | 52 | 901 | 49 | 941 | 101 |
4 | 60.00 | Indrek Laidoner | 97284 | 927 | -11 | 49 | 941 | 54 | 874 | 103 |
5 | 55.00 | Raido Galjaev | 91527 | 886 | -9 | 54 | 874 | 51 | 914 | 105 |
5 | 55.00 | Martin Niin | 126167 | 869 | -9 | 53 | 887 | 52 | 901 | 105 |
7 | 45.00 | Madis Soopa | 113379 | 872 | -7 | 55 | 861 | 52 | 901 | 107 |
8 | 40.00 | Mihkel Tuisk | 112189 | 903 | -3 | 53 | 887 | 58 | 821 | 111 |
9 | 35.00 | Stehvan Grahv | 130798 | 851 | -1 | 54 | 874 | 59 | 807 | 113 |
10 | 30.00 | Marius Jaanverk | 130471 | 855 | E | 54 | 874 | 60 | 794 | 114 |
11 | 25.00 | Madis Maasalu | 123358 | 875 | +1 | 54 | 874 | 61 | 781 | 115 |
12 | 20.00 | Martin Laurimaa | 128411 | 866 | +2 | 53 | 887 | 63 | 754 | 116 |
13 | 15.00 | Mihkel Heinaste | 86363 | 914 | +3 | 58 | 821 | 59 | 807 | 117 |
14 | 10.00 | Vardo Aas | 123369 | 878 | +5 | 60 | 794 | 59 | 807 | 119 |
15 | 5.00 | Silver Aule | 131525 | 874 | +7 | 59 | 807 | 62 | 767 | 121 |
FA1 · Advanced Women (7)
Heidi Talumaa #89812
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Kelli Ellus #98451
Professional
Kehra / Harjumaa, Estonia
Professional
Kehra / Harjumaa, Estonia
Reili Kaber #93664
Amateur
Keila / Harjumaa, Estonia
Amateur
Keila / Harjumaa, Estonia
Viktoria Kossenkova #117302
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Harjumaa, Estonia
Evely Vinni #119560
Amateur
Saue Vald / Harjumaa, Estonia
Amateur
Saue Vald / Harjumaa, Estonia
Discland - Stars 19 ; 19 holes; Par 57; 1,200 m
Discland - Stars 19 ; 19 holes; Par 57; 1,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00 | Heidi Talumaa | 89812 | 795 | -4 | 57 | 834 | 53 | 887 | 110 |
2 | 18.00 | Kelli Ellus | 98451 | 847 | +1 | 58 | 821 | 57 | 834 | 115 |
3 | 15.00 | Reili Kaber | 93664 | 704 | +2 | 61 | 781 | 55 | 861 | 116 |
3 | 15.00 | Viktoria Kossenkova | 117302 | 750 | +2 | 61 | 781 | 55 | 861 | 116 |
5 | 9.00 | Evely Vinni | 119560 | 775 | +4 | 62 | 767 | 56 | 847 | 118 |
6 | 6.00 | Gerli Rüüberg | +19 | 70 | 661 | 63 | 754 | 133 | ||
7 | 3.00 | ❀Diana Appel | +27 | 73 | 621 | 68 | 687 | 141 |
MA40 · Amateur Masters 40+ (11)
Gunnar Ersto #82746
Professional
Aila,, Harjumaa, Estonia
Professional
Aila,, Harjumaa, Estonia
Margus Suurväli #112188
Amateur
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Amateur
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Arto Aro #132464
Professional
Saku / Harjumaa, Estonia
Professional
Saku / Harjumaa, Estonia
Ivar Kuldsaar #121921
Amateur
Karla Küla / Rae Vald / Harjumaa, Estonia
Amateur
Karla Küla / Rae Vald / Harjumaa, Estonia
Mart Tsäro #106454
Amateur
Keila, Estonia
Amateur
Keila, Estonia
Ilmar Tooming #76832
Amateur
Saue / Harjumaa, Estonia
Amateur
Saue / Harjumaa, Estonia
Meelis Vist #104100
Amateur
Türi Vald / Järvamaa, Estonia
Amateur
Türi Vald / Järvamaa, Estonia
Heigo Niitla #140970
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Discland - Stars 19 ; 19 holes; Par 57; 1,200 m
Discland - Stars 19 ; 19 holes; Par 57; 1,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.00 | Gunnar Ersto | 82746 | 897 | -10 | 54 | 874 | 50 | 927 | 104 |
2 | 40.00 | Margus Suurväli | 112188 | 869 | -8 | 55 | 861 | 51 | 914 | 106 |
3 | 36.00 | Arto Aro | 132464 | 800 | -6 | 55 | 861 | 53 | 887 | 108 |
3 | 36.00 | Tanel Timmusk | -6 | 53 | 887 | 55 | 861 | 108 | ||
5 | 28.00 | Ivar Kuldsaar | 121921 | 850 | -5 | 55 | 861 | 54 | 874 | 109 |
5 | 28.00 | Mart Tsäro | 106454 | 813 | -5 | 52 | 901 | 57 | 834 | 109 |
7 | 20.00 | Raimo Laosma | -4 | 54 | 874 | 56 | 847 | 110 | ||
8 | 16.00 | Ilmar Tooming | 76832 | 834 | -1 | 54 | 874 | 59 | 807 | 113 |
9 | 12.00 | Meelis Vist | 104100 | 845 | +1 | 56 | 847 | 59 | 807 | 115 |
10 | 8.00 | Leho Aule | +4 | 59 | 807 | 59 | 807 | 118 | ||
11 | 4.00 | Heigo Niitla | 140970 | +5 | 62 | 767 | 57 | 834 | 119 |
MA4 · Novice (31)
Daniel Vlasjuk #139176
Amateur
Rapla / Raplamaa, Estonia
Amateur
Rapla / Raplamaa, Estonia
Raimo Einberg #112130
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Roland Sander #96379
Amateur
Tallinn, Estonia
Amateur
Tallinn, Estonia
Veiko Tuisk #130087
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Raiko Heide #112699
Amateur
Saue Vald / Harjumaa, Estonia
Amateur
Saue Vald / Harjumaa, Estonia
Heiki Tõnisson #130737
Professional
Saue / Harjumaa, Estonia
Professional
Saue / Harjumaa, Estonia
Indrek Rauba #130943
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Eenok Pajanen #130573
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Kert Kukk #117947
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Oskar-Oliver Saar #129250
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Kristjan Sepa #134396
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Arlet Kuppart #143037
Amateur
Järva Vald / Järvamaa, Estonia
Amateur
Järva Vald / Järvamaa, Estonia
Martin Algus #132182
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Erko Kookla #143093
Amateur
Tallinn, Estonia
Amateur
Tallinn, Estonia
Risto Pakkonen #117165
Amateur
Amateur
Eero Kaur #138347
Amateur
Viimsi Vald / Harjumaa, Estonia
Amateur
Viimsi Vald / Harjumaa, Estonia
Marek Mihhailov #135098
Amateur
Iisaku / Ida-virumaa, Estonia
Amateur
Iisaku / Ida-virumaa, Estonia
Olev Ilves #138793
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Alari Reinas #137720
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Karl Valliste #130938
Amateur
Vääna-jõesuu / Harjumaa, Estonia
Amateur
Vääna-jõesuu / Harjumaa, Estonia
Sten Põldroos #138796
Amateur
Valingu / Saue Vald, Estonia
Amateur
Valingu / Saue Vald, Estonia
Edvinas Tamašauskas #130940
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Discland - Stars 19 ; 19 holes; Par 57; 1,200 m
Discland - Stars 19 ; 19 holes; Par 57; 1,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62.00 | Daniel Vlasjuk | 139176 | -10 | 50 | 927 | 54 | 874 | 104 | |
2 | 60.00 | Raimo Einberg | 112130 | 849 | -9 | 52 | 901 | 53 | 887 | 105 |
3 | 58.00 | Martin Kaarma | -8 | 54 | 874 | 52 | 901 | 106 | ||
3 | 58.00 | Roland Sander | 96379 | 838 | -8 | 53 | 887 | 53 | 887 | 106 |
3 | 58.00 | Veiko Tuisk | 130087 | -8 | 52 | 901 | 54 | 874 | 106 | |
6 | 52.00 | Raiko Heide | 112699 | 848 | -7 | 53 | 887 | 54 | 874 | 107 |
7 | 50.00 | Heiki Tõnisson | 130737 | -6 | 55 | 861 | 53 | 887 | 108 | |
7 | 50.00 | Indrek Rauba | 130943 | 822 | -6 | 54 | 874 | 54 | 874 | 108 |
9 | 46.00 | Eenok Pajanen | 130573 | 819 | -5 | 55 | 861 | 54 | 874 | 109 |
9 | 46.00 | Kert Kukk | 117947 | -5 | 54 | 874 | 55 | 861 | 109 | |
9 | 46.00 | Oskar-Oliver Saar | 129250 | 827 | -5 | 53 | 887 | 56 | 847 | 109 |
12 | 40.00 | Kristjan Sepa | 134396 | -3 | 56 | 847 | 55 | 861 | 111 | |
13 | 38.00 | Ragnar Koppel | -2 | 58 | 821 | 54 | 874 | 112 | ||
14 | 36.00 | Arlet Kuppart | 143037 | +2 | 61 | 781 | 55 | 861 | 116 | |
14 | 36.00 | Henri Viirok | +2 | 56 | 847 | 60 | 794 | 116 | ||
16 | 32.00 | Martin Algus | 132182 | +3 | 60 | 794 | 57 | 834 | 117 | |
17 | 30.00 | Erko Kookla | 143093 | +5 | 58 | 821 | 61 | 781 | 119 | |
17 | 30.00 | Risto Pakkonen | 117165 | 846 | +5 | 54 | 874 | 65 | 727 | 119 |
19 | 26.00 | Eero Kaur | 138347 | +6 | 59 | 807 | 61 | 781 | 120 | |
20 | 24.00 | Marek Mihhailov | 135098 | 781 | +7 | 60 | 794 | 61 | 781 | 121 |
21 | 22.00 | Olev Ilves | 138793 | +8 | 66 | 714 | 56 | 847 | 122 | |
21 | 22.00 | Alari Reinas | 137720 | 788 | +8 | 58 | 821 | 64 | 741 | 122 |
23 | 18.00 | Aleksandr Logussov | +9 | 60 | 794 | 63 | 754 | 123 | ||
24 | 16.00 | Karl Valliste | 130938 | +10 | 62 | 767 | 62 | 767 | 124 | |
25 | 14.00 | Sten Põldroos | 138796 | +11 | 59 | 807 | 66 | 714 | 125 | |
26 | 12.00 | Tiit Peetsalu | +12 | 64 | 741 | 62 | 767 | 126 | ||
26 | 12.00 | Mihhail Jevdokimov | +12 | 63 | 754 | 63 | 754 | 126 | ||
28 | 8.00 | Edvinas Tamašauskas | 130940 | 813 | +15 | 64 | 741 | 65 | 727 | 129 |
29 | 6.00 | Germo Heino | +29 | 70 | 661 | 73 | 621 | 143 | ||
30 | 4.00 | Robin-Ed Sepp | +54 | 88 | 421 | 80 | 527 | 168 | ||
31 | 0.00 | Aleksander Piilmann | 999 | 999 | DNF |
MJ15 · Junior ≤15 (5)
Heigo Tamberg #120419
Amateur
Kohila Vald / Koopa Raplamaa, Estonia
Amateur
Kohila Vald / Koopa Raplamaa, Estonia
Ranno Kannel #124006
Professional
Saku / Harjumaa, Estonia
Professional
Saku / Harjumaa, Estonia
Discland - Stars 19 ; 19 holes; Par 57; 1,200 m
Discland - Stars 19 ; 19 holes; Par 57; 1,200 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.50 | Heigo Tamberg | 120419 | 871 | -4 | 57 | 834 | 53 | 887 | 110 |
2 | 6.00 | Björn Marrandi | -3 | 55 | 861 | 56 | 847 | 111 | ||
3 | 4.50 | Ranno Kannel | 124006 | 850 | -2 | 57 | 834 | 55 | 861 | 112 |
4 | 3.00 | Toren Holder Vahesaar | E | 60 | 794 | 54 | 874 | 114 | ||
5 | 1.50 | Miko Suurmäe | +13 | 64 | 741 | 63 | 754 | 127 |