Värmlandsligan 2020 - presented by InnovaStore
Värmlandsligan 2020 - presented by InnovaStore
Event Info
Amateur League
- Date: 15-Jun to 17-Aug-2020
- Location: Karlstad, Sweden
- League Director: Michael Bui
- Asst. League Director: Marko Föhr
- Website: www.facebook.com/groups/195899321675729/
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 118 |
Official Results
MA1 · Advanced (34)
Daniel Boström #82650
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Magnus Samuelsson #82000
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Peter Milosevic #76411
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Marko Föhr #120755
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Emil Eriksson #130306
Professional
Grythyttan, Sweden
Professional
Grythyttan, Sweden
Lukas Pollack #142282
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Richard Persson #126925
Amateur
Skoghall, Sweden
Amateur
Skoghall, Sweden
Lasse Forsman #121423
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Thomas Blixt #131166
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Fredrik Pettersson #82651
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Björn Källstrand #111576
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Robert Eriksson #82649
Professional
Molkom, Sweden
Professional
Molkom, Sweden
William Klarén #96132
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Magnus Siivonen #76436
Amateur
Molkom, Sweden
Amateur
Molkom, Sweden
Liam Moynagh #104112
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Thobias Josefsson #122024
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
David Nilsson #122402
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Emil Lockner #138774
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Philip Wallentin #117827
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Amadeus Thörnqvist #141048
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Robin Stensson #125102
Professional
Vingåker, Sweden
Professional
Vingåker, Sweden
Per Boström #131122
Amateur
Hammarö, Sweden
Amateur
Hammarö, Sweden
Anders Nilsson #110381
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Adam Benkö #123530
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Joel Tjernlund #111694
Amateur
Tullinge, Sweden
Amateur
Tullinge, Sweden
Håkan Åström #71710
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Jonas Pärtma #88603
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Robert Boström #42494
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Anders Svensson #1582
Professional
Trollhättan, Sweden
Professional
Trollhättan, Sweden
Joakim Gudmunds #107988
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Morgan Persson #134828
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Elias Landfors #103444
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Nathan Freeman #137988
Professional
Skogås, Sweden
Professional
Skogås, Sweden
Christoffer Wesley #134465
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220.00 | Daniel Boström | 82650 | 940 | 54 | 934 | 51 | 926 | 51 | 968 | 56 | 911 | 51 | 926 | 54 | 935 | 53 | 945 | 53 | 900 | 53 | 946 | 58 | 889 |
2 | 202.50 | Magnus Samuelsson | 82000 | 948 | 56 | 911 | 50 | 938 | 48 | 1002 | 63 | 833 | 49 | 951 | 50 | 979 | 48 | 963 | 52 | 957 | 52 | 956 | ||
3 | 165.00 | Peter Milosevic | 76411 | 919 | 51 | 967 | 53 | 945 | 48 | 963 | 53 | 945 | 51 | 967 | ||||||||||
4 | 162.50 | Marko Föhr | 120755 | 910 | 53 | 945 | 50 | 938 | 59 | 879 | 51 | 926 | 62 | 845 | 48 | 963 | 52 | 957 | 54 | 934 | ||||
5 | 145.00 | Emil Eriksson | 130306 | 939 | 57 | 902 | 57 | 900 | 55 | 875 | 54 | 935 | 50 | 938 | 50 | 979 | 51 | 967 | ||||||
6 | 120.00 | Lukas Pollack | 142282 | 912 | 51 | 926 | 59 | 878 | 53 | 900 | 58 | 890 | 56 | 911 | 53 | 900 | 57 | 902 | 55 | 923 | ||||
7 | 115.00 | Richard Persson | 126925 | 891 | 54 | 934 | 57 | 902 | 57 | 902 | 56 | 911 | 57 | 902 | 55 | 923 | ||||||||
8 | 112.50 | Lasse Forsman | 121423 | 903 | 55 | 923 | 48 | 963 | 60 | 868 | 60 | 867 | 52 | 913 | 55 | 924 | 55 | 923 | ||||||
9 | 105.00 | Thomas Blixt | 131166 | 918 | 59 | 878 | 51 | 968 | 54 | 934 | 51 | 926 | 53 | 946 | ||||||||||
10 | 95.00 | Fredrik Pettersson | 82651 | 911 | 53 | 945 | 59 | 825 | 57 | 850 | 57 | 902 | 55 | 923 | 54 | 888 | ||||||||
10 | 95.00 | Björn Källstrand | 111576 | 910 | 62 | 845 | 52 | 913 | 46 | 989 | 54 | 934 | 58 | 889 | ||||||||||
12 | 90.00 | Robert Eriksson | 82649 | 957 | 52 | 956 | 58 | 890 | 48 | 1001 | ||||||||||||||
13 | 87.50 | William Klarén | 96132 | 919 | 53 | 945 | 51 | 926 | 58 | 890 | 61 | 856 | 53 | 900 | ||||||||||
14 | 85.00 | Magnus Siivonen | 76436 | 905 | 60 | 867 | 61 | 857 | 55 | 923 | 58 | 890 | 54 | 934 | 61 | 856 | ||||||||
15 | 82.50 | Liam Moynagh | 104112 | 930 | 52 | 957 | 57 | 900 | 60 | 868 | 50 | 978 | ||||||||||||
16 | 77.50 | Thobias Josefsson | 122024 | 952 | 55 | 924 | 51 | 967 | 48 | 963 | ||||||||||||||
17 | 47.50 | David Nilsson | 122402 | 914 | 54 | 934 | 58 | 889 | ||||||||||||||||
18 | 37.50 | Emil Lockner | 138774 | 53 | 945 | |||||||||||||||||||
19 | 35.00 | Philip Wallentin | 117827 | 901 | 49 | 951 | 58 | 889 | 59 | 825 | ||||||||||||||
20 | 30.00 | Amadeus Thörnqvist | 141048 | 898 | 59 | 879 | 56 | 911 | ||||||||||||||||
20 | 30.00 | Robin Stensson | 125102 | 907 | 54 | 935 | ||||||||||||||||||
22 | 27.50 | Per Boström | 131122 | 876 | 55 | 923 | 62 | 845 | ||||||||||||||||
22 | 27.50 | Anders Nilsson | 110381 | 912 | 57 | 900 | 56 | 913 | ||||||||||||||||
24 | 25.00 | Adam Benkö | 123530 | 933 | 52 | 913 | 58 | 889 | ||||||||||||||||
24 | 25.00 | Joel Tjernlund | 111694 | 875 | 54 | 934 | ||||||||||||||||||
26 | 22.50 | Håkan Åström | 71710 | 901 | 57 | 900 | 55 | 875 | ||||||||||||||||
26 | 22.50 | Jonas Pärtma | 88603 | 930 | 52 | 913 | 55 | 875 | ||||||||||||||||
26 | 22.50 | Robert Boström | 42494 | 899 | 59 | 879 | 57 | 900 | ||||||||||||||||
29 | 12.50 | Anders Svensson | 1582 | 918 | 58 | 889 | ||||||||||||||||||
29 | 12.50 | Joakim Gudmunds | 107988 | 899 | 58 | 889 | ||||||||||||||||||
31 | 10.00 | Morgan Persson | 134828 | 902 | 58 | 890 | 59 | 878 | ||||||||||||||||
31 | 10.00 | Elias Landfors | 103444 | 959 | 58 | 890 | ||||||||||||||||||
33 | 2.50 | Nathan Freeman | 137988 | 909 | 62 | 787 | ||||||||||||||||||
33 | 2.50 | Christoffer Wesley | 134465 | 903 | 64 | 822 |
FA2 · Intermediate Women (3)
Erika Frank #128869
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00 | Erika Frank | 128869 | 630 | 74 | 711 | 80 | 559 | 79 | 657 | 80 | 559 | 86 | 577 | ||||||||||
2 | 2.00 | Amanda Lennartsson | 67 | 790 | ||||||||||||||||||||
3 | 1.00 | Ella Tejler | 72 | 735 |
MA3 · Recreational (35)
Mattias Dahlgren #131213
Amateur
Filipstad, Sweden
Amateur
Filipstad, Sweden
Kristoffer Gräsberg #104136
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Mikael Rydin #140668
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Michael Bui #125839
Amateur
KARLSTAD, Sweden
Amateur
KARLSTAD, Sweden
Johan Ahlm #116969
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Adam Bergstedt #127980
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Alen Kojadinovic #138173
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Henrik Rysjö #122188
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Christoffer Wesley #134465
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Arvid Runberg #135631
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Per Boström #131122
Amateur
Hammarö, Sweden
Amateur
Hammarö, Sweden
Lars-Göran Aronsson #120848
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Torgny Sundkvist #131544
Amateur
Hällefors, Sweden
Amateur
Hällefors, Sweden
Daniel Fagergren #140661
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Claes Källstrand #119993
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Robin Sundkvist #141532
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Anders Camitz #57829
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Patrick Varberg #129135
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Colin Möllestam #141958
Professional
Staffanstorp, Sweden
Professional
Staffanstorp, Sweden
David Sundström #131221
Amateur
Karlskoga, Sweden
Amateur
Karlskoga, Sweden
Christoffer Feiff #139565
Amateur
Partille, Sweden
Amateur
Partille, Sweden
Emil Uvemo #139664
Amateur
Hallsberg, Sweden
Amateur
Hallsberg, Sweden
Jari Mansikkala #53040
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147.00 | Mattias Dahlgren | 131213 | 902 | 57 | 900 | 56 | 862 | 57 | 902 | 58 | 889 | 53 | 900 | 59 | 879 | 54 | 934 | 56 | 862 | 58 | 890 | 60 | 867 |
2 | 117.00 | Kristoffer Gräsberg | 104136 | 887 | 49 | 951 | 60 | 868 | 58 | 889 | 55 | 875 | 63 | 835 | 55 | 923 | 57 | 850 | 59 | 879 | 54 | 934 | ||
3 | 108.00 | Mikael Rydin | 140668 | 899 | 57 | 900 | 55 | 875 | 57 | 902 | 59 | 878 | 50 | 938 | 60 | 868 | 52 | 956 | ||||||
4 | 97.50 | Michael Bui | 125839 | 881 | 59 | 878 | 55 | 875 | 59 | 879 | 62 | 845 | 54 | 888 | 60 | 868 | 60 | 867 | 57 | 850 | 61 | 857 | 60 | 867 |
5 | 90.00 | Johan Ahlm | 116969 | 872 | 888 | 55 | 923 | 58 | 837 | 55 | 924 | 57 | 900 | 59 | 879 | 63 | 833 | |||||||
6 | 75.00 | Erik Lieback | 57 | 850 | 61 | 857 | 58 | 890 | 58 | 889 | 56 | 913 | 63 | 833 | ||||||||||
7 | 70.50 | Adam Bergstedt | 127980 | 851 | 58 | 889 | 62 | 787 | 68 | 778 | 57 | 902 | 56 | 862 | 56 | 911 | ||||||||
8 | 46.50 | Alen Kojadinovic | 138173 | 825 | 64 | 822 | 53 | 900 | 62 | 846 | 68 | 778 | 64 | 824 | 56 | 862 | 66 | 802 | ||||||
9 | 45.00 | Henrik Rysjö | 122188 | 874 | 61 | 856 | 56 | 913 | 57 | 900 | ||||||||||||||
10 | 42.00 | Christoffer Wesley | 134465 | 903 | 67 | 790 | 57 | 900 | 62 | 846 | 60 | 868 | ||||||||||||
11 | 39.00 | William Norelius | 60 | 867 | 61 | 857 | 59 | 878 | 62 | 846 | ||||||||||||||
11 | 39.00 | Arvid Runberg | 135631 | 829 | 50 | 938 | 63 | 835 | 61 | 856 | 888 | 61 | 856 | |||||||||||
13 | 37.50 | Per Boström | 131122 | 876 | 55 | 875 | 55 | 924 | ||||||||||||||||
14 | 36.00 | Lars-Göran Aronsson | 120848 | 853 | 58 | 889 | 61 | 799 | 64 | 824 | 62 | 845 | 62 | 787 | 62 | 846 | 65 | 811 | ||||||
15 | 34.50 | Torgny Sundkvist | 131544 | 860 | 61 | 856 | 54 | 888 | 56 | 862 | ||||||||||||||
16 | 33.00 | Daniel Fagergren | 140661 | 58 | 889 | 59 | 879 | |||||||||||||||||
17 | 31.50 | Claes Källstrand | 119993 | 881 | 59 | 879 | 67 | 724 | 59 | 878 | ||||||||||||||
17 | 31.50 | Axel Tejler | 64 | 824 | 56 | 913 | ||||||||||||||||||
17 | 31.50 | Robin Sundkvist | 141532 | 51 | 926 | 58 | 890 | |||||||||||||||||
20 | 25.50 | Anders Camitz | 57829 | 871 | 62 | 845 | 59 | 879 | 58 | 837 | ||||||||||||||
20 | 25.50 | Petter Jakobsson | 63 | 835 | 57 | 850 | 60 | 868 | ||||||||||||||||
22 | 24.00 | Jonas Edmark | 62 | 845 | 59 | 879 | 65 | 811 | ||||||||||||||||
23 | 18.00 | Magnus Tejler | 58 | 890 | ||||||||||||||||||||
23 | 18.00 | Robin Lassila | 57 | 900 | ||||||||||||||||||||
25 | 15.00 | Patrick Varberg | 129135 | 864 | 70 | 755 | 60 | 868 | ||||||||||||||||
25 | 15.00 | Max Khokhlov | 57 | 900 | ||||||||||||||||||||
27 | 9.00 | Colin Möllestam | 141958 | 847 | 62 | 846 | ||||||||||||||||||
27 | 9.00 | David Sundström | 131221 | 867 | 60 | 867 | ||||||||||||||||||
29 | 7.50 | Erik Svärd | 62 | 845 | ||||||||||||||||||||
30 | 6.00 | Christoffer Feiff | 139565 | 854 | 64 | 822 | ||||||||||||||||||
30 | 6.00 | Emil Uvemo | 139664 | 852 | 61 | 856 | ||||||||||||||||||
32 | 4.50 | Albin Olsson | 65 | 813 | ||||||||||||||||||||
33 | 3.00 | Jari Mansikkala | 53040 | 853 | 64 | 822 | ||||||||||||||||||
34 | 1.50 | Elof Piehl | 65 | 813 | ||||||||||||||||||||
34 | 1.50 | Jens Larsson | 65 | 811 |
MA4 · Novice (34)
Linus Pollack #146147
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Adam Hedin #137175
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Emil Fossmo #139469
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Christian Skoglund #121922
Amateur
Skoghall, Sweden
Amateur
Skoghall, Sweden
Lenny Larsson #98389
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Niklas Griffiths #142940
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Elina Rydberg #121554
Professional
Falköping, Sweden
Professional
Falköping, Sweden
Mats Westerberg #56709
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Oscar Olofsson #125436
Professional
Orebro, Sweden
Professional
Orebro, Sweden
Niklas Jarl #138765
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Tim Nyman #135704
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Amateur
Kristinehamn, Sweden
Max Qvicklund #137171
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Oscar Strömner #140442
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Mattias Jonsson #122401
Amateur
Deje, Sweden
Amateur
Deje, Sweden
Daniel Storm #129991
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Stefan Brouwer #141771
Amateur
Hällefors, Sweden
Amateur
Hällefors, Sweden
Martin Hagelin #142411
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.00 | Linus Pollack | 146147 | 53 | 900 | 67 | 789 | 53 | 900 | 59 | 879 | 55 | 923 | 58 | 837 | 60 | 868 | 58 | 889 | |||||
1 | 79.00 | Adam Hedin | 137175 | 829 | 56 | 862 | 57 | 902 | 62 | 845 | 66 | 802 | 57 | 900 | 57 | 850 | 58 | 890 | 61 | 856 | ||||
3 | 61.00 | Emil Fossmo | 139469 | 840 | 60 | 812 | 65 | 813 | 68 | 778 | 54 | 888 | 67 | 789 | 55 | 875 | 60 | 868 | 62 | 845 | ||||
4 | 54.00 | Linus Grund | 61 | 799 | 65 | 811 | 59 | 825 | 61 | 857 | 64 | 822 | 67 | 790 | 60 | 867 | ||||||||
5 | 45.00 | Christian Skoglund | 121922 | 794 | 68 | 778 | 69 | 767 | 58 | 837 | 65 | 813 | 67 | 789 | 56 | 862 | 61 | 857 | 66 | 800 | ||||
6 | 40.00 | Kristian Hasselblad | 66 | 802 | 67 | 789 | 65 | 749 | 66 | 802 | 57 | 850 | 65 | 813 | 63 | 833 | ||||||||
7 | 34.00 | Lenny Larsson | 98389 | 824 | 56 | 862 | 68 | 778 | 58 | 837 | 63 | 774 | 64 | 822 | ||||||||||
7 | 34.00 | Niklas Griffiths | 142940 | 56 | 862 | 68 | 778 | 60 | 812 | 49 | 951 | |||||||||||||
9 | 32.00 | Elof Piehl | 60 | 867 | 57 | 850 | 59 | 878 | ||||||||||||||||
10 | 31.00 | Elina Rydberg | 121554 | 826 | 56 | 862 | 63 | 833 | 66 | 800 | ||||||||||||||
11 | 24.00 | Mats Westerberg | 56709 | 822 | 59 | 825 | 69 | 768 | 68 | 778 | 61 | 856 | ||||||||||||
12 | 17.00 | Oscar Olofsson | 125436 | 805 | 61 | 799 | 70 | 757 | 69 | 767 | 67 | 789 | ||||||||||||
13 | 15.00 | Niklas Jarl | 138765 | 745 | 63 | 833 | 66 | 736 | 73 | 724 | 78 | 666 | 63 | 774 | 70 | 757 | 70 | 755 | ||||||
13 | 15.00 | Tim Nyman | 135704 | 831 | 58 | 890 | 58 | 890 | ||||||||||||||||
15 | 12.00 | Pierre Göransson | 60 | 812 | 62 | 845 | ||||||||||||||||||
15 | 12.00 | Max Qvicklund | 137171 | 800 | 63 | 833 | ||||||||||||||||||
17 | 10.00 | Robin Axelsson | 63 | 833 | ||||||||||||||||||||
18 | 9.00 | Oscar Strömner | 140442 | 816 | 64 | 822 | ||||||||||||||||||
19 | 8.00 | Mattias Jonsson | 122401 | 724 | 75 | 700 | 71 | 673 | 81 | 635 | 62 | 787 | 73 | 724 | ||||||||||
19 | 8.00 | Adam Jarl | 66 | 800 | 65 | 811 | ||||||||||||||||||
19 | 8.00 | Casper Larsson | 60 | 812 | ||||||||||||||||||||
19 | 8.00 | Daniel Storm | 129991 | 845 | 57 | 850 | ||||||||||||||||||
23 | 6.00 | Olof Padel | 67 | 789 | ||||||||||||||||||||
24 | 5.00 | Felix Palm | 68 | 779 | ||||||||||||||||||||
25 | 4.00 | Patrik Vikman | 65 | 749 | ||||||||||||||||||||
26 | 3.00 | Emil Eriksson | 71 | 746 | ||||||||||||||||||||
26 | 3.00 | David Bengtsson | 68 | 778 | ||||||||||||||||||||
28 | 2.00 | Andreas Dahl | 68 | 711 | ||||||||||||||||||||
28 | 2.00 | Jimmy Nyman | 76 | 690 | ||||||||||||||||||||
28 | 2.00 | Liza Fjellheim | 70 | 755 | ||||||||||||||||||||
28 | 2.00 | Stefan Brouwer | 141771 | 783 | 62 | 787 | ||||||||||||||||||
28 | 2.00 | Martin Hagelin | 142411 | 69 | 767 | |||||||||||||||||||
33 | 1.00 | Tom Hultman | 77 | 679 | ||||||||||||||||||||
33 | 1.00 | Niklas Degerstam | 83 | 611 |
MJ18 · Junior ≤18 (12)
Alfred Nilsson #110489
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
William Olzon #142297
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Theo Blomqvist #143360
Amateur
Kil, Sweden
Amateur
Kil, Sweden
Alexander Svensson #136530
Professional
Trollhättan, Sweden
Professional
Trollhättan, Sweden
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Björkvallens Discgolfbana - 2020 Measured length; 18 holes; Par 56; 1,415 m
Kil DiscGolfPark - Default Layout; 18 holes; Par 57; 1,896 m
Skutberget - Red Tee; 18 holes; Par 57; 1,800 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Rd9 | Rd10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.00 | Alfred Nilsson | 110489 | 928 | 59 | 879 | 57 | 900 | 45 | 1001 | 53 | 946 | 52 | 957 | 57 | 900 | ||||||||
2 | 33.00 | Isak Hasselblad | 68 | 779 | 68 | 778 | 63 | 774 | 61 | 857 | 62 | 787 | 63 | 835 | 63 | 833 | ||||||||
3 | 22.00 | Filip Eriksson | 73 | 722 | 72 | 660 | 70 | 757 | 71 | 673 | 71 | 746 | 68 | 778 | 61 | 799 | 69 | 767 | ||||||
4 | 20.00 | William Olzon | 142297 | 812 | 58 | 889 | 61 | 857 | 63 | 833 | ||||||||||||||
5 | 17.00 | Elias Sjöberg | 70 | 757 | 64 | 761 | 64 | 824 | 67 | 789 | ||||||||||||||
6 | 14.00 | Theo Blomqvist | 143360 | 72 | 735 | 71 | 744 | 74 | 713 | 75 | 700 | 69 | 768 | 81 | 633 | |||||||||
7 | 13.00 | Alvin Näsman | 69 | 767 | 65 | 813 | 66 | 800 | ||||||||||||||||
8 | 11.00 | Albin Jonsson | 81 | 633 | 69 | 698 | 75 | 702 | 80 | 644 | 64 | 761 | 73 | 724 | 72 | 733 | ||||||||
9 | 8.00 | Liam Jeffsson | 81 | 635 | 74 | 713 | 69 | 768 | ||||||||||||||||
10 | 1.00 | Alexander Svensson | 136530 | 657 | 83 | 611 | ||||||||||||||||||
10 | 1.00 | Tobias Bruno | 81 | 635 | ||||||||||||||||||||
12 | 0.00 | Liam Jeffsson |