13. Kellenhusen Open
13. Kellenhusen Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 17-Oct to 18-Oct-2020
- Location: Kellenhusen, Germany
- Tournament Director: Gerd-Peter Kastein
- Website: majortourkellenhusen.jimdo.com
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 71 |
Official Results
MPO · Open (22)
Timo Hartmann #84690
Professional
Kellenhusen, Germany
Professional
Kellenhusen, Germany
Michael Faber #69329
Professional
Stahnsdorf, Germany
Professional
Stahnsdorf, Germany
Benjamin Böhm #64523
Professional
Norderstedt, Germany
Professional
Norderstedt, Germany
Dennis Burstyn #88915
Amateur
Bochum, Germany
Amateur
Bochum, Germany
Markus Nowc #36843
Amateur
Hamburg, Germany
Amateur
Hamburg, Germany
Maik Christlieb #124957
Professional
Hamburg, Germany
Professional
Hamburg, Germany
Dennis Kubin #139276
Professional
Hannover, Germany
Professional
Hannover, Germany
Christoph Ladendorf #8331
Professional
Hamburg, Germany
Professional
Hamburg, Germany
Gerrit Kubin #140125
Professional
Osterholz-scharmbeck, Germany
Professional
Osterholz-scharmbeck, Germany
Stefan Holm #86640
Professional
Echem, Germany
Professional
Echem, Germany
Thomas Meyer #110405
Amateur
Wendeburg, Germany
Amateur
Wendeburg, Germany
Julian C. Fandrey #47152
Professional
Gråsten, Denmark
Professional
Gråsten, Denmark
Mathias Schtolz #134125
Amateur
Nordhastedt, Germany
Amateur
Nordhastedt, Germany
Gunnar Friedrichsen #134736
Amateur
Neumünster, Germany
Amateur
Neumünster, Germany
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - Finale ; 9 holes; Par 29; 978 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.00 | Timo Hartmann | 84690 | 1028 | -29 | 45 | 1052 | 45 | 1052 | 51 | 991 | 27 | 168 | |
2 | 105.00 | Michael Faber | 69329 | 945 | -7 | 53 | 971 | 51 | 991 | 56 | 940 | 30 | 190 | |
3 | 100.00 | Benjamin Böhm | 64523 | 963 | E | 58 | 920 | 54 | 961 | 59 | 910 | 26 | 197 | |
4 | 95.00 | Christoph Acktun | +1 | 56 | 940 | 53 | 971 | 58 | 920 | 31 | 198 | |||
5 | 90.00 | Dennis Burstyn | 88915 | 885 | +4 | 57 | 930 | 56 | 940 | 57 | 930 | 31 | 201 | |
6 | 85.00 | Christian Brumme | +5 | 58 | 920 | 56 | 940 | 58 | 920 | 30 | 202 | |||
6 | 85.00 | Markus Nowc | 36843 | 914 | +5 | 57 | 930 | 57 | 930 | 58 | 920 | 30 | 202 | |
8 | 75.00 | Maik Christlieb | 124957 | 923 | +8 | 55 | 951 | 56 | 940 | 61 | 890 | 33 | 205 | |
9 | 70.00 | Dennis Kubin | 139276 | 959 | +6 | 61 | 890 | 56 | 940 | 57 | 930 | 174 | ||
10 | 65.00 | Christoph Ladendorf | 8331 | 894 | +7 | 57 | 930 | 61 | 890 | 57 | 930 | 175 | ||
10 | 65.00 | Gerrit Kubin | 140125 | 918 | +7 | 62 | 880 | 53 | 971 | 60 | 900 | 175 | ||
12 | 55.00 | Stefan Holm | 86640 | 944 | +8 | 54 | 961 | 53 | 971 | 69 | 809 | 176 | ||
13 | 50.00 | Thomas Meyer | 110405 | 918 | +11 | 59 | 910 | 58 | 920 | 62 | 880 | 179 | ||
14 | 45.00 | Micha Weil | +13 | 64 | 860 | 58 | 920 | 59 | 910 | 181 | ||||
15 | 40.00 | Matthias Koch | +14 | 57 | 930 | 63 | 870 | 62 | 880 | 182 | ||||
15 | 40.00 | Julian C. Fandrey | 47152 | 854 | +14 | 57 | 930 | 59 | 910 | 66 | 839 | 182 | ||
17 | 30.00 | Silas Grümmert | +23 | 60 | 900 | 66 | 839 | 65 | 849 | 191 | ||||
18 | 25.00 | Tiemo Wesemann | +27 | 63 | 870 | 68 | 819 | 64 | 860 | 195 | ||||
19 | 20.00 | Carsten Stein | +28 | 64 | 860 | 65 | 849 | 67 | 829 | 196 | ||||
20 | 15.00 | Mathias Schtolz | 134125 | +31 | 65 | 849 | 68 | 819 | 66 | 839 | 199 | |||
21 | 10.00 | Gunnar Friedrichsen | 134736 | +43 | 70 | 799 | 71 | 789 | 70 | 799 | 211 | |||
22 | 5.00 | Nils Paustian | +65 | 73 | 768 | 83 | 667 | 77 | 728 | 233 |
FPO · Open Women (6)
Antonia Faber #65876
Professional
Stahnsdorf, Germany
Professional
Stahnsdorf, Germany
Susann Fischer #42850
Professional
Potsdam, Germany
Professional
Potsdam, Germany
Martina Dunker #115227
Amateur
Braunschweig, Germany
Amateur
Braunschweig, Germany
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - Finale ; 9 holes; Par 29; 978 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Antonia Faber | 65876 | 934 | +10 | 59 | 910 | 57 | 930 | 58 | 920 | 33 | 207 | |
2 | 15.00 | Susann Fischer | 42850 | 878 | +15 | 60 | 900 | 61 | 890 | 60 | 900 | 31 | 212 | |
3 | 12.00 | Martina Dunker | 115227 | 802 | +38 | 66 | 839 | 66 | 839 | 67 | 829 | 36 | 235 | |
4 | 9.00 | Disolina Altenberg | +50 | 68 | 819 | 65 | 849 | 77 | 728 | 37 | 247 | |||
5 | 6.00 | Marieke Henjes-Kunst | +57 | 75 | 748 | 67 | 829 | 68 | 819 | 44 | 254 | |||
6 | 3.00 | Bianca Mollzahn | +71 | 81 | 688 | 79 | 708 | 79 | 708 | 239 |
MP40 · Pro Masters 40+ (15)
Sascha Goldmann #62592
Professional
Ausacker, Germany
Professional
Ausacker, Germany
Mark Dreihahn #55443
Professional
Munster, Germany
Professional
Munster, Germany
Lars Dunker #115226
Amateur
Braunschweig, Germany
Amateur
Braunschweig, Germany
Klaus-Peter Dützmann #71108
Amateur
Wendeburg, Germany
Amateur
Wendeburg, Germany
Holger Hill #69305
Amateur
Hamburg, Germany
Amateur
Hamburg, Germany
Thorsten Scheel #100154
Professional
Nersingen, Germany
Professional
Nersingen, Germany
Gunnar Beckler #126171
Amateur
Amateur
Berko Guschall #125211
Professional
Boostedt, Germany
Professional
Boostedt, Germany
Christof Twickler #126322
Amateur
Boostedt, Germany
Amateur
Boostedt, Germany
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - Finale ; 9 holes; Par 29; 978 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.00 | Sascha Goldmann | 62592 | 951 | -4 | 60 | 900 | 51 | 991 | 55 | 951 | 27 | 193 | |
2 | 56.00 | Mark Dreihahn | 55443 | 937 | E | 54 | 961 | 53 | 971 | 60 | 900 | 30 | 197 | |
3 | 52.00 | Michael Strate | +2 | 55 | 951 | 56 | 940 | 57 | 930 | 31 | 199 | |||
4 | 48.00 | Lars Dunker | 115226 | 925 | +5 | 58 | 920 | 51 | 991 | 60 | 900 | 33 | 202 | |
5 | 44.00 | Klaus-Peter Dützmann | 71108 | 922 | +2 | 59 | 910 | 58 | 920 | 53 | 971 | 170 | ||
6 | 40.00 | Claus-Peter Hetzner | +6 | 58 | 920 | 54 | 961 | 62 | 880 | 174 | ||||
7 | 36.00 | Andreas Kessner | +7 | 57 | 930 | 57 | 930 | 61 | 890 | 175 | ||||
8 | 32.00 | Jochen Heinrichs | +9 | 57 | 930 | 58 | 920 | 62 | 880 | 177 | ||||
9 | 28.00 | Holger Hill | 69305 | 910 | +11 | 60 | 900 | 57 | 930 | 62 | 880 | 179 | ||
10 | 24.00 | Thorsten Scheel | 100154 | 916 | +12 | 56 | 940 | 57 | 930 | 67 | 829 | 180 | ||
11 | 20.00 | Gunnar Beckler | 126171 | 937 | +13 | 58 | 920 | 58 | 920 | 65 | 849 | 181 | ||
12 | 16.00 | Arne Landschoof | +16 | 59 | 910 | 58 | 920 | 67 | 829 | 184 | ||||
13 | 12.00 | Berko Guschall | 125211 | +21 | 62 | 880 | 63 | 870 | 64 | 860 | 189 | |||
14 | 8.00 | Mirko Bär | +29 | 62 | 880 | 67 | 829 | 68 | 819 | 197 | ||||
15 | 4.00 | Christof Twickler | 126322 | 663 | +51 | 73 | 768 | 70 | 799 | 76 | 738 | 219 |
MP50 · Pro Masters 50+ (14)
Wolfgang Kraus #50396
Professional
Trebur, Germany
Professional
Trebur, Germany
Stefan Heine #57337
Professional
Meerbusch, Germany
Professional
Meerbusch, Germany
Oliver Schacht #6088
Amateur
Obernkirchen, Germany
Amateur
Obernkirchen, Germany
Andreas Langer #95114
Professional
Peine, Germany
Professional
Peine, Germany
Berndt Krause #144155
Amateur
Rotenburg (Wümme), Germany
Amateur
Rotenburg (Wümme), Germany
Martin Kunz #8478
Amateur
Hamburg, Germany
Amateur
Hamburg, Germany
Ingo Dreger #97801
Amateur
Dahme, Germany
Amateur
Dahme, Germany
Carsten Hartmann #84689
Amateur
Hamm, Germany
Amateur
Hamm, Germany
Harald Kucera #103326
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Frank Schneider #47172
Professional
Meinerzhagen, Germany
Professional
Meinerzhagen, Germany
Joachim Thiel #63514
Amateur
Münster, Germany
Amateur
Münster, Germany
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - Finale ; 9 holes; Par 29; 978 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00 | Wolfgang Kraus | 50396 | 953 | -3 | 57 | 930 | 55 | 951 | 53 | 971 | 29 | 194 | |
2 | 39.00 | Stefan Heine | 57337 | 909 | E | 58 | 920 | 57 | 930 | 55 | 951 | 27 | 197 | |
2 | 39.00 | Dirk Haase | E | 56 | 940 | 57 | 930 | 53 | 971 | 31 | 197 | |||
4 | 33.00 | Oliver Schacht | 6088 | 918 | +6 | 55 | 951 | 59 | 910 | 58 | 920 | 31 | 203 | |
5 | 30.00 | Andreas Langer | 95114 | 924 | +7 | 57 | 930 | 58 | 920 | 60 | 900 | 175 | ||
6 | 27.00 | Lutz Hammermeister | +8 | 57 | 930 | 54 | 961 | 65 | 849 | 176 | ||||
7 | 24.00 | Peter Altenberg | +9 | 55 | 951 | 57 | 930 | 65 | 849 | 177 | ||||
8 | 21.00 | Berndt Krause | 144155 | 870 | +12 | 58 | 920 | 61 | 890 | 61 | 890 | 180 | ||
9 | 18.00 | Martin Kunz | 8478 | 885 | +13 | 62 | 880 | 60 | 900 | 59 | 910 | 181 | ||
9 | 18.00 | Ingo Dreger | 97801 | 870 | +13 | 57 | 930 | 63 | 870 | 61 | 890 | 181 | ||
11 | 12.00 | Carsten Hartmann | 84689 | 885 | +22 | 64 | 860 | 61 | 890 | 65 | 849 | 190 | ||
12 | 9.00 | Harald Kucera | 103326 | 849 | +25 | 65 | 849 | 60 | 900 | 68 | 819 | 193 | ||
13 | 6.00 | Frank Schneider | 47172 | 835 | +31 | 64 | 860 | 66 | 839 | 69 | 809 | 199 | ||
14 | 3.00 | Joachim Thiel | 63514 | 687 | +64 | 77 | 728 | 77 | 728 | 78 | 718 | 232 |
MP60 · Pro Masters 60+ (8)
Ulrich Hennecke #141956
Professional
Menden, Germany
Professional
Menden, Germany
Peter Hennecke #135716
Professional
Menden, Germany
Professional
Menden, Germany
Holger Meier #79283
Professional
Peine, Germany
Professional
Peine, Germany
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - Finale ; 9 holes; Par 29; 978 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | Wilfried Weder | +21 | 59 | 910 | 62 | 880 | 66 | 839 | 31 | 218 | |||
2 | 14.00 | Ulrich Hennecke | 141956 | 839 | +26 | 61 | 890 | 62 | 880 | 66 | 839 | 34 | 223 | |
3 | 12.00 | Uwe Rolfes | +27 | 60 | 900 | 61 | 890 | 64 | 860 | 39 | 224 | |||
4 | 10.00 | Peter Hennecke | 135716 | 841 | +28 | 65 | 849 | 65 | 849 | 63 | 870 | 32 | 225 | |
5 | 8.00 | Heiko Behrens | +28 | 61 | 890 | 62 | 880 | 73 | 768 | 196 | ||||
6 | 6.00 | Siegfried Metter | +29 | 66 | 839 | 66 | 839 | 65 | 849 | 197 | ||||
7 | 4.00 | Klaus Dörmann | +48 | 71 | 789 | 67 | 829 | 78 | 718 | 216 | ||||
8 | 2.00 | Holger Meier | 79283 | 774 | +60 | 75 | 748 | 72 | 779 | 81 | 688 | 228 |
MP70 · Pro Masters 70+ (1)
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Place | Points | Name | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.50 | Willy Leifermann | +50 | 74 | 758 | 70 | 799 | 74 | 758 | 218 |
MJ18 · Junior ≤18 (5)
Frederik Faber #123288
Amateur
Stahnsdorf, Germany
Amateur
Stahnsdorf, Germany
Fiona Faber #123289
Amateur
Stahnsdorf, Germany
Amateur
Stahnsdorf, Germany
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - 13th Kellenhusen Open; 18 holes; Par 56; 1,717 m
Ostsee Discgolf Kellenhusen - Finale ; 9 holes; Par 29; 978 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Darius Trappe | +13 | 62 | 880 | 57 | 930 | 60 | 900 | 31 | 210 | |||
2 | 8.00 | Noah Bär | +26 | 65 | 849 | 65 | 849 | 60 | 900 | 33 | 223 | |||
3 | 6.00 | Frederik Faber | 123288 | 672 | +46 | 78 | 718 | 64 | 860 | 65 | 849 | 36 | 243 | |
4 | 4.00 | Janne Timm Feldhoff | +49 | 68 | 819 | 71 | 789 | 69 | 809 | 38 | 246 | |||
5 | 2.00 | Fiona Faber | 123289 | 589 | +72 | 82 | 677 | 74 | 758 | 84 | 657 | 240 |