Krumlovská klendra 2020
Krumlovská klendra 2020
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 18-Jan-2020
- Location: Moravský Krumlov, Czech Republic
- Tournament Director: Jakub Kudrna
- Website: idiscgolf.cz/turnaje/228
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 74 | $286 |
Official Results
MPO · Open (43)
Jakub Kudrna #77879
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Michael Rádl #80009
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Libor Havlícek #81179
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Mariusz Kielczyk #86995
Professional
Wrocław, Poland
Professional
Wrocław, Poland
Jakub Vesely #102611
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Miłosz Boruszewski #114341
Professional
Dąbrowa Górnicza, Poland
Professional
Dąbrowa Górnicza, Poland
Filip Jencke #116242
Amateur
Šumperk, Czech Republic
Amateur
Šumperk, Czech Republic
Tomas Hovorka #106574
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Jaroslav Polzer #90973
Amateur
Prostějov, Czech Republic
Amateur
Prostějov, Czech Republic
Łukasz Badach #82513
Amateur
Dąbrowa Górnicza, Poland
Amateur
Dąbrowa Górnicza, Poland
Jakub Urbiš #122423
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Professional
Nový Jičín, Czech Republic
Petr Striegler #89634
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Filip Jarczyk #94199
Amateur
Katowice, Poland
Amateur
Katowice, Poland
Zdeněk Gothard #131393
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Jakub Vondra #122320
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Radek Zatloukal #118638
Amateur
Vikýřovice, Czech Republic
Amateur
Vikýřovice, Czech Republic
Jakub Pačkovský #115512
Amateur
Ostrava Zábřeh, Czech Republic
Amateur
Ostrava Zábřeh, Czech Republic
Petr Valenta #122536
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Kait Kask #129950
Amateur
Türi / Järvamaa, Estonia
Amateur
Türi / Järvamaa, Estonia
Jussi Miettinen #126924
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Jiří Macků #99773
Amateur
Lysice, Czech Republic
Amateur
Lysice, Czech Republic
Piotr Walczak #78666
Professional
Bielsko-biała, Poland
Professional
Bielsko-biała, Poland
Radek Bohunský #154824
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Jan Pajurek #111333
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Michal Sabo #113342
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Kyle Kristoffersen #126238
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Matús Kment #120794
Amateur
Stupava, Slovakia
Amateur
Stupava, Slovakia
Piotr Chuchla #126869
Amateur
Wrocław, Poland
Amateur
Wrocław, Poland
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Krumlovská klendra 2020; 18 holes; Par 59; 2,046 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Krumlovská klendra 2020; 18 holes; Par 59; 2,046 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215.00 | Jakub Kudrna | 77879 | 975 | -10 | 53 | 1004 | 55 | 985 | 108 | $66 |
2 | 210.00 | Michael Rádl | 80009 | 983 | -6 | 56 | 976 | 56 | 976 | 112 | $46 |
3 | 205.00 | Libor Havlícek | 81179 | 957 | -2 | 60 | 938 | 56 | 976 | 116 | $35 |
4 | 200.00 | Tomas Zavrel | -1 | 60 | 938 | 57 | 966 | 117 | $24 | ||
4 | 200.00 | Mariusz Kielczyk | 86995 | 948 | -1 | 54 | 994 | 63 | 911 | 117 | $24 |
6 | 190.00 | Libor Jurena | +1 | 56 | 976 | 63 | 911 | 119 | $17 | ||
7 | 185.00 | Jakub Vesely | 102611 | 946 | +4 | 65 | 892 | 57 | 966 | 122 | $13 |
7 | 185.00 | Miłosz Boruszewski | 114341 | 935 | +4 | 59 | 948 | 63 | 911 | 122 | |
9 | 175.00 | Filip Jencke | 116242 | 889 | +5 | 62 | 920 | 61 | 929 | 123 | |
10 | 170.00 | Tomas Hovorka | 106574 | 880 | +6 | 63 | 911 | 61 | 929 | 124 | |
11 | 165.00 | Jaroslav Polzer | 90973 | 901 | +8 | 61 | 929 | 65 | 892 | 126 | |
12 | 160.00 | Łukasz Badach | 82513 | 893 | +9 | 65 | 892 | 62 | 920 | 127 | |
12 | 160.00 | Jakub Urbiš | 122423 | 887 | +9 | 64 | 901 | 63 | 911 | 127 | |
12 | 160.00 | Petr Konvicny | +9 | 58 | 957 | 69 | 855 | 127 | |||
12 | 160.00 | Petr Striegler | 89634 | 942 | +9 | 56 | 976 | 71 | 836 | 127 | |
16 | 140.00 | Filip Jarczyk | 94199 | 899 | +14 | 65 | 892 | 67 | 873 | 132 | |
17 | 135.00 | Radek Hruza | +15 | 69 | 855 | 64 | 901 | 133 | |||
17 | 135.00 | Zdeněk Gothard | 131393 | +15 | 67 | 873 | 66 | 883 | 133 | ||
19 | 125.00 | Jakub Vondra | 122320 | 913 | +16 | 67 | 873 | 67 | 873 | 134 | |
20 | 120.00 | Radek Zatloukal | 118638 | 851 | +17 | 68 | 864 | 67 | 873 | 135 | |
20 | 120.00 | Jozef Cierny | +17 | 68 | 864 | 67 | 873 | 135 | |||
22 | 110.00 | Jakub Pačkovský | 115512 | 885 | +18 | 69 | 855 | 67 | 873 | 136 | |
22 | 110.00 | Petr Valenta | 122536 | 915 | +18 | 69 | 855 | 67 | 873 | 136 | |
22 | 110.00 | Kait Kask | 129950 | +18 | 66 | 883 | 70 | 845 | 136 | ||
25 | 95.00 | Jussi Miettinen | 126924 | 853 | +19 | 69 | 855 | 68 | 864 | 137 | |
26 | 90.00 | Jiří Macků | 99773 | 853 | +20 | 74 | 808 | 64 | 901 | 138 | |
26 | 90.00 | Piotr Walczak | 78666 | 832 | +20 | 72 | 827 | 66 | 883 | 138 | |
28 | 80.00 | Michal Janku | +21 | 73 | 817 | 66 | 883 | 139 | |||
29 | 75.00 | Radek Bohunský | 154824 | +25 | 68 | 864 | 75 | 799 | 143 | ||
30 | 70.00 | Vaclav Pachta | +26 | 69 | 855 | 75 | 799 | 144 | |||
31 | 65.00 | Richard Danek | +27 | 75 | 799 | 70 | 845 | 145 | |||
31 | 65.00 | Jan Pajurek | 111333 | 845 | +27 | 74 | 808 | 71 | 836 | 145 | |
31 | 65.00 | Radoslaw Sularz | +27 | 72 | 827 | 73 | 817 | 145 | |||
31 | 65.00 | Michal Sabo | 113342 | +27 | 69 | 855 | 76 | 789 | 145 | ||
35 | 45.00 | Kyle Kristoffersen | 126238 | 855 | +30 | 74 | 808 | 74 | 808 | 148 | |
35 | 45.00 | Zdenek Sehnal | +30 | 74 | 808 | 74 | 808 | 148 | |||
37 | 35.00 | Karel Mach | +31 | 75 | 799 | 74 | 808 | 149 | |||
38 | 30.00 | Michal Zela | +32 | 73 | 817 | 77 | 780 | 150 | |||
39 | 25.00 | Patrik Jencke | +33 | 75 | 799 | 76 | 789 | 151 | |||
40 | 20.00 | Matús Kment | 120794 | 786 | +36 | 78 | 771 | 76 | 789 | 154 | |
41 | 15.00 | Radim Slezacek | +47 | 83 | 724 | 82 | 733 | 165 | |||
41 | 15.00 | Piotr Chuchla | 126869 | 729 | +47 | 79 | 761 | 86 | 696 | 165 | |
43 | 5.00 | Jan Chlebek | +56 | 83 | 724 | 91 | 650 | 174 |
FPO · Open Women (6)
Weronika Zieminska #89377
Professional
Kłodzko, Poland
Professional
Kłodzko, Poland
Andrea Jencke #118972
Amateur
Šumperk, Czech Republic
Amateur
Šumperk, Czech Republic
Lenka Vondrová #122293
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Petra Krížová #103613
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Amateur
Kobylí, Czech Republic
Dana Berousková #115760
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Joanna Kot #99508
Amateur
Chorzów, Poland
Amateur
Chorzów, Poland
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Krumlovská klendra 2020; 18 holes; Par 59; 2,046 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Krumlovská klendra 2020; 18 holes; Par 59; 2,046 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Weronika Zieminska | 89377 | 866 | +17 | 69 | 855 | 66 | 883 | 135 |
2 | 15.00 | Andrea Jencke | 118972 | 775 | +25 | 71 | 836 | 72 | 827 | 143 |
3 | 12.00 | Lenka Vondrová | 122293 | 825 | +27 | 71 | 836 | 74 | 808 | 145 |
4 | 9.00 | Petra Krížová | 103613 | 777 | +34 | 72 | 827 | 80 | 752 | 152 |
5 | 6.00 | Dana Berousková | 115760 | 752 | +39 | 79 | 761 | 78 | 771 | 157 |
6 | 3.00 | Joanna Kot | 99508 | 772 | +50 | 84 | 715 | 84 | 715 | 168 |
MP40 · Pro Masters 40+ (14)
Tomáš Havlícek #89994
Professional
Tetčice, Czech Republic
Professional
Tetčice, Czech Republic
Tomáš Dostál #101286
Professional
Ostrava, Czech Republic
Professional
Ostrava, Czech Republic
Roman Ševčík #110100
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Jirka Raška #88790
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Amateur
Ostrava, Czech Republic
Lukáš Kocí #84146
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Marek Zieminski #89375
Professional
Kłodzko, Poland
Professional
Kłodzko, Poland
Dawid Kot #99502
Amateur
Chorzów, Poland
Amateur
Chorzów, Poland
Stefan Dobrev #26365
Amateur
Bratislava, Slovakia
Amateur
Bratislava, Slovakia
Martin Mozola #89209
Amateur
Bratislava, Slovakia
Amateur
Bratislava, Slovakia
Michal Jirík #104102
Amateur
Přerov, Czech Republic
Amateur
Přerov, Czech Republic
Jiří Kvita #116573
Amateur
Bordovice, Czech Republic
Amateur
Bordovice, Czech Republic
Julius Nadberežný #69023
Amateur
Jindřichův Hradec, Czech Republic
Amateur
Jindřichův Hradec, Czech Republic
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Krumlovská klendra 2020; 18 holes; Par 59; 2,046 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Krumlovská klendra 2020; 18 holes; Par 59; 2,046 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.00 | Tomáš Havlícek | 89994 | 916 | +4 | 59 | 948 | 63 | 911 | 122 | $29 |
2 | 52.00 | Tomáš Dostál | 101286 | 935 | +7 | 65 | 892 | 60 | 938 | 125 | $20 |
3 | 48.00 | Roman Ševčík | 110100 | 868 | +8 | 63 | 911 | 63 | 911 | 126 | |
3 | 48.00 | Jirka Raška | 88790 | 887 | +8 | 62 | 920 | 64 | 901 | 126 | $12 |
5 | 40.00 | Lukáš Kocí | 84146 | 902 | +10 | 64 | 901 | 64 | 901 | 128 | |
5 | 40.00 | Marek Zieminski | 89375 | 911 | +10 | 62 | 920 | 66 | 883 | 128 | |
7 | 32.00 | Dawid Kot | 99502 | 847 | +15 | 68 | 864 | 65 | 892 | 133 | |
8 | 28.00 | Stefan Dobrev | 26365 | 900 | +17 | 70 | 845 | 65 | 892 | 135 | |
8 | 28.00 | Pavel Jirik | +17 | 67 | 873 | 68 | 864 | 135 | |||
10 | 20.00 | Martin Mozola | 89209 | 850 | +18 | 67 | 873 | 69 | 855 | 136 | |
10 | 20.00 | Michal Jirík | 104102 | 880 | +18 | 67 | 873 | 69 | 855 | 136 | |
12 | 12.00 | Jiří Kvita | 116573 | 818 | +19 | 70 | 845 | 67 | 873 | 137 | |
13 | 8.00 | Julius Nadberežný | 69023 | 862 | +20 | 68 | 864 | 70 | 845 | 138 | |
14 | 4.00 | Martin Sladky | +21 | 69 | 855 | 70 | 845 | 139 |
MP50 · Pro Masters 50+ (5)
Ivo Štefek #129845
Amateur
Vyškov, Czech Republic
Amateur
Vyškov, Czech Republic
Vlastimil Janda #91817
Professional
Kobylí, Czech Republic
Professional
Kobylí, Czech Republic
Petr Ryšánek #117293
Amateur
Starý Jičín, Czech Republic
Amateur
Starý Jičín, Czech Republic
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Krumlovská klendra 2020; 18 holes; Par 59; 2,046 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Krumlovská klendra 2020; 18 holes; Par 59; 2,046 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Ivo Štefek | 129845 | 818 | +26 | 73 | 817 | 71 | 836 | 144 |
2 | 12.00 | Vlastimil Janda | 91817 | 812 | +27 | 69 | 855 | 76 | 789 | 145 |
3 | 9.00 | Josef Vejvalka | +40 | 82 | 733 | 76 | 789 | 158 | ||
4 | 6.00 | Petr Ryšánek | 117293 | 744 | +57 | 86 | 696 | 89 | 668 | 175 |
5 | 3.00 | Zbigniew Galczynski | +61 | 89 | 668 | 90 | 659 | 179 |
MJ18 · Junior ≤18 (6)
Petr Mrázek #114642
Professional
Sviadnov, Czech Republic
Professional
Sviadnov, Czech Republic
Martin Opršal #103677
Amateur
Brno, Czech Republic
Amateur
Brno, Czech Republic
Kristián Kvita #116574
Professional
Bordovice, Czech Republic
Professional
Bordovice, Czech Republic
Tomáš Mozola #103693
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Irena Kot #101594
Amateur
Chorzów, Poland
Amateur
Chorzów, Poland
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Krumlovská klendra 2020; 18 holes; Par 59; 2,046 m
Discgolfové hřiště Moravský Krumlov - Krumlovská klendra 2020; 18 holes; Par 59; 2,046 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Petr Mrázek | 114642 | 902 | +2 | 59 | 948 | 61 | 929 | 120 |
2 | 10.00 | Martin Opršal | 103677 | 879 | +3 | 63 | 911 | 58 | 957 | 121 |
3 | 8.00 | Kristián Kvita | 116574 | 792 | +23 | 69 | 855 | 72 | 827 | 141 |
4 | 6.00 | Tomáš Mozola | 103693 | 864 | +26 | 71 | 836 | 73 | 817 | 144 |
5 | 4.00 | Tomas Sehnal | +34 | 72 | 827 | 80 | 752 | 152 | ||
6 | 2.00 | Irena Kot | 101594 | 712 | +57 | 87 | 687 | 88 | 678 | 175 |