Frisbeegolfin SM 2019 - Juniorit (Finnish Nationals - Juniors 2019)
Frisbeegolfin SM 2019 - Juniorit (Finnish Nationals - Juniors 2019)
Event Info
Amateur Junior XC-Tier
- Date: 03-Aug to 04-Aug-2019
- Location: Riihimäki, Finland
- Tournament Director: Antti Taronen
- Asst. Tournament Director: Nina Taronen
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 68 |
Official Results
MJ18 · Junior ≤18 (33)
Daniel Davidsson #76456
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Lauri Hämäläinen #72939
Professional
Hämeenlinna, Finland
Professional
Hämeenlinna, Finland
Jooa Saari #79887
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Leevi Isotalo #116000
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Matias Puikkonen #73058
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Max Kummala #97013
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Ville Ahola #74115
Amateur
Lahti, Finland
Amateur
Lahti, Finland
Samu Åström #73743
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Casper Ahonen #82292
Amateur
Padasjoki, Finland
Amateur
Padasjoki, Finland
Atte Ojala #110987
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Joona Tervonen #106257
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Aati Vesala #86077
Professional
Ähtäri, Finland
Professional
Ähtäri, Finland
Otto Harainen #106312
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Leevi Mansukoski #111794
Amateur
Parkano, Finland
Amateur
Parkano, Finland
Kalle Seuranen #73814
Professional
Otalampi, Finland
Professional
Otalampi, Finland
Veeti Järvinen #81539
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Samu Kesonen #86520
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Altti Saastamoinen #92134
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Aaro Koskela #75763
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Veeti Väätänen #95319
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Luukas Myllärinen #122832
Professional
Riihimäki, Finland
Professional
Riihimäki, Finland
Johannes Hokkanen #112252
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Juuso Lehtisalo #109514
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Niko Voutila #110021
Amateur
Keuruu, Finland
Amateur
Keuruu, Finland
Lauri Tyllinen #93961
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Aku Kastinen #117346
Amateur
Keskijärvi, Finland
Amateur
Keskijärvi, Finland
Aaro Tuomela #123916
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Sami Sivonen #109786
Amateur
Sipoo, Finland
Amateur
Sipoo, Finland
Miika Martikainen #110096
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Matias Kalaoja #80858
Professional
Tuusula, Finland
Professional
Tuusula, Finland
Niki Laaksonen #117854
Amateur
Haarajoki, Finland
Amateur
Haarajoki, Finland
Aaro Mäkinen #110860
Amateur
Jämsä, Finland
Amateur
Jämsä, Finland
Veikka Niemi #93592
Amateur
Pirkkala, Finland
Amateur
Pirkkala, Finland
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.00 | Daniel Davidsson | 76456 | 995 | -22 | 50 | 991 | 46 | 1033 | 53 | 959 | 149 |
2 | 64.00 | Lauri Hämäläinen | 72939 | 964 | -17 | 56 | 927 | 49 | 1001 | 49 | 1001 | 154 |
2 | 64.00 | Jooa Saari | 79887 | 975 | -17 | 53 | 959 | 52 | 969 | 49 | 1001 | 154 |
4 | 60.00 | Leevi Isotalo | 116000 | 931 | -15 | 52 | 969 | 52 | 969 | 52 | 969 | 156 |
5 | 58.00 | Matias Puikkonen | 73058 | 982 | -14 | 54 | 948 | 52 | 969 | 51 | 980 | 157 |
6 | 56.00 | Max Kummala | 97013 | 942 | -12 | 55 | 938 | 55 | 938 | 49 | 1001 | 159 |
6 | 56.00 | Ville Ahola | 74115 | 910 | -12 | 54 | 948 | 53 | 959 | 52 | 969 | 159 |
8 | 52.00 | Samu Åström | 73743 | 963 | -11 | 53 | 959 | 56 | 927 | 51 | 980 | 160 |
8 | 52.00 | Casper Ahonen | 82292 | 942 | -11 | 53 | 959 | 52 | 969 | 55 | 938 | 160 |
10 | 48.00 | Atte Ojala | 110987 | 908 | -9 | 57 | 916 | 52 | 969 | 53 | 959 | 162 |
10 | 48.00 | Joona Tervonen | 106257 | 938 | -9 | 54 | 948 | 50 | 991 | 58 | 906 | 162 |
12 | 44.00 | Aati Vesala | 86077 | 936 | -8 | 59 | 895 | 51 | 980 | 53 | 959 | 163 |
13 | 42.00 | Otto Harainen | 106312 | 919 | -7 | 53 | 959 | 55 | 938 | 56 | 927 | 164 |
13 | 42.00 | Leevi Mansukoski | 111794 | 925 | -7 | 51 | 980 | 55 | 938 | 58 | 906 | 164 |
15 | 38.00 | Kalle Seuranen | 73814 | 925 | -5 | 57 | 916 | 58 | 906 | 51 | 980 | 166 |
15 | 38.00 | Veeti Järvinen | 81539 | 963 | -5 | 55 | 938 | 60 | 885 | 51 | 980 | 166 |
15 | 38.00 | Samu Kesonen | 86520 | 954 | -5 | 54 | 948 | 53 | 959 | 59 | 895 | 166 |
15 | 38.00 | Altti Saastamoinen | 92134 | 918 | -5 | 55 | 938 | 50 | 991 | 61 | 874 | 166 |
19 | 30.00 | Aaro Koskela | 75763 | 967 | -4 | 58 | 906 | 56 | 927 | 53 | 959 | 167 |
20 | 28.00 | Veeti Väätänen | 95319 | 950 | -2 | 58 | 906 | 56 | 927 | 55 | 938 | 169 |
21 | 26.00 | Luukas Myllärinen | 122832 | 858 | +1 | 57 | 916 | 58 | 906 | 57 | 916 | 172 |
21 | 26.00 | Johannes Hokkanen | 112252 | 886 | +1 | 58 | 906 | 56 | 927 | 58 | 906 | 172 |
23 | 22.00 | Juuso Lehtisalo | 109514 | 888 | +2 | 58 | 906 | 59 | 895 | 56 | 927 | 173 |
24 | 20.00 | Niko Voutila | 110021 | 863 | +6 | 66 | 821 | 56 | 927 | 55 | 938 | 177 |
24 | 20.00 | Lauri Tyllinen | 93961 | 909 | +6 | 60 | 885 | 59 | 895 | 58 | 906 | 177 |
26 | 16.00 | Aku Kastinen | 117346 | 868 | +7 | 60 | 885 | 66 | 821 | 52 | 969 | 178 |
26 | 16.00 | Aaro Tuomela | 123916 | +7 | 57 | 916 | 59 | 895 | 62 | 863 | 178 | |
28 | 12.00 | Sami Sivonen | 109786 | 834 | +11 | 63 | 853 | 58 | 906 | 61 | 874 | 182 |
29 | 10.00 | Miika Martikainen | 110096 | 897 | +14 | 56 | 927 | 61 | 874 | 68 | 800 | 185 |
30 | 8.00 | Matias Kalaoja | 80858 | 903 | +18 | 63 | 853 | 59 | 895 | 67 | 810 | 189 |
31 | 0.00 | Niki Laaksonen | 117854 | 872 | 58 | 906 | 64 | 842 | 999 | DNF | ||
32 | 0.00 | Aaro Mäkinen | 110860 | 924 | 60 | 885 | 999 | DNF | ||||
32 | 0.00 | Veikka Niemi | 93592 | 917 | 70 | 778 | 999 | DNF |
FJ18 · Junior Girls ≤18 (5)
Olivia Kindstedt #115503
Professional
Porvoo, Finland
Professional
Porvoo, Finland
Silva Saarinen #107335
Professional
Oitti, Finland
Professional
Oitti, Finland
Sonja Laine #96090
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Hanna Könssi #119015
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Piitu Oksanen #109199
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Olivia Kindstedt | 115503 | 809 | +20 | 61 | 874 | 64 | 842 | 66 | 821 | 191 |
2 | 8.00 | Silva Saarinen | 107335 | 774 | +24 | 64 | 842 | 66 | 821 | 65 | 831 | 195 |
3 | 6.00 | Sonja Laine | 96090 | 813 | +38 | 69 | 789 | 72 | 757 | 68 | 800 | 209 |
4 | 4.00 | Hanna Könssi | 119015 | 739 | +58 | 78 | 693 | 78 | 693 | 73 | 746 | 229 |
4 | 4.00 | Piitu Oksanen | 109199 | 783 | +58 | 77 | 704 | 76 | 715 | 76 | 715 | 229 |
MJ15 · Junior ≤15 (26)
Teemu Lampainen #107567
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Elias Luukkonen #106059
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Ossi Valkeajärvi #114979
Professional
Raisio, Finland
Professional
Raisio, Finland
Pekka Hyvönen #107079
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Sasu Mähönen #110992
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Lauri Kanto #120388
Amateur
Lahti, Finland
Amateur
Lahti, Finland
Samuli Rantanen #110482
Professional
Pori, Finland
Professional
Pori, Finland
Justus Sjövall #87982
Amateur
Kaarina, Finland
Amateur
Kaarina, Finland
Elias Raitakari #110459
Amateur
Pori, Finland
Amateur
Pori, Finland
Timi Huisman #120406
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Mikael Hautala #108302
Professional
Kuusamo, Finland
Professional
Kuusamo, Finland
Eetu Salomäki #117593
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Juuso Heikkinen #111449
Professional
Akaa, Finland
Professional
Akaa, Finland
Elias Karvonen #114739
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Joni Hiisvirta #111350
Amateur
Rajamäki, Finland
Amateur
Rajamäki, Finland
Mikael Tuohioja #109933
Professional
Kangasala, Finland
Professional
Kangasala, Finland
Jarno Virtanen #107871
Amateur
Vaajakoski, Finland
Amateur
Vaajakoski, Finland
Juuso Timonen #109506
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Roni Isotalo #119592
Amateur
Nousiainen, Finland
Amateur
Nousiainen, Finland
Miika Tjurin #98594
Amateur
Söderkulla, Finland
Amateur
Söderkulla, Finland
Rasmus Puikkonen #74977
Amateur
Palokka, Finland
Amateur
Palokka, Finland
Otso Paajanen #87479
Amateur
Karstula, Finland
Amateur
Karstula, Finland
Oula Kontio #110991
Amateur
Ähtäri, Finland
Amateur
Ähtäri, Finland
Aaro Huttunen #114802
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Jimi Pettersson #111472
Amateur
Villähde, Finland
Amateur
Villähde, Finland
Kristian Peltoniemi #120055
Amateur
Myllysalo, Finland
Amateur
Myllysalo, Finland
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.00 | Teemu Lampainen | 107567 | 945 | -15 | 52 | 969 | 52 | 969 | 52 | 969 | 156 |
2 | 37.50 | Elias Luukkonen | 106059 | 961 | -9 | 52 | 969 | 52 | 969 | 58 | 906 | 162 |
3 | 36.00 | Ossi Valkeajärvi | 114979 | 945 | -8 | 54 | 948 | 51 | 980 | 58 | 906 | 163 |
4 | 34.50 | Pekka Hyvönen | 107079 | 925 | -4 | 54 | 948 | 56 | 927 | 57 | 916 | 167 |
5 | 33.00 | Sasu Mähönen | 110992 | 813 | -2 | 56 | 927 | 56 | 927 | 57 | 916 | 169 |
6 | 31.50 | Lauri Kanto | 120388 | 914 | -1 | 59 | 895 | 56 | 927 | 55 | 938 | 170 |
7 | 30.00 | Samuli Rantanen | 110482 | 890 | E | 54 | 948 | 60 | 885 | 57 | 916 | 171 |
7 | 30.00 | Justus Sjövall | 87982 | 944 | E | 54 | 948 | 59 | 895 | 58 | 906 | 171 |
9 | 27.00 | Elias Raitakari | 110459 | 858 | +1 | 62 | 863 | 51 | 980 | 59 | 895 | 172 |
10 | 25.50 | Timi Huisman | 120406 | 901 | +2 | 57 | 916 | 59 | 895 | 57 | 916 | 173 |
11 | 24.00 | Mikael Hautala | 108302 | 914 | +3 | 57 | 916 | 57 | 916 | 60 | 885 | 174 |
12 | 22.50 | Eetu Salomäki | 117593 | 904 | +4 | 62 | 863 | 58 | 906 | 55 | 938 | 175 |
13 | 21.00 | Juuso Heikkinen | 111449 | 847 | +7 | 63 | 853 | 60 | 885 | 55 | 938 | 178 |
14 | 19.50 | Elias Karvonen | 114739 | 890 | +8 | 55 | 938 | 57 | 916 | 67 | 810 | 179 |
15 | 18.00 | Joni Hiisvirta | 111350 | 910 | +10 | 62 | 863 | 57 | 916 | 62 | 863 | 181 |
16 | 16.50 | Mikael Tuohioja | 109933 | 877 | +11 | 67 | 810 | 51 | 980 | 64 | 842 | 182 |
17 | 15.00 | Jarno Virtanen | 107871 | 882 | +13 | 56 | 927 | 67 | 810 | 61 | 874 | 184 |
18 | 13.50 | Juuso Timonen | 109506 | 789 | +17 | 61 | 874 | 61 | 874 | 66 | 821 | 188 |
19 | 12.00 | Roni Isotalo | 119592 | 851 | +18 | 69 | 789 | 60 | 885 | 60 | 885 | 189 |
19 | 12.00 | Miika Tjurin | 98594 | 819 | +18 | 60 | 885 | 66 | 821 | 63 | 853 | 189 |
19 | 12.00 | Rasmus Puikkonen | 74977 | 845 | +18 | 67 | 810 | 58 | 906 | 64 | 842 | 189 |
22 | 7.50 | Otso Paajanen | 87479 | 879 | +19 | 63 | 853 | 67 | 810 | 60 | 885 | 190 |
23 | 6.00 | Oula Kontio | 110991 | 835 | +20 | 68 | 800 | 62 | 863 | 61 | 874 | 191 |
24 | 4.50 | Aaro Huttunen | 114802 | 862 | +24 | 67 | 810 | 60 | 885 | 68 | 800 | 195 |
25 | 3.00 | Jimi Pettersson | 111472 | 781 | +26 | 71 | 768 | 62 | 863 | 64 | 842 | 197 |
26 | 1.50 | Kristian Peltoniemi | 120055 | 796 | +42 | 83 | 640 | 66 | 821 | 64 | 842 | 213 |
FJ15 · Junior Girls ≤15 (4)
Anni Mäkelä #83540
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Sinna Talvensola #76918
Amateur
Puuppola, Finland
Amateur
Puuppola, Finland
Sanni Oikarinen #116003
Amateur
Pelkosenniemi, Finland
Amateur
Pelkosenniemi, Finland
Jemina Koskela #108147
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Riutta DiscGolfPark - Junioreiden SM 2019; 18 holes; Par 57; 1,737 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Anni Mäkelä | 83540 | 828 | +24 | 66 | 821 | 62 | 863 | 67 | 810 | 195 |
2 | 4.50 | Sinna Talvensola | 76918 | 750 | +38 | 69 | 789 | 72 | 757 | 68 | 800 | 209 |
3 | 3.00 | Sanni Oikarinen | 116003 | +54 | 77 | 704 | 73 | 746 | 75 | 725 | 225 | |
4 | 1.50 | Jemina Koskela | 108147 | 522 | +87 | 89 | 577 | 80 | 672 | 89 | 577 | 258 |