Amateur Series - Kisakeskus
Amateur Series - Kisakeskus
Event Info
Amateur C-Tier
- Date: 01-Jun to 02-Jun-2019
- Location: Raasepori, Finland
- Tournament Director: Mikko Wikman
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 105 |
Official Results
MA1 · Advanced (43)
Markus Enqvist #81371
Amateur
Amateur
Atte Ruuskanen #66911
Professional
Tuusula, Finland
Professional
Tuusula, Finland
Jani Voutilainen #87477
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Jussi Rintala #81130
Amateur
Nummela, Finland
Amateur
Nummela, Finland
Joni Hämäläinen #55170
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Jesse Lehtinen #91896
Amateur
Riihimäki, Finland
Amateur
Riihimäki, Finland
Mikko Boman #117538
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Jesse-Matias Savolainen #74979
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Santtu Laitinen #121054
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Janne Oivanen #97794
Amateur
Huittinen, Finland
Amateur
Huittinen, Finland
Lauri Impiö #107884
Professional
Turenki, Finland
Professional
Turenki, Finland
Ville Andersson #117493
Amateur
Kaarina, Finland
Amateur
Kaarina, Finland
Ville Saarinen #97777
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Joni Lipponen #119593
Amateur
Karis, Finland
Amateur
Karis, Finland
Joni Rajamäki #119986
Amateur
Kauniainen, Finland
Amateur
Kauniainen, Finland
Arthur Pärssinen #110169
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Arno Laitinen #110597
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Joonas Kaukoranta #91965
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Joonas Muhonen #108066
Amateur
Lohja, Finland
Amateur
Lohja, Finland
Marko Virtanen #72911
Professional
Pohjankuru, Finland
Professional
Pohjankuru, Finland
Markus Virkki #92165
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Pasi Friberg #73052
Amateur
Salo, Finland
Amateur
Salo, Finland
Jens Lipponen #122333
Amateur
Karis, Finland
Amateur
Karis, Finland
Henrik Himberg #108206
Amateur
Sarvvik, Finland
Amateur
Sarvvik, Finland
Jori Nurminen #91512
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Jari Korhonen #100769
Amateur
Lohja, Finland
Amateur
Lohja, Finland
Ville Suomela #70709
Amateur
Paimio, Finland
Amateur
Paimio, Finland
Markus Laaninen #80872
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Niko Alanko #71849
Amateur
Salo, Finland
Amateur
Salo, Finland
Juha-Pekka Aro #70870
Amateur
Huittinen, Finland
Amateur
Huittinen, Finland
Riku Luukka #83553
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Victor Björkman #115492
Amateur
Piispanristi, Finland
Amateur
Piispanristi, Finland
Markus Vanhanen #90419
Amateur
Salo, Finland
Amateur
Salo, Finland
Saku Andström #117976
Amateur
Nummela, Finland
Amateur
Nummela, Finland
Eetu Nisula #103031
Professional
Professional
Niko Mäkelä #82507
Amateur
Salo, Finland
Amateur
Salo, Finland
Emil Fagerström #90397
Amateur
Karjaa, Finland
Amateur
Karjaa, Finland
Mikael Vikström #119594
Amateur
Karjaa, Finland
Amateur
Karjaa, Finland
Vesa Viksten #92958
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Juha Kytö #52480
Professional
Soderkulla, Finland
Professional
Soderkulla, Finland
Samu Luostarinen #101150
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Niko Kontkanen #115991
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Roy Sommarberg #80564
Amateur
Klaukkala, Finland
Amateur
Klaukkala, Finland
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215.00 | Markus Enqvist | 81371 | 949 | -15 | 53 | 1002 | 56 | 974 | 56 | 974 | 165 |
2 | 210.00 | Atte Ruuskanen | 66911 | 957 | -13 | 56 | 974 | 56 | 974 | 55 | 983 | 167 |
3 | 205.00 | Jani Voutilainen | 87477 | 934 | -11 | 55 | 983 | 55 | 983 | 59 | 946 | 169 |
4 | 200.00 | Jussi Rintala | 81130 | 922 | -3 | 59 | 946 | 57 | 965 | 61 | 927 | 177 |
5 | 195.00 | Joni Hämäläinen | 55170 | 923 | -2 | 59 | 946 | 60 | 937 | 59 | 946 | 178 |
6 | 190.00 | Jesse Lehtinen | 91896 | 941 | E | 59 | 946 | 60 | 937 | 61 | 927 | 180 |
6 | 190.00 | Mikko Boman | 117538 | 938 | E | 55 | 983 | 63 | 908 | 62 | 918 | 180 |
8 | 180.00 | Jesse-Matias Savolainen | 74979 | 909 | +3 | 70 | 843 | 55 | 983 | 58 | 955 | 183 |
8 | 180.00 | Santtu Laitinen | 121054 | +3 | 61 | 927 | 62 | 918 | 60 | 937 | 183 | |
8 | 180.00 | Janne Oivanen | 97794 | 913 | +3 | 59 | 946 | 58 | 955 | 66 | 880 | 183 |
11 | 165.00 | Lauri Impiö | 107884 | 901 | +4 | 60 | 937 | 65 | 890 | 59 | 946 | 184 |
11 | 165.00 | Ville Andersson | 117493 | 910 | +4 | 59 | 946 | 59 | 946 | 66 | 880 | 184 |
13 | 155.00 | Ville Saarinen | 97777 | 904 | +5 | 64 | 899 | 61 | 927 | 60 | 937 | 185 |
13 | 155.00 | Joni Lipponen | 119593 | 913 | +5 | 61 | 927 | 64 | 899 | 60 | 937 | 185 |
13 | 155.00 | Joni Rajamäki | 119986 | 879 | +5 | 62 | 918 | 61 | 927 | 62 | 918 | 185 |
13 | 155.00 | Arthur Pärssinen | 110169 | 886 | +5 | 57 | 965 | 64 | 899 | 64 | 899 | 185 |
17 | 135.00 | Arno Laitinen | 110597 | 910 | +6 | 60 | 937 | 66 | 880 | 60 | 937 | 186 |
17 | 135.00 | Joonas Kaukoranta | 91965 | 894 | +6 | 62 | 918 | 63 | 908 | 61 | 927 | 186 |
17 | 135.00 | Joonas Muhonen | 108066 | 915 | +6 | 62 | 918 | 62 | 918 | 62 | 918 | 186 |
17 | 135.00 | Marko Virtanen | 72911 | 926 | +6 | 57 | 965 | 59 | 946 | 70 | 843 | 186 |
21 | 115.00 | Markus Virkki | 92165 | 938 | +7 | 63 | 908 | 65 | 890 | 59 | 946 | 187 |
21 | 115.00 | Pasi Friberg | 73052 | 933 | +7 | 59 | 946 | 65 | 890 | 63 | 908 | 187 |
23 | 105.00 | Jens Lipponen | 122333 | +8 | 66 | 880 | 61 | 927 | 61 | 927 | 188 | |
24 | 100.00 | Henrik Himberg | 108206 | 902 | +9 | 65 | 890 | 63 | 908 | 61 | 927 | 189 |
25 | 95.00 | Jori Nurminen | 91512 | 863 | +10 | 65 | 890 | 64 | 899 | 61 | 927 | 190 |
26 | 90.00 | Jari Korhonen | 100769 | +11 | 67 | 871 | 62 | 918 | 62 | 918 | 191 | |
26 | 90.00 | Ville Suomela | 70709 | 925 | +11 | 65 | 890 | 61 | 927 | 65 | 890 | 191 |
28 | 80.00 | Markus Laaninen | 80872 | 916 | +12 | 63 | 908 | 66 | 880 | 63 | 908 | 192 |
29 | 75.00 | Niko Alanko | 71849 | 872 | +14 | 66 | 880 | 63 | 908 | 65 | 890 | 194 |
29 | 75.00 | Juha-Pekka Aro | 70870 | 899 | +14 | 62 | 918 | 66 | 880 | 66 | 880 | 194 |
29 | 75.00 | Riku Luukka | 83553 | 859 | +14 | 63 | 908 | 62 | 918 | 69 | 852 | 194 |
29 | 75.00 | Victor Björkman | 115492 | 881 | +14 | 64 | 899 | 60 | 937 | 70 | 843 | 194 |
33 | 55.00 | Markus Vanhanen | 90419 | 891 | +16 | 62 | 918 | 65 | 890 | 69 | 852 | 196 |
34 | 50.00 | Saku Andström | 117976 | 809 | +23 | 71 | 834 | 67 | 871 | 65 | 890 | 203 |
34 | 50.00 | Eetu Nisula | 103031 | 916 | +23 | 62 | 918 | 72 | 824 | 69 | 852 | 203 |
36 | 40.00 | Niko Mäkelä | 82507 | 870 | +27 | 65 | 890 | 74 | 805 | 68 | 862 | 207 |
37 | 35.00 | Emil Fagerström | 90397 | 864 | +36 | 70 | 843 | 71 | 834 | 75 | 796 | 216 |
38 | 30.00 | Mikael Vikström | 119594 | 827 | +40 | 73 | 815 | 71 | 834 | 76 | 787 | 220 |
39 | 0.00 | Vesa Viksten | 92958 | 905 | 63 | 908 | 61 | 927 | 999 | DNF | ||
40 | 0.00 | Juha Kytö | 52480 | 953 | 55 | 983 | 999 | DNF | ||||
40 | 0.00 | Samu Luostarinen | 101150 | 887 | 71 | 834 | 999 | DNF | ||||
42 | 0.00 | Niko Kontkanen | 115991 | 888 | DNF | |||||||
43 | 0.00 | Roy Sommarberg | 80564 | 912 | 999 | DNF |
FA1 · Advanced Women (8)
Mirabella Meltaus #114795
Professional
Klaukkala, Finland
Professional
Klaukkala, Finland
Sannakaisa Puttonen #107147
Professional
Kangasala, Finland
Professional
Kangasala, Finland
Sanna Ahlgrén #90310
Professional
Lempäälä, Finland
Professional
Lempäälä, Finland
Millis Sommarberg #80565
Professional
Klaukkala, Finland
Professional
Klaukkala, Finland
Anni Mäkelä #83540
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Jenna Andberg #73069
Amateur
Nummela, Finland
Amateur
Nummela, Finland
Laura Oikarinen #103032
Amateur
Lohja, Finland
Amateur
Lohja, Finland
Laura Leppänen #80867
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Mirabella Meltaus | 114795 | 861 | +16 | 69 | 852 | 63 | 908 | 64 | 899 | 196 |
2 | 21.00 | Sannakaisa Puttonen | 107147 | 824 | +25 | 69 | 852 | 69 | 852 | 67 | 871 | 205 |
3 | 18.00 | Sanna Ahlgrén | 90310 | 811 | +30 | 70 | 843 | 70 | 843 | 70 | 843 | 210 |
4 | 15.00 | Millis Sommarberg | 80565 | 833 | +38 | 71 | 834 | 76 | 787 | 71 | 834 | 218 |
5 | 12.00 | Anni Mäkelä | 83540 | 810 | +40 | 72 | 824 | 77 | 777 | 71 | 834 | 220 |
6 | 9.00 | Jenna Andberg | 73069 | 827 | +43 | 73 | 815 | 76 | 787 | 74 | 805 | 223 |
7 | 6.00 | Laura Oikarinen | 103032 | 797 | +48 | 76 | 787 | 74 | 805 | 78 | 768 | 228 |
8 | 0.00 | Laura Leppänen | 80867 | 766 | 78 | 768 | 78 | 768 | 999 | DNF |
MA40 · Amateur Masters 40+ (24)
Mika Terävä #93385
Professional
Piispanristi, Finland
Professional
Piispanristi, Finland
Ville Mäki #95391
Professional
Piikkiö, Finland
Professional
Piikkiö, Finland
Miikka Wathén #65706
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Pekka Lampinen #103091
Amateur
Multia, Finland
Amateur
Multia, Finland
Tapio Viikari #70867
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Mika Malin #85775
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Miikka Ala-Ilomäki #90812
Amateur
Riihimäki, Finland
Amateur
Riihimäki, Finland
Henry Myyry #87492
Amateur
Salo, Finland
Amateur
Salo, Finland
Petri Tuomi #82503
Amateur
Karis, Finland
Amateur
Karis, Finland
Jani Silvennoinen #80230
Amateur
Porvoo, Finland
Amateur
Porvoo, Finland
Tuomas Hiltunen #103488
Amateur
Lohja, Finland
Amateur
Lohja, Finland
Tomi Oravainen #77795
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Jani Heiskanen #106128
Amateur
Riihimäki, Finland
Amateur
Riihimäki, Finland
Tomi Kulmala #64486
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Mauri Lokkila #71213
Amateur
Salo, Finland
Amateur
Salo, Finland
Sami Lindholm #86756
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Timo Harakka #107026
Amateur
Kerava, Finland
Amateur
Kerava, Finland
Janne Toivanen #106939
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Pasi Puukko #72921
Amateur
Loviisa, Finland
Amateur
Loviisa, Finland
Tuukka Tarkki #36551
Amateur
Lohja, Finland
Amateur
Lohja, Finland
Markus Mattila #114538
Amateur
Yläne, Finland
Amateur
Yläne, Finland
Jussi Moilanen #82590
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Markus Petäjä #71477
Professional
Kirkkonummi, Finland
Professional
Kirkkonummi, Finland
Mika Simolin #64046
Amateur
Karkkila, Finland
Amateur
Karkkila, Finland
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96.00 | Mika Terävä | 93385 | 947 | -1 | 55 | 983 | 62 | 918 | 62 | 918 | 179 |
2 | 92.00 | Ville Mäki | 95391 | 914 | +1 | 61 | 927 | 59 | 946 | 61 | 927 | 181 |
3 | 88.00 | Miikka Wathén | 65706 | 921 | +5 | 62 | 918 | 61 | 927 | 62 | 918 | 185 |
4 | 84.00 | Pekka Lampinen | 103091 | 916 | +8 | 65 | 890 | 59 | 946 | 64 | 899 | 188 |
5 | 80.00 | Tapio Viikari | 70867 | 892 | +9 | 66 | 880 | 60 | 937 | 63 | 908 | 189 |
5 | 80.00 | Mika Malin | 85775 | 908 | +9 | 60 | 937 | 64 | 899 | 65 | 890 | 189 |
5 | 80.00 | Miikka Ala-Ilomäki | 90812 | 883 | +9 | 60 | 937 | 62 | 918 | 67 | 871 | 189 |
8 | 68.00 | Henry Myyry | 87492 | 896 | +10 | 61 | 927 | 66 | 880 | 63 | 908 | 190 |
9 | 64.00 | Petri Tuomi | 82503 | 871 | +11 | 64 | 899 | 66 | 880 | 61 | 927 | 191 |
9 | 64.00 | Jani Silvennoinen | 80230 | 889 | +11 | 63 | 908 | 65 | 890 | 63 | 908 | 191 |
9 | 64.00 | Tuomas Hiltunen | 103488 | 904 | +11 | 63 | 908 | 65 | 890 | 63 | 908 | 191 |
9 | 64.00 | Tomi Oravainen | 77795 | 904 | +11 | 66 | 880 | 60 | 937 | 65 | 890 | 191 |
13 | 48.00 | Jani Heiskanen | 106128 | 896 | +13 | 67 | 871 | 62 | 918 | 64 | 899 | 193 |
14 | 44.00 | Tomi Kulmala | 64486 | 915 | +14 | 69 | 852 | 65 | 890 | 60 | 937 | 194 |
14 | 44.00 | Mauri Lokkila | 71213 | 899 | +14 | 64 | 899 | 66 | 880 | 64 | 899 | 194 |
16 | 36.00 | Sami Lindholm | 86756 | 901 | +17 | 65 | 890 | 68 | 862 | 64 | 899 | 197 |
17 | 32.00 | Timo Harakka | 107026 | 863 | +19 | 68 | 862 | 67 | 871 | 64 | 899 | 199 |
18 | 28.00 | Janne Toivanen | 106939 | 887 | +20 | 68 | 862 | 64 | 899 | 68 | 862 | 200 |
19 | 24.00 | Pasi Puukko | 72921 | 887 | +21 | 68 | 862 | 66 | 880 | 67 | 871 | 201 |
20 | 20.00 | Tuukka Tarkki | 36551 | 848 | +31 | 73 | 815 | 69 | 852 | 69 | 852 | 211 |
21 | 16.00 | Markus Mattila | 114538 | 796 | +44 | 75 | 796 | 74 | 805 | 75 | 796 | 224 |
22 | 12.00 | Jussi Moilanen | 82590 | 776 | +51 | 75 | 796 | 78 | 768 | 78 | 768 | 231 |
23 | 0.00 | Markus Petäjä | 71477 | 905 | 65 | 890 | 69 | 852 | 999 | DNF | ||
24 | 0.00 | Mika Simolin | 64046 | 883 | 64 | 899 | 999 | DNF |
FA40 · Amateur Masters Women 40+ (3)
Annemari Lumppio #73818
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Mila Puumala #70936
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Virva Pääskysmäki #93487
Amateur
Lohja, Finland
Amateur
Lohja, Finland
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Annemari Lumppio | 73818 | 815 | +35 | 71 | 834 | 73 | 815 | 71 | 834 | 215 |
2 | 4.00 | Mila Puumala | 70936 | 810 | +56 | 81 | 740 | 76 | 787 | 79 | 759 | 236 |
3 | 2.00 | Virva Pääskysmäki | 93487 | 738 | +63 | 85 | 703 | 77 | 777 | 81 | 740 | 243 |
MA50 · Amateur Masters 50+ (14)
Simo Rantala #110461
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Veli-Antti Hakala #86081
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Tapio Viljava #81289
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Soini Lönnqvist #72910
Professional
Karjaa, Finland
Professional
Karjaa, Finland
Tero Pesonen #81136
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Tom Koskikallio #64476
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Harri Suikki #107099
Amateur
Tervakoski, Finland
Amateur
Tervakoski, Finland
Kaj Oksanen #90916
Amateur
Porvoo, Finland
Amateur
Porvoo, Finland
Jari Esselström #76239
Amateur
Koski Tl, Finland
Amateur
Koski Tl, Finland
Marko Lehtinen #76240
Amateur
Hikiä, Finland
Amateur
Hikiä, Finland
Marko Blomroos #65614
Amateur
Rauma, Finland
Amateur
Rauma, Finland
Esa Paajolahti #79682
Amateur
Halikko, Finland
Amateur
Halikko, Finland
Ilkka Meriläinen #107333
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Juha Lindholm #86757
Amateur
Karjaa, Finland
Amateur
Karjaa, Finland
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.00 | Simo Rantala | 110461 | 893 | +10 | 67 | 871 | 60 | 937 | 63 | 908 | 190 |
2 | 39.00 | Veli-Antti Hakala | 86081 | 866 | +10 | 64 | 899 | 61 | 927 | 65 | 890 | 190 |
3 | 36.00 | Tapio Viljava | 81289 | 869 | +17 | 69 | 852 | 63 | 908 | 65 | 890 | 197 |
4 | 33.00 | Soini Lönnqvist | 72910 | 896 | +20 | 65 | 890 | 67 | 871 | 68 | 862 | 200 |
5 | 30.00 | Tero Pesonen | 81136 | 854 | +22 | 65 | 890 | 68 | 862 | 69 | 852 | 202 |
6 | 27.00 | Tom Koskikallio | 64476 | 839 | +26 | 70 | 843 | 71 | 834 | 65 | 890 | 206 |
7 | 24.00 | Harri Suikki | 107099 | 873 | +28 | 69 | 852 | 69 | 852 | 70 | 843 | 208 |
8 | 21.00 | Kaj Oksanen | 90916 | 883 | +29 | 72 | 824 | 69 | 852 | 68 | 862 | 209 |
9 | 18.00 | Jari Esselström | 76239 | 829 | +31 | 75 | 796 | 67 | 871 | 69 | 852 | 211 |
10 | 15.00 | Marko Lehtinen | 76240 | 846 | +33 | 71 | 834 | 70 | 843 | 72 | 824 | 213 |
10 | 15.00 | Marko Blomroos | 65614 | 855 | +33 | 69 | 852 | 72 | 824 | 72 | 824 | 213 |
12 | 9.00 | Esa Paajolahti | 79682 | 847 | +35 | 74 | 805 | 75 | 796 | 66 | 880 | 215 |
12 | 9.00 | Ilkka Meriläinen | 107333 | 775 | +35 | 70 | 843 | 70 | 843 | 75 | 796 | 215 |
14 | 0.00 | Juha Lindholm | 86757 | 859 | 63 | 908 | 74 | 805 | 999 | DNF |
MJ18 · Junior ≤18 (6)
Sami Paloluoma #116001
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Casper Ahonen #82292
Amateur
Padasjoki, Finland
Amateur
Padasjoki, Finland
Samu Åström #73743
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Niki Laaksonen #117854
Amateur
Haarajoki, Finland
Amateur
Haarajoki, Finland
Lauri Tyllinen #93961
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Kalle Seuranen #73814
Professional
Otalampi, Finland
Professional
Otalampi, Finland
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Sami Paloluoma | 116001 | 912 | -6 | 62 | 918 | 56 | 974 | 56 | 974 | 174 |
2 | 10.00 | Casper Ahonen | 82292 | 939 | -5 | 58 | 955 | 62 | 918 | 55 | 983 | 175 |
3 | 8.00 | Samu Åström | 73743 | 958 | -2 | 60 | 937 | 56 | 974 | 62 | 918 | 178 |
4 | 6.00 | Niki Laaksonen | 117854 | 804 | +5 | 67 | 871 | 62 | 918 | 56 | 974 | 185 |
4 | 6.00 | Lauri Tyllinen | 93961 | 893 | +5 | 60 | 937 | 59 | 946 | 66 | 880 | 185 |
6 | 2.00 | Kalle Seuranen | 73814 | 924 | +8 | 65 | 890 | 60 | 937 | 63 | 908 | 188 |
MJ15 · Junior ≤15 (7)
Teemu Lampainen #107567
Professional
Masku, Finland
Professional
Masku, Finland
Ossi Valkeajärvi #114979
Professional
Raisio, Finland
Professional
Raisio, Finland
Joni Hiisvirta #111350
Amateur
Rajamäki, Finland
Amateur
Rajamäki, Finland
Elias Karvonen #114739
Amateur
Raisio, Finland
Amateur
Raisio, Finland
Mikael Tuohioja #109933
Professional
Kangasala, Finland
Professional
Kangasala, Finland
Roni Isotalo #119592
Amateur
Nousiainen, Finland
Amateur
Nousiainen, Finland
Ilpo Saarinen #105353
Amateur
Lohja, Finland
Amateur
Lohja, Finland
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Suomen Frisbeegolfkeskus - Kisis Punainen PRO; 18 holes; Par 60; 2,254 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.50 | Teemu Lampainen | 107567 | 935 | -7 | 57 | 965 | 57 | 965 | 59 | 946 | 173 |
2 | 9.00 | Ossi Valkeajärvi | 114979 | 929 | -1 | 60 | 937 | 61 | 927 | 58 | 955 | 179 |
3 | 7.50 | Joni Hiisvirta | 111350 | 895 | +6 | 68 | 862 | 61 | 927 | 57 | 965 | 186 |
4 | 6.00 | Elias Karvonen | 114739 | 882 | +12 | 71 | 834 | 58 | 955 | 63 | 908 | 192 |
5 | 4.50 | Mikael Tuohioja | 109933 | 869 | +13 | 60 | 937 | 68 | 862 | 65 | 890 | 193 |
6 | 3.00 | Roni Isotalo | 119592 | 808 | +20 | 66 | 880 | 66 | 880 | 68 | 862 | 200 |
7 | 1.50 | Ilpo Saarinen | 105353 | 766 | +25 | 69 | 852 | 67 | 871 | 69 | 852 | 205 |