Kauden Päätös Tarinalaaksossa
Kauden Päätös Tarinalaaksossa
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 14-Oct-2018
- Location: Siilinjärvi, Finland
- Tournament Director: Janne Mönkkönen
- Asst. Tournament Director: Ilkka Moilanen
- Website: discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=779533
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 109 | $1,028 |
Official Results
MPO · Open (50)
Niklas Anttila #91249
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Mikael Räsänen #73312
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Oskari Vikström #74130
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Tero Jaatinen #83865
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Antti Kotilainen #64033
Professional
Kivijärvi, Finland
Professional
Kivijärvi, Finland
Antti Turpeinen #85256
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Samu Kesonen #86520
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Samuel Hänninen #87964
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Ville Henttonen #82131
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Anssi Juntunen #83618
Professional
Kajaani, Finland
Professional
Kajaani, Finland
Ismo Jääskeläinen #79700
Professional
Iisalmi, Finland
Professional
Iisalmi, Finland
Arttu Räsänen #82993
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Lauri Vehniäinen #63344
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Veeti Järvinen #81539
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Hannu Ansala #71552
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Aleksi Hinkkala #91566
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Esa Natunen #80448
Amateur
Leppävirta, Finland
Amateur
Leppävirta, Finland
Erkki Tervo #64968
Professional
Kajaani, Finland
Professional
Kajaani, Finland
Ville Iiruu #75249
Professional
Alajärvi, Finland
Professional
Alajärvi, Finland
Aleksi Huttunen #110600
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Onni Salonen #73154
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Jarkko Juntunen #83619
Professional
Kajaani, Finland
Professional
Kajaani, Finland
Jaani Oinas #107921
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Jarno Pistokoski #95059
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Samu Saastamoinen #70563
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Toni Jaatinen #84795
Professional
Äänekoski, Finland
Professional
Äänekoski, Finland
Tuomo Auravuo #73061
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Aku Tervo #65339
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Sami Räsänen #91290
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Mikael Hyväri #57272
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Pyry Järvinen #105775
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Teemu Rantala #86752
Professional
Kajaani, Finland
Professional
Kajaani, Finland
Teemu Kosunen #107337
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Pasi Harjula #91550
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Mikko Kaikkonen #45272
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Ville Huotari #91250
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Olli Reinikainen #73822
Professional
Kulennoinen, Finland
Professional
Kulennoinen, Finland
Esa Kolehmainen #82242
Professional
Varkaus, Finland
Professional
Varkaus, Finland
Juha Kinnunen #85252
Amateur
Vuorela, Finland
Amateur
Vuorela, Finland
Mikko Heikkilä #65603
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Toni Manninen #71553
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Antti Paloniemi #75758
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Juuso Herranen #82170
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Henri Honkanen #96058
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Timo Pitko #96342
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Arttu Iivanainen #109989
Amateur
Leppävirta, Finland
Amateur
Leppävirta, Finland
Toni Parkkinen #70559
Professional
Heinävaara, Finland
Professional
Heinävaara, Finland
Teemu Hakala #82070
Amateur
Karstula, Finland
Amateur
Karstula, Finland
Tuukka Partanen #81555
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Riku Ruotsalainen #111450
Amateur
Harjamäki, Finland
Amateur
Harjamäki, Finland
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.00 | Niklas Anttila | 91249 | 997 | -23 | 60 | 1010 | 57 | 1035 | 117 | $203 |
2 | 245.00 | Mikael Räsänen | 73312 | 1012 | -18 | 60 | 1010 | 62 | 994 | 122 | $137 |
3 | 240.00 | Oskari Vikström | 74130 | 1006 | -16 | 65 | 969 | 59 | 1019 | 124 | $103 |
4 | 235.00 | Tero Jaatinen | 83865 | 974 | -14 | 63 | 986 | 63 | 986 | 126 | $81 |
5 | 230.00 | Antti Kotilainen | 64033 | 996 | -13 | 64 | 977 | 63 | 986 | 127 | $59 |
5 | 230.00 | Antti Turpeinen | 85256 | 966 | -13 | 64 | 977 | 63 | 986 | 127 | $59 |
7 | 220.00 | Samu Kesonen | 86520 | 936 | -11 | 66 | 961 | 63 | 986 | 129 | |
8 | 215.00 | Samuel Hänninen | 87964 | 980 | -10 | 67 | 953 | 63 | 986 | 130 | $40 |
9 | 210.00 | Ville Henttonen | 82131 | 954 | -8 | 67 | 953 | 65 | 969 | 132 | $31 |
9 | 210.00 | Anssi Juntunen | 83618 | 917 | -8 | 67 | 953 | 65 | 969 | 132 | $31 |
9 | 210.00 | Ismo Jääskeläinen | 79700 | 935 | -8 | 64 | 977 | 68 | 944 | 132 | $31 |
9 | 210.00 | Arttu Räsänen | 82993 | 969 | -8 | 63 | 986 | 69 | 936 | 132 | |
13 | 190.00 | Lauri Vehniäinen | 63344 | 945 | -6 | 67 | 953 | 67 | 953 | 134 | |
14 | 185.00 | Veeti Järvinen | 81539 | 956 | -5 | 67 | 953 | 68 | 944 | 135 | |
14 | 185.00 | Hannu Ansala | 71552 | 950 | -5 | 66 | 961 | 69 | 936 | 135 | |
16 | 175.00 | Aleksi Hinkkala | 91566 | 912 | -4 | 66 | 961 | 70 | 928 | 136 | |
17 | 170.00 | Esa Natunen | 80448 | 920 | -3 | 70 | 928 | 67 | 953 | 137 | |
17 | 170.00 | Erkki Tervo | 64968 | 953 | -3 | 69 | 936 | 68 | 944 | 137 | |
17 | 170.00 | Ville Iiruu | 75249 | 929 | -3 | 68 | 944 | 69 | 936 | 137 | |
17 | 170.00 | Aleksi Huttunen | 110600 | 933 | -3 | 67 | 953 | 70 | 928 | 137 | |
17 | 170.00 | Onni Salonen | 73154 | 944 | -3 | 65 | 969 | 72 | 911 | 137 | |
22 | 145.00 | Jarkko Juntunen | 83619 | 968 | -2 | 76 | 878 | 62 | 994 | 138 | |
22 | 145.00 | Jaani Oinas | 107921 | 926 | -2 | 71 | 919 | 67 | 953 | 138 | |
22 | 145.00 | Jarno Pistokoski | 95059 | 936 | -2 | 67 | 953 | 71 | 919 | 138 | |
25 | 130.00 | Samu Saastamoinen | 70563 | 960 | -1 | 72 | 911 | 67 | 953 | 139 | |
25 | 130.00 | Toni Jaatinen | 84795 | 968 | -1 | 69 | 936 | 70 | 928 | 139 | |
25 | 130.00 | Tuomo Auravuo | 73061 | 950 | -1 | 68 | 944 | 71 | 919 | 139 | |
28 | 115.00 | Aku Tervo | 65339 | 948 | E | 71 | 919 | 69 | 936 | 140 | |
28 | 115.00 | Sami Räsänen | 91290 | 931 | E | 68 | 944 | 72 | 911 | 140 | |
30 | 105.00 | Mikael Hyväri | 57272 | 965 | +1 | 71 | 919 | 70 | 928 | 141 | |
30 | 105.00 | Pyry Järvinen | 105775 | 941 | +1 | 68 | 944 | 73 | 903 | 141 | |
32 | 95.00 | Teemu Rantala | 86752 | 926 | +2 | 71 | 919 | 71 | 919 | 142 | |
33 | 90.00 | Teemu Kosunen | 107337 | 901 | +3 | 71 | 919 | 72 | 911 | 143 | |
33 | 90.00 | Pasi Harjula | 91550 | 923 | +3 | 70 | 928 | 73 | 903 | 143 | |
33 | 90.00 | Mikko Kaikkonen | 45272 | 965 | +3 | 69 | 936 | 74 | 895 | 143 | |
36 | 75.00 | Ville Huotari | 91250 | 911 | +5 | 74 | 895 | 71 | 919 | 145 | |
36 | 75.00 | Olli Reinikainen | 73822 | 930 | +5 | 73 | 903 | 72 | 911 | 145 | |
36 | 75.00 | Esa Kolehmainen | 82242 | 930 | +5 | 71 | 919 | 74 | 895 | 145 | |
39 | 60.00 | Juha Kinnunen | 85252 | 909 | +6 | 76 | 878 | 70 | 928 | 146 | |
39 | 60.00 | Mikko Heikkilä | 65603 | 929 | +6 | 71 | 919 | 75 | 886 | 146 | |
41 | 50.00 | Toni Manninen | 71553 | 914 | +7 | 75 | 886 | 72 | 911 | 147 | |
42 | 45.00 | Antti Paloniemi | 75758 | 919 | +8 | 75 | 886 | 73 | 903 | 148 | |
42 | 45.00 | Juuso Herranen | 82170 | 951 | +8 | 71 | 919 | 77 | 870 | 148 | |
44 | 35.00 | Henri Honkanen | 96058 | 912 | +9 | 74 | 895 | 75 | 886 | 149 | |
44 | 35.00 | Timo Pitko | 96342 | 917 | +9 | 74 | 895 | 75 | 886 | 149 | |
44 | 35.00 | Arttu Iivanainen | 109989 | 913 | +9 | 74 | 895 | 75 | 886 | 149 | |
47 | 20.00 | Toni Parkkinen | 70559 | 906 | +11 | 82 | 828 | 69 | 936 | 151 | |
47 | 20.00 | Teemu Hakala | 82070 | 902 | +11 | 80 | 845 | 71 | 919 | 151 | |
49 | 10.00 | Tuukka Partanen | 81555 | 911 | +13 | 75 | 886 | 78 | 862 | 153 | |
50 | 5.00 | Riku Ruotsalainen | 111450 | 902 | +32 | 83 | 820 | 89 | 771 | 172 |
FPO · Open Women (2)
Maija Laitinen #84600
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Justine Bitka #95988
Professional
Juva, Finland
Professional
Juva, Finland
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Maija Laitinen | 84600 | 887 | +16 | 76 | 878 | 80 | 845 | 156 | $34 |
2 | 3.00 | Justine Bitka | 95988 | 859 | +19 | 83 | 820 | 76 | 878 | 159 |
MP40 · Pro Masters 40+ (18)
Markus Hyttinen #97493
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Mika Laukkanen #70960
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Petri Kotilainen #65710
Professional
Kivijärvi, Finland
Professional
Kivijärvi, Finland
Sami Huuhka #82582
Professional
Varkaus, Finland
Professional
Varkaus, Finland
Kristian Viitanen #82301
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Marko Hakkarainen #71216
Professional
Juankoski, Finland
Professional
Juankoski, Finland
Janne Linnus #82502
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Jarno Kangas #83177
Professional
Haparanda, Sweden
Professional
Haparanda, Sweden
Harri Viitamäki #83552
Professional
Siilinjärvi, Finland
Professional
Siilinjärvi, Finland
Juhani Rautiainen #82188
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Kari-Pekka Kankkunen #93289
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Juho Anttila #96092
Amateur
Kontiolahti, Finland
Amateur
Kontiolahti, Finland
Juha Kolari #80925
Amateur
Leppävirta, Finland
Amateur
Leppävirta, Finland
Ville Komu #103618
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Pasi Korhonen #108498
Amateur
Jännevirta, Finland
Amateur
Jännevirta, Finland
Mika Härkönen #64939
Amateur
Kemi, Finland
Amateur
Kemi, Finland
Sami Palviainen #95987
Amateur
Joroinen, Finland
Amateur
Joroinen, Finland
Sami Vuomajoki #98007
Amateur
Lehmo, Finland
Amateur
Lehmo, Finland
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00 | Markus Hyttinen | 97493 | 927 | -9 | 66 | 961 | 65 | 969 | 131 | |
2 | 68.00 | Mika Laukkanen | 70960 | 948 | -8 | 67 | 953 | 65 | 969 | 132 | $80 |
3 | 64.00 | Petri Kotilainen | 65710 | 911 | -4 | 69 | 936 | 67 | 953 | 136 | $58 |
4 | 60.00 | Sami Huuhka | 82582 | 935 | -2 | 70 | 928 | 68 | 944 | 138 | |
4 | 60.00 | Kristian Viitanen | 82301 | 913 | -2 | 68 | 944 | 70 | 928 | 138 | |
6 | 52.00 | Marko Hakkarainen | 71216 | 905 | E | 71 | 919 | 69 | 936 | 140 | |
7 | 48.00 | Janne Linnus | 82502 | 917 | +2 | 71 | 919 | 71 | 919 | 142 | |
8 | 44.00 | Jarno Kangas | 83177 | 871 | +3 | 75 | 886 | 68 | 944 | 143 | |
8 | 44.00 | Harri Viitamäki | 83552 | 935 | +3 | 71 | 919 | 72 | 911 | 143 | |
10 | 36.00 | Juhani Rautiainen | 82188 | 881 | +8 | 75 | 886 | 73 | 903 | 148 | |
10 | 36.00 | Kari-Pekka Kankkunen | 93289 | 883 | +8 | 71 | 919 | 77 | 870 | 148 | |
12 | 28.00 | Juho Anttila | 96092 | 844 | +10 | 77 | 870 | 73 | 903 | 150 | |
12 | 28.00 | Juha Kolari | 80925 | 857 | +10 | 74 | 895 | 76 | 878 | 150 | |
14 | 20.00 | Ville Komu | 103618 | 881 | +11 | 76 | 878 | 75 | 886 | 151 | |
15 | 16.00 | Pasi Korhonen | 108498 | 830 | +16 | 76 | 878 | 80 | 845 | 156 | |
16 | 12.00 | Mika Härkönen | 64939 | 891 | +18 | 78 | 862 | 80 | 845 | 158 | |
17 | 8.00 | Sami Palviainen | 95987 | 850 | +20 | 76 | 878 | 84 | 812 | 160 | |
18 | 4.00 | Sami Vuomajoki | 98007 | 796 | +28 | 82 | 828 | 86 | 795 | 168 |
MP50 · Pro Masters 50+ (10)
Ilmari Tapio #88396
Professional
Lieksa, Finland
Professional
Lieksa, Finland
Ilkka Moilanen #96653
Professional
Jännevirta, Finland
Professional
Jännevirta, Finland
Antero Saarelainen #93647
Professional
Varpaisjärvi, Finland
Professional
Varpaisjärvi, Finland
Pertti Tuppurainen #72888
Professional
Toivala, Finland
Professional
Toivala, Finland
Olli-Pekka Arola #70946
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Matti Myllylä #59774
Professional
Kalajoki, Finland
Professional
Kalajoki, Finland
Esa Väisänen #91947
Professional
Vieremä, Finland
Professional
Vieremä, Finland
Kari Tanskanen #108068
Professional
Outokumpu, Finland
Professional
Outokumpu, Finland
Markku Penttonen #70445
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Mika Ylönen #96734
Amateur
Jännevirta, Finland
Amateur
Jännevirta, Finland
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00 | Ilmari Tapio | 88396 | 924 | +2 | 73 | 903 | 69 | 936 | 142 | $81 |
2 | 27.00 | Ilkka Moilanen | 96653 | 896 | +4 | 73 | 903 | 71 | 919 | 144 | |
3 | 24.00 | Antero Saarelainen | 93647 | 872 | +5 | 71 | 919 | 74 | 895 | 145 | |
4 | 21.00 | Pertti Tuppurainen | 72888 | 896 | +10 | 75 | 886 | 75 | 886 | 150 | |
5 | 18.00 | Olli-Pekka Arola | 70946 | 859 | +14 | 75 | 886 | 79 | 853 | 154 | |
6 | 15.00 | Matti Myllylä | 59774 | 850 | +21 | 81 | 837 | 80 | 845 | 161 | |
7 | 12.00 | Esa Väisänen | 91947 | 864 | +22 | 82 | 828 | 80 | 845 | 162 | |
8 | 9.00 | Kari Tanskanen | 108068 | 831 | +24 | 85 | 804 | 79 | 853 | 164 | |
9 | 6.00 | Markku Penttonen | 70445 | 795 | +49 | 94 | 729 | 95 | 721 | 189 | |
10 | 0.00 | Mika Ylönen | 96734 | 869 | 86 | 795 | 999 | DNF |
MA3 · Recreational (24)
Jaakko Räihä #98569
Professional
Tupos, Finland
Professional
Tupos, Finland
Lasse Romo #94870
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Ville Väisänen #90420
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Pekka Kokki #94221
Amateur
Juva, Finland
Amateur
Juva, Finland
Arttu Hämäläinen #107816
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Niclas Nieminen #104685
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Joonas Järvinen #94223
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Tero Korhonen #107969
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Henri Rytkönen #83172
Amateur
Toivala, Finland
Amateur
Toivala, Finland
Otso Turunen #73151
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Mikko Pekkarinen #107801
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Simo Kytönen #91728
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Juuso Lehtonen #111658
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Anssi Liimatta #106836
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Tomi Tolonen #75999
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Aki Markkanen #107091
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Teemu Rissanen #95045
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Henri Tuovinen #80756
Amateur
Lapinlahti, Finland
Amateur
Lapinlahti, Finland
Toni Partanen #84866
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Roope Turunen #91551
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Antti Malinen #92462
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Miko Kuosmanen #80645
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jussi Torvinen #87485
Amateur
Leppäkaarre, Finland
Amateur
Leppäkaarre, Finland
Niklas Tuppurainen #79911
Amateur
Iisalmi, Finland
Amateur
Iisalmi, Finland
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00 | Jaakko Räihä | 98569 | 898 | -9 | 66 | 961 | 65 | 969 | 131 |
2 | 69.00 | Lasse Romo | 94870 | 876 | -4 | 69 | 936 | 67 | 953 | 136 |
2 | 69.00 | Ville Väisänen | 90420 | 891 | -4 | 67 | 953 | 69 | 936 | 136 |
4 | 63.00 | Pekka Kokki | 94221 | 897 | +2 | 75 | 886 | 67 | 953 | 142 |
5 | 60.00 | Arttu Hämäläinen | 107816 | 845 | +3 | 71 | 919 | 72 | 911 | 143 |
6 | 57.00 | Niclas Nieminen | 104685 | 893 | +4 | 74 | 895 | 70 | 928 | 144 |
6 | 57.00 | Joonas Järvinen | 94223 | 851 | +4 | 72 | 911 | 72 | 911 | 144 |
6 | 57.00 | Tero Korhonen | 107969 | 881 | +4 | 70 | 928 | 74 | 895 | 144 |
9 | 48.00 | Henri Rytkönen | 83172 | 887 | +5 | 74 | 895 | 71 | 919 | 145 |
10 | 45.00 | Otso Turunen | 73151 | 886 | +8 | 75 | 886 | 73 | 903 | 148 |
10 | 45.00 | Mikko Pekkarinen | 107801 | 884 | +8 | 74 | 895 | 74 | 895 | 148 |
10 | 45.00 | Simo Kytönen | 91728 | 888 | +8 | 72 | 911 | 76 | 878 | 148 |
13 | 36.00 | Juuso Lehtonen | 111658 | 821 | +11 | 82 | 828 | 69 | 936 | 151 |
13 | 36.00 | Anssi Liimatta | 106836 | 840 | +11 | 76 | 878 | 75 | 886 | 151 |
15 | 30.00 | Tomi Tolonen | 75999 | 804 | +13 | 77 | 870 | 76 | 878 | 153 |
15 | 30.00 | Aki Markkanen | 107091 | 877 | +13 | 74 | 895 | 79 | 853 | 153 |
15 | 30.00 | Teemu Rissanen | 95045 | 882 | +13 | 73 | 903 | 80 | 845 | 153 |
18 | 21.00 | Henri Tuovinen | 80756 | 852 | +15 | 73 | 903 | 82 | 828 | 155 |
19 | 18.00 | Toni Partanen | 84866 | 863 | +22 | 83 | 820 | 79 | 853 | 162 |
19 | 18.00 | Roope Turunen | 91551 | 857 | +22 | 80 | 845 | 82 | 828 | 162 |
21 | 12.00 | Antti Malinen | 92462 | 821 | +23 | 82 | 828 | 81 | 837 | 163 |
22 | 9.00 | Miko Kuosmanen | 80645 | 804 | +31 | 87 | 787 | 84 | 812 | 171 |
23 | 0.00 | Jussi Torvinen | 87485 | 884 | 77 | 870 | 999 | DNF | ||
23 | 0.00 | Niklas Tuppurainen | 79911 | 899 | 81 | 837 | 999 | DNF |
MJ18 · Junior ≤18 (5)
Miika Martikainen #110096
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Ville Ollikainen #98589
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Tatu Heiskanen #108214
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Miika Tjurin #98594
Amateur
Söderkulla, Finland
Amateur
Söderkulla, Finland
Sasu Mähönen #110992
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Päätös 2018; 22 holes; Par 70; 2,568 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00 | Miika Martikainen | 110096 | 850 | +11 | 77 | 870 | 74 | 895 | 151 |
2 | 8.00 | Ville Ollikainen | 98589 | 821 | +17 | 78 | 862 | 79 | 853 | 157 |
3 | 6.00 | Tatu Heiskanen | 108214 | 860 | +21 | 81 | 837 | 80 | 845 | 161 |
4 | 4.00 | Miika Tjurin | 98594 | 732 | +29 | 89 | 771 | 80 | 845 | 169 |
5 | 2.00 | Sasu Mähönen | 110992 | 781 | +31 | 89 | 771 | 82 | 828 | 171 |