Nationell Tour NT4
Nationell Tour NT4
Event Info
Pro/Am A-Tier
- Date: 15-Sep to 16-Sep-2018
- Location: Lillsjön, Stocholm, Sweden
- Tournament Director: Niklas Kalmkvist
- Website: www.svenskdiscgolf.se/tavlingar/svenska-tavlingar/nt/
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 105 | $3,897 |
Official Results
MPO · Open (65)
Anders Swärd #5310
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
Max Regitnig #27812
Professional
Invermere, British Columbia, Canada
Professional
Invermere, British Columbia, Canada
Markus Källström #13150
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Kristian Bengtsson #8677
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Oskar Persson #48786
Professional
Täby, Sweden
Professional
Täby, Sweden
Peter Bygde #8558
Professional
Tullinge, Sweden
Professional
Tullinge, Sweden
Carl Ulvinen #59092
Professional
Nybro, Sweden
Professional
Nybro, Sweden
Linus Carlsson #82098
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Anton Kappling #48163
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Anton Lindh #42715
Professional
Härnösand, Sweden
Professional
Härnösand, Sweden
Henric Hagman #59769
Professional
Ängelholm, Sweden
Professional
Ängelholm, Sweden
Jon Paasch #103655
Professional
Washington, District of Columbia, United States
Professional
Washington, District of Columbia, United States
Simon Kappling #96353
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Anders Pantzer #58188
Professional
Sundbyberg, Sweden
Professional
Sundbyberg, Sweden
Åke Wallbäcks #4598
Professional
Sandviken, Sweden
Professional
Sandviken, Sweden
Henrik Berggren #83414
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Jonas Brolin #8557
Professional
Söderhamn, Sweden
Professional
Söderhamn, Sweden
Robin Villman #68626
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Richard Kappling #44666
Professional
Bestorp, Sweden
Professional
Bestorp, Sweden
Erik Gustafsson #76269
Professional
Almvik, Sweden
Professional
Almvik, Sweden
Tobias Lundberg #96364
Professional
Bromma, Sweden
Professional
Bromma, Sweden
Mikael Hellenberg #73122
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Henrik Jakobsson #93234
Professional
Bandhagen, Sweden
Professional
Bandhagen, Sweden
Elias Gripler #79004
Professional
Järfälla, Sweden
Professional
Järfälla, Sweden
Martin Brännström #82183
Professional
Vällingby, Sweden
Professional
Vällingby, Sweden
Mark Boberg #73664
Professional
Sollentuna, Sweden
Professional
Sollentuna, Sweden
Viktor Cvitkovic #41732
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Johan Davidsson #70590
Professional
Vårgårda, Sweden
Professional
Vårgårda, Sweden
David Swärd #43930
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
Johan Sleman #66639
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Robert Eriksson #82649
Professional
Molkom, Sweden
Professional
Molkom, Sweden
Emil Snällfot #43245
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Rasmus Jonsson #66117
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Johan Roos #76270
Professional
Järfälla, Sweden
Professional
Järfälla, Sweden
Andreas Lindström #60170
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Jonny Gartne #91087
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Alex Jackson #91187
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Joel Helgesson #97210
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Dennis Andersson #95558
Professional
Molkom, Sweden
Professional
Molkom, Sweden
Stefan Swärd #5308
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
Daniel Hagman #94146
Professional
Ängelholm, Sweden
Professional
Ängelholm, Sweden
Edward Heed #77190
Professional
Ljungby, Sweden
Professional
Ljungby, Sweden
Per Åström #77286
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Magnus Dunder #50206
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Daniel Boström #82650
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Sebastian Georgiadis #93810
Professional
Hägersten, Sweden
Professional
Hägersten, Sweden
Fredrik Pettersson #82651
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Eric Lindholm #91751
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Andreas Faltin #61281
Professional
Helsingborg, Sweden
Professional
Helsingborg, Sweden
Rickard Wärn #82516
Amateur
Mariefred, Sweden
Amateur
Mariefred, Sweden
Oscar Axelsson #103240
Professional
Enköping, Sweden
Professional
Enköping, Sweden
Viktor Landin #36545
Professional
Gnesta, Sweden
Professional
Gnesta, Sweden
Niclas Enarsson #46940
Professional
Kungsängen, Sweden
Professional
Kungsängen, Sweden
Alexander Eketrapp #108688
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Tim Hirvonen #94751
Professional
Rimbo, Sweden
Professional
Rimbo, Sweden
Björn Siwertz #92358
Professional
Farsta, Sweden
Professional
Farsta, Sweden
Albin Långh #82156
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Tobias F. Karlsson #91153
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Henrik Österberg #86359
Professional
Luleå, Sweden
Professional
Luleå, Sweden
Peter Gripler #79003
Professional
Järfälla, Sweden
Professional
Järfälla, Sweden
Michael Jansson #91281
Professional
Mora, Sweden
Professional
Mora, Sweden
Peter Edh #49448
Amateur
Söderhamn, Sweden
Amateur
Söderhamn, Sweden
Christopher Granath #109284
Professional
Vårgårda, Sweden
Professional
Vårgårda, Sweden
Anders Edkvist #36403
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650.00 | Anders Swärd | 5310 | 996 | 52 | 1002 | 50 | 1021 | 48 | 1041 | 150 | $531 |
2 | 640.00 | Max Regitnig | 27812 | 983 | 48 | 1041 | 53 | 993 | 51 | 1012 | 152 | $276 |
3 | 630.00 | Markus Källström | 13150 | 994 | 53 | 993 | 50 | 1021 | 51 | 1012 | 154 | $221 |
4 | 620.00 | Kristian Bengtsson | 8677 | 1010 | 49 | 1031 | 55 | 973 | 52 | 1002 | 156 | $171 |
4 | 620.00 | Oskar Persson | 48786 | 972 | 50 | 1021 | 53 | 993 | 53 | 993 | 156 | $166 |
6 | 600.00 | Peter Bygde | 8558 | 993 | 56 | 964 | 52 | 1002 | 51 | 1012 | 159 | $120 |
6 | 600.00 | Carl Ulvinen | 59092 | 987 | 52 | 1002 | 56 | 964 | 51 | 1012 | 159 | $120 |
6 | 600.00 | Linus Carlsson | 82098 | 1012 | 54 | 983 | 51 | 1012 | 54 | 983 | 159 | $120 |
6 | 600.00 | Anton Kappling | 48163 | 959 | 52 | 1002 | 51 | 1012 | 56 | 964 | 159 | $120 |
10 | 560.00 | Anton Lindh | 42715 | 990 | 54 | 983 | 54 | 983 | 52 | 1002 | 160 | $97 |
11 | 550.00 | Henric Hagman | 59769 | 1009 | 57 | 954 | 55 | 973 | 49 | 1031 | 161 | $81 |
11 | 550.00 | Jon Paasch | 103655 | 958 | 59 | 935 | 48 | 1041 | 54 | 983 | 161 | $81 |
13 | 530.00 | Simon Kappling | 96353 | 958 | 53 | 993 | 56 | 964 | 53 | 993 | 162 | |
13 | 530.00 | Anders Pantzer | 58188 | 968 | 56 | 964 | 50 | 1021 | 56 | 964 | 162 | $72 |
15 | 510.00 | Åke Wallbäcks | 4598 | 981 | 57 | 954 | 55 | 973 | 51 | 1012 | 163 | $58 |
15 | 510.00 | Henrik Berggren | 83414 | 950 | 56 | 964 | 56 | 964 | 51 | 1012 | 163 | $58 |
15 | 510.00 | Jonas Brolin | 8557 | 988 | 56 | 964 | 53 | 993 | 54 | 983 | 163 | $58 |
15 | 510.00 | Robin Villman | 68626 | 984 | 52 | 1002 | 55 | 973 | 56 | 964 | 163 | $58 |
19 | 470.00 | Richard Kappling | 44666 | 966 | 56 | 964 | 54 | 983 | 55 | 973 | 165 | $46 |
19 | 470.00 | Erik Gustafsson | 76269 | 957 | 50 | 1021 | 59 | 935 | 56 | 964 | 165 | $46 |
21 | 450.00 | Tobias Lundberg | 96364 | 907 | 55 | 973 | 57 | 954 | 54 | 983 | 166 | $42 |
22 | 440.00 | Mikael Hellenberg | 73122 | 941 | 54 | 983 | 58 | 945 | 56 | 964 | 168 | $11 |
22 | 440.00 | Henrik Jakobsson | 93234 | 967 | 56 | 964 | 55 | 973 | 57 | 954 | 168 | $11 |
22 | 440.00 | Elias Gripler | 79004 | 953 | 57 | 954 | 50 | 1021 | 61 | 916 | 168 | |
25 | 410.00 | Martin Brännström | 82183 | 967 | 59 | 935 | 53 | 993 | 57 | 954 | 169 | |
26 | 400.00 | Mark Boberg | 73664 | 962 | 58 | 945 | 61 | 916 | 51 | 1012 | 170 | |
26 | 400.00 | Viktor Cvitkovic | 41732 | 962 | 58 | 945 | 57 | 954 | 55 | 973 | 170 | |
26 | 400.00 | Johan Davidsson | 70590 | 957 | 55 | 973 | 60 | 926 | 55 | 973 | 170 | |
29 | 370.00 | David Swärd | 43930 | 946 | 57 | 954 | 56 | 964 | 58 | 945 | 171 | |
30 | 360.00 | Johan Sleman | 66639 | 968 | 63 | 897 | 54 | 983 | 56 | 964 | 173 | |
30 | 360.00 | Robert Eriksson | 82649 | 935 | 56 | 964 | 60 | 926 | 57 | 954 | 173 | |
32 | 340.00 | Emil Snällfot | 43245 | 932 | 57 | 954 | 55 | 973 | 62 | 906 | 174 | |
33 | 330.00 | Rasmus Jonsson | 66117 | 952 | 58 | 945 | 60 | 926 | 57 | 954 | 175 | |
33 | 330.00 | Johan Roos | 76270 | 928 | 59 | 935 | 57 | 954 | 59 | 935 | 175 | |
33 | 330.00 | Andreas Lindström | 60170 | 928 | 57 | 954 | 59 | 935 | 59 | 935 | 175 | |
33 | 330.00 | Jonny Gartne | 91087 | 926 | 56 | 964 | 59 | 935 | 60 | 926 | 175 | |
33 | 330.00 | Alex Jackson | 91187 | 940 | 56 | 964 | 59 | 935 | 60 | 926 | 175 | |
33 | 330.00 | Joel Helgesson | 97210 | 929 | 56 | 964 | 56 | 964 | 63 | 897 | 175 | |
39 | 270.00 | Dennis Andersson | 95558 | 949 | 58 | 945 | 61 | 916 | 57 | 954 | 176 | |
39 | 270.00 | Stefan Swärd | 5308 | 940 | 60 | 926 | 57 | 954 | 59 | 935 | 176 | |
39 | 270.00 | Daniel Hagman | 94146 | 924 | 59 | 935 | 58 | 945 | 59 | 935 | 176 | |
42 | 240.00 | Edward Heed | 77190 | 944 | 64 | 887 | 56 | 964 | 57 | 954 | 177 | |
42 | 240.00 | Per Åström | 77286 | 934 | 63 | 897 | 55 | 973 | 59 | 935 | 177 | |
42 | 240.00 | Magnus Dunder | 50206 | 955 | 60 | 926 | 57 | 954 | 60 | 926 | 177 | |
45 | 210.00 | Daniel Boström | 82650 | 925 | 58 | 945 | 60 | 926 | 60 | 926 | 178 | |
46 | 200.00 | Sebastian Georgiadis | 93810 | 954 | 64 | 887 | 57 | 954 | 58 | 945 | 179 | |
46 | 200.00 | Fredrik Pettersson | 82651 | 916 | 62 | 906 | 57 | 954 | 60 | 926 | 179 | |
46 | 200.00 | Eric Lindholm | 91751 | 917 | 61 | 916 | 58 | 945 | 60 | 926 | 179 | |
49 | 170.00 | Andreas Faltin | 61281 | 955 | 65 | 878 | 56 | 964 | 59 | 935 | 180 | |
49 | 170.00 | Rickard Wärn | 82516 | 933 | 64 | 887 | 57 | 954 | 59 | 935 | 180 | |
49 | 170.00 | Oscar Axelsson | 103240 | 932 | 60 | 926 | 55 | 973 | 65 | 878 | 180 | |
52 | 140.00 | Viktor Landin | 36545 | 912 | 65 | 878 | 57 | 954 | 59 | 935 | 181 | |
53 | 130.00 | Niclas Enarsson | 46940 | 937 | 55 | 973 | 63 | 897 | 64 | 887 | 182 | |
54 | 120.00 | Alexander Eketrapp | 108688 | 954 | 60 | 926 | 65 | 878 | 58 | 945 | 183 | |
55 | 110.00 | Tim Hirvonen | 94751 | 947 | 61 | 916 | 56 | 964 | 69 | 839 | 186 | |
56 | 100.00 | Björn Siwertz | 92358 | 959 | 65 | 878 | 65 | 878 | 58 | 945 | 188 | |
56 | 100.00 | Albin Långh | 82156 | 948 | 62 | 906 | 60 | 926 | 66 | 868 | 188 | |
58 | 80.00 | Tobias F. Karlsson | 91153 | 896 | 66 | 868 | 66 | 868 | 59 | 935 | 191 | |
58 | 80.00 | Henrik Österberg | 86359 | 889 | 65 | 878 | 62 | 906 | 64 | 887 | 191 | |
60 | 60.00 | Peter Gripler | 79003 | 898 | 64 | 887 | 64 | 887 | 64 | 887 | 192 | |
61 | 50.00 | Michael Jansson | 91281 | 931 | 68 | 849 | 63 | 897 | 62 | 906 | 193 | |
61 | 50.00 | Peter Edh | 49448 | 903 | 59 | 935 | 66 | 868 | 68 | 849 | 193 | |
63 | 30.00 | Christopher Granath | 109284 | 848 | 78 | 753 | 66 | 868 | 65 | 878 | 209 | |
64 | 0.00 | Anders Edkvist | 36403 | 907 | 59 | 935 | 67 | 858 | 999 | DNF | ||
65 | 0.00 | Peter Wikström | 55 | 999 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (3)
Linda Emanuelsson #45159
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Linnea Bülow #56711
Professional
Bålsta, Sweden
Professional
Bålsta, Sweden
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Birgitta Lagerholm | 63 | 58 | 60 | 181 | $166 | |||||
2 | 12.00 | Linda Emanuelsson | 45159 | 859 | 67 | 858 | 64 | 887 | 62 | 906 | 193 | |
3 | 6.00 | Linnea Bülow | 56711 | 858 | 65 | 878 | 62 | 906 | 68 | 849 | 195 |
MP40 · Pro Masters 40+ (20)
Henrik Söderlund #8955
Professional
Sveg, Sweden
Professional
Sveg, Sweden
Anders Källström #13175
Professional
Johanneshov, Sweden
Professional
Johanneshov, Sweden
Martin Ljungberg #46650
Professional
Sollentuna, Sweden
Professional
Sollentuna, Sweden
Dennis Evald #36404
Professional
Vallåkra, Sweden
Professional
Vallåkra, Sweden
Markus Söderlund #34670
Professional
Eskilstuna, Sweden
Professional
Eskilstuna, Sweden
Klas Thörn #38638
Professional
Vadstena, Sweden
Professional
Vadstena, Sweden
Martin Morén #75086
Professional
Bålsta, Sweden
Professional
Bålsta, Sweden
Mikael Edvardsson #12089
Professional
Spånga, Sweden
Professional
Spånga, Sweden
Mats Öberg #16995
Professional
Enskededalen, Sweden
Professional
Enskededalen, Sweden
Peter Magnholt #34421
Professional
Gyttorp, Sweden
Professional
Gyttorp, Sweden
Anders Wallen #34671
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Johan Masreliez #102136
Amateur
Simrishamn, Sweden
Amateur
Simrishamn, Sweden
Henrik Niemi #38474
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Anders Ortfelt #89281
Professional
Huddinge, Sweden
Professional
Huddinge, Sweden
Marcus Thorsen #100242
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Anders Camitz #57829
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Johan Wiberg #76929
Professional
Höganäs, Sweden
Professional
Höganäs, Sweden
Emanuel Ringbom #79222
Amateur
Tyresö, Sweden
Amateur
Tyresö, Sweden
Torleif Bengts #84803
Amateur
Horndal, Sweden
Amateur
Horndal, Sweden
Daniel Skymberg #8785
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160.00 | Henrik Söderlund | 8955 | 975 | 57 | 954 | 56 | 964 | 50 | 1021 | 163 | $249 |
2 | 152.00 | Anders Källström | 13175 | 963 | 58 | 945 | 52 | 1002 | 55 | 973 | 165 | $155 |
3 | 144.00 | Martin Ljungberg | 46650 | 948 | 56 | 964 | 56 | 964 | 54 | 983 | 166 | $105 |
4 | 136.00 | Dennis Evald | 36404 | 967 | 57 | 954 | 56 | 964 | 56 | 964 | 169 | $83 |
5 | 128.00 | Markus Söderlund | 34670 | 954 | 60 | 926 | 56 | 964 | 55 | 973 | 171 | $66 |
6 | 120.00 | Klas Thörn | 38638 | 920 | 58 | 945 | 55 | 973 | 60 | 926 | 173 | $55 |
7 | 112.00 | Martin Morén | 75086 | 930 | 58 | 945 | 56 | 964 | 61 | 916 | 175 | $44 |
8 | 104.00 | Mikael Edvardsson | 12089 | 951 | 60 | 926 | 58 | 945 | 58 | 945 | 176 | $17 |
8 | 104.00 | Mats Öberg | 16995 | 957 | 57 | 954 | 60 | 926 | 59 | 935 | 176 | $17 |
10 | 88.00 | Peter Magnholt | 34421 | 957 | 62 | 906 | 59 | 935 | 57 | 954 | 178 | |
11 | 80.00 | Anders Wallen | 34671 | 955 | 57 | 954 | 65 | 878 | 57 | 954 | 179 | |
11 | 80.00 | Johan Masreliez | 102136 | 904 | 60 | 926 | 57 | 954 | 62 | 906 | 179 | |
13 | 64.00 | Henrik Niemi | 38474 | 915 | 59 | 935 | 67 | 858 | 59 | 935 | 185 | |
14 | 56.00 | Anders Ortfelt | 89281 | 889 | 63 | 897 | 62 | 906 | 62 | 906 | 187 | |
15 | 48.00 | Marcus Thorsen | 100242 | 876 | 65 | 878 | 68 | 849 | 63 | 897 | 196 | |
16 | 40.00 | Anders Camitz | 57829 | 866 | 65 | 878 | 61 | 916 | 71 | 820 | 197 | |
17 | 32.00 | Johan Wiberg | 76929 | 874 | 68 | 849 | 67 | 858 | 65 | 878 | 200 | |
17 | 32.00 | Emanuel Ringbom | 79222 | 893 | 69 | 839 | 62 | 906 | 69 | 839 | 200 | |
19 | 16.00 | Torleif Bengts | 84803 | 875 | 67 | 858 | 66 | 868 | 69 | 839 | 202 | |
20 | 0.00 | Daniel Skymberg | 8785 | 951 | 64 | 887 | 999 | 999 | DNF |
MP50 · Pro Masters 50+ (8)
Raimo Werme #53201
Professional
Mora, Sweden
Professional
Mora, Sweden
Fredrik Blom #3415
Professional
Johanneshov, Sweden
Professional
Johanneshov, Sweden
Johan Stensmar #51181
Professional
Skummeslövsstrand, Sweden
Professional
Skummeslövsstrand, Sweden
John Persson #52060
Amateur
Täby, Sweden
Amateur
Täby, Sweden
Roger Berin #90372
Professional
Södertälje, Sweden
Professional
Södertälje, Sweden
Anders Johansson #3758
Professional
Årsta, Sweden
Professional
Årsta, Sweden
Anders Bülow #47035
Professional
Bålsta, Sweden
Professional
Bålsta, Sweden
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.00 | Raimo Werme | 53201 | 946 | 53 | 993 | 55 | 973 | 58 | 945 | 166 | $177 |
2 | 42.00 | Fredrik Blom | 3415 | 913 | 61 | 916 | 56 | 964 | 53 | 993 | 170 | $122 |
3 | 36.00 | Johan Stensmar | 51181 | 940 | 57 | 954 | 58 | 945 | 56 | 964 | 171 | $77 |
4 | 30.00 | Donald Birge | 60 | 58 | 63 | 181 | ||||||
5 | 24.00 | John Persson | 52060 | 904 | 64 | 887 | 62 | 906 | 59 | 935 | 185 | |
5 | 24.00 | Roger Berin | 90372 | 919 | 61 | 916 | 61 | 916 | 63 | 897 | 185 | |
7 | 12.00 | Anders Johansson | 3758 | 919 | 66 | 868 | 60 | 926 | 66 | 868 | 192 | |
8 | 6.00 | Anders Bülow | 47035 | 894 | 74 | 791 | 65 | 878 | 64 | 887 | 203 |
MJ18 · Junior ≤18 (4)
Jesper Persson #74796
Professional
Stenungsund, Sweden
Professional
Stenungsund, Sweden
Emanuel Bengts #84802
Professional
Horndal, Sweden
Professional
Horndal, Sweden
Daniel Camitz #60957
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Elliott Lovén #85713
Professional
Kungsängen, Sweden
Professional
Kungsängen, Sweden
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | Jesper Persson | 74796 | 932 | 52 | 1002 | 53 | 993 | 60 | 926 | 165 |
2 | 12.00 | Emanuel Bengts | 84802 | 914 | 57 | 954 | 59 | 935 | 56 | 964 | 172 |
3 | 8.00 | Daniel Camitz | 60957 | 937 | 58 | 945 | 56 | 964 | 66 | 868 | 180 |
4 | 4.00 | Elliott Lovén | 85713 | 907 | 63 | 897 | 56 | 964 | 62 | 906 | 181 |
FJ18 · Junior Girls ≤18 (1)
Matilda Ringbom #77385
Professional
Tyresö, Sweden
Professional
Tyresö, Sweden
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Matilda Ringbom | 77385 | 873 | 66 | 868 | 67 | 858 | 59 | 935 | 192 |
MJ15 · Junior ≤15 (4)
Anton Andersson #88053
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Edvin Almqvist #85709
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Max Ringbom #91175
Professional
Tyresö, Sweden
Professional
Tyresö, Sweden
Bastian Werme #85206
Professional
Mora, Sweden
Professional
Mora, Sweden
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Lillsjöns Discgolfbana - Default Layout; 18 holes; Par 59; 2,000 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Anton Andersson | 88053 | 899 | 55 | 973 | 62 | 906 | 57 | 954 | 174 |
2 | 9.00 | Edvin Almqvist | 85709 | 917 | 60 | 926 | 70 | 830 | 56 | 964 | 186 |
3 | 6.00 | Max Ringbom | 91175 | 856 | 67 | 858 | 61 | 916 | 64 | 887 | 192 |
4 | 3.00 | Bastian Werme | 85206 | 845 | 66 | 868 | 64 | 887 | 64 | 887 | 194 |