Joensuun Kevätliiga
Joensuun Kevätliiga
Event Info
Pro/Am League
- Date: 20-Apr to 25-May-2017
- Location: Joensuu, Finland
- League Director: Ismo Louhelainen
- Asst. League Director: Markku Penttonen
- Website: kisakone.frisbeegolfliitto.fi/kilpailut/tasoittain/level/11
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 76 |
Official Results
MPO · Open (52)
Miika Voutilainen #58385
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Tero Jaatinen #83865
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Julius Paakkinen #81501
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Lauri Nuutinen #81224
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Juuso Nenonen #81471
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Mikko Heikkilä #65603
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Aku Salakka #92141
Professional
Kotka, Finland
Professional
Kotka, Finland
Teemu Rissanen #95045
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Samu Holopainen #90003
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Tommi Meriläinen #96657
Amateur
Rusko, Finland
Amateur
Rusko, Finland
Sammy Pylkki #70947
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Jani Laukkanen #81226
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Marko Pettersson #72003
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Tero Tumanoff #84817
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Henri Honkanen #96058
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jesse Kempas #63337
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Sami Jaatinen #96060
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Arttu Ruusila #80306
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Pasi Harjula #91550
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Samu Kesonen #86520
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Teemu Pietarinen #80649
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Antti Ylönen #58921
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Ville Pietarila #70447
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Ville Pyykönen #92941
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Roope Turunen #91551
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Aku Arola #81211
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Antti Kukkonen #96053
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Juho Anttila #96092
Amateur
Kontiolahti, Finland
Amateur
Kontiolahti, Finland
Miika Sikiö #95047
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Janne Heikkinen #70446
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Joonas Ignatius #94476
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Risto Nevalainen #94974
Amateur
Lehmo, Finland
Amateur
Lehmo, Finland
Vesa Tiitta #70959
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Niklas Meriläinen #86535
Amateur
Lieksa, Finland
Amateur
Lieksa, Finland
Samuli Hakkarainen #82285
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jani Löija #90390
Professional
Kuusjoki, Finland
Professional
Kuusjoki, Finland
Lasse Sissonen #70444
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jani Turunen #81222
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jouko Vilen #71743
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Heikki Pippuri #79820
Amateur
Liperi, Finland
Amateur
Liperi, Finland
Toni Jaatinen #84795
Professional
Äänekoski, Finland
Professional
Äänekoski, Finland
Ville Pirhonen #95990
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Miska Luoma #73812
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Jari Heikkinen #96052
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Esa Natunen #80448
Amateur
Leppävirta, Finland
Amateur
Leppävirta, Finland
Veikka Ruusila #80307
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Mika Laukkanen #70960
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Joel Kettunen #96194
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Ilkka Tolonen #96662
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Eemi Piipponen #96658
Amateur
Kontiolahti, Finland
Amateur
Kontiolahti, Finland
Ari Saastamoinen #92139
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Juho Ahveninen #94975
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Lykynlampi; 18 holes; Par 62
Lykynlampi; 18 holes; Par 62
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 452.50 | Miika Voutilainen | 58385 | 954 | 55 | 991 | 55 | 957 | 59 | 923 | 55 | 954 | 62 | 960 | 65 | 934 |
2 | 392.50 | Tero Jaatinen | 83865 | 949 | 60 | 945 | 56 | 947 | 53 | 982 | 56 | 944 | 60 | 977 | ||
3 | 342.50 | Julius Paakkinen | 81501 | 921 | 65 | 899 | 56 | 947 | 64 | 874 | 55 | 954 | 65 | 934 | ||
4 | 332.50 | Lauri Nuutinen | 81224 | 866 | 59 | 954 | 64 | 867 | 59 | 923 | 56 | 944 | 69 | 900 | ||
5 | 327.50 | Juuso Nenonen | 81471 | 902 | 56 | 982 | 60 | 907 | 60 | 913 | 67 | 917 | 66 | 926 | ||
6 | 300.00 | Mikko Heikkilä | 65603 | 906 | 71 | 844 | 57 | 937 | 63 | 884 | 57 | 934 | 73 | 867 | 74 | 858 |
7 | 292.50 | Aku Salakka | 92141 | 59 | 954 | 60 | 907 | 60 | 913 | 61 | 894 | |||||
8 | 272.50 | Teemu Rissanen | 95045 | 64 | 908 | 64 | 867 | 63 | 884 | 60 | 904 | 73 | 867 | |||
9 | 255.00 | Samu Holopainen | 90003 | 60 | 945 | 63 | 877 | 64 | 874 | 65 | 854 | 74 | 858 | |||
10 | 235.00 | Tommi Meriläinen | 96657 | 63 | 918 | 72 | 788 | 64 | 874 | 67 | 834 | 68 | 909 | 73 | 867 | |
11 | 222.50 | Sammy Pylkki | 70947 | 917 | 58 | 963 | 66 | 848 | 62 | 960 | 62 | 960 | ||||
12 | 217.50 | Jani Laukkanen | 81226 | 846 | 68 | 872 | 64 | 867 | 63 | 884 | 62 | 884 | 79 | 816 | ||
13 | 215.00 | Marko Pettersson | 72003 | 843 | 65 | 899 | 60 | 907 | 70 | 815 | 60 | 904 | ||||
14 | 200.00 | Tero Tumanoff | 84817 | 895 | 62 | 927 | 65 | 864 | 64 | 864 | 70 | 892 | ||||
15 | 190.00 | Henri Honkanen | 96058 | 61 | 897 | 60 | 913 | 62 | 884 | |||||||
15 | 190.00 | Jesse Kempas | 63337 | 937 | 63 | 918 | 57 | 937 | 71 | 884 | ||||||
17 | 180.00 | Sami Jaatinen | 96060 | 65 | 899 | 62 | 887 | 64 | 874 | |||||||
18 | 172.50 | Arttu Ruusila | 80306 | 844 | 67 | 881 | 65 | 864 | 60 | 904 | 78 | 824 | ||||
19 | 170.00 | Pasi Harjula | 91550 | 888 | 67 | 881 | 59 | 923 | 70 | 892 | ||||||
19 | 170.00 | Samu Kesonen | 86520 | 870 | 65 | 858 | 61 | 904 | 72 | 875 | 71 | 884 | ||||
21 | 157.50 | Teemu Pietarinen | 80649 | 911 | 60 | 907 | 55 | 954 | ||||||||
22 | 145.00 | Antti Ylönen | 58921 | 851 | 67 | 881 | 70 | 808 | 69 | 825 | 67 | 834 | 71 | 884 | ||
23 | 137.50 | Ville Pietarila | 70447 | 851 | 60 | 907 | 64 | 874 | ||||||||
23 | 137.50 | Ville Pyykönen | 92941 | 65 | 864 | 64 | 864 | 76 | 841 | 73 | 867 | |||||
25 | 130.00 | Roope Turunen | 91551 | 73 | 826 | 69 | 818 | 66 | 854 | 67 | 834 | 77 | 833 | |||
26 | 127.50 | Aku Arola | 81211 | 794 | 70 | 853 | 69 | 818 | 69 | 825 | 63 | 874 | ||||
26 | 127.50 | Antti Kukkonen | 96053 | 64 | 908 | 68 | 828 | 68 | 835 | 81 | 799 | |||||
26 | 127.50 | Juho Anttila | 96092 | 70 | 853 | 73 | 778 | 67 | 845 | 64 | 864 | 89 | 731 | 86 | 757 | |
29 | 122.50 | Miika Sikiö | 95047 | 56 | 944 | 66 | 926 | |||||||||
29 | 122.50 | Janne Heikkinen | 70446 | 840 | 74 | 817 | 66 | 848 | 66 | 854 | 68 | 824 | 79 | 816 | ||
31 | 120.00 | Joonas Ignatius | 94476 | 75 | 807 | 68 | 828 | 68 | 835 | 64 | 943 | |||||
31 | 120.00 | Risto Nevalainen | 94974 | 74 | 817 | 63 | 877 | 71 | 805 | 70 | 804 | 76 | 841 | 85 | 765 | |
33 | 115.00 | Vesa Tiitta | 70959 | 848 | 75 | 807 | 66 | 848 | 66 | 854 | 67 | 834 | ||||
34 | 107.50 | Niklas Meriläinen | 86535 | 856 | 62 | 927 | 65 | 854 | ||||||||
35 | 102.50 | Samuli Hakkarainen | 82285 | 877 | 71 | 844 | 81 | 707 | 58 | 924 | ||||||
36 | 100.00 | Jani Löija | 90390 | 68 | 872 | 62 | 887 | |||||||||
37 | 92.50 | Lasse Sissonen | 70444 | 868 | 59 | 917 | 68 | 824 | ||||||||
38 | 90.00 | Jani Turunen | 81222 | 885 | 82 | 743 | 66 | 854 | 64 | 864 | ||||||
39 | 87.50 | Jouko Vilen | 71743 | 838 | 59 | 914 | 75 | 850 | ||||||||
39 | 87.50 | Heikki Pippuri | 79820 | 893 | 64 | 867 | 65 | 934 | ||||||||
41 | 75.00 | Toni Jaatinen | 84795 | 937 | 60 | 907 | ||||||||||
42 | 62.50 | Ville Pirhonen | 95990 | 77 | 789 | 74 | 768 | 69 | 814 | 77 | 833 | 73 | 867 | |||
43 | 57.50 | Miska Luoma | 73812 | 793 | 72 | 835 | 71 | 798 | 70 | 815 | ||||||
44 | 55.00 | Jari Heikkinen | 96052 | 74 | 817 | 70 | 815 | 89 | 731 | 82 | 790 | |||||
45 | 52.50 | Esa Natunen | 80448 | 885 | 66 | 890 | ||||||||||
45 | 52.50 | Veikka Ruusila | 80307 | 797 | 63 | 877 | ||||||||||
47 | 37.50 | Mika Laukkanen | 70960 | 935 | 66 | 926 | ||||||||||
48 | 32.50 | Joel Kettunen | 96194 | 71 | 844 | |||||||||||
49 | 27.50 | Ilkka Tolonen | 96662 | 67 | 834 | |||||||||||
50 | 17.50 | Eemi Piipponen | 96658 | 75 | 766 | 70 | 804 | |||||||||
50 | 17.50 | Ari Saastamoinen | 92139 | 671 | 78 | 737 | 83 | 674 | 84 | 774 | ||||||
52 | 7.50 | Juho Ahveninen | 94975 | 85 | 716 | 79 | 718 | 82 | 697 |
FPO · Open Women (8)
Henna Rummukainen #91730
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Mari Karhu #93299
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Minna Gröhn #86754
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Heini Lindroos #92140
Amateur
Heinävaara, Finland
Amateur
Heinävaara, Finland
Iitu Jääskeläinen #72891
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Johanna Karjalainen #80823
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Laura Leppänen #80867
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Lykynlampi; 18 holes; Par 62
Lykynlampi; 18 holes; Par 62
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00 | Henna Rummukainen | 91730 | 70 | 853 | 69 | 818 | 74 | 776 | 69 | 814 | 76 | 841 | |||
2 | 19.50 | Mari Karhu | 93299 | 80 | 761 | 75 | 758 | 79 | 727 | 76 | 744 | 93 | 697 | |||
3 | 4.50 | Minna Gröhn | 86754 | 700 | 82 | 689 | 85 | 668 | ||||||||
3 | 4.50 | Heini Lindroos | 92140 | 87 | 697 | 90 | 619 | |||||||||
5 | 3.00 | Iitu Jääskeläinen | 72891 | 791 | 77 | 734 | ||||||||||
5 | 3.00 | Johanna Karjalainen | 80823 | 652 | 97 | 605 | 95 | 554 | ||||||||
7 | 1.50 | Laura Leppänen | 80867 | 712 | 95 | 680 | ||||||||||
7 | 1.50 | Milja Nevalainen | 95 |
MPM · Masters (8)
Ville Nivalainen #64496
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Jukka Kosunen #91884
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Ismo Louhelainen #54713
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Juhani Rautiainen #82188
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Urmas Saks #80769
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Tommi Väänänen #92137
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Jani Ketonen #84774
Professional
Veikkola, Finland
Professional
Veikkola, Finland
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Lykynlampi; 18 holes; Par 62
Lykynlampi; 18 holes; Par 62
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00 | Ville Nivalainen | 64496 | 909 | 60 | 945 | 58 | 927 | 57 | 943 | 57 | 934 | 64 | 943 | 65 | 934 |
2 | 30.00 | Jukka Kosunen | 91884 | 71 | 844 | 65 | 858 | 69 | 825 | 69 | 814 | 74 | 858 | |||
3 | 24.00 | Ismo Louhelainen | 54713 | 847 | 67 | 881 | 65 | 864 | 73 | 774 | 80 | 807 | ||||
4 | 14.00 | Juhani Rautiainen | 82188 | 854 | 66 | 848 | 69 | 825 | 79 | 816 | ||||||
5 | 10.00 | Urmas Saks | 80769 | 785 | 74 | 817 | 70 | 808 | 78 | 737 | 84 | 774 | ||||
6 | 8.00 | Sami Matikainen | 70 | |||||||||||||
7 | 4.00 | Tommi Väänänen | 92137 | 839 | 74 | 817 | ||||||||||
7 | 4.00 | Jani Ketonen | 84774 | 874 | 67 | 838 |
MPG · Grandmasters (7)
Unto Toivanen #72962
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Markku Penttonen #70445
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Voitto Raatikainen #91731
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Olli-Pekka Arola #70946
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Timo Tuovinen #72152
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Ilmari Tapio #88396
Professional
Lieksa, Finland
Professional
Lieksa, Finland
Mika Oljakka #88192
Amateur
Pori, Finland
Amateur
Pori, Finland
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Utra; 18 holes; Par 60
Lykynlampi; 18 holes; Par 62
Lykynlampi; 18 holes; Par 62
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.50 | Unto Toivanen | 72962 | 898 | 64 | 908 | 58 | 933 | 75 | 850 | ||||||
2 | 21.00 | Markku Penttonen | 70445 | 785 | 81 | 752 | 69 | 818 | 71 | 805 | 68 | 824 | 83 | 782 | 79 | 816 |
3 | 18.00 | Voitto Raatikainen | 91731 | 79 | 771 | 69 | 818 | 68 | 835 | 71 | 794 | 82 | 790 | |||
4 | 16.50 | Olli-Pekka Arola | 70946 | 864 | 61 | 897 | 61 | 904 | 72 | 875 | ||||||
5 | 15.00 | Timo Tuovinen | 72152 | 777 | 83 | 734 | 68 | 828 | 64 | 874 | 888 | 85 | 765 | 83 | 782 | |
6 | 7.50 | Ilmari Tapio | 88396 | 897 | 68 | 872 | ||||||||||
7 | 1.50 | Mika Oljakka | 88192 | 783 | 85 | 716 |
MJ2 · Junior II Boys (1)
Joonatan Paakkinen #87976
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Utra; 18 holes; Par 60
Place | Points | Name | PDGA# | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.80 | Joonatan Paakkinen | 87976 | 65 | 858 |