Summer Slam Vol. III
Summer Slam Vol. III
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 16-Jul to 17-Jul-2016
- Location: Helmstedt, Germany
- Tournament Director: Stephan Mesel
- Website: discgolf-helmstedt.de/
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 72 |
Official Results
MPO · Open (34)
Marvin Tetzel #53117
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Elias Güldenhaupt #63517
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Tobias Behrens #50048
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Marvin Hartmann #59642
Amateur
Münster, Germany
Amateur
Münster, Germany
Gene Rüdiger #57353
Professional
Hannover, Germany
Professional
Hannover, Germany
Torsten Baus #47146
Professional
Potsdam, Germany
Professional
Potsdam, Germany
Maik Hartmann #59643
Professional
Münster, Germany
Professional
Münster, Germany
T.K. Seifert #57357
Professional
Heilshorn, Germany
Professional
Heilshorn, Germany
Gregor Marter #6642
Professional
Odeceixe, Portugal
Professional
Odeceixe, Portugal
Stefan Holm #86640
Professional
Echem, Germany
Professional
Echem, Germany
Christoph Jahn #70596
Professional
Helmstedt, Germany
Professional
Helmstedt, Germany
Nik Eisel #63066
Professional
Vechelde, Germany
Professional
Vechelde, Germany
Maik Groneuer #57336
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Professional
Wolfenbüttel, Germany
Christian Caßebaum #65475
Amateur
Heek, Germany
Amateur
Heek, Germany
Timothy Lizotte #82354
Amateur
Bremen, Germany
Amateur
Bremen, Germany
Michel Voigt #69172
Amateur
Bremen, Germany
Amateur
Bremen, Germany
Juraj Feilhauer #92819
Amateur
Bratislava, Slovakia
Amateur
Bratislava, Slovakia
Marc Brückner #86302
Amateur
Mehrum, Germany
Amateur
Mehrum, Germany
Sebastian Schmidt #66382
Amateur
Ilsede, Germany
Amateur
Ilsede, Germany
Benjamin Müller #77791
Amateur
Bremen, Germany
Amateur
Bremen, Germany
Kristoffer Kranzusch #80026
Amateur
Minden, Germany
Amateur
Minden, Germany
Jens Schunke #79290
Amateur
Ilsede, Germany
Amateur
Ilsede, Germany
Andreas Martin #77143
Amateur
Salzgitter, Germany
Amateur
Salzgitter, Germany
Benjamin Wedekind #79520
Amateur
Braunschweig, Germany
Amateur
Braunschweig, Germany
Sven Ole Blisginn #81438
Professional
Braunschweig, Germany
Professional
Braunschweig, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Finals; 9 holes; Par 27
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170.00 | Marvin Tetzel | 53117 | 1008 | 48 | 1017 | 49 | 1007 | 45 | 1048 | 26 | 168 | |
2 | 165.00 | Elias Güldenhaupt | 63517 | 977 | 47 | 1028 | 51 | 986 | 52 | 976 | 23 | 173 | |
3 | 160.00 | Tobias Behrens | 50048 | 983 | 51 | 986 | 52 | 976 | 49 | 1007 | 26 | 178 | |
4 | 155.00 | Marvin Hartmann | 59642 | 987 | 52 | 976 | 52 | 976 | 47 | 1028 | 28 | 179 | |
5 | 150.00 | Gene Rüdiger | 57353 | 970 | 52 | 976 | 52 | 976 | 52 | 976 | 27 | 183 | |
6 | 145.00 | Torsten Baus | 47146 | 976 | 53 | 966 | 55 | 945 | 53 | 966 | 26 | 187 | |
7 | 140.00 | Maik Hartmann | 59643 | 944 | 59 | 904 | 52 | 976 | 54 | 955 | 25 | 190 | |
8 | 135.00 | T.K. Seifert | 57357 | 922 | 53 | 966 | 58 | 914 | 51 | 986 | 30 | 192 | |
9 | 130.00 | Gregor Marter | 6642 | 960 | 52 | 976 | 56 | 935 | 57 | 924 | 28 | 193 | |
10 | 125.00 | Stefan Holm | 86640 | 57 | 924 | 53 | 966 | 56 | 935 | 29 | 195 | ||
11 | 120.00 | Christoph Jahn | 70596 | 891 | 60 | 893 | 58 | 914 | 52 | 976 | 170 | ||
12 | 115.00 | Nik Eisel | 63066 | 915 | 57 | 924 | 59 | 904 | 56 | 935 | 172 | ||
13 | 110.00 | Maik Groneuer | 57336 | 934 | 57 | 924 | 64 | 852 | 53 | 966 | 174 | ||
13 | 110.00 | Christian Caßebaum | 65475 | 912 | 58 | 914 | 60 | 893 | 56 | 935 | 174 | ||
15 | 100.00 | Michael Schulenburg | 61 | 57 | 57 | 175 | |||||||
15 | 100.00 | Timothy Lizotte | 82354 | 927 | 63 | 862 | 53 | 966 | 59 | 904 | 175 | ||
17 | 90.00 | Martin Stelter | 56 | 61 | 60 | 177 | |||||||
18 | 85.00 | Michel Voigt | 69172 | 878 | 62 | 873 | 63 | 862 | 55 | 945 | 180 | ||
18 | 85.00 | Juraj Feilhauer | 92819 | 58 | 914 | 64 | 852 | 58 | 914 | 180 | |||
18 | 85.00 | Nils Wittig | 58 | 62 | 60 | 180 | |||||||
21 | 70.00 | Marc Brückner | 86302 | 64 | 852 | 58 | 914 | 59 | 904 | 181 | |||
22 | 65.00 | Sebastian Schmidt | 66382 | 901 | 66 | 831 | 58 | 914 | 58 | 914 | 182 | ||
22 | 65.00 | Rainer Homann | 61 | 60 | 61 | 182 | |||||||
24 | 55.00 | Benjamin Müller | 77791 | 858 | 64 | 852 | 64 | 852 | 56 | 935 | 184 | ||
25 | 50.00 | Kristoffer Kranzusch | 80026 | 874 | 59 | 904 | 68 | 811 | 60 | 893 | 187 | ||
26 | 45.00 | Christoph Gefert | 63 | 63 | 64 | 190 | |||||||
26 | 45.00 | Jens Schunke | 79290 | 886 | 63 | 862 | 60 | 893 | 67 | 821 | 190 | ||
28 | 35.00 | Andreas Martin | 77143 | 808 | 65 | 842 | 59 | 904 | 67 | 821 | 191 | ||
29 | 30.00 | Enrico Thiele | 70 | 58 | 64 | 192 | |||||||
30 | 25.00 | Benjamin Wedekind | 79520 | 866 | 71 | 780 | 60 | 893 | 63 | 862 | 194 | ||
31 | 20.00 | Thomas Meinlschmidt | 69 | 67 | 60 | 196 | |||||||
32 | 15.00 | Florian Babic | 65 | 64 | 70 | 199 | |||||||
33 | 10.00 | Christoph Hoffmann | 72 | 69 | 63 | 204 | |||||||
34 | 0.00 | Sven Ole Blisginn | 81438 | 903 | 63 | 862 | 64 | 852 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (5)
Beáta Feilhauerová #70915
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Katrin Freyberg #62846
Professional
Ludwigsfelde Ot Ahrendsdorf, Germany
Professional
Ludwigsfelde Ot Ahrendsdorf, Germany
Maike Lizotte #77473
Professional
Bremen, Germany
Professional
Bremen, Germany
Susann Fischer #42850
Professional
Potsdam, Germany
Professional
Potsdam, Germany
Sandra Seifert #57347
Professional
Heilshorn, Germany
Professional
Heilshorn, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Finals; 9 holes; Par 27
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Beáta Feilhauerová | 70915 | 843 | 64 | 852 | 60 | 893 | 57 | 924 | 33 | 214 | |
2 | 12.00 | Katrin Freyberg | 62846 | 858 | 63 | 862 | 62 | 873 | 56 | 935 | 39 | 220 | |
3 | 9.00 | Maike Lizotte | 77473 | 863 | 63 | 862 | 61 | 883 | 64 | 852 | 33 | 221 | |
4 | 6.00 | Susann Fischer | 42850 | 885 | 56 | 935 | 63 | 862 | 69 | 800 | 35 | 223 | |
5 | 3.00 | Sandra Seifert | 57347 | 862 | 63 | 862 | 78 | 707 | 73 | 759 | 214 |
MPM · Masters (18)
Marek Mewes #70594
Professional
Helmstedt, Germany
Professional
Helmstedt, Germany
Thomas Horenburg #52186
Professional
Berlin, Germany
Professional
Berlin, Germany
Christian Westpfahl #65520
Professional
Harrislee, Germany
Professional
Harrislee, Germany
Klaus-Peter Dützmann #71108
Amateur
Wendeburg, Germany
Amateur
Wendeburg, Germany
Jens Hessing #84427
Amateur
Lengede, Germany
Amateur
Lengede, Germany
Oliver Schacht #6088
Amateur
Obernkirchen, Germany
Amateur
Obernkirchen, Germany
Folker Eckebrecht #76595
Amateur
Braunschweig, Germany
Amateur
Braunschweig, Germany
Frank Brügmann #8318
Professional
Braunschweig, Germany
Professional
Braunschweig, Germany
Maik Winter #52196
Professional
Langenhagen, Germany
Professional
Langenhagen, Germany
Birger Lassen #67068
Professional
Mittelangeln, Germany
Professional
Mittelangeln, Germany
Jens Stelter #82470
Professional
Potsdam, Germany
Professional
Potsdam, Germany
Kay Büttner #85363
Professional
Potsdam, Germany
Professional
Potsdam, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Finals; 9 holes; Par 27
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.00 | Marek Mewes | 70594 | 917 | 53 | 966 | 56 | 935 | 59 | 904 | 28 | 196 | |
2 | 68.00 | Thomas Horenburg | 52186 | 933 | 59 | 904 | 53 | 966 | 57 | 924 | 27 | 196 | |
3 | 64.00 | Christian Westpfahl | 65520 | 906 | 57 | 924 | 55 | 945 | 63 | 862 | 27 | 202 | |
4 | 60.00 | Claus-peter Hetzner | 58 | 58 | 56 | 32 | 204 | ||||||
5 | 56.00 | Klaus-Peter Dützmann | 71108 | 892 | 60 | 893 | 60 | 893 | 54 | 955 | 34 | 208 | |
6 | 52.00 | Jens Hessing | 84427 | 856 | 56 | 935 | 62 | 873 | 57 | 924 | 175 | ||
7 | 48.00 | Oliver Schacht | 6088 | 925 | 59 | 904 | 60 | 893 | 57 | 924 | 176 | ||
8 | 44.00 | Andreas Langer | 57 | 60 | 61 | 178 | |||||||
9 | 40.00 | Folker Eckebrecht | 76595 | 910 | 56 | 935 | 60 | 893 | 63 | 862 | 179 | ||
10 | 36.00 | Frank Brügmann | 8318 | 934 | 65 | 842 | 55 | 945 | 60 | 893 | 180 | ||
11 | 32.00 | Jan-dirk Müller-esdohr | 63 | 61 | 58 | 182 | |||||||
12 | 28.00 | Maik Winter | 52196 | 901 | 58 | 914 | 68 | 811 | 59 | 904 | 185 | ||
12 | 28.00 | Mirko Kurlvink | 59 | 63 | 63 | 185 | |||||||
14 | 20.00 | Detlef Werner | 64 | 64 | 64 | 192 | |||||||
15 | 16.00 | Marcel pösel | 65 | 58 | 70 | 193 | |||||||
16 | 12.00 | Birger Lassen | 67068 | 849 | 64 | 852 | 69 | 800 | 66 | 831 | 199 | ||
17 | 8.00 | Jens Stelter | 82470 | 807 | 72 | 769 | 65 | 842 | 66 | 831 | 203 | ||
18 | 0.00 | Kay Büttner | 85363 | 857 | 73 | 759 | 68 | 811 | 999 | DNF |
MPG · Grandmasters (6)
Jürgen Hengstler #8324
Professional
Grebenstein, Germany
Professional
Grebenstein, Germany
Frank Schneider #47172
Professional
Meinerzhagen, Germany
Professional
Meinerzhagen, Germany
Joachim Thiel #63514
Amateur
Münster, Germany
Amateur
Münster, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Finals; 9 holes; Par 27
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Jürgen Hengstler | 8324 | 882 | 54 | 955 | 59 | 904 | 55 | 945 | 38 | 206 | |
2 | 15.00 | Detlef Ritterswürden | 60 | 61 | 64 | 34 | 219 | ||||||
3 | 12.00 | Dirk Langen | 65 | 62 | 60 | 37 | 224 | ||||||
4 | 9.00 | Jürgen Krüger | 71 | 66 | 71 | 29 | 237 | ||||||
5 | 6.00 | Frank Schneider | 47172 | 838 | 69 | 800 | 64 | 852 | 67 | 821 | 200 | ||
6 | 3.00 | Joachim Thiel | 63514 | 771 | 71 | 780 | 67 | 821 | 74 | 749 | 212 |
MPS · Senior Grandmasters (3)
Holger Meier #79283
Professional
Peine, Germany
Professional
Peine, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Holger Meier | 79283 | 771 | 69 | 800 | 72 | 769 | 71 | 780 | 212 | ||
2 | 4.00 | Hans Schulenburg | 68 | 73 | 74 | 215 | |||||||
3 | 2.00 | Peter Pfaff | 75 | 78 | 78 | 231 |
MJ1 · Junior I Boys (6)
Lukas Klingbeil #63515
Professional
Weilbach, Germany
Professional
Weilbach, Germany
Yannik Bohnsteen #84027
Amateur
Aken, Germany
Amateur
Aken, Germany
Marius Hessing #84425
Amateur
Lengede, Germany
Amateur
Lengede, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Default Layout; 18 holes; Par 54
Finals; 9 holes; Par 27
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Lukas Klingbeil | 63515 | 929 | 54 | 955 | 55 | 945 | 54 | 955 | 26 | 189 | |
2 | 10.00 | Max Schulze | 55 | 54 | 56 | 29 | 194 | ||||||
3 | 8.00 | Yannik Bohnsteen | 84027 | 897 | 58 | 914 | 59 | 904 | 61 | 883 | 27 | 205 | |
4 | 6.00 | Fabian Kaune | 60 | 61 | 57 | 28 | 206 | ||||||
4 | 6.00 | Tobias Klann | 60 | 59 | 59 | 28 | 206 | ||||||
6 | 2.00 | Marius Hessing | 84425 | 898 | 67 | 821 | 66 | 831 | 59 | 904 | 192 |