Krumlovské monthlies: Leden
Krumlovské monthlies: Leden
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 23-Jan-2016
- Location: Moravský Krumlov, Czech Republic
- Tournament Director: Jakub Kudrna
- Website: discgolf.cz/?id=liga/info&id_event=1448316420
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 45 |
Official Results
MPO · Open (35)
Lukas Filandr #37150
Professional
Prague, Czech Republic
Professional
Prague, Czech Republic
Premysl Novak #49791
Professional
Praha 9, Czech Republic
Professional
Praha 9, Czech Republic
Michal Grepl #59727
Amateur
Starý Jičín, Czech Republic
Amateur
Starý Jičín, Czech Republic
Libor Havlícek #81179
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Petr Šmahel #80774
Amateur
Moravský Krumlov, Czech Republic
Amateur
Moravský Krumlov, Czech Republic
Tomas Redlich #70639
Professional
Praha, Czech Republic
Professional
Praha, Czech Republic
Jakub Kudrna #77879
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
František Trenz #75176
Professional
Novy Jicin, Czech Republic
Professional
Novy Jicin, Czech Republic
Daniel Konečný #77759
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Professional
Moravský Krumlov, Czech Republic
Michael Rádl #80009
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Petr Bujnosek #61660
Amateur
Jiříkov, Czech Republic
Amateur
Jiříkov, Czech Republic
Jiri Kysel #69384
Amateur
Prague, Czech Republic
Amateur
Prague, Czech Republic
Petr Hánel #80808
Professional
Brno, Czech Republic
Professional
Brno, Czech Republic
Julius Nadberežný #69023
Amateur
Jindřichův Hradec, Czech Republic
Amateur
Jindřichův Hradec, Czech Republic
Michal Kališ #77801
Amateur
Velké Meziříčí, Czech Republic
Amateur
Velké Meziříčí, Czech Republic
Stefan Staruch #68677
Amateur
Dlouhá Loučka, Czech Republic
Amateur
Dlouhá Loučka, Czech Republic
Jan Nadberežný #75460
Amateur
Jindřichův Hradec, Czech Republic
Amateur
Jindřichův Hradec, Czech Republic
Petr Tanka #77875
Amateur
Těšetice, Czech Republic
Amateur
Těšetice, Czech Republic
Filip Navrátil #77899
Amateur
Dlouhá Loučka, Czech Republic
Amateur
Dlouhá Loučka, Czech Republic
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Final; 6 holes; Par 21
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175.00 | Lukas Filandr | 37150 | 984 | 56 | 951 | 54 | 971 | 21 | 131 | |
2 | 170.00 | Premysl Novak | 49791 | 941 | 54 | 971 | 57 | 942 | 20 | 131 | |
3 | 165.00 | Michal Grepl | 59727 | 929 | 57 | 942 | 53 | 981 | 24 | 134 | |
4 | 160.00 | Libor Havlícek | 81179 | 54 | 971 | 62 | 892 | 24 | 140 | ||
5 | 155.00 | Petr Šmahel | 80774 | 59 | 922 | 58 | 932 | 27 | 144 | ||
6 | 150.00 | Tomas Redlich | 70639 | 912 | 62 | 892 | 57 | 942 | 119 | ||
7 | 145.00 | Jakub Kudrna | 77879 | 908 | 61 | 902 | 59 | 922 | 120 | ||
8 | 140.00 | Ondřej Čarnogurský | 63 | 58 | 121 | ||||||
8 | 140.00 | František Trenz | 75176 | 902 | 60 | 912 | 61 | 902 | 121 | ||
10 | 130.00 | Daniel Konečný | 77759 | 866 | 60 | 912 | 62 | 892 | 122 | ||
11 | 125.00 | Michael Rádl | 80009 | 60 | 912 | 63 | 883 | 123 | |||
12 | 120.00 | Radim Hopp | 59 | 65 | 124 | ||||||
13 | 115.00 | Tomáš Havlíček | 61 | 67 | 128 | ||||||
13 | 115.00 | Jiří Horák | 61 | 67 | 128 | ||||||
13 | 115.00 | Jakub Vondra | 60 | 68 | 128 | ||||||
16 | 100.00 | Petr Bujnosek | 61660 | 864 | 68 | 833 | 61 | 902 | 129 | ||
16 | 100.00 | Jiri Kysel | 69384 | 900 | 65 | 863 | 64 | 873 | 129 | ||
18 | 90.00 | Adam Zelík | 66 | 66 | 132 | ||||||
19 | 85.00 | Ondřej Vitešník | 66 | 67 | 133 | ||||||
20 | 80.00 | Roman Šanda | 68 | 66 | 134 | ||||||
21 | 75.00 | Petr Hánel | 80808 | 69 | 823 | 67 | 843 | 136 | |||
22 | 70.00 | Lukáš Kočí | 73 | 64 | 137 | ||||||
22 | 70.00 | Jiří Bradáč | 68 | 69 | 137 | ||||||
22 | 70.00 | Julius Nadberežný | 69023 | 784 | 65 | 863 | 72 | 794 | 137 | ||
25 | 55.00 | Michal Kališ | 77801 | 789 | 70 | 814 | 68 | 833 | 138 | ||
25 | 55.00 | Václav Pachta | 69 | 69 | 138 | ||||||
27 | 45.00 | Stefan Staruch | 68677 | 841 | 67 | 843 | 73 | 784 | 140 | ||
28 | 40.00 | Ondřej Vojtášek | 70 | 72 | 142 | ||||||
29 | 35.00 | Ivan Poplštejn | 71 | 73 | 144 | ||||||
30 | 30.00 | Jan Nadberežný | 75460 | 788 | 72 | 794 | 73 | 784 | 145 | ||
31 | 25.00 | Tomáš Hřava | 69 | 77 | 146 | ||||||
32 | 20.00 | Petr Tanka | 77875 | 797 | 74 | 774 | 73 | 784 | 147 | ||
33 | 15.00 | Filip Navrátil | 77899 | 75 | 764 | 74 | 774 | 149 | |||
34 | 10.00 | Petr Venský | 78 | 76 | 154 | ||||||
35 | 5.00 | Jakub Vaňák | 78 | 85 | 163 |
FPO · Open Women (4)
Katerina Zbytovska #70961
Professional
Garðabær, Iceland
Professional
Garðabær, Iceland
Kamila Vojtík Burdová #74771
Amateur
Uherské HradišTě, Czech Republic
Amateur
Uherské HradišTě, Czech Republic
Ľubomíra Tanka Bílková #77876
Amateur
Olomouc, Czech Republic
Amateur
Olomouc, Czech Republic
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Final; 6 holes; Par 21
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Katerina Zbytovska | 70961 | 721 | 76 | 755 | 73 | 784 | 149 | ||
2 | 9.00 | Veronika Fabíková | 76 | 90 | 166 | ||||||
3 | 6.00 | Kamila Vojtík Burdová | 74771 | 744 | 88 | 636 | 87 | 646 | 175 | ||
4 | 3.00 | Ľubomíra Tanka Bílková | 77876 | 625 | 95 | 568 | 88 | 636 | 183 |
MPM · Masters (6)
Petr Zahradka #71241
Amateur
Dlouhá Loučka, Czech Republic
Amateur
Dlouhá Loučka, Czech Republic
Tomasz Kawecki #80849
Amateur
Katowice, Poland
Amateur
Katowice, Poland
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Final; 6 holes; Par 21
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Petr Zahradka | 71241 | 835 | 68 | 833 | 73 | 784 | 25 | 166 | |
2 | 20.00 | Josef Vejvalka | 71 | 75 | 27 | 173 | |||||
3 | 16.00 | František Trenz | 72 | 81 | 29 | 182 | |||||
4 | 12.00 | Milan Tělupil | 74 | 81 | 155 | ||||||
5 | 8.00 | Jarmil Svitalský | 90 | 78 | 168 | ||||||
5 | 8.00 | Tomasz Kawecki | 80849 | 87 | 646 | 81 | 705 | 168 |