4. Silbersee Open
4. Silbersee Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 07-Nov to 08-Nov-2015
- Location: Frielendorf, Germany
- Tournament Director: Andreas Thoene
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 39 |
Official Results
MPO · Open (19)
Andrei Betea #8316
Professional
Professional
Christian Plaue #8336
Professional
Calden, Germany
Professional
Calden, Germany
Sebastian Pilger #76539
Professional
Schondorf Am Ammersee, Germany
Professional
Schondorf Am Ammersee, Germany
Julian Zopf #57360
Amateur
Frankfurt am Main, Germany
Amateur
Frankfurt am Main, Germany
Jan-Phillip Braun #8317
Professional
Grebenstein, Germany
Professional
Grebenstein, Germany
Florian Jacob #61965
Professional
Grebenstein, Germany
Professional
Grebenstein, Germany
Daniel Kindermann #75331
Amateur
Minden, Germany
Amateur
Minden, Germany
Stefan Heine #57337
Professional
Meerbusch, Germany
Professional
Meerbusch, Germany
Carlos Palencia Martin #77770
Amateur
Bruchköbel, Germany
Amateur
Bruchköbel, Germany
Martin Sawin #63509
Professional
Mettmann, Germany
Professional
Mettmann, Germany
Andreas Martin #77143
Amateur
Salzgitter, Germany
Amateur
Salzgitter, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Semis; 9 holes; Par 27
Finals; 4 holes; Par 12
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.00 | Andrei Betea | 8316 | 979 | 51 | 971 | 50 | 982 | 52 | 960 | 24 | 11 | 188 | ||
2 | 90.00 | Christian Plaue | 8336 | 1002 | 55 | 928 | 54 | 939 | 44 | 1048 | 25 | 10 | 188 | ||
3 | 85.00 | Sebastian Pilger | 76539 | 886 | 55 | 928 | 55 | 928 | 54 | 939 | 27 | 11 | 202 | ||
4 | 80.00 | Julian Zopf | 57360 | 893 | 51 | 971 | 54 | 939 | 61 | 862 | 26 | 11 | 203 | ||
5 | 75.00 | Michael Hermenau | 59 | 55 | 54 | 27 | 195 | ||||||||
6 | 70.00 | Sven Heiken | 57 | 56 | 58 | 27 | 198 | ||||||||
7 | 65.00 | Phillip Müller | 59 | 58 | 53 | 29 | 199 | ||||||||
8 | 60.00 | Jan-Phillip Braun | 8317 | 900 | 62 | 851 | 56 | 917 | 57 | 906 | 27 | 202 | |||
9 | 55.00 | Florian Jacob | 61965 | 850 | 57 | 906 | 63 | 840 | 59 | 884 | 25 | 204 | |||
9 | 55.00 | Stefan Berger | 65 | 60 | 53 | 26 | 204 | ||||||||
11 | 45.00 | Daniel Kindermann | 75331 | 893 | 64 | 829 | 59 | 884 | 56 | 917 | 26 | 205 | |||
11 | 45.00 | Stefan Heine | 57337 | 897 | 60 | 873 | 61 | 862 | 56 | 917 | 28 | 205 | |||
13 | 35.00 | Benjamin Wedekind | 57 | 63 | 59 | 27 | 206 | ||||||||
14 | 30.00 | Carlos Palencia Martin | 77770 | 833 | 59 | 884 | 62 | 851 | 59 | 884 | 27 | 207 | |||
15 | 25.00 | Martin Sawin | 63509 | 866 | 59 | 884 | 61 | 862 | 61 | 862 | 29 | 210 | |||
16 | 20.00 | Ruven Kleine | 71 | 60 | 56 | 187 | |||||||||
17 | 15.00 | Andreas Martin | 77143 | 810 | 62 | 851 | 68 | 785 | 64 | 829 | 194 | ||||
18 | 10.00 | René Kundel | 64 | 64 | 68 | 196 | |||||||||
19 | 5.00 | Christoph-andreas Scharte | 69 | 67 | 67 | 203 |
FPO · Open Women (3)
Nathali Palencia Martin #77775
Amateur
Bruchköbel, Germany
Amateur
Bruchköbel, Germany
Sonja Reinhart #52192
Professional
Uettingen, Germany
Professional
Uettingen, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Nathali Palencia Martin | 77775 | 758 | 71 | 752 | 66 | 807 | 67 | 796 | 204 | ||||
2 | 6.00 | Sonja Reinhart | 52192 | 759 | 71 | 752 | 72 | 741 | 72 | 741 | 215 | ||||
3 | 3.00 | Susanne Schmedt auf der günne | 75 | 78 | 79 | 232 |
MPM · Masters (6)
Guido Reinhart #52191
Professional
Uettingen, Germany
Professional
Uettingen, Germany
Marco Mueller #8334
Professional
Grebenstein, Germany
Professional
Grebenstein, Germany
Guido Klein #47161
Professional
Hochheim Am Main, Germany
Professional
Hochheim Am Main, Germany
Dirk Scharn #38872
Amateur
Karlsruhe, Germany
Amateur
Karlsruhe, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Semis; 9 holes; Par 27
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Guido Reinhart | 52191 | 878 | 57 | 906 | 58 | 895 | 62 | 851 | 27 | 204 | |||
2 | 20.00 | Marco Mueller | 8334 | 897 | 59 | 884 | 59 | 884 | 58 | 895 | 28 | 204 | |||
3 | 16.00 | Michael Hüpeden | 67 | 57 | 58 | 31 | 213 | ||||||||
4 | 12.00 | Guido Klein | 47161 | 849 | 65 | 818 | 62 | 851 | 64 | 829 | 32 | 223 | |||
5 | 8.00 | Dirk Scharn | 38872 | 805 | 63 | 840 | 65 | 818 | 67 | 796 | 195 | ||||
6 | 4.00 | Dirk Langguth | 68 | 71 | 67 | 206 |
MPG · Grandmasters (8)
Josef Rippel #47170
Professional
Bergkamen, Germany
Professional
Bergkamen, Germany
Jürgen Hengstler #8324
Professional
Grebenstein, Germany
Professional
Grebenstein, Germany
Frank Steinbrink #42858
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Bernd Rohn #57351
Professional
Hannover, Germany
Professional
Hannover, Germany
Joachim Thiel #63514
Amateur
Münster, Germany
Amateur
Münster, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Semis; 9 holes; Par 27
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Josef Rippel | 47170 | 861 | 59 | 884 | 60 | 873 | 60 | 873 | 27 | 206 | |||
2 | 21.00 | Arnold Meier | 60 | 63 | 58 | 29 | 210 | ||||||||
2 | 21.00 | Jürgen Hengstler | 8324 | 879 | 59 | 884 | 60 | 873 | 55 | 928 | 36 | 210 | |||
4 | 15.00 | Detlef Ritterswürden | 59 | 61 | 63 | 30 | 213 | ||||||||
5 | 12.00 | Frank Steinbrink | 42858 | 865 | 64 | 829 | 63 | 840 | 60 | 873 | 187 | ||||
6 | 9.00 | Harald Kucera | 59 | 62 | 67 | 188 | |||||||||
7 | 6.00 | Bernd Rohn | 57351 | 832 | 65 | 818 | 60 | 873 | 66 | 807 | 191 | ||||
8 | 3.00 | Joachim Thiel | 63514 | 767 | 73 | 730 | 74 | 719 | 76 | 697 | 223 |
MPS · Senior Grandmasters (1)
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Place | Points | Name | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Hans Schulenburg | 63 | 70 | 61 | 194 |
MJ1 · Junior I Boys (2)
Henrik Streit #68635
Amateur
Erlangen, Germany
Amateur
Erlangen, Germany
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Default Layout; 18 holes; Par 55
Semis; 9 holes; Par 27
Finals; 4 holes; Par 12
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Henrik Streit | 68635 | 942 | 56 | 917 | 51 | 971 | 57 | 906 | 25 | 12 | 201 | ||
2 | 2.00 | Maximilian Hüpeden | 68 | 65 | 59 | 192 |