Sula Open
Sula Open
Event Info
Pro/Am B-Tier
- Date: 13-Jun to 14-Jun-2015
- Location: Langevåg, Norway
- Tournament Director: Øyvind Jarnes
- Asst. Tournament Director: Ingar Ballo Sandum
- Website: www.sulaopen.com
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 90 | $3,995 |
Official Results
MPO · Open (56)
Espen Møkkelgjerd #17666
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Daniel Myrrusten #8637
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Anders Nødland Danielsen #42580
Professional
Kviteseid, Norway
Professional
Kviteseid, Norway
Andre Johnsen #42232
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Lars Somby #42587
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Ståle Hakstad #42588
Professional
Kristiansund N, Norway
Professional
Kristiansund N, Norway
Thomas Klamerholm #60422
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Anders Daniel Haugen #31228
Professional
Nesttun, Norway
Professional
Nesttun, Norway
Sølve Andre Hatlen #41886
Professional
Volda, Norway
Professional
Volda, Norway
Ingar Ballo #27273
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Jone Eide #50956
Professional
Haugesund, Norway
Professional
Haugesund, Norway
Jostein Håland #8638
Professional
Fiskarstrand, Norway
Professional
Fiskarstrand, Norway
Ola Valle Stakkeland #56808
Professional
Sørlandet, Norway
Professional
Sørlandet, Norway
Henrik Waldersnes Abell #56281
Professional
Harestua, Norway
Professional
Harestua, Norway
Håvard G. Frøysa #31549
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Eivind Bjørkås #56809
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Oddgeir Valen #31449
Professional
Moltustranda, Norway
Professional
Moltustranda, Norway
Ron Kaspersen #57990
Professional
Valnesfjord, Norway
Professional
Valnesfjord, Norway
Niklas Eriksson #51961
Professional
Jessheim, Norway
Professional
Jessheim, Norway
Øystein Lund Carlsen #31096
Professional
Bekkestua, Norway
Professional
Bekkestua, Norway
Sindre Andersen #38679
Professional
Raufoss, Norway
Professional
Raufoss, Norway
Martin S. Noreng #36475
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Morten Hammer #59099
Professional
Langevåg, Norway
Professional
Langevåg, Norway
Bjørn-Erik Johansen #52799
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Runar Holen #67179
Professional
Langevåg, Norway
Professional
Langevåg, Norway
Roar Gjøsæter #8928
Professional
Bjørndalstræ, Norway
Professional
Bjørndalstræ, Norway
Robert Hammer #58137
Professional
Langevåg, Norway
Professional
Langevåg, Norway
Hans-Christian Ristad #60626
Amateur
Vikhammer, Norway
Amateur
Vikhammer, Norway
Kjetil Gryt #36666
Professional
Hjellestad, Norway
Professional
Hjellestad, Norway
Kristian Vernegaard #65012
Professional
Kristiansand S, Norway
Professional
Kristiansand S, Norway
Niklas Gisle #63576
Professional
Ytre Enebakk, Norway
Professional
Ytre Enebakk, Norway
Kjetil Åbø #42465
Amateur
Erdal, Norway
Amateur
Erdal, Norway
Vegard Sund #64276
Amateur
Kopervik, Norway
Amateur
Kopervik, Norway
Sivert Øveraas #72383
Professional
Vestnes, Norway
Professional
Vestnes, Norway
Nils Rune Hansson #51391
Amateur
Haugesund, Norway
Amateur
Haugesund, Norway
Eirik Groa #46945
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Ole Einar Aasheim #70796
Professional
Siljan, Norway
Professional
Siljan, Norway
Sigmund Wergeland #67694
Professional
Gan, Norway
Professional
Gan, Norway
Anders Slinning #59207
Amateur
Sogndal, Norway
Amateur
Sogndal, Norway
Magnus Gryt #42195
Professional
Frei, Norway
Professional
Frei, Norway
Marius Winjor #64194
Professional
Kristiansand S, Norway
Professional
Kristiansand S, Norway
Frode Lid #73584
Professional
Tomrefjord, Norway
Professional
Tomrefjord, Norway
Sven Erik Augland #73037
Professional
Kristiansand S, Norway
Professional
Kristiansand S, Norway
Marius Kristiansen #53894
Professional
Professional
Thomas Blomberg #64513
Professional
Tretten, Norway
Professional
Tretten, Norway
Kristian Sønningdal #60018
Amateur
Kjeller, Norway
Amateur
Kjeller, Norway
Thomas Blom Dolpen #73586
Professional
Tomrefjord, Norway
Professional
Tomrefjord, Norway
Tor Johnny Eikemo #35071
Professional
Bergen, Norway
Professional
Bergen, Norway
Andreas Kråkenes #72983
Professional
Volda, Norway
Professional
Volda, Norway
Egil Gresdal #76187
Professional
Langevåg, Norway
Professional
Langevåg, Norway
Jon Tømte #72996
Professional
Lillehammer, Norway
Professional
Lillehammer, Norway
Martin Svartnes #71173
Professional
Ottestad, Norway
Professional
Ottestad, Norway
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Semi; 9 holes; Par 33
Final; 9 holes; Par 30
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | Prize (USD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 420.00 | Espen Møkkelgjerd | 17666 | 992 | 63 | 977 | 58 | 1016 | 57 | 1024 | 33 | 24 | 235 | $648 | ||
2 | 412.50 | Daniel Myrrusten | 8637 | 972 | 64 | 969 | 59 | 1008 | 60 | 1001 | 30 | 28 | 241 | $389 | ||
3 | 405.00 | Anders Nødland Danielsen | 42580 | 999 | 60 | 1001 | 60 | 1001 | 67 | 946 | 32 | 28 | 247 | $259 | ||
4 | 397.50 | Andre Johnsen | 42232 | 987 | 66 | 954 | 64 | 969 | 61 | 993 | 29 | 29 | 249 | $214 | ||
5 | 390.00 | Lars Somby | 42587 | 973 | 60 | 1001 | 66 | 954 | 62 | 985 | 35 | 223 | $181 | |||
5 | 390.00 | Ståle Hakstad | 42588 | 988 | 63 | 977 | 62 | 985 | 64 | 969 | 34 | 223 | $162 | |||
7 | 375.00 | Thomas Klamerholm | 60422 | 929 | 63 | 977 | 63 | 977 | 63 | 977 | 35 | 224 | $130 | |||
7 | 375.00 | Anders Daniel Haugen | 31228 | 982 | 62 | 985 | 66 | 954 | 61 | 993 | 35 | 224 | $117 | |||
9 | 360.00 | Sølve Andre Hatlen | 41886 | 976 | 62 | 985 | 60 | 1001 | 63 | 977 | 41 | 226 | $104 | |||
10 | 352.50 | Ingar Ballo | 27273 | 950 | 66 | 954 | 65 | 961 | 64 | 969 | 35 | 230 | $97 | |||
11 | 345.00 | Jone Eide | 50956 | 948 | 67 | 946 | 66 | 954 | 63 | 977 | 35 | 231 | $91 | |||
12 | 337.50 | Jostein Håland | 8638 | 980 | 70 | 922 | 59 | 1008 | 64 | 969 | 39 | 232 | $84 | |||
13 | 330.00 | Ola Valle Stakkeland | 56808 | 923 | 57 | 1024 | 76 | 875 | 69 | 930 | 31 | 233 | $78 | |||
14 | 322.50 | Henrik Waldersnes Abell | 56281 | 936 | 63 | 977 | 64 | 969 | 70 | 922 | 38 | 235 | $71 | |||
15 | 315.00 | Håvard G. Frøysa | 31549 | 937 | 61 | 993 | 67 | 946 | 75 | 883 | 35 | 238 | $65 | |||
16 | 307.50 | Eivind Bjørkås | 56809 | 881 | 71 | 914 | 69 | 930 | 65 | 961 | 34 | 239 | ||||
16 | 307.50 | Oddgeir Valen | 31449 | 938 | 69 | 930 | 68 | 938 | 66 | 954 | 36 | 239 | ||||
18 | 292.50 | Ron Kaspersen | 57990 | 932 | 67 | 946 | 65 | 961 | 71 | 914 | 39 | 242 | ||||
18 | 292.50 | Niklas Eriksson | 51961 | 940 | 69 | 930 | 63 | 977 | 68 | 938 | 42 | 242 | ||||
20 | 277.50 | Øystein Lund Carlsen | 31096 | 966 | 70 | 922 | 72 | 907 | 66 | 954 | 35 | 243 | ||||
21 | 270.00 | Sindre Andersen | 38679 | 953 | 75 | 883 | 68 | 938 | 67 | 946 | 34 | 244 | ||||
21 | 270.00 | Martin S. Noreng | 36475 | 924 | 66 | 954 | 71 | 914 | 66 | 954 | 41 | 244 | ||||
23 | 255.00 | Morten Hammer | 59099 | 850 | 73 | 899 | 73 | 899 | 67 | 946 | 37 | 250 | $408 | |||
24 | 247.50 | Bjørn-Erik Johansen | 52799 | 927 | 72 | 907 | 70 | 922 | 77 | 867 | 35 | 254 | ||||
24 | 247.50 | Runar Holen | 67179 | 928 | 66 | 954 | 70 | 922 | 77 | 867 | 41 | 254 | ||||
26 | 232.50 | Roar Gjøsæter | 8928 | 945 | 66 | 954 | 73 | 899 | 77 | 867 | 39 | 255 | ||||
27 | 225.00 | Robert Hammer | 58137 | 868 | 77 | 867 | 70 | 922 | 73 | 899 | 37 | 257 | ||||
28 | 217.50 | Hans-Christian Ristad | 60626 | 905 | 66 | 954 | 74 | 891 | 75 | 883 | 45 | 260 | ||||
29 | 210.00 | Kjetil Gryt | 36666 | 951 | 83 | 820 | 69 | 930 | 71 | 914 | 38 | 261 | ||||
30 | 202.50 | Kristian Vernegaard | 65012 | 870 | 76 | 875 | 74 | 891 | 78 | 860 | 38 | 266 | ||||
31 | 195.00 | Niklas Gisle | 63576 | 881 | 77 | 867 | 74 | 891 | 71 | 914 | 46 | 268 | ||||
32 | 187.50 | Kjetil Åbø | 42465 | 883 | 76 | 875 | 78 | 860 | 70 | 922 | 49 | 273 | ||||
33 | 180.00 | Vegard Sund | 64276 | 857 | 76 | 875 | 81 | 836 | 77 | 867 | 43 | 277 | ||||
34 | 172.50 | Sivert Øveraas | 72383 | 793 | 76 | 875 | 82 | 828 | 76 | 875 | 45 | 279 | ||||
35 | 165.00 | Nils Rune Hansson | 51391 | 843 | 80 | 844 | 78 | 860 | 73 | 899 | 50 | 281 | ||||
36 | 157.50 | Eirik Groa | 46945 | 929 | 70 | 922 | 66 | 954 | 79 | 852 | 215 | |||||
37 | 150.00 | Ole Einar Aasheim | 70796 | 896 | 74 | 891 | 71 | 914 | 75 | 883 | 220 | |||||
38 | 142.50 | Sigmund Wergeland | 67694 | 834 | 80 | 844 | 78 | 860 | 77 | 867 | 235 | |||||
39 | 135.00 | Anders Slinning | 59207 | 790 | 75 | 883 | 83 | 820 | 80 | 844 | 238 | |||||
40 | 127.50 | Martin Volle knutsen | 74 | 82 | 83 | 239 | ||||||||||
41 | 120.00 | Magnus Gryt | 42195 | 861 | 77 | 867 | 79 | 852 | 85 | 805 | 241 | |||||
42 | 112.50 | Marius Winjor | 64194 | 903 | 85 | 805 | 89 | 773 | 77 | 867 | 251 | |||||
43 | 105.00 | Frode Lid | 73584 | 77 | 867 | 87 | 789 | 94 | 734 | 258 | ||||||
44 | 97.50 | Øyvinn alexander Eriksen | 99 | 80 | 81 | 260 | ||||||||||
45 | 90.00 | Sven Erik Augland | 73037 | 85 | 805 | 87 | 789 | 89 | 773 | 261 | ||||||
45 | 90.00 | Marius Kristiansen | 53894 | 91 | 758 | 88 | 781 | 82 | 828 | 261 | ||||||
47 | 75.00 | Thomas Blomberg | 64513 | 770 | 90 | 766 | 84 | 813 | 92 | 750 | 266 | |||||
48 | 67.50 | Kristian Sønningdal | 60018 | 770 | 102 | 671 | 94 | 734 | 98 | 703 | 294 | |||||
49 | 60.00 | Thomas Blom Dolpen | 73586 | 85 | 805 | 85 | ||||||||||
50 | 52.50 | Tor Johnny Eikemo | 35071 | 884 | 73 | 899 | 67 | 946 | 140 | |||||||
51 | 45.00 | Andreas Kråkenes | 72983 | 79 | 852 | 78 | 860 | 157 | ||||||||
52 | 37.50 | Egil Gresdal | 76187 | 80 | 844 | 79 | 852 | 159 | ||||||||
53 | 30.00 | Jon Tømte | 72996 | 84 | 813 | 77 | 867 | 161 | ||||||||
54 | 22.50 | Brage Grønningsæter | 84 | 85 | 169 | |||||||||||
55 | 15.00 | Martin Svartnes | 71173 | 86 | 797 | 86 | 797 | 172 | ||||||||
56 | 7.50 | Trond Volle knutsen | 97 | 78 | 175 |
FPO · Open Women (7)
Sigrid Sandum #8694
Professional
Kattem, Norway
Professional
Kattem, Norway
Lydie Hellgren #24010
Professional
Ry, Denmark
Professional
Ry, Denmark
Camilla Nordhei #60262
Professional
Skedsmokorset, Norway
Professional
Skedsmokorset, Norway
Hanna Hugosson #48735
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Professional
Fyllingsdalen, Norway
Ragne Elise Huseby #43232
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Ewa Bergquist #46946
Professional
Stjørdal, Norway
Professional
Stjørdal, Norway
Lill Irene Larsen #44162
Amateur
Hauglandshella, Norway
Amateur
Hauglandshella, Norway
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | Prize (USD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.50 | Sigrid Sandum | 8694 | 873 | 76 | 875 | 87 | 789 | 76 | 875 | 36 | 275 | $155 | |||
2 | 27.00 | Lydie Hellgren | 24010 | 863 | 77 | 867 | 81 | 836 | 82 | 828 | 37 | 277 | $97 | |||
3 | 22.50 | Camilla Nordhei | 60262 | 786 | 80 | 844 | 80 | 844 | 85 | 805 | 39 | 284 | $65 | |||
4 | 18.00 | Hanna Hugosson | 48735 | 827 | 85 | 805 | 90 | 766 | 91 | 758 | 47 | 313 | ||||
5 | 13.50 | Ragne Elise Huseby | 43232 | 790 | 90 | 766 | 85 | 805 | 96 | 718 | 271 | |||||
6 | 9.00 | Ewa Bergquist | 46946 | 784 | 87 | 789 | 94 | 734 | 100 | 687 | 281 | |||||
7 | 4.50 | Lill Irene Larsen | 44162 | 719 | 96 | 718 | 99 | 695 | 95 | 726 | 290 |
MPM · Masters (8)
Per Magne Juliebo #8646
Professional
Langevåg, Norway
Professional
Langevåg, Norway
Hans Marius Fløtten #42210
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Tore Skagestein #8635
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Gunnar Aasbo-Skinderhaug #27907
Professional
Lommedalen, Norway
Professional
Lommedalen, Norway
Tom Weisser Pettersen #67854
Professional
Kristiansand S, Norway
Professional
Kristiansand S, Norway
Richard Moen #65018
Professional
Valldal, Norway
Professional
Valldal, Norway
Jörgen Halling #31302
Amateur
Hauglandshella, Norway
Amateur
Hauglandshella, Norway
Jon Henry Marthinsen #35069
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | Prize (USD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42.00 | Per Magne Juliebo | 8646 | 969 | 64 | 969 | 74 | 891 | 71 | 914 | 31 | 240 | $194 | |||
3 | 36.00 | Hans Marius Fløtten | 42210 | 903 | 69 | 930 | 71 | 914 | 75 | 883 | 32 | 247 | $117 | |||
4 | 30.00 | Tore Skagestein | 8635 | 894 | 72 | 907 | 69 | 930 | 81 | 836 | 35 | 257 | $91 | |||
5 | 24.00 | Gunnar Aasbo-Skinderhaug | 27907 | 896 | 77 | 867 | 76 | 875 | 75 | 883 | 228 | |||||
6 | 18.00 | Tom Weisser Pettersen | 67854 | 891 | 76 | 875 | 79 | 852 | 85 | 805 | 240 | |||||
7 | 12.00 | Richard Moen | 65018 | 838 | 86 | 797 | 85 | 805 | 80 | 844 | 251 | |||||
8 | 6.00 | Jörgen Halling | 31302 | 848 | 87 | 789 | 88 | 781 | 87 | 789 | 262 | |||||
9 | 0.00 | Jon Henry Marthinsen | 35069 | 901 | 75 | 883 | 75 | 883 | 150 |
MPG · Grandmasters (5)
Terje Rørmark #8693
Professional
Bergen, Norway
Professional
Bergen, Norway
Thomas Finborud #38238
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Mark Anthony Soddano #37770
Professional
Bergen, Norway
Professional
Bergen, Norway
Rune Kvåvik #36399
Professional
Kristiansand S, Norway
Professional
Kristiansand S, Norway
Roy Mikalsen #36398
Professional
Kristiansand S, Norway
Professional
Kristiansand S, Norway
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | Prize (USD) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.50 | Terje Rørmark | 8693 | 916 | 71 | 914 | 76 | 875 | 74 | 891 | 35 | 256 | $110 | |||
1 | 22.50 | Thomas Finborud | 38238 | 950 | 65 | 961 | 65 | 961 | 71 | 914 | 30 | 231 | ||||
2 | 18.00 | Mark Anthony Soddano | 37770 | 868 | 76 | 875 | 78 | 860 | 83 | 820 | 38 | 275 | $71 | |||
3 | 13.50 | Rune Kvåvik | 36399 | 879 | 83 | 820 | 81 | 836 | 85 | 805 | 37 | 286 | ||||
4 | 9.00 | Roy Mikalsen | 36398 | 844 | 94 | 734 | 75 | 883 | 89 | 773 | 41 | 299 |
MJ1 · Junior I Boys (10)
Øyvind Jarnes #41884
Professional
Langevåg, Norway
Professional
Langevåg, Norway
Peter Lunde #72576
Professional
Oslo, Norway
Professional
Oslo, Norway
Kasper Skovly #62217
Professional
Trondheim, Norway
Professional
Trondheim, Norway
Marcus Soddano Jorde #42248
Professional
Rådal, Norway
Professional
Rådal, Norway
Markus Myrrusten #42586
Professional
Østre Gausdal, Norway
Professional
Østre Gausdal, Norway
Jonas Pettersen #66107
Professional
Skien, Norway
Professional
Skien, Norway
Marius Blindheim #44160
Professional
Langevåg, Norway
Professional
Langevåg, Norway
Sturla Stadsnes #76113
Professional
Langevåg, Norway
Professional
Langevåg, Norway
Simen Winjor #72031
Professional
Kristiansand, Norway
Professional
Kristiansand, Norway
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00 | Øyvind Jarnes | 41884 | 974 | 62 | 985 | 60 | 1001 | 65 | 961 | 27 | 214 | |||
2 | 27.00 | Peter Lunde | 72576 | 62 | 985 | 62 | 985 | 66 | 954 | 27 | 217 | ||||
3 | 24.00 | Kasper Skovly | 62217 | 901 | 66 | 954 | 60 | 1001 | 69 | 930 | 36 | 231 | |||
4 | 21.00 | Marcus Soddano Jorde | 42248 | 935 | 70 | 922 | 69 | 930 | 64 | 969 | 34 | 237 | |||
5 | 18.00 | Markus Myrrusten | 42586 | 928 | 70 | 922 | 72 | 907 | 62 | 985 | 204 | ||||
6 | 15.00 | Jonas Pettersen | 66107 | 942 | 65 | 961 | 75 | 883 | 73 | 899 | 213 | ||||
7 | 12.00 | Marius Blindheim | 44160 | 902 | 70 | 922 | 77 | 867 | 72 | 907 | 219 | ||||
8 | 9.00 | Sturla Stadsnes | 76113 | 71 | 914 | 81 | 836 | 78 | 860 | 230 | |||||
9 | 6.00 | Sigurd Hoff | 71 | 72 | 90 | 233 | |||||||||
10 | 3.00 | Simen Winjor | 72031 | 74 | 891 | 79 | 852 | 91 | 758 | 244 |
MJ2 · Junior II Boys (4)
Knut Valen Håland #35070
Professional
Fiskarstrand, Norway
Professional
Fiskarstrand, Norway
Jonathan Lie #76423
Amateur
Fiskarstrand, Norway
Amateur
Fiskarstrand, Norway
William Breivik #75366
Professional
Eidsnes, Norway
Professional
Eidsnes, Norway
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Default Layout; 18 holes; Par 63
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Semis | Finals | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Knut Valen Håland | 35070 | 771 | 81 | 836 | 76 | 875 | 78 | 860 | 36 | 271 | |||
2 | 6.80 | Jonathan Lie | 76423 | 83 | 820 | 81 | 836 | 87 | 789 | 40 | 291 | ||||
3 | 4.50 | Marius Urke | 87 | 98 | 79 | 39 | 303 | ||||||||
4 | 2.30 | William Breivik | 75366 | 92 | 750 | 86 | 797 | 100 | 687 | 50 | 328 |