Åkersberga Open
Åkersberga Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 13-Jun-2015
- Location: Åkersberg, Sweden
- Tournament Director: Janne Karlsson
- Website: www.malartouren.se
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 77 | $114 |
Official Results
MPO · Open (34)
Oskar Persson #48786
Professional
Täby, Sweden
Professional
Täby, Sweden
Mats Strömgren #13750
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Pontus Snäll #46879
Professional
Kumla, Sweden
Professional
Kumla, Sweden
Daniel Skymberg #8785
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Martin Löf #48882
Professional
Askim, Sweden
Professional
Askim, Sweden
Jonas Lindholm #8675
Professional
Johanneshov, Sweden
Professional
Johanneshov, Sweden
Lars Jansson #39679
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Markus Söderlund #34670
Professional
Eskilstuna, Sweden
Professional
Eskilstuna, Sweden
Robin Erlandsson #69986
Professional
Sundborn, Sweden
Professional
Sundborn, Sweden
William Gummesson #8926
Professional
Huddinge, Sweden
Professional
Huddinge, Sweden
Henrik Söderlund #8955
Professional
Sveg, Sweden
Professional
Sveg, Sweden
Peter Magnholt #34421
Professional
Gyttorp, Sweden
Professional
Gyttorp, Sweden
Janne Karlsson #34065
Professional
Järfälla, Sweden
Professional
Järfälla, Sweden
Kurt Karlsson #4567
Professional
Skogås, Sweden
Professional
Skogås, Sweden
Anders Winka #70839
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Daniel Larsson #8666
Professional
Vällingby, Sweden
Professional
Vällingby, Sweden
Anders Wallen #34671
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Anders Pantzer #58188
Professional
Sundbyberg, Sweden
Professional
Sundbyberg, Sweden
Peter Dahl #16297
Professional
Sundbyberg, Sweden
Professional
Sundbyberg, Sweden
Rasmus Jonsson #66117
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Patrik Eriksson #48679
Professional
Järfälla, Sweden
Professional
Järfälla, Sweden
Daniel Brandt #58861
Professional
Hallstahammar, Sweden
Professional
Hallstahammar, Sweden
Daniel Runnvik #55737
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Andreas Lindström #60170
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Zam Boij #8676
Professional
Spånga, Sweden
Professional
Spånga, Sweden
Niklas Bergqvist #72605
Professional
Upplands Väsby, Sweden
Professional
Upplands Väsby, Sweden
Emil Håkansson #59982
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Karl Lettenström #46733
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Mats Huldt #8963
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Benjamin Gervind Hedlund #67417
Professional
Skå, Sweden
Professional
Skå, Sweden
Morgan Elvinsson #8966
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Jesper Danielsson #70367
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 56
Final nine; 9 holes; Par 28
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170.00 | Oskar Persson | 48786 | 958 | 51 | 1000 | 52 | 990 | 25 | 128 | ||
2 | 165.00 | Mats Strömgren | 13750 | 991 | 51 | 1000 | 52 | 990 | 27 | 130 | $46 | |
2 | 165.00 | Pontus Snäll | 46879 | 973 | 51 | 1000 | 52 | 990 | 27 | 130 | $46 | |
4 | 155.00 | Daniel Skymberg | 8785 | 937 | 50 | 1010 | 54 | 971 | 32 | 136 | $22 | |
5 | 150.00 | Martin Löf | 48882 | 953 | 53 | 981 | 52 | 990 | 105 | |||
6 | 145.00 | Jonas Lindholm | 8675 | 985 | 54 | 971 | 53 | 981 | 107 | |||
6 | 145.00 | Lars Jansson | 39679 | 986 | 53 | 981 | 54 | 971 | 107 | |||
8 | 135.00 | Markus Söderlund | 34670 | 959 | 56 | 951 | 52 | 990 | 108 | |||
8 | 135.00 | Robin Erlandsson | 69986 | 974 | 55 | 961 | 53 | 981 | 108 | |||
10 | 125.00 | William Gummesson | 8926 | 999 | 55 | 961 | 55 | 961 | 110 | |||
10 | 125.00 | Henrik Söderlund | 8955 | 965 | 53 | 981 | 57 | 941 | 110 | |||
12 | 115.00 | Peter Magnholt | 34421 | 957 | 53 | 981 | 58 | 931 | 111 | |||
13 | 110.00 | Janne Karlsson | 34065 | 924 | 57 | 941 | 55 | 961 | 112 | |||
14 | 105.00 | Mikael Ålgars | 58 | 55 | 113 | |||||||
14 | 105.00 | Kurt Karlsson | 4567 | 991 | 57 | 941 | 56 | 951 | 113 | |||
14 | 105.00 | Anders Winka | 70839 | 947 | 56 | 951 | 57 | 941 | 113 | |||
14 | 105.00 | Daniel Larsson | 8666 | 932 | 55 | 961 | 58 | 931 | 113 | |||
14 | 105.00 | Anders Wallen | 34671 | 953 | 54 | 971 | 59 | 921 | 113 | |||
19 | 80.00 | Anders Pantzer | 58188 | 941 | 58 | 931 | 56 | 951 | 114 | |||
20 | 75.00 | Peter Dahl | 16297 | 917 | 59 | 921 | 56 | 951 | 115 | |||
20 | 75.00 | Rasmus Jonsson | 66117 | 928 | 58 | 931 | 57 | 941 | 115 | |||
20 | 75.00 | Patrik Eriksson | 48679 | 970 | 56 | 951 | 59 | 921 | 115 | |||
23 | 60.00 | Daniel Brandt | 58861 | 945 | 59 | 921 | 57 | 941 | 116 | |||
24 | 55.00 | Daniel Runnvik | 55737 | 921 | 58 | 931 | 59 | 921 | 117 | |||
25 | 50.00 | Björn Siwertz | 60 | 59 | 119 | |||||||
26 | 45.00 | Andreas Lindström | 60170 | 923 | 65 | 862 | 55 | 961 | 120 | |||
27 | 40.00 | Zam Boij | 8676 | 924 | 59 | 921 | 62 | 892 | 121 | |||
28 | 35.00 | Niklas Bergqvist | 72605 | 891 | 63 | 882 | 59 | 921 | 122 | |||
28 | 35.00 | Emil Håkansson | 59982 | 945 | 58 | 931 | 64 | 872 | 122 | |||
30 | 25.00 | Karl Lettenström | 46733 | 906 | 66 | 853 | 59 | 921 | 125 | |||
31 | 20.00 | Mats Huldt | 8963 | 919 | 61 | 902 | 65 | 862 | 126 | |||
32 | 15.00 | Benjamin Gervind Hedlund | 67417 | 924 | 64 | 872 | 63 | 882 | 127 | |||
33 | 10.00 | Morgan Elvinsson | 8966 | 946 | 65 | 862 | 65 | 862 | 130 | |||
34 | 5.00 | Jesper Danielsson | 70367 | 924 | 63 | 882 | 69 | 823 | 132 |
FPO · Open Women (2)
Ann Lundberg #49621
Professional
Bromma, Sweden
Professional
Bromma, Sweden
Sabina Engström #46812
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 56
Final nine; 9 holes; Par 28
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Ann Lundberg | 49621 | 857 | 63 | 882 | 67 | 843 | 130 | ||
2 | 3.00 | Sabina Engström | 46812 | 828 | 76 | 754 | 69 | 823 | 145 |
MA2 · Intermediate (23)
Martin Bengtsson #42576
Professional
Nacka, Sweden
Professional
Nacka, Sweden
Mikael Wall #65929
Professional
Kolbäck, Sweden
Professional
Kolbäck, Sweden
Johan Gustafsson #53547
Amateur
Ösmo, Sweden
Amateur
Ösmo, Sweden
Johan Fresk #58694
Professional
Arboga, Sweden
Professional
Arboga, Sweden
Christer Andersson #57672
Professional
Tyresö, Sweden
Professional
Tyresö, Sweden
Martin Morén #75086
Professional
Bålsta, Sweden
Professional
Bålsta, Sweden
Thomas Söderling #38473
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Mikael Brandt #85156
Professional
Köping, Sweden
Professional
Köping, Sweden
Christer Gummesson #38785
Amateur
Skarpnäck, Sweden
Amateur
Skarpnäck, Sweden
Robert Boström #42494
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
John Persson #52060
Amateur
Täby, Sweden
Amateur
Täby, Sweden
Albert Sjölin #39176
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Mats Grundström #4560
Amateur
Åkersberga, Sweden
Amateur
Åkersberga, Sweden
Thommy Ekman #8941
Professional
ÅKersberg, Sweden
Professional
ÅKersberg, Sweden
Jakob Andreasson #66177
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Christian Neider #51388
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Jerker Palmu #67478
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Adrian Pettersson #46798
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Johannes Karlsson #67190
Amateur
Åkersberga, Sweden
Amateur
Åkersberga, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 56
Final nine; 9 holes; Par 28
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.00 | Martin Bengtsson | 42576 | 917 | 51 | 1000 | 58 | 931 | 29 | 138 | |
2 | 88.00 | Mikael Wall | 65929 | 927 | 57 | 941 | 52 | 990 | 30 | 139 | |
3 | 84.00 | Johan Gustafsson | 53547 | 904 | 58 | 931 | 58 | 931 | 28 | 144 | |
4 | 80.00 | Johan Fresk | 58694 | 920 | 56 | 951 | 60 | 912 | 31 | 147 | |
5 | 76.00 | Christer Andersson | 57672 | 902 | 59 | 921 | 57 | 941 | 116 | ||
5 | 76.00 | Martin Morén | 75086 | 59 | 921 | 57 | 941 | 116 | |||
7 | 68.00 | Thomas Söderling | 38473 | 904 | 58 | 931 | 59 | 921 | 117 | ||
8 | 64.00 | Mikael Brandt | 85156 | 59 | 921 | 59 | 921 | 118 | |||
9 | 60.00 | Christer Gummesson | 38785 | 891 | 58 | 931 | 63 | 882 | 121 | ||
10 | 56.00 | Robert Boström | 42494 | 904 | 62 | 892 | 60 | 912 | 122 | ||
11 | 52.00 | Mikael Lindecrantz | 62 | 61 | 123 | ||||||
12 | 48.00 | Johan Lago | 56 | 68 | 124 | ||||||
13 | 44.00 | John Persson | 52060 | 908 | 66 | 853 | 59 | 921 | 125 | ||
13 | 44.00 | Olov Dalborg | 61 | 64 | 125 | ||||||
13 | 44.00 | Albert Sjölin | 39176 | 918 | 59 | 921 | 66 | 853 | 125 | ||
16 | 32.00 | Mats Grundström | 4560 | 857 | 64 | 872 | 62 | 892 | 126 | ||
17 | 28.00 | Thommy Ekman | 8941 | 905 | 63 | 882 | 65 | 862 | 128 | ||
18 | 24.00 | Jakob Andreasson | 66177 | 918 | 64 | 872 | 65 | 862 | 129 | ||
19 | 20.00 | Christian Neider | 51388 | 881 | 68 | 833 | 64 | 872 | 132 | ||
20 | 16.00 | Jerker Palmu | 67478 | 872 | 66 | 853 | 69 | 823 | 135 | ||
20 | 16.00 | Adrian Pettersson | 46798 | 873 | 65 | 862 | 70 | 813 | 135 | ||
22 | 8.00 | Stefan Sandberg | 66 | 70 | 136 | ||||||
22 | 8.00 | Johannes Karlsson | 67190 | 843 | 64 | 872 | 72 | 793 | 136 |
MA3 · Recreational (12)
Martin Axelsson #52866
Amateur
Huddinge, Sweden
Amateur
Huddinge, Sweden
Johan Skantz #69894
Professional
Torshälla, Sweden
Professional
Torshälla, Sweden
Kenneth Barman #25783
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
Jimmy Thim #72832
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Amateur
Eskilstuna, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 56
Final nine; 9 holes; Par 28
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Jonathan Pettersson | 57 | 63 | 29 | 149 | |||||
2 | 33.00 | Martin Axelsson | 52866 | 850 | 62 | 892 | 65 | 862 | 31 | 158 | |
2 | 33.00 | Tsz ho Ming | 66 | 60 | 32 | 158 | |||||
4 | 27.00 | Daniel Karlsson | 61 | 63 | 35 | 159 | |||||
5 | 24.00 | Mikael Haals | 64 | 64 | 128 | ||||||
6 | 21.00 | Mathias Kangas | 63 | 66 | 129 | ||||||
7 | 18.00 | Johan Skantz | 69894 | 863 | 66 | 853 | 64 | 872 | 130 | ||
7 | 18.00 | Tor Kemmer | 66 | 64 | 130 | ||||||
9 | 12.00 | Kenneth Barman | 25783 | 890 | 66 | 853 | 67 | 843 | 133 | ||
10 | 9.00 | Tony Johansson | 67 | 71 | 138 | ||||||
11 | 6.00 | Jimmy Thim | 72832 | 777 | 71 | 803 | 71 | 803 | 142 | ||
12 | 3.00 | Klas-göran Wändesjö | 82 | 84 | 166 |
MJ1 · Junior I Boys (6)
Aron Kraft #72318
Amateur
Falun, Sweden
Amateur
Falun, Sweden
Simon Camitz #60956
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Erik Persson #60951
Amateur
Täby, Sweden
Amateur
Täby, Sweden
Benjamin Schiller #74340
Professional
Odensbacken, Sweden
Professional
Odensbacken, Sweden
Love Johansson #66178
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Martin Johansson #66079
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 56
Default Layout; 18 holes; Par 56
Final nine; 9 holes; Par 28
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Aron Kraft | 72318 | 928 | 66 | 853 | 54 | 971 | 26 | 146 | |
2 | 10.00 | Simon Camitz | 60956 | 867 | 62 | 892 | 57 | 941 | 29 | 148 | |
3 | 8.00 | Erik Persson | 60951 | 864 | 62 | 892 | 60 | 912 | 27 | 149 | |
4 | 6.00 | Benjamin Schiller | 74340 | 938 | 61 | 902 | 62 | 892 | 31 | 154 | |
5 | 4.00 | Love Johansson | 66178 | 873 | 61 | 902 | 62 | 892 | 123 | ||
6 | 2.00 | Martin Johansson | 66079 | 807 | 66 | 853 | 68 | 833 | 134 |