Schöckl Open 2015
Schöckl Open 2015
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 05-Sep to 06-Sep-2015
- Location: St. Radegund bei Graz, Austria
- Tournament Director: Otfried Derschmidt
- Website: www.discgolf.at
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 71 |
Official Results
MPO · Open (60)
Otfried Derschmidt #34710
Professional
Graz, Austria
Professional
Graz, Austria
Dani Hatvani #31400
Professional
Budapest / Ii. Kerület, Hungary
Professional
Budapest / Ii. Kerület, Hungary
Peter Pichler #35231
Professional
Seiersberg Pirka, Austria
Professional
Seiersberg Pirka, Austria
Bernd Wender #8673
Professional
Wien, Austria
Professional
Wien, Austria
Róbert Furka #63347
Amateur
Gyál, Hungary
Amateur
Gyál, Hungary
Jakob Gusenbauer #64254
Professional
Ried In Der Riedmark, Austria
Professional
Ried In Der Riedmark, Austria
Richard Kollar #61991
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Dinko Šimenc #52313
Amateur
Varazdin, Croatia
Amateur
Varazdin, Croatia
Bernd Kolmanz #47425
Professional
Wien, Austria
Professional
Wien, Austria
Michael Bischof-Horak #38442
Professional
Grosshöflein, Austria
Professional
Grosshöflein, Austria
Eric Osterwinter #63413
Professional
Professional
Johannes Hielfer #64240
Professional
Ried I D Riedmark, Austria
Professional
Ried I D Riedmark, Austria
Michal Kúdela #68577
Professional
Jaslovské Bohunice, Slovakia
Professional
Jaslovské Bohunice, Slovakia
Karl Seper #39451
Professional
Wien, Austria
Professional
Wien, Austria
Jakub Matejka #71024
Amateur
Bratislava, Slovakia
Amateur
Bratislava, Slovakia
Gerhard Petz #5284
Professional
Vienna, Austria
Professional
Vienna, Austria
Aleksandar Aki Vuckovic #62431
Amateur
Varazdin, Croatia
Amateur
Varazdin, Croatia
Reinhold Schachner #47427
Professional
Vienna, Austria
Professional
Vienna, Austria
Neal Dambra #200
Professional
Austin, Texas, United States
Professional
Austin, Texas, United States
Lukas Froschauer #64252
Professional
Luftenberg, Austria
Professional
Luftenberg, Austria
Manuel Oman #72562
Amateur
Graz, Austria
Amateur
Graz, Austria
Barnabás Józsa #63349
Amateur
Budaörs, Hungary
Amateur
Budaörs, Hungary
Michael Seitlinger #64078
Amateur
Amateur
Alexander Kukuvec #64635
Professional
Graz, Austria
Professional
Graz, Austria
Tomislav Goricki #69640
Professional
Zagreb, Croatia
Professional
Zagreb, Croatia
Tamás Kovács #71780
Professional
Budakeszi, Hungary
Professional
Budakeszi, Hungary
Pavol Kudela #63881
Amateur
Deutschlandsberg, Austria
Amateur
Deutschlandsberg, Austria
Michael Paulus #38450
Professional
Wien, Austria
Professional
Wien, Austria
Ákos Szabó #63348
Amateur
Péteri, Hungary
Amateur
Péteri, Hungary
Roman Miezga #64569
Professional
Trnava, Slovakia
Professional
Trnava, Slovakia
Szilárd Pálinkás #65973
Amateur
Abasár, Hungary
Amateur
Abasár, Hungary
Bernhard Freytag #109094
Amateur
Graz, Austria
Amateur
Graz, Austria
Stefan Topolovec #64246
Amateur
Graz, Austria
Amateur
Graz, Austria
Benedek Zalán #53818
Amateur
Budapest, Hungary
Amateur
Budapest, Hungary
Alois Obernberger #64259
Professional
Ybbs, Austria
Professional
Ybbs, Austria
Matthias Palmetshofer #74012
Amateur
Linz, Austria
Amateur
Linz, Austria
Wolfgang Pratl #57781
Amateur
Vienna, Austria
Amateur
Vienna, Austria
Andreas Blesberger #64261
Amateur
Säusenstein, Austria
Amateur
Säusenstein, Austria
Giovanni De Rossi #72273
Amateur
Sieghartskirchen, Austria
Amateur
Sieghartskirchen, Austria
Helmut Heizeneder #64255
Professional
St Ulrich Bei Steyr, Austria
Professional
St Ulrich Bei Steyr, Austria
Christian Stepanek #62739
Amateur
Graz, Austria
Amateur
Graz, Austria
Pawel Kowalczyk #76433
Professional
Warszawa, Poland
Professional
Warszawa, Poland
Róbert Hatvani #57533
Amateur
Halásztelek, Hungary
Amateur
Halásztelek, Hungary
Marton Metzger #71355
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Nino Durak #66496
Amateur
Varazdin, Croatia
Amateur
Varazdin, Croatia
Standard; 19 holes; Par 61
Standard; 19 holes; Par 61
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00 | Otfried Derschmidt | 34710 | 968 | 55 | 1002 | 57 | 984 | 112 |
2 | 295.00 | Dani Hatvani | 31400 | 948 | 54 | 1011 | 60 | 957 | 114 |
3 | 290.00 | Peter Pichler | 35231 | 935 | 60 | 957 | 59 | 966 | 119 |
3 | 290.00 | Bernd Wender | 8673 | 950 | 58 | 975 | 61 | 948 | 119 |
5 | 280.00 | Róbert Furka | 63347 | 940 | 61 | 948 | 59 | 966 | 120 |
5 | 280.00 | Jakob Gusenbauer | 64254 | 939 | 57 | 984 | 63 | 930 | 120 |
7 | 270.00 | Richard Kollar | 61991 | 931 | 61 | 948 | 60 | 957 | 121 |
8 | 265.00 | Dinko Šimenc | 52313 | 917 | 67 | 894 | 56 | 993 | 123 |
8 | 265.00 | Bernd Kolmanz | 47425 | 924 | 63 | 930 | 60 | 957 | 123 |
8 | 265.00 | Michael Bischof-Horak | 38442 | 955 | 59 | 966 | 64 | 921 | 123 |
8 | 265.00 | Eric Osterwinter | 63413 | 922 | 59 | 966 | 64 | 921 | 123 |
12 | 245.00 | Johannes Hielfer | 64240 | 955 | 62 | 939 | 62 | 939 | 124 |
12 | 245.00 | Michal Kúdela | 68577 | 965 | 61 | 948 | 63 | 930 | 124 |
14 | 235.00 | Harald Dehner | 63 | 63 | 126 | ||||
14 | 235.00 | Stefan Sonnleitner | 60 | 66 | 126 | ||||
14 | 235.00 | Karl Seper | 39451 | 940 | 59 | 966 | 67 | 894 | 126 |
14 | 235.00 | Jakub Matejka | 71024 | 861 | 57 | 984 | 69 | 875 | 126 |
18 | 215.00 | Gerhard Petz | 5284 | 914 | 63 | 930 | 64 | 921 | 127 |
19 | 210.00 | Aleksandar Aki Vuckovic | 62431 | 915 | 65 | 912 | 63 | 930 | 128 |
19 | 210.00 | Reinhold Schachner | 47427 | 918 | 64 | 921 | 64 | 921 | 128 |
19 | 210.00 | Thomas Panhofer | 63 | 65 | 128 | ||||
19 | 210.00 | Markus Riepler | 63 | 65 | 128 | ||||
23 | 190.00 | Neal Dambra | 200 | 923 | 64 | 921 | 65 | 912 | 129 |
23 | 190.00 | Lukas Froschauer | 64252 | 928 | 62 | 939 | 67 | 894 | 129 |
25 | 180.00 | Manuel Oman | 72562 | 914 | 64 | 921 | 66 | 903 | 130 |
25 | 180.00 | Barnabás Józsa | 63349 | 909 | 61 | 948 | 69 | 875 | 130 |
27 | 170.00 | Michael Seitlinger | 64078 | 900 | 67 | 894 | 64 | 921 | 131 |
28 | 165.00 | Gerold Lehner | 66 | 66 | 132 | ||||
28 | 165.00 | Alexander Kukuvec | 64635 | 879 | 65 | 912 | 67 | 894 | 132 |
28 | 165.00 | Peter Naderer | 65 | 67 | 132 | ||||
28 | 165.00 | Tomislav Goricki | 69640 | 894 | 63 | 930 | 69 | 875 | 132 |
28 | 165.00 | Balazs Veres | 63 | 69 | 132 | ||||
33 | 140.00 | Tamás Kovács | 71780 | 884 | 67 | 894 | 67 | 894 | 134 |
33 | 140.00 | Pavol Kudela | 63881 | 894 | 66 | 903 | 68 | 884 | 134 |
35 | 130.00 | Michael Paulus | 38450 | 892 | 64 | 921 | 71 | 857 | 135 |
36 | 125.00 | Mathias Gutdeutsch | 69 | 69 | 138 | ||||
37 | 120.00 | Ákos Szabó | 63348 | 922 | 73 | 839 | 66 | 903 | 139 |
38 | 115.00 | Michael Waidhofer | 68 | 72 | 140 | ||||
39 | 110.00 | Roman Miezga | 64569 | 851 | 67 | 894 | 74 | 830 | 141 |
40 | 105.00 | Szilárd Pálinkás | 65973 | 881 | 72 | 848 | 71 | 857 | 143 |
41 | 100.00 | Markus Hörzer | 68 | 76 | 144 | ||||
42 | 95.00 | Bernhard Freytag | 109094 | 74 | 830 | 71 | 857 | 145 | |
43 | 90.00 | Stefan Topolovec | 64246 | 847 | 74 | 830 | 72 | 848 | 146 |
43 | 90.00 | Stefan Peham | 74 | 72 | 146 | ||||
43 | 90.00 | Georg Grossegger | 71 | 75 | 146 | ||||
43 | 90.00 | Benedek Zalán | 53818 | 871 | 69 | 875 | 77 | 803 | 146 |
47 | 70.00 | Alois Obernberger | 64259 | 858 | 74 | 830 | 73 | 839 | 147 |
47 | 70.00 | Matthias Palmetshofer | 74012 | 871 | 74 | 830 | 73 | 839 | 147 |
47 | 70.00 | Wolfgang Pratl | 57781 | 880 | 71 | 857 | 76 | 812 | 147 |
50 | 55.00 | Andreas Blesberger | 64261 | 866 | 76 | 812 | 73 | 839 | 149 |
51 | 50.00 | Giovanni De Rossi | 72273 | 795 | 69 | 875 | 81 | 767 | 150 |
52 | 45.00 | Helmut Heizeneder | 64255 | 864 | 74 | 830 | 77 | 803 | 151 |
52 | 45.00 | Wolfgang Bitschnau | 69 | 82 | 151 | ||||
54 | 35.00 | György Csepeli | 75 | 79 | 154 | ||||
55 | 30.00 | Christian Stepanek | 62739 | 796 | 75 | 821 | 80 | 776 | 155 |
55 | 30.00 | Pawel Kowalczyk | 76433 | 828 | 75 | 821 | 80 | 776 | 155 |
57 | 20.00 | Gerald Froschauer | 78 | 84 | 162 | ||||
57 | 20.00 | Róbert Hatvani | 57533 | 776 | 76 | 812 | 86 | 721 | 162 |
59 | 10.00 | Marton Metzger | 71355 | 706 | 74 | 830 | 90 | 685 | 164 |
60 | 0.00 | Nino Durak | 66496 | 923 | 66 | 903 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (9)
Katka Bodová #61990
Professional
Bratislava, Slovakia
Professional
Bratislava, Slovakia
Katharina Gusenbauer #64253
Professional
Ried I D Riedmark, Austria
Professional
Ried I D Riedmark, Austria
Sonja Palmetshofer #74013
Amateur
Sankt Thomas Am Blasenstein, Austria
Amateur
Sankt Thomas Am Blasenstein, Austria
Irmgard Derschmidt #47424
Professional
Vienna, Austria
Professional
Vienna, Austria
Wiltrud Derschmidt #38449
Professional
Wien, Austria
Professional
Wien, Austria
Soňa Kúdelová #70837
Professional
Jaslovské Bohunice, Slovakia
Professional
Jaslovské Bohunice, Slovakia
Michaela Trimmel #64250
Amateur
Wien, Austria
Amateur
Wien, Austria
Natalija Jarec #74337
Amateur
Zagreb, Croatia
Amateur
Zagreb, Croatia
Standard; 19 holes; Par 61
Standard; 19 holes; Par 61
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00 | Katka Bodová | 61990 | 901 | 63 | 930 | 68 | 884 | 131 |
2 | 24.00 | Katharina Gusenbauer | 64253 | 901 | 69 | 875 | 67 | 894 | 136 |
3 | 21.00 | Sonja Palmetshofer | 74013 | 854 | 65 | 912 | 78 | 794 | 143 |
4 | 18.00 | Irmgard Derschmidt | 47424 | 835 | 70 | 866 | 79 | 785 | 149 |
5 | 15.00 | Wiltrud Derschmidt | 38449 | 848 | 80 | 776 | 72 | 848 | 152 |
6 | 12.00 | Soňa Kúdelová | 70837 | 752 | 78 | 794 | 86 | 721 | 164 |
7 | 9.00 | Michaela Trimmel | 64250 | 674 | 83 | 749 | 94 | 649 | 177 |
8 | 6.00 | Aliz Török | 94 | 107 | 201 | ||||
9 | 0.00 | Natalija Jarec | 74337 | 734 | 78 | 794 | 999 | DNF |
MJ1 · Junior I Boys (2)
Daniel Maier #53374
Professional
Faistenau, Austria
Professional
Faistenau, Austria
Stefan Palmetshofer #76140
Amateur
St. Thomas am Blasenstein, Austria
Amateur
St. Thomas am Blasenstein, Austria
Standard; 19 holes; Par 61
Standard; 19 holes; Par 61
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00 | Daniel Maier | 53374 | 928 | 61 | 948 | 61 | 948 | 122 |
2 | 2.00 | Stefan Palmetshofer | 76140 | 816 | 84 | 740 | 75 | 821 | 159 |