Lillsjön Open
Lillsjön Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 28-Jun-2014
- Location: Stockholm, Sweden
- Tournament Director: Janne Karlsson
- Asst. Tournament Director: William Gummesson
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 62 | $287 |
Official Results
MPO · Open (30)
Jonas Lindholm #8675
Professional
Johanneshov, Sweden
Professional
Johanneshov, Sweden
Anders Wallen #34671
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Daniel Skymberg #8785
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Christoffer Eriksson #45424
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Patrik Eriksson #48679
Professional
Järfälla, Sweden
Professional
Järfälla, Sweden
Dick Lampinen #8770
Professional
Tammisaari, Finland
Professional
Tammisaari, Finland
Peter Bygde #8558
Professional
Tullinge, Sweden
Professional
Tullinge, Sweden
Morgan Elvinsson #8966
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Peter Magnholt #34421
Professional
Gyttorp, Sweden
Professional
Gyttorp, Sweden
Thomas Jonasson #30565
Professional
Tullinge, Sweden
Professional
Tullinge, Sweden
Tobias Pettersson #59981
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Jonas Brolin #8557
Professional
Söderhamn, Sweden
Professional
Söderhamn, Sweden
Christian Granberg #38490
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Magnus Dunder #50206
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Tomas Rosenqvist #56492
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Ken Färnefors #34669
Professional
Västerås, Sweden
Professional
Västerås, Sweden
Petter Engström #8910
Professional
Svenshögen, Sweden
Professional
Svenshögen, Sweden
Pontus Persson #46780
Professional
Eskilstuna, Sweden
Professional
Eskilstuna, Sweden
Henrik Söderlund #8955
Professional
Sveg, Sweden
Professional
Sveg, Sweden
Christer Frank #53883
Professional
Västerås, Sweden
Professional
Västerås, Sweden
Peter Dahl #16297
Professional
Sundbyberg, Sweden
Professional
Sundbyberg, Sweden
Andreas Nilsson #53148
Professional
Kvicksund, Sweden
Professional
Kvicksund, Sweden
Niklas Eriksson #67166
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Donald Birge #33386
Professional
Bålsta, Sweden
Professional
Bålsta, Sweden
Mattias Magnusson #41763
Professional
Tyresö, Sweden
Professional
Tyresö, Sweden
Viktor Landin #36545
Professional
Gnesta, Sweden
Professional
Gnesta, Sweden
Linus Nyberg Larsson #46938
Professional
Hässelby, Sweden
Professional
Hässelby, Sweden
Gerry Lundberg #64702
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Henrik Niemi #38474
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Erik Hörnros #47646
Amateur
Vindeln, Sweden
Amateur
Vindeln, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Final nine; 9 holes; Par 30
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00 | Jonas Lindholm | 8675 | 987 | 50 | 1025 | 55 | 978 | 27 | 132 | $140 | |
2 | 145.00 | Anders Wallen | 34671 | 957 | 56 | 968 | 51 | 1016 | 27 | 134 | $63 | |
3 | 140.00 | Daniel Skymberg | 8785 | 946 | 51 | 1016 | 56 | 968 | 28 | 135 | $28 | |
4 | 135.00 | Christoffer Eriksson | 45424 | 937 | 53 | 997 | 55 | 978 | 29 | 137 | $21 | |
5 | 130.00 | Patrik Eriksson | 48679 | 962 | 56 | 968 | 52 | 1006 | 108 | |||
5 | 130.00 | Dick Lampinen | 8770 | 991 | 53 | 997 | 55 | 978 | 108 | |||
7 | 120.00 | Peter Bygde | 8558 | 995 | 55 | 978 | 54 | 987 | 109 | |||
7 | 120.00 | Morgan Elvinsson | 8966 | 962 | 54 | 987 | 55 | 978 | 109 | |||
7 | 120.00 | Peter Magnholt | 34421 | 981 | 53 | 997 | 56 | 968 | 109 | |||
7 | 120.00 | Thomas Jonasson | 30565 | 963 | 52 | 1006 | 57 | 959 | 109 | |||
11 | 100.00 | Tobias Pettersson | 59981 | 977 | 56 | 968 | 54 | 987 | 110 | |||
11 | 100.00 | Jonas Brolin | 8557 | 983 | 52 | 1006 | 58 | 949 | 110 | |||
13 | 90.00 | Christian Granberg | 38490 | 964 | 57 | 959 | 54 | 987 | 111 | |||
13 | 90.00 | Magnus Dunder | 50206 | 945 | 55 | 978 | 56 | 968 | 111 | |||
15 | 80.00 | Tomas Rosenqvist | 56492 | 977 | 58 | 949 | 54 | 987 | 112 | |||
16 | 75.00 | Ken Färnefors | 34669 | 978 | 56 | 968 | 57 | 959 | 113 | |||
17 | 70.00 | Petter Engström | 8910 | 961 | 60 | 930 | 54 | 987 | 114 | |||
18 | 65.00 | Pontus Persson | 46780 | 957 | 57 | 959 | 58 | 949 | 115 | |||
19 | 60.00 | Henrik Söderlund | 8955 | 958 | 60 | 930 | 57 | 959 | 117 | |||
19 | 60.00 | Christer Frank | 53883 | 933 | 58 | 949 | 59 | 940 | 117 | |||
21 | 50.00 | Peter Dahl | 16297 | 931 | 58 | 949 | 60 | 930 | 118 | |||
22 | 45.00 | Andreas Nilsson | 53148 | 932 | 57 | 959 | 62 | 911 | 119 | |||
23 | 40.00 | Niklas Eriksson | 67166 | 61 | 921 | 59 | 940 | 120 | ||||
23 | 40.00 | Donald Birge | 33386 | 945 | 60 | 930 | 60 | 930 | 120 | |||
25 | 30.00 | Mattias Magnusson | 41763 | 937 | 61 | 921 | 60 | 930 | 121 | |||
25 | 30.00 | Viktor Landin | 36545 | 925 | 58 | 949 | 63 | 902 | 121 | |||
25 | 30.00 | Linus Nyberg Larsson | 46938 | 943 | 58 | 949 | 63 | 902 | 121 | |||
28 | 15.00 | Gerry Lundberg | 64702 | 891 | 67 | 864 | 58 | 949 | 125 | |||
29 | 10.00 | Henrik Niemi | 38474 | 940 | 63 | 902 | 63 | 902 | 126 | |||
30 | 0.00 | Erik Hörnros | 47646 | 779 | 76 | 778 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (4)
Niloofar Mosavar Rahmani #18750
Professional
Norrköping, Sweden
Professional
Norrköping, Sweden
Malin Sturk #66335
Professional
Eskilstuna, Sweden
Professional
Eskilstuna, Sweden
Elsa Wallen #35581
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Final nine; 9 holes; Par 30
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | Prize (USD) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.00 | Niloofar Mosavar Rahmani | 18750 | 868 | 65 | 883 | 66 | 873 | 32 | 163 | $35 | |
2 | 9.00 | Malin Sturk | 66335 | 869 | 72 | 816 | 67 | 864 | 35 | 174 | ||
3 | 6.00 | Elsa Wallen | 35581 | 810 | 75 | 788 | 74 | 797 | 42 | 191 | ||
4 | 3.00 | Evelin Stjernström | 82 | 88 | 40 | 210 |
MA2 · Intermediate (20)
Martin Bengtsson #42576
Professional
Nacka, Sweden
Professional
Nacka, Sweden
Oskar Persson #48786
Professional
Täby, Sweden
Professional
Täby, Sweden
Benjamin Gervind Hedlund #67417
Professional
Skå, Sweden
Professional
Skå, Sweden
Anders Pantzer #58188
Professional
Sundbyberg, Sweden
Professional
Sundbyberg, Sweden
Patrik Martinsson #50011
Professional
Älvsjö, Sweden
Professional
Älvsjö, Sweden
Mikael Wall #65929
Professional
Kolbäck, Sweden
Professional
Kolbäck, Sweden
Niklas Kalmkvist #66109
Amateur
Kungsängen, Sweden
Amateur
Kungsängen, Sweden
Johan Gustafsson #53547
Amateur
Ösmo, Sweden
Amateur
Ösmo, Sweden
Johan Fresk #58694
Professional
Arboga, Sweden
Professional
Arboga, Sweden
Andreas Lindström #60170
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Janne Karlsson #34065
Professional
Järfälla, Sweden
Professional
Järfälla, Sweden
John Persson #52060
Amateur
Täby, Sweden
Amateur
Täby, Sweden
Peter Edh #49448
Amateur
Söderhamn, Sweden
Amateur
Söderhamn, Sweden
Christer Gummesson #38785
Amateur
Skarpnäck, Sweden
Amateur
Skarpnäck, Sweden
Thomas Johansson #65478
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Thomas Söderling #38473
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Christer Andersson #57672
Professional
Tyresö, Sweden
Professional
Tyresö, Sweden
Adrian Pettersson #46798
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Mats Westerberg #56709
Amateur
Karlstad, Sweden
Amateur
Karlstad, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Final nine; 9 holes; Par 30
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80.00 | Martin Bengtsson | 42576 | 918 | 56 | 968 | 56 | 968 | 30 | 142 | |
2 | 76.00 | Oskar Persson | 48786 | 930 | 57 | 959 | 58 | 949 | 31 | 146 | |
2 | 76.00 | Benjamin Gervind Hedlund | 67417 | 57 | 959 | 58 | 949 | 31 | 146 | ||
4 | 68.00 | Anders Pantzer | 58188 | 925 | 63 | 902 | 58 | 949 | 30 | 151 | |
5 | 64.00 | Patrik Martinsson | 50011 | 919 | 59 | 940 | 62 | 911 | 121 | ||
6 | 60.00 | Mikael Wall | 65929 | 926 | 58 | 949 | 64 | 892 | 122 | ||
7 | 56.00 | Niklas Kalmkvist | 66109 | 64 | 892 | 59 | 940 | 123 | |||
8 | 52.00 | Johan Gustafsson | 53547 | 901 | 61 | 921 | 63 | 902 | 124 | ||
9 | 48.00 | Johan Fresk | 58694 | 899 | 65 | 883 | 60 | 930 | 125 | ||
10 | 44.00 | Andreas Lindström | 60170 | 893 | 64 | 892 | 62 | 911 | 126 | ||
10 | 44.00 | Janne Karlsson | 34065 | 923 | 59 | 940 | 67 | 864 | 126 | ||
12 | 36.00 | John Persson | 52060 | 904 | 65 | 883 | 64 | 892 | 129 | ||
13 | 32.00 | Peter Edh | 49448 | 882 | 67 | 864 | 63 | 902 | 130 | ||
14 | 28.00 | Christer Gummesson | 38785 | 878 | 66 | 873 | 65 | 883 | 131 | ||
14 | 28.00 | Thomas Johansson | 65478 | 857 | 65 | 883 | 66 | 873 | 131 | ||
16 | 20.00 | Thomas Söderling | 38473 | 914 | 67 | 864 | 65 | 883 | 132 | ||
16 | 20.00 | Christer Andersson | 57672 | 885 | 65 | 883 | 67 | 864 | 132 | ||
16 | 20.00 | Adrian Pettersson | 46798 | 877 | 64 | 892 | 68 | 854 | 132 | ||
19 | 8.00 | Mikael Lindecrantz | 69 | 64 | 133 | ||||||
20 | 4.00 | Mats Westerberg | 56709 | 869 | 67 | 864 | 69 | 845 | 136 |
MA3 · Recreational (7)
Christian Neider #51388
Amateur
Örebro, Sweden
Amateur
Örebro, Sweden
Björn Pohlman #54615
Amateur
Järfälla, Sweden
Amateur
Järfälla, Sweden
Hans Hult #42575
Amateur
Älvsjö, Sweden
Amateur
Älvsjö, Sweden
Martin Axelsson #52866
Amateur
Huddinge, Sweden
Amateur
Huddinge, Sweden
Daniel Sjöberg #38475
Amateur
Linköping, Sweden
Amateur
Linköping, Sweden
Jerker Palmu #67478
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Final nine; 9 holes; Par 30
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00 | Ola Viberg | 62 | 63 | 35 | 160 | |||||
2 | 18.00 | Christian Neider | 51388 | 873 | 63 | 902 | 63 | 902 | 34 | 160 | |
3 | 15.00 | Björn Pohlman | 54615 | 862 | 65 | 883 | 68 | 854 | 30 | 163 | |
4 | 12.00 | Hans Hult | 42575 | 861 | 66 | 873 | 68 | 854 | 36 | 170 | |
5 | 9.00 | Martin Axelsson | 52866 | 831 | 68 | 854 | 67 | 864 | 135 | ||
6 | 6.00 | Daniel Sjöberg | 38475 | 875 | 67 | 864 | 69 | 845 | 136 | ||
7 | 3.00 | Jerker Palmu | 67478 | 73 | 807 | 67 | 864 | 140 |
MJ1 · Junior I Boys (1)
Erik Persson #60951
Amateur
Täby, Sweden
Amateur
Täby, Sweden
Default Layout; 18 holes; Par 59
Default Layout; 18 holes; Par 59
Final nine; 9 holes; Par 30
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Finals | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Erik Persson | 60951 | 833 | 70 | 835 | 73 | 807 | 143 |