Prodiscus Baltic Sea Tour 2014 - Northern Open
Prodiscus Baltic Sea Tour 2014 - Northern Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 24-May to 25-May-2014
- Location: Helsinki, Finland
- Tournament Director: Toni Toivonen
- Website: www.balticseatour.com
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 76 |
Official Results
MPO · Open (53)
Ville Piippo #27555
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Valtteri Jaatinen #58569
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Gabrielius Gricius #41934
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Silver Lätt #61186
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Martin Rotmeister #51689
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Professional
Pärnu / Pärnumaa, Estonia
Kalle Lehto #52035
Professional
Kuusankoski, Finland
Professional
Kuusankoski, Finland
Jani Koskinen #35563
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Oliver Endla #49263
Professional
Tallinn, Estonia
Professional
Tallinn, Estonia
Tomas Czarnecki #47792
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Eero Järviste #58244
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Jukka Keskisaari #64904
Professional
Masala, Finland
Professional
Masala, Finland
Vesa Huotelin #59665
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Tuomas Kaukomaa #58190
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Pranciškus Gricius #41933
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Janne Jaalivaara #52965
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Marko Mutikainen #58578
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Juha Kytö #52480
Professional
Soderkulla, Finland
Professional
Soderkulla, Finland
Teemu Mutikainen #53394
Professional
Skellefteå, Sweden
Professional
Skellefteå, Sweden
Mikko Wikman #58576
Professional
Söderkulla, Finland
Professional
Söderkulla, Finland
Mikael Runonen #52630
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Juhani Lehtonen #48418
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Sami Hyvönen #54344
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Santeri Ilvonen #63307
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Kalle Kukkonen #29785
Amateur
Vaasa, Finland
Amateur
Vaasa, Finland
Niko Kempas #65571
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Kalevi Louhivuori #64447
Professional
Kulloonkylä, Finland
Professional
Kulloonkylä, Finland
Andreas Czarnecki #48079
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Ralf Rogov #64464
Professional
Saue / Harjumaa, Estonia
Professional
Saue / Harjumaa, Estonia
Joacim Hallberg #58582
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Tero Tommola #57070
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Tauno Tõld #51690
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Jani Allt #63303
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Mikko Setälä #57260
Amateur
Tuusula, Finland
Amateur
Tuusula, Finland
Ville Uurainen #53381
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Vladimir Provornov #45269
Amateur
Saint Petersburg, Russia
Amateur
Saint Petersburg, Russia
Jaakko Kunelius #58579
Amateur
Kiljava, Finland
Amateur
Kiljava, Finland
Simo Kriktilä #54456
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Rauno Kinkar #64004
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Jussi-Pekka Hämäläinen #58568
Amateur
Hyvinkää, Finland
Amateur
Hyvinkää, Finland
Janne Jaakkola #66587
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Timo Toivonen #65335
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Povilas Mikalainis #56965
Amateur
Vilnius, Lithuania
Amateur
Vilnius, Lithuania
Veikko Küttner #62250
Amateur
Tallinn, Estonia
Amateur
Tallinn, Estonia
Deneb Pettersson #65173
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Veli Berglund #20453
Professional
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Professional
Tallinn, Harjumaa, Estonia
Jarno Oljakka #42500
Amateur
Kotka, Finland
Amateur
Kotka, Finland
Hyvinkaa DiscGolfPark; 18 holes; Par 58
Keinukallion Frisbeegolf; 18 holes; Par 59
Tali BST 2014; 20 holes; Par 66
Tali BST Finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265.00 | Ville Piippo | 27555 | 993 | 51 | 985 | 55 | 975 | 63 | 1006 | 29 | 198 | |
2 | 260.00 | Valtteri Jaatinen | 58569 | 907 | 51 | 985 | 62 | 908 | 64 | 998 | 28 | 205 | |
3 | 255.00 | Gabrielius Gricius | 41934 | 974 | 54 | 954 | 54 | 985 | 71 | 945 | 30 | 209 | |
4 | 250.00 | Silver Lätt | 61186 | 942 | 53 | 964 | 58 | 946 | 71 | 945 | 28 | 210 | |
5 | 245.00 | Martin Rotmeister | 51689 | 945 | 52 | 974 | 65 | 880 | 65 | 990 | 31 | 213 | |
6 | 240.00 | Kalle Lehto | 52035 | 929 | 54 | 954 | 59 | 937 | 72 | 937 | 30 | 215 | |
7 | 235.00 | Jani Koskinen | 35563 | 934 | 54 | 954 | 62 | 908 | 72 | 937 | 30 | 218 | |
7 | 235.00 | Oliver Endla | 49263 | 919 | 56 | 933 | 58 | 946 | 72 | 937 | 32 | 218 | |
9 | 225.00 | Tomas Czarnecki | 47792 | 905 | 57 | 922 | 61 | 918 | 71 | 945 | 30 | 219 | |
9 | 225.00 | Eero Järviste | 58244 | 915 | 55 | 943 | 60 | 927 | 72 | 937 | 32 | 219 | |
11 | 215.00 | Jukka Keskisaari | 64904 | 57 | 922 | 60 | 927 | 74 | 922 | 30 | 221 | ||
12 | 210.00 | Vesa Huotelin | 59665 | 929 | 55 | 943 | 66 | 870 | 69 | 960 | 32 | 222 | |
13 | 205.00 | Stenulf Ilmoni | 57 | 63 | 71 | 32 | 223 | ||||||
14 | 200.00 | Tuomas Kaukomaa | 58190 | 931 | 61 | 881 | 56 | 966 | 74 | 922 | 33 | 224 | |
15 | 195.00 | Pranciškus Gricius | 41933 | 908 | 59 | 902 | 58 | 946 | 75 | 914 | 34 | 226 | |
16 | 190.00 | Janne Jaalivaara | 52965 | 918 | 57 | 922 | 60 | 927 | 75 | 914 | 36 | 228 | |
17 | 185.00 | Marko Mutikainen | 58578 | 873 | 61 | 881 | 59 | 937 | 74 | 922 | 194 | ||
17 | 185.00 | Juha Kytö | 52480 | 925 | 55 | 943 | 62 | 908 | 77 | 899 | 194 | ||
17 | 185.00 | Teemu Mutikainen | 53394 | 900 | 55 | 943 | 62 | 908 | 77 | 899 | 194 | ||
20 | 170.00 | Mikko Wikman | 58576 | 892 | 60 | 891 | 60 | 927 | 75 | 914 | 195 | ||
20 | 170.00 | Mikael Runonen | 52630 | 883 | 59 | 902 | 58 | 946 | 78 | 892 | 195 | ||
20 | 170.00 | Juhani Lehtonen | 48418 | 923 | 56 | 933 | 60 | 927 | 79 | 884 | 195 | ||
23 | 155.00 | Sami Hyvönen | 54344 | 885 | 58 | 912 | 61 | 918 | 77 | 899 | 196 | ||
24 | 150.00 | Santeri Ilvonen | 63307 | 59 | 902 | 65 | 880 | 76 | 907 | 200 | |||
24 | 150.00 | Kalle Kukkonen | 29785 | 907 | 56 | 933 | 63 | 899 | 81 | 869 | 200 | ||
24 | 150.00 | Niko Kempas | 65571 | 54 | 954 | 64 | 889 | 82 | 861 | 200 | |||
24 | 150.00 | Kalevi Louhivuori | 64447 | 57 | 922 | 60 | 927 | 83 | 854 | 200 | |||
28 | 130.00 | Andreas Czarnecki | 48079 | 914 | 61 | 881 | 69 | 841 | 71 | 945 | 201 | ||
28 | 130.00 | Ralf Rogov | 64464 | 58 | 912 | 66 | 870 | 77 | 899 | 201 | |||
28 | 130.00 | Joacim Hallberg | 58582 | 899 | 62 | 870 | 61 | 918 | 78 | 892 | 201 | ||
28 | 130.00 | Tero Tommola | 57070 | 857 | 60 | 891 | 63 | 899 | 78 | 892 | 201 | ||
32 | 110.00 | Tauno Tõld | 51690 | 957 | 58 | 912 | 67 | 860 | 77 | 899 | 202 | ||
33 | 105.00 | Jani Allt | 63303 | 59 | 902 | 61 | 918 | 83 | 854 | 203 | |||
34 | 100.00 | Mikko Setälä | 57260 | 864 | 63 | 860 | 66 | 870 | 78 | 892 | 207 | ||
35 | 95.00 | Ville Uurainen | 53381 | 906 | 60 | 891 | 70 | 832 | 79 | 884 | 209 | ||
36 | 90.00 | Vladimir Provornov | 45269 | 880 | 61 | 881 | 65 | 880 | 84 | 846 | 210 | ||
36 | 90.00 | Joona Karppi | 65 | 60 | 85 | 210 | |||||||
38 | 80.00 | Jaakko Kunelius | 58579 | 891 | 60 | 891 | 70 | 832 | 81 | 869 | 211 | ||
38 | 80.00 | Timo Säde | 63 | 63 | 85 | 211 | |||||||
40 | 70.00 | Simo Kriktilä | 54456 | 887 | 57 | 922 | 73 | 803 | 82 | 861 | 212 | ||
40 | 70.00 | Nikita Pastushenko | 65 | 64 | 83 | 212 | |||||||
42 | 60.00 | Rauno Kinkar | 64004 | 863 | 68 | 808 | 68 | 851 | 80 | 876 | 216 | ||
43 | 55.00 | Andzei Matsukevits | 66 | 68 | 83 | 217 | |||||||
44 | 50.00 | Leo Saarinen | 69 | 65 | 86 | 220 | |||||||
45 | 45.00 | Jussi-Pekka Hämäläinen | 58568 | 845 | 67 | 818 | 71 | 822 | 84 | 846 | 222 | ||
45 | 45.00 | Janne Jaakkola | 66587 | 67 | 818 | 68 | 851 | 87 | 823 | 222 | |||
47 | 35.00 | Timo Toivonen | 65335 | 65 | 839 | 72 | 813 | 90 | 801 | 227 | |||
48 | 30.00 | Iiro Kylmälä | 68 | 71 | 92 | 231 | |||||||
49 | 25.00 | Povilas Mikalainis | 56965 | 778 | 66 | 829 | 73 | 803 | 93 | 778 | 232 | ||
50 | 20.00 | Veikko Küttner | 62250 | 816 | 67 | 818 | 76 | 775 | 91 | 793 | 234 | ||
51 | 15.00 | Deneb Pettersson | 65173 | 87 | 610 | 87 | 670 | 106 | 679 | 280 | |||
52 | 0.00 | Veli Berglund | 20453 | 930 | 63 | 860 | 64 | 889 | 999 | DNF | |||
52 | 0.00 | Jarno Oljakka | 42500 | 793 | 73 | 756 | 75 | 784 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (3)
Soile Mutikainen #52886
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Anna-Riitta Savolainen #55162
Professional
Kuusankoski, Finland
Professional
Kuusankoski, Finland
Emelie Åström #26585
Professional
Ursviken, Sweden
Professional
Ursviken, Sweden
Hyvinkaa DiscGolfPark; 18 holes; Par 58
Keinukallion Frisbeegolf; 18 holes; Par 59
Tali BST 2014; 20 holes; Par 66
Tali BST Finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Soile Mutikainen | 52886 | 808 | 60 | 891 | 66 | 870 | 84 | 846 | 37 | 247 | |
2 | 6.00 | Anna-Riitta Savolainen | 55162 | 765 | 70 | 787 | 69 | 841 | 88 | 816 | 37 | 264 | |
3 | 3.00 | Emelie Åström | 26585 | 834 | 67 | 818 | 70 | 832 | 91 | 793 | 39 | 267 |
MPM · Masters (14)
Heikki Savolainen #52978
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Jesse Viksten #49379
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Darius Gricius #41932
Professional
Vilnius, Lithuania
Professional
Vilnius, Lithuania
Iosif Yusim #8650
Professional
Haifa, Israel
Professional
Haifa, Israel
Jouni Kukkonen #36746
Professional
Littoinen, Finland
Professional
Littoinen, Finland
Teet Saaberg #43601
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Amateur
Tallinn / Harjumaa, Estonia
Toni Toivonen #8775
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Ardo Sepp #47270
Professional
Espoo, Estonia
Professional
Espoo, Estonia
Jukka Vieri #7642
Professional
Mustasaari, Finland
Professional
Mustasaari, Finland
Seppo Kuikka #28837
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Marko Lehtinen #63242
Amateur
Sipoo, Finland
Amateur
Sipoo, Finland
Ardo Säde #57132
Amateur
Kehtna / Raplamaa, Estonia
Amateur
Kehtna / Raplamaa, Estonia
Hyvinkaa DiscGolfPark; 18 holes; Par 58
Keinukallion Frisbeegolf; 18 holes; Par 59
Tali BST 2014; 20 holes; Par 66
Tali BST Finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.00 | Heikki Savolainen | 52978 | 908 | 55 | 943 | 56 | 966 | 80 | 876 | 30 | 221 | |
2 | 52.00 | Jesse Viksten | 49379 | 937 | 57 | 922 | 60 | 927 | 70 | 952 | 34 | 221 | |
2 | 52.00 | Darius Gricius | 41932 | 919 | 59 | 902 | 60 | 927 | 67 | 975 | 35 | 221 | |
4 | 44.00 | Iosif Yusim | 8650 | 940 | 58 | 912 | 59 | 937 | 74 | 922 | 33 | 224 | |
5 | 40.00 | Hannu Kurvinen | 58 | 62 | 76 | 196 | |||||||
6 | 36.00 | Tatu Nokelainen | 55 | 64 | 78 | 197 | |||||||
7 | 32.00 | Jouni Kukkonen | 36746 | 940 | 58 | 912 | 65 | 880 | 75 | 914 | 198 | ||
8 | 28.00 | Teet Saaberg | 43601 | 881 | 60 | 891 | 64 | 889 | 78 | 892 | 202 | ||
9 | 24.00 | Toni Toivonen | 8775 | 900 | 60 | 891 | 65 | 880 | 78 | 892 | 203 | ||
10 | 20.00 | Ardo Sepp | 47270 | 889 | 64 | 850 | 65 | 880 | 75 | 914 | 204 | ||
10 | 20.00 | Jukka Vieri | 7642 | 876 | 65 | 839 | 63 | 899 | 76 | 907 | 204 | ||
12 | 12.00 | Seppo Kuikka | 28837 | 890 | 62 | 870 | 67 | 860 | 83 | 854 | 212 | ||
13 | 8.00 | Marko Lehtinen | 63242 | 63 | 860 | 69 | 841 | 82 | 861 | 214 | |||
14 | 4.00 | Ardo Säde | 57132 | 857 | 61 | 881 | 69 | 841 | 86 | 831 | 216 |
MJ2 · Junior II Boys (6)
Jaakko Luukkonen #56346
Amateur
Jokela, Finland
Amateur
Jokela, Finland
Matias Jurvanen #65553
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Tuomas Hyytiäinen #65715
Professional
Kerava, Finland
Professional
Kerava, Finland
Vasily Yusim #62937
Amateur
Saint Petersburg, Russia
Amateur
Saint Petersburg, Russia
Aleksi Lohtander #65340
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Hyvinkaa DiscGolfPark; 18 holes; Par 58
Keinukallion Frisbeegolf; 18 holes; Par 59
Tali BST 2014; 20 holes; Par 66
Tali BST Finals; 9 holes; Par 29
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Jaakko Luukkonen | 56346 | 826 | 57 | 922 | 65 | 880 | 72 | 937 | 33 | 227 | |
2 | 7.50 | Matias Jurvanen | 65553 | 62 | 870 | 60 | 927 | 75 | 914 | 31 | 228 | ||
3 | 6.00 | Tomas Koskelainen | 59 | 74 | 72 | 32 | 237 | ||||||
4 | 4.50 | Tuomas Hyytiäinen | 65715 | 66 | 829 | 65 | 880 | 76 | 907 | 34 | 241 | ||
5 | 3.00 | Vasily Yusim | 62937 | 75 | 735 | 75 | 784 | 95 | 763 | 245 | |||
6 | 0.00 | Aleksi Lohtander | 65340 | 65 | 839 | 64 | 889 | 999 | DNF |