Frisbeegolf SM (Finnish Nationals)
Frisbeegolf SM (Finnish Nationals)
Event Info
Pro/Am XC-Tier
- Date: 15-Aug to 18-Aug-2013
- Location: Tammisaari, Finland
- Tournament Director: Jan-Mikael Uusikyl
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 192 | $6,522 |
Official Results
MPO · Open (94)
Pasi Koivu #41251
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Juho Parviainen #30858
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Leo Piironen #36099
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Lassi Hakulinen #39879
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Jalle Stoor #8992
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Arttu Markkanen #8573
Professional
Sarvvik, Finland
Professional
Sarvvik, Finland
Nils Iso-Markku #8434
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Tapani Aulu #44389
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Juho Rantalaiho #27554
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Teemu Nissinen #39696
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Toni Asikainen #30636
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Niklas Stenroos #8388
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Markus Pohjolainen #42266
Professional
Karjaa, Finland
Professional
Karjaa, Finland
Kalle Wihinen #8990
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Juhani Vainio #30752
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Jukka Leinonen #37207
Professional
Nokia, Finland
Professional
Nokia, Finland
Miko Fyhr #28836
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Leevi Liitti #39698
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Matias Söderström #39692
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Jukka Pyhältö #29784
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Mikko Laihonen #49104
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Seppo Paju #36744
Professional
Kaarina, Finland
Professional
Kaarina, Finland
Matti Oksanen #39685
Professional
Laihia, Finland
Professional
Laihia, Finland
Lasse Keränen #42505
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Mikko Ylätalo #40560
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Henri Perälä #52903
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Kalle Savonen #8369
Professional
Paimio, Finland
Professional
Paimio, Finland
Juho Vähätalo #45174
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Teemu Malmelin #39681
Professional
Nokia, Finland
Professional
Nokia, Finland
Marcus Råberg #26444
Professional
Dragsvik, Finland
Professional
Dragsvik, Finland
Henrik Martikainen #49982
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Niko Mäenrinne #40857
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Jesse Heinonen #30940
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Rauli Lehtinen #32478
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Jussi Lentovaara #39699
Professional
Nousiainen, Finland
Professional
Nousiainen, Finland
Janne Hirsimäki #47516
Professional
Vihti, Finland
Professional
Vihti, Finland
Paavo Viljanen #52966
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Anssi Nurminen #52039
Professional
Hollola, Finland
Professional
Hollola, Finland
Joni Suomi #28825
Amateur
Kerava, Finland
Amateur
Kerava, Finland
Jani Nevantausta #29781
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Erno Lampinen #48903
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Juho Rasmus #44388
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Kristian Kosonen #41248
Amateur
Vanhalinna, Finland
Amateur
Vanhalinna, Finland
Jarmo Aulu #44859
Professional
Jääli, Finland
Professional
Jääli, Finland
Antti Kälkäjä #57284
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Jani Mäkelä #46943
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Miika Mujunen #48738
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Jani Saukko #53384
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Heikki Saunanen #43496
Professional
Ähtäri, Finland
Professional
Ähtäri, Finland
Antti Koivula #53392
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Ville Lapinmäki #39874
Amateur
Heinola, Finland
Amateur
Heinola, Finland
Matias Ekman #47924
Amateur
Karkkila, Finland
Amateur
Karkkila, Finland
Matti Rautelainen #48083
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Mikko Karvinen #47145
Professional
Kankaanpää, Finland
Professional
Kankaanpää, Finland
Joonas Hynönen #26425
Professional
RajamäKi, Finland
Professional
RajamäKi, Finland
Johnny Öhman #46793
Amateur
Ojakkala, Finland
Amateur
Ojakkala, Finland
Tomi Korpinen #48911
Professional
Orimattila, Finland
Professional
Orimattila, Finland
Jyri Salminen #44253
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Markus Mäntylä #36465
Professional
Nokia, Finland
Professional
Nokia, Finland
Antti Heikkilä #26445
Professional
Lempäälä, Finland
Professional
Lempäälä, Finland
Christian Barman #26438
Professional
Högbacka, Finland
Professional
Högbacka, Finland
Timo Kuusela #30510
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Jaakko Räikkälä #49107
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Kalle Laakso #51589
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Jaani Länsiö #28833
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Joona Heinänen #58926
Professional
Kerava, Finland
Professional
Kerava, Finland
Jere Rosenqvist #26431
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Jani Määttänen #52896
Professional
Kalajoki, Finland
Professional
Kalajoki, Finland
Tuukka Kivioja #53386
Professional
Jyväskylä, Finland
Professional
Jyväskylä, Finland
Tommi Tohni #8771
Amateur
Siuro, Finland
Amateur
Siuro, Finland
Sami Poimala #28839
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Tatu Luukkanen #46984
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Antti Kärkkäinen #53533
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Harri Heikkanen #57279
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Mikko Poikonen #47787
Amateur
Jyväskylä, Finland
Amateur
Jyväskylä, Finland
Jasper Fröberg #40853
Professional
Dragsvik, Finland
Professional
Dragsvik, Finland
Tomi Lagerkrans #36469
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Jari Vetoniemi #36470
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Juha Haukkala #52889
Professional
Pojanluoma, Finland
Professional
Pojanluoma, Finland
Erno Väyrynen #26427
Professional
Turku, CA, Finland
Professional
Turku, CA, Finland
Joakim Vauhkonen #58925
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Johnny Ahlfors #8999
Amateur
Karis, Finland
Amateur
Karis, Finland
Toni Mäenpää #8993
Professional
Kurikka, Finland
Professional
Kurikka, Finland
Otto Järvinen #55772
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Tuomas Kaukomaa #58190
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Jonathan Nyholm #45271
Amateur
Ekenäs, Finland
Amateur
Ekenäs, Finland
Petri Behm #26435
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Victor Söderström #43801
Amateur
Karjaa, Finland
Amateur
Karjaa, Finland
Arto Ranta #58913
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Heikki Talvinen #55289
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Tuomo Hänninen #43768
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Tuomo Tanskanen #44707
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Veli-Pekka Luoma #50028
Professional
Petäjävesi, Finland
Professional
Petäjävesi, Finland
Vesa Huotelin #59665
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470.00 | Pasi Koivu | 41251 | 1020 | 57 | 1004 | 56 | 1013 | 48 | 1080 | 55 | 1021 | 216 | $870 |
2 | 465.00 | Juho Parviainen | 30858 | 1005 | 57 | 1004 | 51 | 1055 | 57 | 1004 | 52 | 1046 | 217 | $669 |
3 | 460.00 | Leo Piironen | 36099 | 1018 | 58 | 996 | 56 | 1013 | 57 | 1004 | 54 | 1030 | 225 | $348 |
3 | 460.00 | Lassi Hakulinen | 39879 | 992 | 56 | 1013 | 56 | 1013 | 58 | 996 | 55 | 1021 | 225 | $348 |
3 | 460.00 | Jalle Stoor | 8992 | 1013 | 55 | 1021 | 55 | 1021 | 58 | 996 | 57 | 1004 | 225 | $348 |
6 | 445.00 | Arttu Markkanen | 8573 | 1012 | 58 | 996 | 56 | 1013 | 57 | 1004 | 55 | 1021 | 226 | $241 |
7 | 440.00 | Nils Iso-Markku | 8434 | 996 | 58 | 996 | 60 | 979 | 54 | 1030 | 55 | 1021 | 227 | $214 |
8 | 435.00 | Tapani Aulu | 44389 | 981 | 60 | 979 | 57 | 1004 | 58 | 996 | 55 | 1021 | 230 | $184 |
8 | 435.00 | Juho Rantalaiho | 27554 | 1002 | 54 | 1030 | 58 | 996 | 58 | 996 | 60 | 979 | 230 | $184 |
10 | 425.00 | Teemu Nissinen | 39696 | 1012 | 60 | 979 | 56 | 1013 | 57 | 1004 | 59 | 988 | 232 | $154 |
11 | 420.00 | Toni Asikainen | 30636 | 1000 | 61 | 971 | 59 | 988 | 57 | 1004 | 56 | 1013 | 233 | $92 |
11 | 420.00 | Niklas Stenroos | 8388 | 985 | 57 | 1004 | 61 | 971 | 58 | 996 | 57 | 1004 | 233 | $92 |
11 | 420.00 | Markus Pohjolainen | 42266 | 993 | 59 | 988 | 54 | 1030 | 63 | 954 | 57 | 1004 | 233 | $92 |
11 | 420.00 | Kalle Wihinen | 8990 | 977 | 63 | 954 | 55 | 1021 | 57 | 1004 | 58 | 996 | 233 | $92 |
11 | 420.00 | Juhani Vainio | 30752 | 983 | 59 | 988 | 57 | 1004 | 58 | 996 | 59 | 988 | 233 | $92 |
16 | 395.00 | Jukka Leinonen | 37207 | 992 | 60 | 979 | 60 | 979 | 56 | 1013 | 58 | 996 | 234 | |
16 | 395.00 | Miko Fyhr | 28836 | 985 | 57 | 1004 | 58 | 996 | 60 | 979 | 59 | 988 | 234 | |
18 | 385.00 | Leevi Liitti | 39698 | 978 | 59 | 988 | 57 | 1004 | 59 | 988 | 60 | 979 | 235 | |
18 | 385.00 | Matias Söderström | 39692 | 998 | 58 | 996 | 58 | 996 | 58 | 996 | 61 | 971 | 235 | |
18 | 385.00 | Jukka Pyhältö | 29784 | 1005 | 56 | 1013 | 60 | 979 | 58 | 996 | 61 | 971 | 235 | |
18 | 385.00 | Mikko Laihonen | 49104 | 973 | 59 | 988 | 56 | 1013 | 58 | 996 | 62 | 962 | 235 | |
22 | 365.00 | Seppo Paju | 36744 | 1017 | 63 | 954 | 56 | 1013 | 61 | 971 | 57 | 1004 | 237 | |
22 | 365.00 | Matti Oksanen | 39685 | 929 | 61 | 971 | 60 | 979 | 58 | 996 | 58 | 996 | 237 | |
24 | 355.00 | Lasse Keränen | 42505 | 983 | 67 | 920 | 57 | 1004 | 59 | 988 | 55 | 1021 | 238 | |
25 | 350.00 | Mikko Ylätalo | 40560 | 992 | 64 | 946 | 60 | 979 | 60 | 979 | 55 | 1021 | 239 | |
25 | 350.00 | Henri Perälä | 52903 | 957 | 58 | 996 | 60 | 979 | 61 | 971 | 60 | 979 | 239 | |
27 | 340.00 | Kalle Savonen | 8369 | 1002 | 62 | 962 | 62 | 962 | 56 | 1013 | 60 | 979 | 240 | |
28 | 335.00 | Juho Vähätalo | 45174 | 981 | 59 | 988 | 59 | 988 | 64 | 946 | 60 | 979 | 242 | |
29 | 330.00 | Teemu Malmelin | 39681 | 986 | 58 | 996 | 65 | 937 | 61 | 971 | 60 | 979 | 244 | |
30 | 325.00 | Marcus Råberg | 26444 | 979 | 64 | 946 | 62 | 962 | 57 | 1004 | 62 | 962 | 245 | |
30 | 325.00 | Henrik Martikainen | 49982 | 952 | 63 | 954 | 60 | 979 | 58 | 996 | 64 | 946 | 245 | |
32 | 315.00 | Niko Mäenrinne | 40857 | 969 | 60 | 979 | 60 | 979 | 64 | 946 | 62 | 962 | 246 | |
32 | 315.00 | Jesse Heinonen | 30940 | 986 | 64 | 946 | 58 | 996 | 60 | 979 | 64 | 946 | 246 | |
34 | 305.00 | Rauli Lehtinen | 32478 | 962 | 66 | 929 | 62 | 962 | 60 | 979 | 59 | 988 | 247 | |
35 | 300.00 | Jussi Lentovaara | 39699 | 958 | 67 | 920 | 63 | 954 | 59 | 988 | 59 | 988 | 248 | |
35 | 300.00 | Janne Hirsimäki | 47516 | 974 | 66 | 929 | 60 | 979 | 61 | 971 | 61 | 971 | 248 | |
35 | 300.00 | Paavo Viljanen | 52966 | 947 | 61 | 971 | 64 | 946 | 60 | 979 | 63 | 954 | 248 | |
35 | 300.00 | Anssi Nurminen | 52039 | 928 | 62 | 962 | 62 | 962 | 60 | 979 | 64 | 946 | 248 | |
39 | 280.00 | Joni Suomi | 28825 | 941 | 65 | 937 | 64 | 946 | 60 | 979 | 60 | 979 | 249 | |
39 | 280.00 | Jani Nevantausta | 29781 | 951 | 66 | 929 | 62 | 962 | 61 | 971 | 60 | 979 | 249 | |
39 | 280.00 | Erno Lampinen | 48903 | 951 | 64 | 946 | 65 | 937 | 58 | 996 | 62 | 962 | 249 | |
42 | 265.00 | Juho Rasmus | 44388 | 953 | 66 | 929 | 63 | 954 | 61 | 971 | 60 | 979 | 250 | |
42 | 265.00 | Kristian Kosonen | 41248 | 937 | 64 | 946 | 58 | 996 | 65 | 937 | 63 | 954 | 250 | |
42 | 265.00 | Jarmo Aulu | 44859 | 970 | 62 | 962 | 60 | 979 | 65 | 937 | 63 | 954 | 250 | |
42 | 265.00 | Antti Kälkäjä | 57284 | 966 | 61 | 971 | 62 | 962 | 61 | 971 | 66 | 929 | 250 | |
46 | 245.00 | Jani Mäkelä | 46943 | 950 | 65 | 937 | 63 | 954 | 60 | 979 | 63 | 954 | 251 | |
46 | 245.00 | Miika Mujunen | 48738 | 955 | 61 | 971 | 61 | 971 | 66 | 929 | 63 | 954 | 251 | |
48 | 235.00 | Jani Saukko | 53384 | 955 | 64 | 946 | 62 | 962 | 64 | 946 | 62 | 962 | 252 | |
48 | 235.00 | Heikki Saunanen | 43496 | 946 | 60 | 979 | 63 | 954 | 67 | 920 | 62 | 962 | 252 | |
48 | 235.00 | Antti Koivula | 53392 | 964 | 65 | 937 | 65 | 937 | 57 | 1004 | 65 | 937 | 252 | |
51 | 220.00 | Ville Lapinmäki | 39874 | 952 | 67 | 920 | 62 | 962 | 61 | 971 | 63 | 954 | 253 | |
51 | 220.00 | Matias Ekman | 47924 | 949 | 60 | 979 | 66 | 929 | 64 | 946 | 63 | 954 | 253 | |
51 | 220.00 | Matti Rautelainen | 48083 | 932 | 67 | 920 | 58 | 996 | 65 | 937 | 63 | 954 | 253 | |
51 | 220.00 | Mikko Karvinen | 47145 | 946 | 62 | 962 | 59 | 988 | 65 | 937 | 67 | 920 | 253 | |
55 | 200.00 | Joonas Hynönen | 26425 | 922 | 60 | 979 | 66 | 929 | 63 | 954 | 67 | 920 | 256 | |
55 | 200.00 | Johnny Öhman | 46793 | 965 | 58 | 996 | 66 | 929 | 64 | 946 | 68 | 912 | 256 | |
57 | 190.00 | Tomi Korpinen | 48911 | 945 | 63 | 954 | 61 | 971 | 67 | 920 | 69 | 904 | 260 | |
58 | 185.00 | Jyri Salminen | 44253 | 975 | 56 | 1013 | 63 | 954 | 73 | 870 | 73 | 870 | 265 | |
59 | 180.00 | Markus Mäntylä | 36465 | 996 | 61 | 971 | 60 | 979 | 62 | 962 | 183 | |||
60 | 175.00 | Antti Heikkilä | 26445 | 969 | 69 | 904 | 57 | 1004 | 60 | 979 | 186 | |||
61 | 170.00 | Christian Barman | 26438 | 933 | 66 | 929 | 64 | 946 | 63 | 954 | 193 | |||
61 | 170.00 | Timo Kuusela | 30510 | 944 | 66 | 929 | 63 | 954 | 64 | 946 | 193 | |||
61 | 170.00 | Jaakko Räikkälä | 49107 | 943 | 66 | 929 | 62 | 962 | 65 | 937 | 193 | |||
64 | 155.00 | Kalle Laakso | 51589 | 961 | 66 | 929 | 62 | 962 | 66 | 929 | 194 | |||
64 | 155.00 | Jaani Länsiö | 28833 | 962 | 66 | 929 | 61 | 971 | 67 | 920 | 194 | |||
64 | 155.00 | Joona Heinänen | 58926 | 958 | 61 | 971 | 66 | 929 | 67 | 920 | 194 | |||
64 | 155.00 | Jere Rosenqvist | 26431 | 970 | 61 | 971 | 63 | 954 | 70 | 895 | 194 | |||
68 | 135.00 | Jani Määttänen | 52896 | 957 | 64 | 946 | 66 | 929 | 65 | 937 | 195 | |||
69 | 130.00 | Tuukka Kivioja | 53386 | 952 | 63 | 954 | 69 | 904 | 64 | 946 | 196 | |||
69 | 130.00 | Tommi Tohni | 8771 | 936 | 68 | 912 | 62 | 962 | 66 | 929 | 196 | |||
69 | 130.00 | Sami Poimala | 28839 | 959 | 68 | 912 | 62 | 962 | 66 | 929 | 196 | |||
69 | 130.00 | Tatu Luukkanen | 46984 | 963 | 64 | 946 | 65 | 937 | 67 | 920 | 196 | |||
73 | 110.00 | Antti Kärkkäinen | 53533 | 947 | 72 | 878 | 68 | 912 | 58 | 996 | 198 | |||
73 | 110.00 | Harri Heikkanen | 57279 | 938 | 65 | 937 | 65 | 937 | 68 | 912 | 198 | |||
75 | 100.00 | Mikko Poikonen | 47787 | 931 | 69 | 904 | 60 | 979 | 70 | 895 | 199 | |||
76 | 95.00 | Jasper Fröberg | 40853 | 957 | 68 | 912 | 68 | 912 | 64 | 946 | 200 | |||
76 | 95.00 | Tomi Lagerkrans | 36469 | 922 | 69 | 904 | 66 | 929 | 65 | 937 | 200 | |||
76 | 95.00 | Jari Vetoniemi | 36470 | 935 | 66 | 929 | 69 | 904 | 65 | 937 | 200 | |||
76 | 95.00 | Juha Haukkala | 52889 | 937 | 67 | 920 | 66 | 929 | 67 | 920 | 200 | |||
76 | 95.00 | Erno Väyrynen | 26427 | 992 | 65 | 937 | 65 | 937 | 70 | 895 | 200 | |||
76 | 95.00 | Joakim Vauhkonen | 58925 | 949 | 65 | 937 | 61 | 971 | 74 | 862 | 200 | |||
82 | 65.00 | Johnny Ahlfors | 8999 | 945 | 67 | 920 | 67 | 920 | 67 | 920 | 201 | |||
82 | 65.00 | Toni Mäenpää | 8993 | 920 | 71 | 887 | 60 | 979 | 70 | 895 | 201 | |||
84 | 55.00 | Otto Järvinen | 55772 | 938 | 67 | 920 | 65 | 937 | 70 | 895 | 202 | |||
85 | 50.00 | Tuomas Kaukomaa | 58190 | 938 | 71 | 887 | 68 | 912 | 64 | 946 | 203 | |||
86 | 45.00 | Jonathan Nyholm | 45271 | 938 | 73 | 870 | 67 | 920 | 64 | 946 | 204 | |||
87 | 40.00 | Petri Behm | 26435 | 926 | 69 | 904 | 70 | 895 | 66 | 929 | 205 | |||
88 | 35.00 | Victor Söderström | 43801 | 952 | 71 | 887 | 65 | 937 | 71 | 887 | 207 | |||
89 | 30.00 | Arto Ranta | 58913 | 902 | 70 | 895 | 74 | 862 | 70 | 895 | 214 | |||
90 | 25.00 | Heikki Talvinen | 55289 | 957 | 73 | 870 | 67 | 920 | 78 | 828 | 218 | |||
91 | 20.00 | Tuomo Hänninen | 43768 | 938 | 75 | 853 | 73 | 870 | 74 | 862 | 222 | |||
92 | 0.00 | Tuomo Tanskanen | 44707 | 954 | 999 | DNF | ||||||||
92 | 0.00 | Veli-Pekka Luoma | 50028 | 1000 | 999 | DNF | ||||||||
92 | 0.00 | Vesa Huotelin | 59665 | 953 | 68 | 912 | 71 | 887 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (12)
Henna Saukko #53383
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Anna Elo #43509
Professional
Pori, Finland
Professional
Pori, Finland
Ellinoora Heikkilä #55288
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Jenni Engström #57526
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Tiia-Maria Tiistola #45175
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Vilja Hulden #8985
Professional
Sarasota, Florida, United States
Professional
Sarasota, Florida, United States
Susanna Virtanen #43805
Professional
Skogby, Finland
Professional
Skogby, Finland
Henna Blomroos #59227
Professional
Rauma, Finland
Professional
Rauma, Finland
Hannele Määttä #57529
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Mari Haukka #55177
Professional
Laukaa, Finland
Professional
Laukaa, Finland
Soile Mutikainen #52886
Professional
Hyvinkää, Finland
Professional
Hyvinkää, Finland
Anita Heino #57530
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.00 | Henna Saukko | 53383 | 861 | 68 | 912 | 68 | 912 | 74 | 862 | 68 | 912 | 278 | $268 |
2 | 33.00 | Anna Elo | 43509 | 882 | 72 | 878 | 68 | 912 | 70 | 895 | 70 | 895 | 280 | $161 |
3 | 30.00 | Ellinoora Heikkilä | 55288 | 884 | 75 | 853 | 70 | 895 | 73 | 870 | 69 | 904 | 287 | $80 |
4 | 27.00 | Jenni Engström | 57526 | 814 | 82 | 794 | 70 | 895 | 70 | 895 | 68 | 912 | 290 | |
5 | 24.00 | Tiia-Maria Tiistola | 45175 | 814 | 75 | 853 | 80 | 811 | 76 | 845 | 75 | 853 | 306 | |
6 | 21.00 | Vilja Hulden | 8985 | 885 | 74 | 862 | 75 | 853 | 74 | 862 | 84 | 778 | 307 | |
7 | 18.00 | Susanna Virtanen | 43805 | 840 | 79 | 820 | 78 | 828 | 71 | 887 | 81 | 803 | 309 | |
8 | 15.00 | Henna Blomroos | 59227 | 810 | 80 | 811 | 72 | 878 | 78 | 828 | 81 | 803 | 311 | |
9 | 12.00 | Hannele Määttä | 57529 | 792 | 74 | 862 | 76 | 845 | 83 | 786 | 233 | |||
10 | 9.00 | Mari Haukka | 55177 | 792 | 77 | 836 | 79 | 820 | 81 | 803 | 237 | |||
11 | 6.00 | Soile Mutikainen | 52886 | 801 | 81 | 803 | 84 | 778 | 84 | 778 | 249 | |||
12 | 3.00 | Anita Heino | 57530 | 770 | 87 | 752 | 87 | 752 | 87 | 752 | 261 |
MPM · Masters (36)
Ville Piippo #27555
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Thomas Mykkänen #40848
Professional
Karjaa, Finland
Professional
Karjaa, Finland
Patrik Ekström #36612
Professional
Ekenäs, Finland
Professional
Ekenäs, Finland
Ari Penttala #8366
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Sami Karvonen #51709
Professional
Lahti, Finland
Professional
Lahti, Finland
Jouni Leskinen #8790
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Kari Vesala #28830
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Kenneth Wiberg #8392
Professional
Hanko, Finland
Professional
Hanko, Finland
Sami Väisänen #48124
Professional
Laukaa As, Finland
Professional
Laukaa As, Finland
Kai Vesa #26442
Professional
Nokia, Finland
Professional
Nokia, Finland
Marko Timonen #36105
Professional
Pori, Finland
Professional
Pori, Finland
Simo Väisänen #40559
Professional
Laukaa As, Finland
Professional
Laukaa As, Finland
Tomi Nieminen #27556
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Petri Määränen #28832
Professional
Vantaa, Finland
Professional
Vantaa, Finland
Jani Winterhalter #47791
Professional
Espoo, Finland
Professional
Espoo, Finland
Jesse Viksten #49379
Professional
Helsinki, Finland
Professional
Helsinki, Finland
Jouni Kukkonen #36746
Professional
Littoinen, Finland
Professional
Littoinen, Finland
Erkka Leivo #55187
Professional
Rauma, Finland
Professional
Rauma, Finland
Niko Sysimies #8367
Amateur
Espoo, Finland
Amateur
Espoo, Finland
Jukka Kälkäjä #57282
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Marco Hyvärinen #52629
Professional
Kerava, Finland
Professional
Kerava, Finland
Petteri Turunen #28667
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Mikko Putaja #55284
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Pasi Laukkanen #28258
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Markku Malo #8791
Professional
Vihti, Finland
Professional
Vihti, Finland
Mans Hulden #18999
Professional
Boulder, Colorado, United States
Professional
Boulder, Colorado, United States
Timo Frondelius #49984
Professional
Vihtavuori, Finland
Professional
Vihtavuori, Finland
Rami Meritaival #48902
Professional
Pori, Finland
Professional
Pori, Finland
Jorma Nousiainen #8989
Amateur
Hanko, Finland
Amateur
Hanko, Finland
Tero Lyytikäinen #37198
Amateur
Tammela, Finland
Amateur
Tammela, Finland
Toni Toivonen #8775
Amateur
Vantaa, Finland
Amateur
Vantaa, Finland
Mika Vainio #48907
Professional
Vampula, Finland
Professional
Vampula, Finland
Marko Poikola #47515
Amateur
Nummela, Finland
Amateur
Nummela, Finland
Anssi Lusenius #51569
Professional
Nummela, Finland
Professional
Nummela, Finland
Esa Juusela #48080
Professional
Ulvila, Finland
Professional
Ulvila, Finland
Bernt Nyholm #45201
Professional
Ekenäs, Finland
Professional
Ekenäs, Finland
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Tammisaari SM 2013; 18 holes; Par 62
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144.00 | Ville Piippo | 27555 | 1001 | 62 | 962 | 57 | 1004 | 56 | 1013 | 63 | 954 | 238 | $468 |
2 | 140.00 | Thomas Mykkänen | 40848 | 952 | 61 | 971 | 59 | 988 | 62 | 962 | 61 | 971 | 243 | |
3 | 136.00 | Patrik Ekström | 36612 | 931 | 67 | 920 | 61 | 971 | 60 | 979 | 56 | 1013 | 244 | $241 |
4 | 132.00 | Ari Penttala | 8366 | 962 | 65 | 937 | 62 | 962 | 60 | 979 | 59 | 988 | 246 | $147 |
5 | 128.00 | Sami Karvonen | 51709 | 930 | 66 | 929 | 63 | 954 | 64 | 946 | 55 | 1021 | 248 | |
6 | 124.00 | Jouni Leskinen | 8790 | 960 | 59 | 988 | 62 | 962 | 65 | 937 | 63 | 954 | 249 | $74 |
6 | 124.00 | Kari Vesala | 28830 | 981 | 62 | 962 | 60 | 979 | 62 | 962 | 65 | 937 | 249 | $74 |
6 | 124.00 | Kenneth Wiberg | 8392 | 950 | 60 | 979 | 59 | 988 | 63 | 954 | 67 | 920 | 249 | $74 |
