Discport NT 1
Discport NT 1
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 12-May to 13-May-2012
- Location: Onsala, Sweden
- Tournament Director: Andreas Dackander
- Website: onsaladiscgolf.se/dntonsala/
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 90 | $4,466 |
Official Results
MPO · Open (55)
Patrik Berglund #8935
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Emil Dahlgren #29048
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Henrik Johansen #42493
Professional
Kungsbacka, Sweden
Professional
Kungsbacka, Sweden
Hans Tegebäck #11234
Professional
Åsa, Sweden
Professional
Åsa, Sweden
Tobias Östling #42492
Professional
Kullavik, Sweden
Professional
Kullavik, Sweden
Anders Swärd #5310
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
Henrik Wahlman #25823
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Christer Christiansson #4591
Professional
Västra Frölunda, Sweden
Professional
Västra Frölunda, Sweden
Mats Strömgren #13750
Professional
Stockholm, Sweden
Professional
Stockholm, Sweden
William Gummesson #8926
Professional
Huddinge, Sweden
Professional
Huddinge, Sweden
Fredrik Widehäll #30425
Professional
Taberg, Sweden
Professional
Taberg, Sweden
Håkan Johansson #43760
Professional
Gothenburg, Sweden
Professional
Gothenburg, Sweden
Andreas Marsland #51566
Professional
Onsala, Sweden
Professional
Onsala, Sweden
Kaj Larsson #40759
Professional
Uppsala, Sweden
Professional
Uppsala, Sweden
Mattias Sandkvist #8663
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Carl Granberg #51468
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Daniel Skymberg #8785
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Nils-Erik Jonsson #42491
Professional
Skoghall, Sweden
Professional
Skoghall, Sweden
Anders Derkum #42577
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Jared Farrell #38988
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Andreas Melin #49447
Professional
Stenungsund, Sweden
Professional
Stenungsund, Sweden
Henrik Andersson #34420
Amateur
Malmö, Sweden
Amateur
Malmö, Sweden
Richard Kilander #42654
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Jonas Brolin #8557
Professional
Söderhamn, Sweden
Professional
Söderhamn, Sweden
Magnus Dunder #50206
Professional
Karlstad, Sweden
Professional
Karlstad, Sweden
Klas Thörn #38638
Professional
Vadstena, Sweden
Professional
Vadstena, Sweden
Jacob Landelius #48164
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Jörgen Norrman #46880
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Petter Engström #8910
Professional
Svenshögen, Sweden
Professional
Svenshögen, Sweden
Danny Stephens #35090
Amateur
Holsbybrunn, Sweden
Amateur
Holsbybrunn, Sweden
Magnus Ellström #38495
Amateur
Lund, Sweden
Amateur
Lund, Sweden
Kenth Lindqvist #8933
Professional
Piteå, Sweden
Professional
Piteå, Sweden
Henrik Söderlind #49449
Professional
Härnösand, Sweden
Professional
Härnösand, Sweden
Hugo Landgren #35052
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
David Johansen #49990
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Anton Lindh #42715
Professional
Härnösand, Sweden
Professional
Härnösand, Sweden
Thomas Svensson #50187
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Christian Granberg #38490
Professional
Kristinehamn, Sweden
Professional
Kristinehamn, Sweden
Christoffer Eriksson #45424
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Fredrik Wallström #8934
Professional
Svensbyn, Sweden
Professional
Svensbyn, Sweden
Tomas Carlqvist #45160
Amateur
Göteborg, Sweden
Amateur
Göteborg, Sweden
Kristoffer Andersson #43459
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Oskar Folkesson #43270
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Christer Modigh #39006
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Per Henriksson #43456
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Martin Rasch #42727
Professional
Fornåsa, Sweden
Professional
Fornåsa, Sweden
Johan Andersson #47378
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Robin Berggren #50428
Professional
Kävlinge, Sweden
Professional
Kävlinge, Sweden
Mats Hjerpe #43460
Amateur
Alingsås, Sweden
Amateur
Alingsås, Sweden
Martin Johansson #51856
Professional
Varberg, Sweden
Professional
Varberg, Sweden
Jonas Thorn #36809
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Mats Huldt #8963
Professional
Gävle, Sweden
Professional
Gävle, Sweden
Mikael Svensson #50186
Professional
Borås, Sweden
Professional
Borås, Sweden
Robert Boström #42494
Amateur
Forshaga, Sweden
Amateur
Forshaga, Sweden
Viktor Johansen #49991
Professional
Kungsbacka, Sweden
Professional
Kungsbacka, Sweden
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Final round layout; 12 holes; Par 41
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 275.00 | Patrik Berglund | 8935 | 1008 | 52 | 1021 | 53 | 1012 | 52 | 1021 | 36 | 193 | $648 | |
2 | 270.00 | Emil Dahlgren | 29048 | 1011 | 52 | 1021 | 51 | 1030 | 53 | 1012 | 37 | 193 | $353 | |
2 | 270.00 | Henrik Johansen | 42493 | 986 | 52 | 1021 | 51 | 1030 | 51 | 1030 | 39 | 193 | $353 | |
4 | 260.00 | Hans Tegebäck | 11234 | 998 | 54 | 1003 | 54 | 1003 | 54 | 1003 | 34 | 196 | $223 | |
4 | 260.00 | Tobias Östling | 42492 | 990 | 53 | 1012 | 49 | 1048 | 55 | 994 | 39 | 196 | $223 | |
6 | 250.00 | Anders Swärd | 5310 | 1003 | 53 | 1012 | 53 | 1012 | 57 | 975 | 35 | 198 | $151 | |
6 | 250.00 | Henrik Wahlman | 25823 | 990 | 52 | 1021 | 55 | 994 | 52 | 1021 | 39 | 198 | $151 | |
8 | 240.00 | Christer Christiansson | 4591 | 998 | 51 | 1030 | 54 | 1003 | 55 | 994 | 41 | 201 | $122 | |
9 | 235.00 | Mats Strömgren | 13750 | 986 | 55 | 994 | 57 | 975 | 57 | 975 | 38 | 207 | $108 | |
10 | 230.00 | William Gummesson | 8926 | 1005 | 52 | 1021 | 58 | 966 | 64 | 912 | 38 | 212 | $101 | |
11 | 225.00 | Fredrik Widehäll | 30425 | 979 | 56 | 985 | 61 | 939 | 57 | 975 | 39 | 213 | $86 | |
12 | 220.00 | Håkan Johansson | 43760 | 949 | 57 | 975 | 59 | 957 | 59 | 957 | 39 | 214 | $76 | |
12 | 220.00 | Andreas Marsland | 51566 | 58 | 966 | 56 | 985 | 55 | 994 | 45 | 214 | $76 | ||
14 | 210.00 | Kaj Larsson | 40759 | 967 | 63 | 921 | 57 | 975 | 59 | 957 | 36 | 215 | $32 | |
14 | 210.00 | Mattias Sandkvist | 8663 | 975 | 58 | 966 | 61 | 939 | 57 | 975 | 39 | 215 | $32 | |
16 | 200.00 | Carl Granberg | 51468 | 63 | 921 | 60 | 948 | 57 | 975 | 36 | 216 | |||
17 | 195.00 | Daniel Skymberg | 8785 | 956 | 59 | 957 | 58 | 966 | 63 | 921 | 38 | 218 | ||
18 | 190.00 | Nils-Erik Jonsson | 42491 | 951 | 56 | 985 | 61 | 939 | 62 | 930 | 40 | 219 | ||
18 | 190.00 | Anders Derkum | 42577 | 945 | 59 | 957 | 60 | 948 | 58 | 966 | 42 | 219 | ||
20 | 180.00 | Jared Farrell | 38988 | 939 | 58 | 966 | 65 | 903 | 54 | 1003 | 43 | 220 | ||
21 | 175.00 | Andreas Melin | 49447 | 945 | 58 | 966 | 64 | 912 | 57 | 975 | 43 | 222 | ||
22 | 170.00 | Henrik Andersson | 34420 | 928 | 56 | 985 | 64 | 912 | 60 | 948 | 43 | 223 | ||
22 | 170.00 | Richard Kilander | 42654 | 926 | 61 | 939 | 58 | 966 | 61 | 939 | 43 | 223 | ||
22 | 170.00 | Jonas Brolin | 8557 | 972 | 59 | 957 | 60 | 948 | 61 | 939 | 43 | 223 | ||
25 | 155.00 | Magnus Dunder | 50206 | 895 | 58 | 966 | 60 | 948 | 61 | 939 | 46 | 225 | ||
25 | 155.00 | Klas Thörn | 38638 | 930 | 58 | 966 | 59 | 957 | 62 | 930 | 46 | 225 | ||
27 | 145.00 | Jacob Landelius | 48164 | 910 | 61 | 939 | 60 | 948 | 60 | 948 | 181 | |||
27 | 145.00 | Jörgen Norrman | 46880 | 922 | 58 | 966 | 63 | 921 | 60 | 948 | 181 | |||
29 | 135.00 | Petter Engström | 8910 | 948 | 59 | 957 | 61 | 939 | 62 | 930 | 182 | |||
30 | 130.00 | Danny Stephens | 35090 | 946 | 67 | 884 | 63 | 921 | 53 | 1012 | 183 | |||
30 | 130.00 | Magnus Ellström | 38495 | 923 | 66 | 893 | 62 | 930 | 55 | 994 | 183 | |||
30 | 130.00 | Kenth Lindqvist | 8933 | 957 | 59 | 957 | 60 | 948 | 64 | 912 | 183 | |||
33 | 115.00 | Henrik Söderlind | 49449 | 969 | 69 | 866 | 59 | 957 | 56 | 985 | 184 | |||
34 | 110.00 | Hugo Landgren | 35052 | 925 | 66 | 893 | 59 | 957 | 60 | 948 | 185 | |||
34 | 110.00 | David Johansen | 49990 | 910 | 63 | 921 | 60 | 948 | 62 | 930 | 185 | |||
36 | 100.00 | Anton Lindh | 42715 | 932 | 60 | 948 | 63 | 921 | 63 | 921 | 186 | |||
36 | 100.00 | Thomas Svensson | 50187 | 960 | 59 | 957 | 63 | 921 | 64 | 912 | 186 | |||
38 | 90.00 | Christian Granberg | 38490 | 958 | 63 | 921 | 62 | 930 | 62 | 930 | 187 | |||
39 | 85.00 | Christoffer Eriksson | 45424 | 938 | 63 | 921 | 63 | 921 | 62 | 930 | 188 | |||
40 | 80.00 | Fredrik Wallström | 8934 | 938 | 63 | 921 | 67 | 884 | 59 | 957 | 189 | |||
40 | 80.00 | Tomas Carlqvist | 45160 | 915 | 59 | 957 | 68 | 875 | 62 | 930 | 189 | |||
40 | 80.00 | Kristoffer Andersson | 43459 | 929 | 69 | 866 | 57 | 975 | 63 | 921 | 189 | |||
43 | 65.00 | Oskar Folkesson | 43270 | 945 | 62 | 930 | 70 | 857 | 58 | 966 | 190 | |||
44 | 60.00 | Christer Modigh | 39006 | 940 | 69 | 866 | 63 | 921 | 59 | 957 | 191 | |||
44 | 60.00 | Per Henriksson | 43456 | 884 | 59 | 957 | 73 | 830 | 59 | 957 | 191 | |||
44 | 60.00 | Martin Rasch | 42727 | 965 | 67 | 884 | 59 | 957 | 65 | 903 | 191 | |||
47 | 45.00 | Johan Andersson | 47378 | 916 | 64 | 912 | 65 | 903 | 63 | 921 | 192 | |||
48 | 40.00 | Robin Berggren | 50428 | 914 | 71 | 848 | 64 | 912 | 59 | 957 | 194 | |||
48 | 40.00 | Mats Hjerpe | 43460 | 926 | 60 | 948 | 68 | 875 | 66 | 893 | 194 | |||
48 | 40.00 | Martin Johansson | 51856 | 66 | 893 | 59 | 957 | 69 | 866 | 194 | ||||
51 | 25.00 | Jonas Thorn | 36809 | 916 | 66 | 893 | 65 | 903 | 64 | 912 | 195 | |||
52 | 20.00 | Mats Huldt | 8963 | 954 | 69 | 866 | 64 | 912 | 63 | 921 | 196 | |||
53 | 15.00 | Mikael Svensson | 50186 | 951 | 65 | 903 | 68 | 875 | 65 | 903 | 198 | |||
54 | 10.00 | Robert Boström | 42494 | 888 | 75 | 811 | 69 | 866 | 63 | 921 | 207 | |||
55 | 0.00 | Viktor Johansen | 49991 | 903 | 68 | 875 | 72 | 839 | 999 | DNF |
FPO · Open Women (5)
Ragna Bygde Lewis #8559
Professional
Battle Creek, Michigan, United States
Professional
Battle Creek, Michigan, United States
Camilla Jernberg #35774
Professional
Nol, Sweden
Professional
Nol, Sweden
Jessika Edvardsson #46881
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Linda Emanuelsson #45159
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Sabina Engström #46812
Professional
Forshaga, Sweden
Professional
Forshaga, Sweden
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Final round layout; 12 holes; Par 41
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Ragna Bygde Lewis | 8559 | 940 | 61 | 939 | 65 | 903 | 59 | 957 | 43 | 228 | $144 | |
2 | 12.00 | Camilla Jernberg | 35774 | 931 | 62 | 930 | 67 | 884 | 64 | 912 | 42 | 235 | $86 | |
3 | 9.00 | Jessika Edvardsson | 46881 | 847 | 73 | 830 | 63 | 921 | 69 | 866 | 47 | 252 | $58 | |
4 | 6.00 | Linda Emanuelsson | 45159 | 834 | 66 | 893 | 72 | 839 | 70 | 857 | 47 | 255 | ||
5 | 3.00 | Sabina Engström | 46812 | 820 | 75 | 811 | 74 | 820 | 74 | 820 | 223 |
MPM · Masters (21)
Jonas Grundén #29050
Professional
Nödinge, Sweden
Professional
Nödinge, Sweden
Dan Johansson #29697
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Morgan Elvinsson #8966
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Richard Kappling #44666
Professional
Bestorp, Sweden
Professional
Bestorp, Sweden
Stellan Modigh #36808
Professional
Alingsås, Sweden
Professional
Alingsås, Sweden
Lars Eriksson #29699
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Stefan Swärd #5308
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
Per Hammarlund #8488
Professional
Linköping, Sweden
Professional
Linköping, Sweden
Janne Karlsson #34065
Professional
Järfälla, Sweden
Professional
Järfälla, Sweden
Mikael Forslund #34418
Professional
Kävlinge, Sweden
Professional
Kävlinge, Sweden
Fredrik Ivarsson #51567
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Nicklas Ängquist #47237
Professional
Malmö, Sweden
Professional
Malmö, Sweden
Ragnar Lagergren #39578
Professional
Angered, Sweden
Professional
Angered, Sweden
Henrik Niemi #38474
Professional
Åkersberga, Sweden
Professional
Åkersberga, Sweden
Thomas Söderling #38473
Professional
Örebro, Sweden
Professional
Örebro, Sweden
Jan Liljegren #42832
Amateur
Frövi, Sweden
Amateur
Frövi, Sweden
Daniel Sjöberg #38475
Amateur
Linköping, Sweden
Amateur
Linköping, Sweden
Kjell Andersson #51854
Amateur
Borås, Sweden
Amateur
Borås, Sweden
John Persson #52060
Amateur
Täby, Sweden
Amateur
Täby, Sweden
Dan Nilsson #38476
Amateur
Habo, Sweden
Amateur
Habo, Sweden
Jonas Hed #37030
Professional
Göteborg, Sweden
Professional
Göteborg, Sweden
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Final round layout; 12 holes; Par 41
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.00 | Jonas Grundén | 29050 | 985 | 55 | 994 | 58 | 966 | 55 | 994 | 39 | 207 | $432 | |
2 | 80.00 | Dan Johansson | 29697 | 1005 | 58 | 966 | 55 | 994 | 58 | 966 | 38 | 209 | $245 | |
3 | 76.00 | Morgan Elvinsson | 8966 | 962 | 58 | 966 | 60 | 948 | 55 | 994 | 42 | 215 | $173 | |
4 | 72.00 | Richard Kappling | 44666 | 967 | 61 | 939 | 58 | 966 | 60 | 948 | 39 | 218 | $130 | |
5 | 68.00 | Stellan Modigh | 36808 | 962 | 57 | 975 | 60 | 948 | 62 | 930 | 40 | 219 | $101 | |
6 | 64.00 | Lars Eriksson | 29699 | 960 | 61 | 939 | 62 | 930 | 58 | 966 | 39 | 220 | $72 | |
7 | 60.00 | Stefan Swärd | 5308 | 941 | 61 | 939 | 58 | 966 | 59 | 957 | 44 | 222 | ||
8 | 56.00 | Per Hammarlund | 8488 | 951 | 61 | 939 | 63 | 921 | 61 | 939 | 43 | 228 | ||
9 | 52.00 | Janne Karlsson | 34065 | 920 | 61 | 939 | 60 | 948 | 62 | 930 | 46 | 229 | ||
10 | 0.00 | Mikael Forslund | 34418 | 937 | 60 | 948 | 65 | 903 | 60 | 948 | 999 | DNF | ||
11 | 44.00 | Fredrik Ivarsson | 51567 | 67 | 884 | 57 | 975 | 62 | 930 | 186 | ||||
12 | 40.00 | Nicklas Ängquist | 47237 | 902 | 66 | 893 | 63 | 921 | 60 | 948 | 189 | |||
13 | 36.00 | Ragnar Lagergren | 39578 | 911 | 63 | 921 | 65 | 903 | 62 | 930 | 190 | |||
14 | 32.00 | Henrik Niemi | 38474 | 934 | 72 | 839 | 66 | 893 | 55 | 994 | 193 | |||
15 | 28.00 | Thomas Söderling | 38473 | 887 | 62 | 930 | 69 | 866 | 63 | 921 | 194 | |||
15 | 28.00 | Jan Liljegren | 42832 | 873 | 63 | 921 | 67 | 884 | 64 | 912 | 194 | |||
17 | 20.00 | Daniel Sjöberg | 38475 | 876 | 64 | 912 | 67 | 884 | 68 | 875 | 199 | |||
18 | 16.00 | Kjell Andersson | 51854 | 66 | 893 | 69 | 866 | 65 | 903 | 200 | ||||
19 | 12.00 | John Persson | 52060 | 69 | 866 | 71 | 848 | 73 | 830 | 213 | ||||
20 | 8.00 | Dan Nilsson | 38476 | 805 | 74 | 820 | 79 | 775 | 73 | 830 | 226 | |||
21 | 0.00 | Jonas Hed | 37030 | 945 | 999 | DNF |
MPG · Grandmasters (5)
Jonas Sandkvist #25234
Professional
Haninge, Sweden
Professional
Haninge, Sweden
Thomas Andersson #50072
Professional
Mölndal, Sweden
Professional
Mölndal, Sweden
Tjoppe Söderblom #48884
Professional
Sundsvall, Sweden
Professional
Sundsvall, Sweden
Thomas Olsson #31701
Professional
Ängelholm, Sweden
Professional
Ängelholm, Sweden
Anders Tiger #38479
Professional
Bromma, Sweden
Professional
Bromma, Sweden
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Final round layout; 12 holes; Par 41
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | Prize (USD) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Jonas Sandkvist | 25234 | 939 | 58 | 966 | 63 | 921 | 66 | 893 | 44 | 231 | $144 | |
2 | 12.00 | Thomas Andersson | 50072 | 915 | 62 | 930 | 58 | 966 | 69 | 866 | 45 | 234 | $86 | |
3 | 9.00 | Tjoppe Söderblom | 48884 | 919 | 69 | 866 | 60 | 948 | 67 | 884 | 45 | 241 | $58 | |
4 | 6.00 | Thomas Olsson | 31701 | 873 | 69 | 866 | 70 | 857 | 62 | 930 | 201 | |||
5 | 3.00 | Anders Tiger | 38479 | 848 | 72 | 839 | 73 | 830 | 72 | 839 | 217 |
MJ1 · Junior I Boys (4)
Anton Kappling #48163
Professional
Falun, Sweden
Professional
Falun, Sweden
Leo Thorén #51387
Amateur
Stenungsund, Sweden
Amateur
Stenungsund, Sweden
Oskar Persson #48786
Professional
Täby, Sweden
Professional
Täby, Sweden
David Swärd #43930
Professional
Västervik, Sweden
Professional
Västervik, Sweden
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Kaparebanan DNT Layout; 18 holes; Par 59
Final round layout; 12 holes; Par 41
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Finals | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00 | Anton Kappling | 48163 | 863 | 68 | 875 | 61 | 939 | 61 | 939 | 44 | 234 | |
2 | 6.00 | Leo Thorén | 51387 | 69 | 866 | 70 | 857 | 64 | 912 | 43 | 246 | ||
3 | 4.00 | Oskar Persson | 48786 | 829 | 68 | 875 | 67 | 884 | 67 | 884 | 47 | 249 | |
4 | 2.00 | David Swärd | 43930 | 853 | 70 | 857 | 74 | 820 | 65 | 903 | 48 | 257 |