Kangasalan Mestaruuskisat 2024
Kangasalan Mestaruuskisat 2024
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 07-Sep to 08-Sep-2024
- Location: Kangasala, Finland
- Tournament Director: Teemu Savukoski
- Asst. Tournament Director: Erno Leskinen
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 129 | $1,038 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (30)
Jimi Käpynen #242610
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Paavo Ahvenvaara #94250
Professional
Nokia, Finland
Professional
Nokia, Finland
Kimi Hakkarainen #64024
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Kaapo Saloranta #212277
Professional
Ylöjärvi, Finland
Professional
Ylöjärvi, Finland
Niklas Sampila #218380
Professional
Nokia, Finland
Professional
Nokia, Finland
Mikko Voutilainen #71340
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Mikael Tuohioja #109933
Professional
Kangasala, Finland
Professional
Kangasala, Finland
Iivari Raittinen #212258
Professional
Ylöjärvi, Finland
Professional
Ylöjärvi, Finland
Arttu Aaltonen #216551
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Leevi Lähdesmäki #124993
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Mikko Halonen #54711
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Jali Honkanen #111041
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Jaakko Jägerroos #81877
Professional
Pirkkala, Finland
Professional
Pirkkala, Finland
Tino Kiltti #117705
Professional
Linnavuori, Finland
Professional
Linnavuori, Finland
Atte Pohjalainen #211406
Amateur
Julkujärvi, Finland
Amateur
Julkujärvi, Finland
Vilho Helenius #124806
Professional
Turku, Finland
Professional
Turku, Finland
Emil Koskinen #241475
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Aleksi Karvinen #179254
Professional
Lempäälä, Finland
Professional
Lempäälä, Finland
Paulus Heikkilä #179789
Professional
Lappeenranta, Finland
Professional
Lappeenranta, Finland
Marko Vesamäki #171858
Professional
Pirkkala, Finland
Professional
Pirkkala, Finland
Markku Saine #82239
Professional
Pirkkala, Finland
Professional
Pirkkala, Finland
Leevi Koskenniemi #124354
Professional
Kangasala, Finland
Professional
Kangasala, Finland
Juhani Vainio #30752
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Riku Gröhn #256251
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Tuomas Seppä #54341
Professional
Ylöjärvi, Finland
Professional
Ylöjärvi, Finland
Jaakko Ylinen #254361
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Olli Ropponen #183147
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Teemu Rantala #242163
Professional
Nokia, Finland
Professional
Nokia, Finland
Miro Heino #288459
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Henri Putkonen #136796
Amateur
Järvenpää, Finland
Amateur
Järvenpää, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150.00 | Jimi Käpynen | 242610 | 964 | -19 | 51 | 1013 | 48 | 1042 | 99 | $225 |
2 | 145.00 | Paavo Ahvenvaara | 94250 | 970 | -18 | 52 | 1003 | 48 | 1042 | 100 | $152 |
3 | 140.00 | Kimi Hakkarainen | 64024 | 998 | -16 | 56 | 965 | 46 | 1061 | 102 | $115 |
4 | 135.00 | Kaapo Saloranta | 212277 | 961 | -14 | 52 | 1003 | 52 | 1003 | 104 | $82 |
4 | 135.00 | Niklas Sampila | 218380 | 972 | -14 | 52 | 1003 | 52 | 1003 | 104 | $82 |
6 | 125.00 | Mikko Voutilainen | 71340 | 941 | -12 | 54 | 984 | 52 | 1003 | 106 | $52 |
6 | 125.00 | Mikael Tuohioja | 109933 | 974 | -12 | 53 | 994 | 53 | 994 | 106 | $52 |
8 | 115.00 | Iivari Raittinen | 212258 | 982 | -11 | 55 | 975 | 52 | 1003 | 107 | $19 |
8 | 115.00 | Arttu Aaltonen | 216551 | 998 | -11 | 50 | 1023 | 57 | 956 | 107 | $19 |
10 | 105.00 | Leevi Lähdesmäki | 124993 | 948 | -10 | 51 | 1013 | 57 | 956 | 108 | |
11 | 100.00 | Mikko Halonen | 54711 | 981 | -9 | 54 | 984 | 55 | 975 | 109 | |
12 | 95.00 | Jali Honkanen | 111041 | 952 | -7 | 56 | 965 | 55 | 975 | 111 | |
12 | 95.00 | Jaakko Jägerroos | 81877 | 968 | -7 | 50 | 1023 | 61 | 918 | 111 | |
14 | 85.00 | Tino Kiltti | 117705 | 933 | -6 | 55 | 975 | 57 | 956 | 112 | |
14 | 85.00 | Atte Pohjalainen | 211406 | 942 | -6 | 54 | 984 | 58 | 946 | 112 | |
16 | 75.00 | Vilho Helenius | 124806 | 925 | -5 | 55 | 975 | 58 | 946 | 113 | |
17 | 70.00 | Emil Koskinen | 241475 | 919 | -4 | 59 | 937 | 55 | 975 | 114 | |
18 | 65.00 | Aleksi Karvinen | 179254 | 965 | -3 | 62 | 908 | 53 | 994 | 115 | |
18 | 65.00 | Paulus Heikkilä | 179789 | 952 | -3 | 56 | 965 | 59 | 937 | 115 | |
20 | 55.00 | Marko Vesamäki | 171858 | 962 | -2 | 60 | 927 | 56 | 965 | 116 | |
20 | 55.00 | Markku Saine | 82239 | 942 | -2 | 58 | 946 | 58 | 946 | 116 | |
20 | 55.00 | Leevi Koskenniemi | 124354 | 976 | -2 | 57 | 956 | 59 | 937 | 116 | |
23 | 40.00 | Juhani Vainio | 30752 | 970 | -1 | 58 | 946 | 59 | 937 | 117 | |
24 | 35.00 | Riku Gröhn | 256251 | 972 | E | 61 | 918 | 57 | 956 | 118 | |
24 | 35.00 | Tuomas Seppä | 54341 | 916 | E | 58 | 946 | 60 | 927 | 118 | |
26 | 25.00 | Jaakko Ylinen | 254361 | 945 | +1 | 56 | 965 | 63 | 898 | 119 | |
27 | 20.00 | Olli Ropponen | 183147 | 940 | +3 | 59 | 937 | 62 | 908 | 121 | |
28 | 15.00 | Teemu Rantala | 242163 | 978 | +6 | 62 | 908 | 62 | 908 | 124 | |
29 | 10.00 | Miro Heino | 288459 | 967 | +7 | 60 | 927 | 65 | 879 | 125 | |
30 | 0.00 | Henri Putkonen | 136796 | 907 | 68 | 851 | 999 | DNF |
MP40 · Mixed Pro 40+ (4)
Markus Rautio #58375
Professional
Kuusankoski, Finland
Professional
Kuusankoski, Finland
Matti Kauttu #117486
Professional
Lempäälä, Finland
Professional
Lempäälä, Finland
Jarno Salmelin #106991
Professional
Ylöjärvi, Finland
Professional
Ylöjärvi, Finland
Pete Niemelä #64027
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | Markus Rautio | 58375 | 920 | -3 | 60 | 927 | 55 | 975 | 115 | $107 |
2 | 12.00 | Matti Kauttu | 117486 | 928 | +2 | 61 | 918 | 59 | 937 | 120 | |
3 | 8.00 | Jarno Salmelin | 106991 | 932 | +5 | 63 | 898 | 60 | 927 | 123 | |
4 | 4.00 | Pete Niemelä | 64027 | 933 | +7 | 60 | 927 | 65 | 879 | 125 |
MP50 · Mixed Pro 50+ (5)
Tero Hillosalo #73809
Professional
Kangasala, Finland
Professional
Kangasala, Finland
Janne Sandholm #76798
Professional
Padasjoki, Finland
Professional
Padasjoki, Finland
Mikko Putaja #55284
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Kai Vesa #26442
Professional
Nokia, Finland
Professional
Nokia, Finland
Rauno Myllynen #74124
Professional
Tampere, Finland
Professional
Tampere, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Tero Hillosalo | 73809 | 891 | -1 | 59 | 937 | 58 | 946 | 117 | $83 |
2 | 12.00 | Janne Sandholm | 76798 | 936 | E | 58 | 946 | 60 | 927 | 118 | $50 |
3 | 9.00 | Mikko Putaja | 55284 | 917 | +4 | 66 | 870 | 56 | 965 | 122 | |
4 | 6.00 | Kai Vesa | 26442 | 920 | +6 | 60 | 927 | 64 | 889 | 124 | |
5 | 0.00 | Rauno Myllynen | 74124 | 913 | 56 | 965 | 999 | DNF |
MA1 · Mixed Amateur 1 (4)
Onni Ojala #224709
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Arttu Viljanmaa #158850
Amateur
Pirkkala, Finland
Amateur
Pirkkala, Finland
Lauri Lemberg #230427
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Mikko-Petteri Manninen #287125
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00 | Onni Ojala | 224709 | 944 | -11 | 53 | 994 | 54 | 984 | 107 |
2 | 15.00 | Arttu Viljanmaa | 158850 | 930 | -10 | 54 | 984 | 54 | 984 | 108 |
3 | 10.00 | Lauri Lemberg | 230427 | 939 | -7 | 58 | 946 | 53 | 994 | 111 |
4 | 5.00 | Mikko-Petteri Manninen | 287125 | 945 | +1 | 62 | 908 | 57 | 956 | 119 |
FA1 · Women's Amateur 1 (2)
Noora Komulainen #240300
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Johanna Parviainen #114737
Amateur
Ruutana, Finland
Amateur
Ruutana, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.00 | Noora Komulainen | 240300 | 826 | +14 | 62 | 908 | 70 | 832 | 132 |
2 | 3.00 | Johanna Parviainen | 114737 | 850 | +31 | 75 | 784 | 74 | 793 | 149 |
MA40 · Mixed Amateur 40+ (4)
Niko Suoniemi #82124
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Mika Helenius #95056
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Eino Matsi #277948
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Sami Holmberg #70706
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.00 | Niko Suoniemi | 82124 | 923 | -3 | 54 | 984 | 61 | 918 | 115 |
2 | 12.00 | Mika Helenius | 95056 | 931 | +5 | 65 | 879 | 58 | 946 | 123 |
3 | 8.00 | Eino Matsi | 277948 | 881 | +11 | 65 | 879 | 64 | 889 | 129 |
4 | 4.00 | Sami Holmberg | 70706 | 845 | +12 | 63 | 898 | 67 | 860 | 130 |
FA40 · Women's Amateur 40+ (1)
Wilma Karikko #287426
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Wilma Karikko | 287426 | 705 | +48 | 83 | 707 | 83 | 707 | 166 |
MA50 · Mixed Amateur 50+ (5)
Hannu Huttunen #108543
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Sami Kari #285622
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Jari Vahtera #170350
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Ali Lattunen #172360
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Jarkko Niemenmaa #229034
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.00 | Hannu Huttunen | 108543 | 926 | -7 | 57 | 956 | 54 | 984 | 111 |
2 | 12.00 | Sami Kari | 285622 | +12 | 66 | 870 | 64 | 889 | 130 | |
3 | 9.00 | Jari Vahtera | 170350 | 870 | +13 | 67 | 860 | 64 | 889 | 131 |
3 | 9.00 | Ali Lattunen | 172360 | 882 | +13 | 63 | 898 | 68 | 851 | 131 |
5 | 3.00 | Jarkko Niemenmaa | 229034 | 790 | +41 | 75 | 784 | 84 | 698 | 159 |
MA2 · Mixed Amateur 2 (28)
Sami Pulkkinen #145482
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Mikael Mäkelä #111043
Amateur
Pirkkala, Finland
Amateur
Pirkkala, Finland
Samu Aho #286225
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Aake Majaniemi #290993
Amateur
Kuru, Finland
Amateur
Kuru, Finland
Eetu Mäkelä #65336
Amateur
Helsinki, Finland
Amateur
Helsinki, Finland
Antti-Pekka Mellin #49380
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Janne Laine #91876
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Jesse Kosonen #198640
Amateur
Vaasa, Finland
Amateur
Vaasa, Finland
Casimir Hiltunen #277511
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Viljo Oripelto #178458
Amateur
Turku, Finland
Amateur
Turku, Finland
Nico Paananen #130457
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Tuomas Porkkala #131847
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Markus Kirstua #118886
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Toni Perkiö #82077
Amateur
Pirkkala, Finland
Amateur
Pirkkala, Finland
Niko Lehtonen #241879
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Jukka Timonen #65176
Amateur
Pirkkala, Finland
Amateur
Pirkkala, Finland
Lauri Haapaniemi #176720
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Valtteri Raatikainen #210392
Amateur
Pälkäne, Finland
Amateur
Pälkäne, Finland
Mikko Tammisto #146483
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Niilo Laitinen #210101
Amateur
Valkeakoski, Finland
Amateur
Valkeakoski, Finland
Kimmo Sipilä #286507
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Waltteri Tamminen #226743
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Roni Hiitelä #87973
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Toni Salminen #257387
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Jere Karppinen #254779
Amateur
Sahalahti, Finland
Amateur
Sahalahti, Finland
Eero Kiukkonen #160479
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Riku Hutko #187970
Amateur
Lempäälä, Finland
Amateur
Lempäälä, Finland
Jani Söderlund #52979
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112.00 | Sami Pulkkinen | 145482 | 928 | -8 | 54 | 984 | 56 | 965 | 110 |
2 | 108.00 | Mikael Mäkelä | 111043 | 932 | -8 | 51 | 1013 | 59 | 937 | 110 |
3 | 104.00 | Samu Aho | 286225 | 911 | -6 | 57 | 956 | 55 | 975 | 112 |
4 | 100.00 | Aake Majaniemi | 290993 | -4 | 58 | 946 | 56 | 965 | 114 | |
5 | 96.00 | Eetu Mäkelä | 65336 | 908 | -1 | 60 | 927 | 57 | 956 | 117 |
6 | 92.00 | Antti-Pekka Mellin | 49380 | 929 | +1 | 61 | 918 | 58 | 946 | 119 |
7 | 88.00 | Janne Laine | 91876 | 905 | +2 | 63 | 898 | 57 | 956 | 120 |
8 | 84.00 | Jesse Kosonen | 198640 | 912 | +3 | 66 | 870 | 55 | 975 | 121 |
8 | 84.00 | Casimir Hiltunen | 277511 | 918 | +3 | 61 | 918 | 60 | 927 | 121 |
10 | 76.00 | Viljo Oripelto | 178458 | 911 | +4 | 65 | 879 | 57 | 956 | 122 |
10 | 76.00 | Nico Paananen | 130457 | 916 | +4 | 64 | 889 | 58 | 946 | 122 |
10 | 76.00 | Tuomas Porkkala | 131847 | 926 | +4 | 62 | 908 | 60 | 927 | 122 |
10 | 76.00 | Markus Kirstua | 118886 | 927 | +4 | 61 | 918 | 61 | 918 | 122 |
14 | 60.00 | Toni Perkiö | 82077 | 909 | +6 | 65 | 879 | 59 | 937 | 124 |
14 | 60.00 | Niko Lehtonen | 241879 | 916 | +6 | 63 | 898 | 61 | 918 | 124 |
16 | 52.00 | Jukka Timonen | 65176 | 913 | +8 | 67 | 860 | 59 | 937 | 126 |
16 | 52.00 | Lauri Haapaniemi | 176720 | 891 | +8 | 65 | 879 | 61 | 918 | 126 |
16 | 52.00 | Valtteri Raatikainen | 210392 | 918 | +8 | 61 | 918 | 65 | 879 | 126 |
19 | 40.00 | Mikko Tammisto | 146483 | 900 | +9 | 65 | 879 | 62 | 908 | 127 |
20 | 36.00 | Niilo Laitinen | 210101 | 902 | +10 | 61 | 918 | 67 | 860 | 128 |
21 | 32.00 | Kimmo Sipilä | 286507 | 909 | +11 | 62 | 908 | 67 | 860 | 129 |
22 | 28.00 | Waltteri Tamminen | 226743 | 904 | +12 | 69 | 841 | 61 | 918 | 130 |
23 | 24.00 | Roni Hiitelä | 87973 | 892 | +13 | 67 | 860 | 64 | 889 | 131 |
23 | 24.00 | Toni Salminen | 257387 | 910 | +13 | 67 | 860 | 64 | 889 | 131 |
25 | 16.00 | Jere Karppinen | 254779 | 907 | +14 | 68 | 851 | 64 | 889 | 132 |
25 | 16.00 | Eero Kiukkonen | 160479 | 895 | +14 | 61 | 918 | 71 | 822 | 132 |
27 | 8.00 | Riku Hutko | 187970 | 911 | +15 | 67 | 860 | 66 | 870 | 133 |
28 | 4.00 | Jani Söderlund | 52979 | 924 | +20 | 68 | 851 | 70 | 832 | 138 |
MA3 · Mixed Amateur 3 (30)
Lauri Pispa #245304
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Santtu Aaltonen #221490
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Oskari Saari #287763
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Aidan Taus #154866
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Matias Koskinen #121348
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Lauri Haverinen #278456
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Eeli Villanen #288123
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Casimir Lairikko #276715
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Erno Leskinen #111473
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Joonas Lahtinen #81294
Amateur
Sastamala, Finland
Amateur
Sastamala, Finland
Nino Raivio #36107
Amateur
Ylöjärvi, Finland
Amateur
Ylöjärvi, Finland
Samuli Immonen #280326
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Kimmo Tarvainen #283303
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Emil Tiainen #287761
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Pasi Saarivirta #132443
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Mika Härmä #74860
Amateur
Pirkkala, Finland
Amateur
Pirkkala, Finland
Juuso Ylinen #186355
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Teemu Savukoski #111203
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Patrick Lindholm #95141
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Valtteri Puttonen #255029
Amateur
Jämsänkoski, Finland
Amateur
Jämsänkoski, Finland
Eemil Laine #54717
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Tomi Mäkimarttunen #253217
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Harri Pohjalainen #250311
Amateur
Julkujärvi, Finland
Amateur
Julkujärvi, Finland
Pekka Kaarela #275986
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Jaakko Köntti #261533
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Mika Jääskeläinen #90311
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Patrik Patala #203881
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Marko Grönros #266043
Amateur
Siivikkala, Finland
Amateur
Siivikkala, Finland
Oskari Ketola #187310
Amateur
Luopioinen, Finland
Amateur
Luopioinen, Finland
Tomi Falhi #130799
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00 | Lauri Pispa | 245304 | 863 | +3 | 62 | 908 | 59 | 937 | 121 |
2 | 87.00 | Santtu Aaltonen | 221490 | 887 | +5 | 65 | 879 | 58 | 946 | 123 |
3 | 84.00 | Oskari Saari | 287763 | 873 | +6 | 60 | 927 | 64 | 889 | 124 |
4 | 81.00 | Aidan Taus | 154866 | 888 | +7 | 67 | 860 | 58 | 946 | 125 |
5 | 78.00 | Matias Koskinen | 121348 | 893 | +8 | 63 | 898 | 63 | 898 | 126 |
5 | 78.00 | Lauri Haverinen | 278456 | 881 | +8 | 63 | 898 | 63 | 898 | 126 |
7 | 72.00 | Eeli Villanen | 288123 | 868 | +9 | 69 | 841 | 58 | 946 | 127 |
7 | 72.00 | Casimir Lairikko | 276715 | 888 | +9 | 67 | 860 | 60 | 927 | 127 |
7 | 72.00 | Erno Leskinen | 111473 | 898 | +9 | 63 | 898 | 64 | 889 | 127 |
10 | 63.00 | Joonas Lahtinen | 81294 | 897 | +11 | 69 | 841 | 60 | 927 | 129 |
11 | 60.00 | Nino Raivio | 36107 | 895 | +12 | 65 | 879 | 65 | 879 | 130 |
11 | 60.00 | Samuli Immonen | 280326 | 859 | +12 | 65 | 879 | 65 | 879 | 130 |
11 | 60.00 | Kimmo Tarvainen | 283303 | 892 | +12 | 65 | 879 | 65 | 879 | 130 |
14 | 51.00 | Emil Tiainen | 287761 | 866 | +13 | 66 | 870 | 65 | 879 | 131 |
15 | 48.00 | Pasi Saarivirta | 132443 | 878 | +14 | 67 | 860 | 65 | 879 | 132 |
16 | 45.00 | Mika Härmä | 74860 | 891 | +15 | 69 | 841 | 64 | 889 | 133 |
16 | 45.00 | Juuso Ylinen | 186355 | 897 | +15 | 69 | 841 | 64 | 889 | 133 |
16 | 45.00 | Teemu Savukoski | 111203 | 871 | +15 | 68 | 851 | 65 | 879 | 133 |
16 | 45.00 | Patrick Lindholm | 95141 | 860 | +15 | 62 | 908 | 71 | 822 | 133 |
20 | 33.00 | Valtteri Puttonen | 255029 | 871 | +16 | 71 | 822 | 63 | 898 | 134 |
20 | 33.00 | Eemil Laine | 54717 | 863 | +16 | 70 | 832 | 64 | 889 | 134 |
20 | 33.00 | Tomi Mäkimarttunen | 253217 | 869 | +16 | 67 | 860 | 67 | 860 | 134 |
23 | 24.00 | Harri Pohjalainen | 250311 | 854 | +17 | 71 | 822 | 64 | 889 | 135 |
24 | 21.00 | Pekka Kaarela | 275986 | 859 | +18 | 68 | 851 | 68 | 851 | 136 |
25 | 18.00 | Jaakko Köntti | 261533 | 872 | +19 | 66 | 870 | 71 | 822 | 137 |
26 | 15.00 | Mika Jääskeläinen | 90311 | 859 | +21 | 75 | 784 | 64 | 889 | 139 |
27 | 12.00 | Patrik Patala | 203881 | 863 | +22 | 68 | 851 | 72 | 812 | 140 |
28 | 9.00 | Marko Grönros | 266043 | 868 | +27 | 71 | 822 | 74 | 793 | 145 |
29 | 0.00 | Oskari Ketola | 187310 | 877 | 70 | 832 | 999 | DNF | ||
29 | 0.00 | Tomi Falhi | 130799 | 867 | 73 | 803 | 999 | DNF |
MA4 · Mixed Amateur 4 (12)
Sami Perttunen #81816
Amateur
Kyröskoski, Finland
Amateur
Kyröskoski, Finland
Ossi Virtanen #107799
Amateur
Pirkkala, Finland
Amateur
Pirkkala, Finland
Aki Harju #292495
Amateur
Kangasala As, Finland
Amateur
Kangasala As, Finland
Riku Rämö #152303
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Antti Kauppi #278034
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Petri Kellosalmi #114978
Amateur
Luhalahti, Finland
Amateur
Luhalahti, Finland
Niko Metso #211973
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Antti Pajunen #128387
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Antti Kahra #283633
Amateur
Kangasala, Finland
Amateur
Kangasala, Finland
Mika Raatikainen #293567
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Tuomas Heinonen #277316
Amateur
Tampere, Finland
Amateur
Tampere, Finland
Mikko Vouti #240299
Amateur
Nokia, Finland
Amateur
Nokia, Finland
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Ranta-Koivisto DiscGolfPark - Monsteri 2024; 18 holes; Par 59; 1,967 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00 | Sami Perttunen | 81816 | 834 | +14 | 64 | 889 | 68 | 851 | 132 |
2 | 22.00 | Ossi Virtanen | 107799 | 849 | +14 | 65 | 879 | 67 | 860 | 132 |
3 | 20.00 | Aki Harju | 292495 | +16 | 68 | 851 | 66 | 870 | 134 | |
4 | 18.00 | Riku Rämö | 152303 | 829 | +18 | 63 | 898 | 73 | 803 | 136 |
5 | 16.00 | Antti Kauppi | 278034 | 845 | +20 | 72 | 812 | 66 | 870 | 138 |
6 | 14.00 | Petri Kellosalmi | 114978 | 827 | +22 | 73 | 803 | 67 | 860 | 140 |
7 | 12.00 | Niko Metso | 211973 | 836 | +23 | 71 | 822 | 70 | 832 | 141 |
8 | 10.00 | Antti Pajunen | 128387 | 813 | +26 | 75 | 784 | 69 | 841 | 144 |
9 | 8.00 | Antti Kahra | 283633 | 814 | +29 | 76 | 774 | 71 | 822 | 147 |
10 | 6.00 | Mika Raatikainen | 293567 | +30 | 80 | 736 | 68 | 851 | 148 | |
11 | 4.00 | Tuomas Heinonen | 277316 | 838 | +31 | 74 | 793 | 75 | 784 | 149 |
