Kauden Avaus Tarinalaaksossa
Kauden Avaus Tarinalaaksossa
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 04-May-2024
- Location: Siilinjärvi, Finland
- Tournament Director: Janne Mönkkönen
- Asst. Tournament Director: Jarno Tapanila
- Website: discgolfmetrix.com/2832032
Status | Total Players | Pro Purse |
---|---|---|
Event complete; official ratings processed. | 285 | $1,834 |
Official Results
MPO · Mixed Pro Open (62)
Jan-Mikael Lampela #118097
Professional
Kokkola, Finland
Professional
Kokkola, Finland
Kasperi Pakarinen #117337
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Konsta Vanhanen #160040
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Severi Myllymäki #138556
Professional
Toholampi, Finland
Professional
Toholampi, Finland
Valtteri Jäppinen #226223
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Mikael Hautala #108302
Professional
Kuusamo, Finland
Professional
Kuusamo, Finland
Teemu Rantala #242163
Professional
Nokia, Finland
Professional
Nokia, Finland
Juho Ikonen #122254
Professional
Kuvansi, Finland
Professional
Kuvansi, Finland
Aatu Kinnunen #199403
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Juuso Timonen #109506
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Lenna Widgren #223087
Professional
Varkaus, Finland
Professional
Varkaus, Finland
Joona Hirvinen #172361
Professional
Kokkola, Finland
Professional
Kokkola, Finland
Taavi Nousiainen #224058
Amateur
Kontiolahti, Finland
Amateur
Kontiolahti, Finland
Mika Loikkanen #248834
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Sammy Pylkki #70947
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Lauri Hämäläinen #72939
Professional
Hämeenlinna, Finland
Professional
Hämeenlinna, Finland
Niko Kuronen #256383
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Sauli Sumen #80765
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Antton Kumpula #133150
Professional
Kuusamo, Finland
Professional
Kuusamo, Finland
Valtteri Rouhe #160699
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Topias Odinsson Hämäläinen #249400
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Lassi Kähäri #138760
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Antti Turpeinen #85256
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Antti Kotilainen #64033
Professional
Kivijärvi, Finland
Professional
Kivijärvi, Finland
Jonne Grön #167005
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Oskari Anttila #162680
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Luukas Martiskainen #158474
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Aleksi Jääskeläinen #168015
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Veikko Luostarinen #231501
Amateur
Kumpuranta, Finland
Amateur
Kumpuranta, Finland
Samuel Rekilä #71220
Professional
Kempele, Finland
Professional
Kempele, Finland
Eero Vahvaselkä #185747
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Sampo Kela #243258
Amateur
Mikkeli, Finland
Amateur
Mikkeli, Finland
Nestori Hämäläinen #229699
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Harri Kulotie #92102
Professional
Tikkakoski, Finland
Professional
Tikkakoski, Finland
Veikka Tornberg #162396
Professional
Kuusamo, Finland
Professional
Kuusamo, Finland
Rasmus Mikkonen #208960
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Veeti Mustakangas #83162
Professional
Vihanti, Finland
Professional
Vihanti, Finland
Toni Prykäri #108562
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Jimi Tapanila #203005
Professional
Toivala, Finland
Professional
Toivala, Finland
Luka Kaila #224708
Professional
Varkaus, Finland
Professional
Varkaus, Finland
Jonne Immonen #164715
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Henri Koivunen #110297
Professional
Seinäjoki, Finland
Professional
Seinäjoki, Finland
Jarno Ignatius #186360
Amateur
Liperi, Finland
Amateur
Liperi, Finland
Jerkko Toppinen #200568
Professional
Iisalmi, Finland
Professional
Iisalmi, Finland
Jonni Herranen #162867
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Matti Rautiainen #115494
Amateur
Reijola, Finland
Amateur
Reijola, Finland
Jerry Pennanen #182447
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Leevi Hölttä #248856
Amateur
Punkaharju, Finland
Amateur
Punkaharju, Finland
Ville Närhi #172362
Professional
Suonenjoki, Finland
Professional
Suonenjoki, Finland
Aapo Väisänen #224056
Amateur
Kuusamo, Finland
Amateur
Kuusamo, Finland
Toni Kauhanen #248841
Amateur
Leppävesi, Finland
Amateur
Leppävesi, Finland
Aku Kastinen #117346
Amateur
Keskijärvi, Finland
Amateur
Keskijärvi, Finland
Markku Määttä #208951
Professional
Kuusamo, Finland
Professional
Kuusamo, Finland
Reima Riihimäki #80392
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Julius Rintamäki #242761
Amateur
Oulu, Finland
Amateur
Oulu, Finland
Topi Sepponen #250317
Amateur
Kivijärvi, Finland
Amateur
Kivijärvi, Finland
Aleksanteri Ala-Nikkola #96739
Amateur
Jyskä, Finland
Amateur
Jyskä, Finland
Juho Pesonen #162557
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Amateur
Siilinjärvi, Finland
Iikka Holmi #178897
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Markku Mustonen #73318
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Juuso Alitupa #208390
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Joni Ryynänen #164241
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Avaus 2024; 18 holes; Par 57; 1,970 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310.00 | Jan-Mikael Lampela | 118097 | 983 | -18 | 54 | 1023 | 48 | 1033 | 102 | $216 |
2 | 305.00 | Kasperi Pakarinen | 117337 | 1013 | -16 | 57 | 997 | 47 | 1043 | 104 | $144 |
3 | 300.00 | Konsta Vanhanen | 160040 | 976 | -15 | 59 | 979 | 46 | 1053 | 105 | $107 |
4 | 295.00 | Severi Myllymäki | 138556 | 982 | -14 | 57 | 997 | 49 | 1023 | 106 | $77 |
4 | 295.00 | Valtteri Jäppinen | 226223 | 979 | -14 | 54 | 1023 | 52 | 994 | 106 | $77 |
6 | 285.00 | Mikael Hautala | 108302 | 1006 | -13 | 55 | 1014 | 52 | 994 | 107 | $57 |
7 | 280.00 | Teemu Rantala | 242163 | 971 | -12 | 59 | 979 | 49 | 1023 | 108 | $46 |
7 | 280.00 | Juho Ikonen | 122254 | 995 | -12 | 56 | 1006 | 52 | 994 | 108 | $46 |
9 | 270.00 | Aatu Kinnunen | 199403 | 977 | -11 | 59 | 979 | 50 | 1013 | 109 | |
9 | 270.00 | Juuso Timonen | 109506 | 1003 | -11 | 58 | 988 | 51 | 1004 | 109 | $35 |
9 | 270.00 | Lenna Widgren | 223087 | 935 | -11 | 58 | 988 | 51 | 1004 | 109 | $35 |
12 | 255.00 | Joona Hirvinen | 172361 | 971 | -10 | 55 | 1014 | 55 | 965 | 110 | $29 |
13 | 250.00 | Taavi Nousiainen | 224058 | 963 | -9 | 60 | 971 | 51 | 1004 | 111 | |
13 | 250.00 | Mika Loikkanen | 248834 | 940 | -9 | 59 | 979 | 52 | 994 | 111 | |
15 | 240.00 | Sammy Pylkki | 70947 | 977 | -7 | 59 | 979 | 54 | 974 | 113 | |
15 | 240.00 | Lauri Hämäläinen | 72939 | 1001 | -7 | 58 | 988 | 55 | 965 | 113 | |
15 | 240.00 | Niko Kuronen | 256383 | 930 | -7 | 58 | 988 | 55 | 965 | 113 | |
15 | 240.00 | Sauli Sumen | 80765 | 970 | -7 | 56 | 1006 | 57 | 945 | 113 | |
19 | 220.00 | Antton Kumpula | 133150 | 960 | -6 | 60 | 971 | 54 | 974 | 114 | |
19 | 220.00 | Valtteri Rouhe | 160699 | 979 | -6 | 60 | 971 | 54 | 974 | 114 | |
21 | 210.00 | Topias Odinsson Hämäläinen | 249400 | 958 | -4 | 62 | 953 | 54 | 974 | 116 | |
21 | 210.00 | Lassi Kähäri | 138760 | 975 | -4 | 58 | 988 | 58 | 935 | 116 | |
23 | 200.00 | Antti Turpeinen | 85256 | 991 | -3 | 65 | 927 | 52 | 994 | 117 | |
23 | 200.00 | Antti Kotilainen | 64033 | 985 | -3 | 64 | 935 | 53 | 984 | 117 | |
23 | 200.00 | Jonne Grön | 167005 | 922 | -3 | 62 | 953 | 55 | 965 | 117 | |
23 | 200.00 | Oskari Anttila | 162680 | 980 | -3 | 61 | 962 | 56 | 955 | 117 | |
23 | 200.00 | Luukas Martiskainen | 158474 | 956 | -3 | 58 | 988 | 59 | 926 | 117 | |
23 | 200.00 | Aleksi Jääskeläinen | 168015 | 952 | -3 | 58 | 988 | 59 | 926 | 117 | |
29 | 170.00 | Veikko Luostarinen | 231501 | 926 | -2 | 66 | 918 | 52 | 994 | 118 | |
29 | 170.00 | Samuel Rekilä | 71220 | 972 | -2 | 64 | 935 | 54 | 974 | 118 | |
29 | 170.00 | Eero Vahvaselkä | 185747 | 956 | -2 | 64 | 935 | 54 | 974 | 118 | |
29 | 170.00 | Sampo Kela | 243258 | 939 | -2 | 63 | 944 | 55 | 965 | 118 | |
29 | 170.00 | Nestori Hämäläinen | 229699 | 936 | -2 | 61 | 962 | 57 | 945 | 118 | |
34 | 145.00 | Harri Kulotie | 92102 | 972 | -1 | 66 | 918 | 53 | 984 | 119 | |
34 | 145.00 | Veikka Tornberg | 162396 | 983 | -1 | 64 | 935 | 55 | 965 | 119 | |
34 | 145.00 | Rasmus Mikkonen | 208960 | 944 | -1 | 60 | 971 | 59 | 926 | 119 | |
37 | 130.00 | Veeti Mustakangas | 83162 | 942 | E | 63 | 944 | 57 | 945 | 120 | |
37 | 130.00 | Toni Prykäri | 108562 | 982 | E | 62 | 953 | 58 | 935 | 120 | |
39 | 120.00 | Jimi Tapanila | 203005 | 919 | +1 | 65 | 927 | 56 | 955 | 121 | |
39 | 120.00 | Luka Kaila | 224708 | 973 | +1 | 63 | 944 | 58 | 935 | 121 | |
39 | 120.00 | Jonne Immonen | 164715 | 943 | +1 | 62 | 953 | 59 | 926 | 121 | |
39 | 120.00 | Henri Koivunen | 110297 | 930 | +1 | 61 | 962 | 60 | 916 | 121 | |
43 | 100.00 | Jarno Ignatius | 186360 | 921 | +2 | 66 | 918 | 56 | 955 | 122 | |
43 | 100.00 | Jerkko Toppinen | 200568 | 958 | +2 | 61 | 962 | 61 | 906 | 122 | |
45 | 90.00 | Jonni Herranen | 162867 | 949 | +3 | 65 | 927 | 58 | 935 | 123 | |
46 | 85.00 | Matti Rautiainen | 115494 | 923 | +4 | 64 | 935 | 60 | 916 | 124 | |
47 | 80.00 | Jerry Pennanen | 182447 | 902 | +5 | 74 | 848 | 51 | 1004 | 125 | |
47 | 80.00 | Leevi Hölttä | 248856 | 921 | +5 | 67 | 909 | 58 | 935 | 125 | |
47 | 80.00 | Ville Närhi | 172362 | 949 | +5 | 64 | 935 | 61 | 906 | 125 | |
47 | 80.00 | Aapo Väisänen | 224056 | +5 | 64 | 935 | 61 | 906 | 125 | ||
47 | 80.00 | Toni Kauhanen | 248841 | 953 | +5 | 63 | 944 | 62 | 896 | 125 | |
52 | 55.00 | Aku Kastinen | 117346 | 910 | +6 | 71 | 874 | 55 | 965 | 126 | |
53 | 50.00 | Markku Määttä | 208951 | 958 | +7 | 65 | 927 | 62 | 896 | 127 | |
53 | 50.00 | Reima Riihimäki | 80392 | 892 | +7 | 64 | 935 | 63 | 886 | 127 | |
55 | 40.00 | Julius Rintamäki | 242761 | 946 | +8 | 65 | 927 | 63 | 886 | 128 | |
55 | 40.00 | Topi Sepponen | 250317 | 950 | +8 | 65 | 927 | 63 | 886 | 128 | |
57 | 30.00 | Aleksanteri Ala-Nikkola | 96739 | 937 | +10 | 72 | 865 | 58 | 935 | 130 | |
57 | 30.00 | Juho Pesonen | 162557 | 944 | +10 | 60 | 971 | 70 | 818 | 130 | |
59 | 20.00 | Iikka Holmi | 178897 | 957 | +11 | 61 | 962 | 70 | 818 | 131 | |
60 | 15.00 | Markku Mustonen | 73318 | 920 | +12 | 73 | 856 | 59 | 926 | 132 | |
61 | 10.00 | Juuso Alitupa | 208390 | 928 | +15 | 75 | 839 | 60 | 916 | 135 | |
62 | 5.00 | Joni Ryynänen | 164241 | 932 | +18 | 75 | 839 | 63 | 886 | 138 |
FPO · Women's Pro Open (3)
Netta Leppäaho #245306
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Justine Bitka #95988
Professional
Juva, Finland
Professional
Juva, Finland
Riikka Rautiainen #110024
Amateur
Reijola, Finland
Amateur
Reijola, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Avaus 2024; 18 holes; Par 57; 1,970 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.00 | Netta Leppäaho | 245306 | 895 | +10 | 66 | 918 | 64 | 877 | 130 | $45 |
2 | 6.00 | Justine Bitka | 95988 | 901 | +13 | 70 | 883 | 63 | 886 | 133 | |
3 | 3.00 | Riikka Rautiainen | 110024 | 851 | +27 | 78 | 813 | 69 | 828 | 147 |
MP40 · Mixed Pro 40+ (34)
Sami Mäkipörhölä #71979
Professional
Kemi, Finland
Professional
Kemi, Finland
Janne Mönkkönen #63339
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Tuomo Auravuo #73061
Professional
Savonlinna, Finland
Professional
Savonlinna, Finland
Mikko Luostarinen #128697
Amateur
Varkaus, Finland
Amateur
Varkaus, Finland
Jarno Pistokoski #95059
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Tomi Juvonen #109775
Amateur
Joutseno, Finland
Amateur
Joutseno, Finland
Miika Voutilainen #58385
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Petri Heinämäki #81003
Professional
Rovaniemi, Finland
Professional
Rovaniemi, Finland
Markus Brandt #88986
Amateur
Halkokumpu, Finland
Amateur
Halkokumpu, Finland
Teemu Pietarinen #80649
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Niko Lehtonen #160041
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Kimmo Pajuluoma #74334
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Sami Huuhka #82582
Professional
Varkaus, Finland
Professional
Varkaus, Finland
Sami Björkberg #188052
Amateur
Kemi, Finland
Amateur
Kemi, Finland
Ari-Pekka Raudaskoski #166439
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Harri Viitamäki #83552
Professional
Siilinjärvi, Finland
Professional
Siilinjärvi, Finland
Hannu Pekkarinen #107800
Professional
Lapinlahti, Finland
Professional
Lapinlahti, Finland
Ilkka Silkamo #72850
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Lauri Vehniäinen #63344
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Jussi Tepponen #116962
Amateur
Suonenjoki, Finland
Amateur
Suonenjoki, Finland
Juho Marjanen #122136
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Matti Kanervo #107512
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Juho Anttila #96092
Amateur
Kontiolahti, Finland
Amateur
Kontiolahti, Finland
Juho Heikkinen #111701
Professional
Linnantaus, Finland
Professional
Linnantaus, Finland
Karel Säre #107967
Amateur
Patana, Finland
Amateur
Patana, Finland
Sami Perätalo #74593
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Teemu Hakala #82070
Amateur
Karstula, Finland
Amateur
Karstula, Finland
Mika Härkönen #64939
Amateur
Kemi, Finland
Amateur
Kemi, Finland
Juha Kinnunen #85252
Amateur
Vuorela, Finland
Amateur
Vuorela, Finland
Matti Dahl #109003
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Jarkko Taavitsainen #131470
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Teo Jänkälä #80297
Amateur
Rovaniemi, Finland
Amateur
Rovaniemi, Finland
Mika Ahonen #211412
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Janne Martimo #65180
Amateur
Kemi, Finland
Amateur
Kemi, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Avaus 2024; 18 holes; Par 57; 1,970 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136.00 | Sami Mäkipörhölä | 71979 | 980 | -12 | 55 | 1014 | 53 | 984 | 108 | $154 |
2 | 132.00 | Janne Mönkkönen | 63339 | 955 | -7 | 59 | 979 | 54 | 974 | 113 | $107 |
3 | 128.00 | Tuomo Auravuo | 73061 | 956 | -6 | 58 | 988 | 56 | 955 | 114 | $60 |
3 | 128.00 | Mikko Luostarinen | 128697 | 951 | -6 | 57 | 997 | 57 | 945 | 114 | |
3 | 128.00 | Jarno Pistokoski | 95059 | 975 | -6 | 56 | 1006 | 58 | 935 | 114 | $60 |
6 | 116.00 | Tomi Juvonen | 109775 | 917 | -4 | 61 | 962 | 55 | 965 | 116 | |
6 | 116.00 | Miika Voutilainen | 58385 | 988 | -4 | 60 | 971 | 56 | 955 | 116 | $17 |
6 | 116.00 | Petri Heinämäki | 81003 | 967 | -4 | 60 | 971 | 56 | 955 | 116 | $17 |
6 | 116.00 | Markus Brandt | 88986 | 943 | -4 | 60 | 971 | 56 | 955 | 116 | |
10 | 100.00 | Teemu Pietarinen | 80649 | 946 | -2 | 60 | 971 | 58 | 935 | 118 | |
10 | 100.00 | Niko Lehtonen | 160041 | 950 | -2 | 60 | 971 | 58 | 935 | 118 | |
12 | 92.00 | Kimmo Pajuluoma | 74334 | 931 | -1 | 64 | 935 | 55 | 965 | 119 | |
12 | 92.00 | Sami Huuhka | 82582 | 930 | -1 | 63 | 944 | 56 | 955 | 119 | |
12 | 92.00 | Sami Björkberg | 188052 | 933 | -1 | 62 | 953 | 57 | 945 | 119 | |
15 | 80.00 | Ari-Pekka Raudaskoski | 166439 | 921 | E | 61 | 962 | 59 | 926 | 120 | |
15 | 80.00 | Harri Viitamäki | 83552 | 963 | E | 60 | 971 | 60 | 916 | 120 | |
17 | 72.00 | Hannu Pekkarinen | 107800 | 946 | +3 | 64 | 935 | 59 | 926 | 123 | |
17 | 72.00 | Ilkka Silkamo | 72850 | 956 | +3 | 63 | 944 | 60 | 916 | 123 | |
19 | 64.00 | Lauri Vehniäinen | 63344 | 942 | +4 | 63 | 944 | 61 | 906 | 124 | |
20 | 60.00 | Jussi Tepponen | 116962 | 903 | +5 | 66 | 918 | 59 | 926 | 125 | |
21 | 56.00 | Juho Marjanen | 122136 | 915 | +6 | 66 | 918 | 60 | 916 | 126 | |
22 | 52.00 | Matti Kanervo | 107512 | 914 | +7 | 68 | 900 | 59 | 926 | 127 | |
22 | 52.00 | Juho Anttila | 96092 | 894 | +7 | 67 | 909 | 60 | 916 | 127 | |
22 | 52.00 | Juho Heikkinen | 111701 | 932 | +7 | 64 | 935 | 63 | 886 | 127 | |
25 | 40.00 | Karel Säre | 107967 | 880 | +8 | 70 | 883 | 58 | 935 | 128 | |
26 | 36.00 | Sami Perätalo | 74593 | 946 | +10 | 66 | 918 | 64 | 877 | 130 | |
27 | 32.00 | Teemu Hakala | 82070 | 921 | +11 | 66 | 918 | 65 | 867 | 131 | |
28 | 28.00 | Mika Härkönen | 64939 | 882 | +12 | 72 | 865 | 60 | 916 | 132 | |
29 | 24.00 | Juha Kinnunen | 85252 | 912 | +13 | 73 | 856 | 60 | 916 | 133 | |
29 | 24.00 | Matti Dahl | 109003 | 901 | +13 | 70 | 883 | 63 | 886 | 133 | |
31 | 16.00 | Jarkko Taavitsainen | 131470 | 874 | +16 | 69 | 892 | 67 | 847 | 136 | |
32 | 12.00 | Teo Jänkälä | 80297 | 897 | +22 | 70 | 883 | 72 | 799 | 142 | |
32 | 12.00 | Mika Ahonen | 211412 | 882 | +22 | 70 | 883 | 72 | 799 | 142 | |
34 | 4.00 | Janne Martimo | 65180 | 906 | +23 | 75 | 839 | 68 | 838 | 143 |
MP50 · Mixed Pro 50+ (27)
Timo Pirkola #107729
Professional
Pyhäjoki, Finland
Professional
Pyhäjoki, Finland
Olavi Koivunen #112200
Professional
Seinäjoki, Finland
Professional
Seinäjoki, Finland
Jukka Hynninen #116726
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Ilmari Tapio #88396
Professional
Lieksa, Finland
Professional
Lieksa, Finland
Mika Kumpula #70523
Professional
Haukipudas, Finland
Professional
Haukipudas, Finland
Pasi Piironen #131838
Amateur
Ylämylly, Finland
Amateur
Ylämylly, Finland
Mikko Rättyä #72887
Professional
Ylivieska, Finland
Professional
Ylivieska, Finland
Vesa Muhonen #81548
Professional
Karstula, Finland
Professional
Karstula, Finland
Petri Kotilainen #65710
Professional
Kivijärvi, Finland
Professional
Kivijärvi, Finland
Antero Saarelainen #93647
Professional
Varpaisjärvi, Finland
Professional
Varpaisjärvi, Finland
Tommi Vähäjylkkä #94589
Professional
Säynätsalo, Finland
Professional
Säynätsalo, Finland
Ilkka Moilanen #96653
Professional
Jännevirta, Finland
Professional
Jännevirta, Finland
Kai Kenakkala #64915
Professional
Suonenjoki, Finland
Professional
Suonenjoki, Finland
Juhani Rautiainen #82188
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Janne Toivanen #116725
Professional
Kerimäki, Finland
Professional
Kerimäki, Finland
Jari Kuronen #208659
Professional
Joensuu, Finland
Professional
Joensuu, Finland
Tero Polvinen #278884
Amateur
Kajaani, Finland
Amateur
Kajaani, Finland
Juha Savinainen #166433
Amateur
Kuopio, Finland
Amateur
Kuopio, Finland
Pasi Saarnisaari #90879
Amateur
Vuorela, Finland
Amateur
Vuorela, Finland
Juha Kolari #80925
Amateur
Leppävirta, Finland
Amateur
Leppävirta, Finland
Timo Nenonen #228337
Amateur
Toivala, Finland
Amateur
Toivala, Finland
Marko Hakkarainen #71216
Professional
Juankoski, Finland
Professional
Juankoski, Finland
Jukka Kosunen #91884
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Kari-Pekka Kankkunen #93289
Professional
Kuopio, Finland
Professional
Kuopio, Finland
Mika Ylönen #96734
Amateur
Jännevirta, Finland
Amateur
Jännevirta, Finland
Jouni Martikainen #250756
Amateur
Joensuu, Finland
Amateur
Joensuu, Finland
Mika Kytönen #167174
Amateur
Noormarkku, Finland
Amateur
Noormarkku, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Avaus 2024; 18 holes; Par 57; 1,970 m
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Par | Rd1 | Rd2 | Total | Prize (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81.00 | Timo Pirkola | 107729 | 929 | -4 | 60 | 971 | 56 | 955 | 116 | $134 |
2 | 78.00 | Olavi Koivunen | 112200 | 946 | -2 | 59 | 979 | 59 | 926 | 118 | $93 |
3 | 75.00 | Jukka Hynninen | 116726 | 925 | +2 | 64 | 935 | 58 | 935 | 122 | $56 |
3 | 75.00 | Ilmari Tapio | 88396 | 932 | +2 | 63 | 944 | 59 | 926 | 122 | $56 |
5 | 69.00 | Mika Kumpula | 70523 | 930 | +3 | 66 | 918 | 57 | 945 | 123 | $38 |
6 | 66.00 | Pasi Piironen | 131838 | 913 | +4 | 61 | 962 | 63 | 886 | 124 | |
7 | 63.00 | Mikko Rättyä | 72887 | 950 | +5 | 65 | 927 | 60 | 916 | 125 | |
7 | 63.00 | Vesa Muhonen | 81548 | 916 | +5 | 65 | 927 | 60 | 916 | 125 | |
9 | 57.00 | Petri Kotilainen | 65710 | 924 | +6 | 65 | 927 | 61 | 906 | 126 | |
9 | 57.00 | Antero Saarelainen | 93647 | 921 | +6 | 63 | 944 | 63 | 886 | 126 | |
11 | 51.00 | Tommi Vähäjylkkä | 94589 | 925 | +7 | 71 | 874 | 56 | 955 | 127 | |
11 | 51.00 | Ilkka Moilanen | 96653 | 946 | +7 | 67 | 909 | 60 | 916 | 127 | |
13 | 45.00 | Kai Kenakkala | 64915 | 909 | +9 | 67 | 909 | 62 | 896 | 129 | |
13 | 45.00 | Juhani Rautiainen | 82188 | 906 | +9 | 64 | 935 | 65 | 867 | 129 | |
13 | 45.00 | Janne Toivanen | 116725 | 917 | +9 | 64 | 935 | 65 | 867 | 129 | |
13 | 45.00 | Jari Kuronen | 208659 | 896 | +9 | 64 | 935 | 65 | 867 | 129 | |
17 | 33.00 | Tero Polvinen | 278884 | +10 | 68 | 900 | 62 | 896 | 130 | ||
18 | 30.00 | Juha Savinainen | 166433 | 904 | +11 | 66 | 918 | 65 | 867 | 131 | |
19 | 27.00 | Pasi Saarnisaari | 90879 | 848 | +13 | 68 | 900 | 65 | 867 | 133 | |
20 | 24.00 | Juha Kolari | 80925 | 908 | +14 | 74 | 848 | 60 | 916 | 134 | |
20 | 24.00 | Timo Nenonen | 228337 | 912 | +14 | 65 | 927 | 69 | 828 | 134 | |
22 | 18.00 | Marko Hakkarainen | 71216 | 921 | +17 | 72 | 865 | 65 | 867 | 137 | |
23 | 15.00 | Jukka Kosunen | 91884 | 866 | +19 | 73 | 856 | 66 | 857 | 139 | |
24 | 12.00 | Kari-Pekka Kankkunen | 93289 | 890 | +21 | 75 | 839 | 66 | 857 | 141 | |
24 | 12.00 | Mika Ylönen | 96734 | 834 | +21 | 73 | 856 | 68 | 838 | 141 | |
26 | 6.00 | Jouni Martikainen | 250756 | 859 | +25 | 73 | 856 | 72 | 799 | 145 | |
27 | 3.00 | Mika Kytönen | 167174 | 823 | +37 | 76 | 830 | 81 | 711 | 157 |
MP60 · Mixed Pro 60+ (11)
Markku Ranta-Ylitalo #142470
Professional
Toholampi, Finland
Professional
Toholampi, Finland
Risto Airaksinen #130803
Professional
Siilinjärvi, Finland
Professional
Siilinjärvi, Finland
Jaakko Ylitalo #81011
Amateur
Rovaniemi, Finland
Amateur
Rovaniemi, Finland
Juha Nauha #88988
Amateur
Kangasniemi, Finland
Amateur
Kangasniemi, Finland
Eero Achren #92136
Professional
Tuomioja, Finland
Professional
Tuomioja, Finland
Kai Hirvonen #65705
Professional
Mikkeli, Finland
Professional
Mikkeli, Finland
Jari Kyngäs #36106
Professional
Oulu, Finland
Professional
Oulu, Finland
Kari Kontkanen #109470
Amateur
Kulho, Finland
Amateur
Kulho, Finland
Matti Myllylä #59774
Professional
Kalajoki, Finland
Professional
Kalajoki, Finland
Esa Väisänen #91947
Professional
Vieremä, Finland
Professional
Vieremä, Finland
Markus Auravuo #279946
Amateur
Savonlinna, Finland
Amateur
Savonlinna, Finland
Tarinalaakso New Course - Default Layout; 19 holes; Par 63; 2,259 m
Tarinalaakso Old Course - Kauden Avaus 2024; 18 holes; Par 57; 1,970 m
