12. Ostpark Open
12. Ostpark Open
Event Info
Pro/Am C-Tier
- Date: 15-Jul to 16-Jul-2017
- Location: Rüsselsheim, Germany
- Tournament Director: Guido Klein
- Website: www.scheibensucher.de/wp/turniere-2/ostpark-open/
Status | Total Players |
---|---|
Event complete; official ratings processed. | 72 |
Official Results
MPO · Open (25)
Toad McReynolds #20256
Professional
Goose Creek, South Carolina, United States
Professional
Goose Creek, South Carolina, United States
Phillip-Tyler Belt #40740
Professional
Apo, Armed Forces (Europe, Canada, Middle Eas, United States
Professional
Apo, Armed Forces (Europe, Canada, Middle Eas, United States
Alexander Williamson #66478
Professional
Bad Sobernheim, Germany
Professional
Bad Sobernheim, Germany
Dennis Possen #87464
Professional
Mainz, Germany
Professional
Mainz, Germany
Andrei Betea #8316
Professional
Professional
Christian Nixdorf #80357
Amateur
Reutlingen, Germany
Amateur
Reutlingen, Germany
Tobias Schulz #79288
Professional
Ilsede, Germany
Professional
Ilsede, Germany
Tobias Schmitt #86609
Professional
Darmstadt, Germany
Professional
Darmstadt, Germany
Julian Zopf #57360
Amateur
Frankfurt am Main, Germany
Amateur
Frankfurt am Main, Germany
Jonas Lehmann #57346
Amateur
Augsburg, Germany
Amateur
Augsburg, Germany
Ralph Lehmann #42540
Professional
Augsburg, Germany
Professional
Augsburg, Germany
Jens Fröhlich #78948
Professional
Reutlingen, Germany
Professional
Reutlingen, Germany
Markus Feutlinske #99867
Amateur
Darmstadt, Germany
Amateur
Darmstadt, Germany
Alexander Weber #86704
Professional
Frankfurt Am Main, Germany
Professional
Frankfurt Am Main, Germany
Andreas Martin #77143
Amateur
Salzgitter, Germany
Amateur
Salzgitter, Germany
Markus Moßig #47169
Professional
Eningen, Germany
Professional
Eningen, Germany
Matthias Lambur #80411
Amateur
Schwieberdingen, Germany
Amateur
Schwieberdingen, Germany
Carlos Palencia Martin #77770
Amateur
Bruchköbel, Germany
Amateur
Bruchköbel, Germany
Robin Holighaus #96320
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Hiskia Pietras #88969
Professional
Dresden, Germany
Professional
Dresden, Germany
Frank Matheis #65962
Amateur
Trebur, Germany
Amateur
Trebur, Germany
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125.00 | Toad McReynolds | 20256 | 979 | 50 | 1004 | 45 | 1054 | 53 | 974 | 52 | 984 | 200 |
2 | 120.00 | Phillip-Tyler Belt | 40740 | 963 | 49 | 1014 | 51 | 994 | 52 | 984 | 53 | 974 | 205 |
3 | 115.00 | Tobias Pfeiffer | 55 | 50 | 52 | 51 | 208 | ||||||
4 | 110.00 | Alexander Williamson | 66478 | 946 | 55 | 954 | 53 | 974 | 51 | 994 | 52 | 984 | 211 |
5 | 105.00 | Dennis Possen | 87464 | 992 | 50 | 1004 | 60 | 904 | 53 | 974 | 51 | 994 | 214 |
6 | 100.00 | Andrei Betea | 8316 | 981 | 55 | 954 | 54 | 964 | 54 | 964 | 52 | 984 | 215 |
7 | 95.00 | Christian Nixdorf | 80357 | 931 | 60 | 904 | 54 | 964 | 54 | 964 | 54 | 964 | 222 |
8 | 90.00 | Tobias Schulz | 79288 | 931 | 60 | 904 | 57 | 934 | 54 | 964 | 55 | 954 | 226 |
8 | 90.00 | Tobias Nold | 59 | 55 | 57 | 55 | 226 | ||||||
10 | 80.00 | Tobias Schmitt | 86609 | 928 | 55 | 954 | 57 | 934 | 57 | 934 | 58 | 924 | 227 |
11 | 75.00 | Julian Zopf | 57360 | 921 | 58 | 924 | 61 | 894 | 56 | 944 | 54 | 964 | 229 |
11 | 75.00 | Jonas Lehmann | 57346 | 919 | 58 | 924 | 61 | 894 | 54 | 964 | 56 | 944 | 229 |
13 | 65.00 | Ralph Lehmann | 42540 | 912 | 58 | 924 | 60 | 904 | 59 | 914 | 56 | 944 | 233 |
13 | 65.00 | Jens Fröhlich | 78948 | 954 | 57 | 934 | 59 | 914 | 56 | 944 | 61 | 894 | 233 |
15 | 55.00 | Markus Feutlinske | 99867 | 62 | 884 | 60 | 904 | 62 | 884 | 54 | 964 | 238 | |
15 | 55.00 | Alexander Weber | 86704 | 952 | 53 | 974 | 60 | 904 | 58 | 924 | 67 | 834 | 238 |
17 | 45.00 | Andreas Martin | 77143 | 849 | 61 | 894 | 59 | 914 | 64 | 864 | 58 | 924 | 242 |
17 | 45.00 | Markus Moßig | 47169 | 923 | 60 | 904 | 62 | 884 | 57 | 934 | 63 | 874 | 242 |
19 | 35.00 | Matthias Lambur | 80411 | 879 | 66 | 844 | 61 | 894 | 63 | 874 | 57 | 934 | 247 |
20 | 30.00 | Carlos Palencia Martin | 77770 | 861 | 64 | 864 | 61 | 894 | 63 | 874 | 62 | 884 | 250 |
21 | 25.00 | Robin Holighaus | 96320 | 949 | 76 | 745 | 57 | 934 | 59 | 914 | 59 | 914 | 251 |
22 | 20.00 | Hiskia Pietras | 88969 | 889 | 61 | 894 | 62 | 884 | 63 | 874 | 67 | 834 | 253 |
23 | 15.00 | David Meffert | 65 | 61 | 66 | 62 | 254 | ||||||
24 | 10.00 | Frank Matheis | 65962 | 831 | 69 | 814 | 73 | 774 | 64 | 864 | 64 | 864 | 270 |
25 | 5.00 | Jürgen Benthaus | 65 | 67 | 68 | 73 | 273 |
FPO · Open Women (7)
Christine Hellstern #3722
Professional
Lautenbach, Germany
Professional
Lautenbach, Germany
Nathali Palencia Martin #77775
Amateur
Bruchköbel, Germany
Amateur
Bruchköbel, Germany
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00 | Christine Hellstern | 3722 | 863 | 65 | 854 | 59 | 914 | 58 | 924 | 58 | 924 | 240 |
2 | 18.00 | Nathali Palencia Martin | 77775 | 801 | 69 | 814 | 71 | 794 | 62 | 884 | 72 | 784 | 274 |
3 | 15.00 | Ellen Lambur | 71 | 67 | 71 | 75 | 284 | ||||||
4 | 12.00 | Marina Antunovic | 76 | 72 | 73 | 75 | 296 | ||||||
5 | 9.00 | Jasmin Milzetti | 81 | 80 | 71 | 75 | 307 | ||||||
6 | 6.00 | Susanne Schmedt auf der günne | 87 | 83 | 81 | 88 | 339 | ||||||
7 | 3.00 | Sonja Vosseler | 84 | 87 | 87 | 82 | 340 |
MPM · Masters (21)
Frank Brügmann #8318
Professional
Braunschweig, Germany
Professional
Braunschweig, Germany
Michael Hamann #8476
Professional
Wiesbaden, Germany
Professional
Wiesbaden, Germany
Klaus-Peter Dützmann #71108
Amateur
Wendeburg, Germany
Amateur
Wendeburg, Germany
Matthias Lehn #79046
Amateur
Urberach, Germany
Amateur
Urberach, Germany
Oliver Schacht #6088
Amateur
Obernkirchen, Germany
Amateur
Obernkirchen, Germany
Jurgen Taube #5331
Professional
Esslingen, Germany
Professional
Esslingen, Germany
Ralf Kempe #78490
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Michael M. Dossi #73699
Amateur
Mainz, Germany
Amateur
Mainz, Germany
Oliver Kohrmann #64816
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Thomi Neumann #85220
Amateur
München, Germany
Amateur
München, Germany
Dirk Scharn #38872
Amateur
Karlsruhe, Germany
Amateur
Karlsruhe, Germany
Holger Klingbeil #63516
Amateur
Flörsheim, Germany
Amateur
Flörsheim, Germany
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.00 | Frank Brügmann | 8318 | 930 | 56 | 944 | 55 | 954 | 55 | 954 | 55 | 954 | 221 |
2 | 80.00 | Jens Kleinhubbert | 59 | 58 | 54 | 56 | 227 | ||||||
3 | 76.00 | Alexander Müller | 58 | 59 | 58 | 55 | 230 | ||||||
4 | 72.00 | Michael Hamann | 8476 | 897 | 64 | 864 | 58 | 924 | 56 | 944 | 56 | 944 | 234 |
4 | 72.00 | Marco Rühl | 57 | 60 | 56 | 61 | 234 | ||||||
6 | 64.00 | Klaus-Peter Dützmann | 71108 | 891 | 58 | 924 | 57 | 934 | 64 | 864 | 56 | 944 | 235 |
7 | 60.00 | Matthias Lehn | 79046 | 919 | 58 | 924 | 61 | 894 | 62 | 884 | 55 | 954 | 236 |
8 | 56.00 | Oliver Schacht | 6088 | 917 | 57 | 934 | 57 | 934 | 60 | 904 | 64 | 864 | 238 |
9 | 52.00 | Mirko Kurlvink | 58 | 63 | 61 | 62 | 244 | ||||||
10 | 48.00 | Jurgen Taube | 5331 | 867 | 62 | 884 | 63 | 874 | 56 | 944 | 65 | 854 | 246 |
11 | 44.00 | Peter Kleinhubbert | 65 | 59 | 61 | 62 | 247 | ||||||
12 | 40.00 | Ralf Kempe | 78490 | 872 | 58 | 924 | 66 | 844 | 63 | 874 | 64 | 864 | 251 |
13 | 36.00 | Michael M. Dossi | 73699 | 855 | 65 | 854 | 61 | 894 | 61 | 894 | 66 | 844 | 253 |
13 | 36.00 | Jörg Schmidt | 62 | 62 | 62 | 67 | 253 | ||||||
15 | 28.00 | Kai Haas | 62 | 63 | 70 | 68 | 263 | ||||||
16 | 24.00 | Oliver Kohrmann | 64816 | 840 | 66 | 844 | 69 | 814 | 62 | 884 | 69 | 814 | 266 |
17 | 20.00 | Thomi Neumann | 85220 | 850 | 68 | 824 | 70 | 804 | 67 | 834 | 63 | 874 | 268 |
18 | 16.00 | Stefan Paluska | 71 | 70 | 63 | 67 | 271 | ||||||
19 | 12.00 | Dirk Scharn | 38872 | 821 | 72 | 784 | 67 | 834 | 70 | 804 | 65 | 854 | 274 |
20 | 8.00 | Holger Klingbeil | 63516 | 838 | 67 | 834 | 64 | 864 | 66 | 844 | 78 | 725 | 275 |
21 | 4.00 | Peter Heitmann | 69 | 67 | 66 | 77 | 279 |
MPG · Grandmasters (18)
Martin Fohlert #35080
Professional
Ulm, Germany
Professional
Ulm, Germany
Wolfgang Kraus #50396
Professional
Trebur, Germany
Professional
Trebur, Germany
Frank Hellstern #3723
Professional
Lautenbach, Germany
Professional
Lautenbach, Germany
Jürgen Hengstler #8324
Professional
Grebenstein, Germany
Professional
Grebenstein, Germany
Volker Dziemballa #57335
Professional
Ruesselsheim, Germany
Professional
Ruesselsheim, Germany
Frank Steinbrink #42858
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Amateur
Rüsselsheim, Germany
Derk Zimmer #98418
Professional
Rossland, British Columbia, Canada
Professional
Rossland, British Columbia, Canada
Rudolf Haag #62179
Professional
Munich, Germany
Professional
Munich, Germany
Jürgen Bartz #70274
Amateur
Duisburg, Germany
Amateur
Duisburg, Germany
Joachim Thiel #63514
Amateur
Münster, Germany
Amateur
Münster, Germany
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.00 | Martin Fohlert | 35080 | 932 | 56 | 944 | 53 | 974 | 58 | 924 | 53 | 974 | 220 |
2 | 51.00 | Wolfgang Kraus | 50396 | 950 | 59 | 914 | 55 | 954 | 55 | 954 | 54 | 964 | 223 |
3 | 48.00 | Frank Hellstern | 3723 | 914 | 58 | 924 | 56 | 944 | 57 | 934 | 61 | 894 | 232 |
4 | 45.00 | Wilfried Raczek | 65 | 55 | 60 | 58 | 238 | ||||||
5 | 42.00 | Jürgen Hengstler | 8324 | 899 | 61 | 894 | 56 | 944 | 58 | 924 | 64 | 864 | 239 |
6 | 39.00 | Volker Dziemballa | 57335 | 882 | 61 | 894 | 63 | 874 | 63 | 874 | 59 | 914 | 246 |
7 | 36.00 | Harald Kucera | 67 | 59 | 61 | 61 | 248 | ||||||
8 | 33.00 | Frank Steinbrink | 42858 | 868 | 56 | 944 | 67 | 834 | 65 | 854 | 62 | 884 | 250 |
9 | 30.00 | Derk Zimmer | 98418 | 66 | 844 | 61 | 894 | 64 | 864 | 60 | 904 | 251 | |
10 | 27.00 | Elmar Stampfer | 64 | 65 | 61 | 63 | 253 | ||||||
11 | 24.00 | Bernd Hofmann | 62 | 65 | 61 | 66 | 254 | ||||||
12 | 21.00 | Rudolf Haag | 62179 | 865 | 67 | 834 | 67 | 834 | 60 | 904 | 67 | 834 | 261 |
13 | 18.00 | Ortwin Pelger | 72 | 66 | 62 | 69 | 269 | ||||||
14 | 15.00 | Wolfgang Walter | 76 | 68 | 67 | 68 | 279 | ||||||
15 | 12.00 | Jürgen Gamon | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | ||||||
16 | 9.00 | Jürgen Bartz | 70274 | 782 | 71 | 794 | 72 | 784 | 63 | 874 | 79 | 715 | 285 |
17 | 6.00 | Matthias Stetter | 73 | 75 | 73 | 74 | 295 | ||||||
18 | 3.00 | Joachim Thiel | 63514 | 756 | 74 | 764 | 74 | 764 | 76 | 745 | 82 | 685 | 306 |
MJ1 · Junior I Boys (1)
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Ostpark Rüsselsheim - OO2017 Layout; 18 holes; Par 57; 5,820 ft.
Place | Points | Name | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.00 | Kevin Suhm | 77 | 72 | 57 | 60 | 266 |